http://seo.6ke.com.cn

主力资金6月10日进出个股和行业数据一览:增仓30股(名单)

排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额
(万元)
占成交金额
比例(%)
1 002104 江苏恒宝 17.20(7.50) 17254.56 30.93
2 510180 180ETF 0.589(-1.01) 11471.92 28.99
3 600100 同方股份 27.01(1.77) 11097.61 16.57
4 002220 天宝股份 45.09(10.00) 10054.30 45.00
5 300014 亿纬锂能 33.07(9.87) 10004.39 26.85
6 002424 贵州百灵 47.96(10.00) 9815.45 28.55
7 159901 深100ETF 3.331(-0.86) 9693.45 16.15
8 601998 中信银行 5.48(-0.54) 9651.56 16.86
9 600831 广电网络 10.30(3.21) 8070.32 11.88
10 300022 吉峰农机 43.81(9.99) 7703.94 33.40
11 000021 长城开发 11.18(8.23) 7489.98 16.61
12 600198 大唐电信 17.42(7.86) 6316.08 14.10
13 600153 建发股份 12.57(3.71) 6186.22 14.96
14 300015 爱尔眼科 48.18(6.90) 6095.93 17.01
15 300003 乐普医疗 34.16(8.10) 5999.99 16.32
16 000061 农产品 17.40(4.32) 5598.45 27.39
17 000603 *ST威达 15.85(3.80) 5537.78 25.11
18 002405 四维图新 38.72(7.11) 5370.86 15.98
19 600844 丹化科技 19.19(4.98) 5193.67 19.94
20 000829 天音控股 14.61(5.95) 5081.89 12.10
21 000100 TCL集团 4.23(1.20) 4816.27 20.45
22 600118 中国卫星 19.20(2.78) 4800.43 9.99
23 600111 包钢稀土 41.99(0.19) 4679.55 5.69
24 000050 深天马A 7.49(9.18) 4636.63 16.77
25 002429 兆驰股份 33.01(10.03) 4364.53 3.93
26 000159 国际实业 25.79(2.79) 4362.08 12.10
27 002422 科伦药业 97.90(4.95) 4341.01 8.08
28 300078 中瑞思创 68.80(5.10) 4224.03 26.41
29 601899 紫金矿业 7.03(-0.14) 4107.08 16.49
30 300024 机器人 50.26(4.75) 4089.03 17.14
 

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。