http://seo.6ke.com.cn

今日沪指涨0.24% 电子行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.24%,A股成交量461.90亿股,成交金额5414.59亿元,比上一个交易日增11.82%。个股方面,1568只个股上涨,其中非ST股涨停41只,1873只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,电子、食品饮料、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为0.97%、0.78%、0.71%;休闲服务、通信、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为1.39%、0.71%、0.65%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

电子 0.97 1038.01 22.00 N宇瞳 44.00
食品饮料 0.78 245.24 11.42 盐津铺子 6.87
医药生物 0.71 372.13 11.59 光正集团 10.01
机械设备 0.70 278.51 20.34 晋西车轴 10.09
建筑材料 0.68 56.83 27.98 蒙娜丽莎 8.80
公用事业 0.41 100.69 7.07 国祯环保 10.00
银行 0.38 147.16 47.59 平安银行 3.37
电气设备 0.35 193.21 6.76 凯发电气 10.05
有色金属 0.25 200.92 -1.31 国城矿业 6.80
建筑装饰 0.23 107.59 58.22 亚翔集成 10.03
交通运输 0.22 104.89 45.89 *ST欧浦 5.15
计算机 0.17 606.59 22.07 多伦科技 10.05
采掘 0.13 55.58 -6.66 金诚信 2.03
商业贸易 0.12 52.24 -6.56 北京城乡 5.34
轻工制造 0.04 76.61 7.35 顾家家居 5.94
汽车 0.01 160.24 26.63 鹏翎股份 10.00
房地产 -0.09 113.31 9.24 新黄浦 -4.28
非银金融 -0.12 270.33 8.89 哈投股份 -4.53
钢铁 -0.18 19.71 1.16 柳钢股份 -2.36
农林牧渔 -0.22 94.36 -17.97 雏鹰退 -5.00
综合 -0.25 18.12 7.24 华信退 -10.81
家用电器 -0.26 82.69 3.10 聚隆科技 -3.82
传媒 -0.28 231.22 -3.86 金逸影视 -5.30
化工 -0.48 303.69 0.36 中欣氟材 -5.18
纺织服装 -0.63 33.95 -16.12 龙头股份 -5.31
国防军工 -0.65 147.42 -0.13 海特高新 -4.70
通信 -0.71 263.83 -7.87 东信和平 -5.75
休闲服务 -1.39 39.51 5.31 众信旅游 -2.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。