统计数据显示,自2007年1月至2008年2月,共有203家A股上市公司实施了公开增发或定向增发,截至3月12日目前市场价格低于增发价的有30家,惨遭破发,其破发价与最新收盘价折价平均在-13.66%。
在2006、2007年,由于市场处于牛市,流动性泛滥使市场资金充裕,定向增发往往伴随着增发公司的大规模资产重组、优质资产注入、整体上市等后续动作而被市场看承利好热烈追捧。有些公司甚至仅是传闻要增发就被市场打上涨停。其受欢迎程度可见一斑,二级市场没有成为融资机会实施的阻力。
但时过境迁、势过景移,进入2008年后,现在上市公司谈及增发甚至是融资额不及增发的配股、转债等,投资者们都会望“股”生畏,闻声而逃,增发最终变成股价的“蒸发”和“缩水”。每有公司公告要融资当天这家公司股票就会暴跌并殃及大盘,少有公司例外,典型者如中国平安(601318行情,股吧)、浦发银行(600000行情,股吧)。其实做为证券市场一个基本功能之一,上市公司以市场为平台实施再融资是很正常的一件事情。但在在市道不景气的下跌特别是深度调整阶段,由于场内外资金对股市预期的改变,人气散淡,其流动性大大受到抑制甚至紧张,这种资金供求的矛盾逐渐显现出来,市场对再融资开始用脚投票,从而导致增发价的破发现象频繁出现。
从破发公司情况看有几点值得注意:1、房产、金融行业破发现象居多:由于该两个行业的特殊性往往资金缺口较大,其增发迫切性极强,但从其募集资金投向看只不过是还了银行贷款和提高银行资本充足率,对其业绩提升作用有限;另外与调整以来房产、金融行业成为重灾区也有一定关系。2、公开增发较定向增发破发概率大:30家破发公司里公开增发的占了22家,远多于定向增发公司的8家,而从时间上来看,也多是在2007年8月以后进行增发的股票。
导致近期增发股连续出现破发的因素主要一是在增发价格的确定政策修改后大大提升了增发价格,同时增发价与20日均价仅仅只有10%左右的差距过于接近。因此大盘一旦出现震荡,破发就成为现实。二是A股市场自2007年9、10月后近进入连绵调整阶段,连续的新股IPO、老股增发、大小非解禁浪潮等显现资金面的捉襟见肘,使身处调整行列中的增发股更是遭遇到大笔打压,导致破发频出。
那么在跌破增发价格后是否意味着该股重新具备投资价值了呢?由于准备进行增发的公司股票在实施增发前大多都经历大幅上涨,导致大多增发价格都是在历史高位确定的,存在一定高估,现在出现的破发只是价格的合理回归,短期内能否重新走强回到增发价解套还很难说。在上一轮牛市中的2000年下半年,同方股份(600100行情,股吧)以每股46元的价格进行了定向增发,随后一路下跌,直到七年后才勉强解套。因此在高估值下形成的高增发价格,即使破了也并不意味就重新具备投资价值。但部分破发股里也确也存在一定的套利机会。
其一,对那些控股股东以现金认购破发的股票可以关注。大股东之所以高价认购自己的股票,明显是继续看好企业的发展前景。同时,具有优质资产的控股股东被深套其中也多少有些不甘,势必在未来通过注入优质资产的动作,提升二级市场的估值预期进行自救。
其二,从已经公布的上市公司年报分析,破增发价格的房产上市公司业绩增长幅度超过市场2007年平均业绩增长幅度。如果考虑到动态增长因素和目前的市场环境,处于盈利能力持续增长周期的房地产行业投资的价值已经逐渐临近了,相关的个股投资机会在破发的个股中不妨加以关注,如对弱市里增发的金融街、亿城股份(000616行情,股吧)和名流置业(000667行情,股吧)及龙头股万科等值得关注。
部分增发个股现价与发行价折价情况一览
代码 | 名称 | 发行方式 | 发行日期 | 发行价 | 收盘价 | 折价幅度(%) | 2007年业绩增长 | 所属行业 |
600320 | 振华港机 | 公开增发 | 2007-10-15 | 29.08 | 18.11 | -37.72 | - | 机械设备 |
002097 | 山河智能 | 公开增发 | 2008-1-9 | 54.62 | 34.55 | -36.74 | 预增60~80% | 机械设备 |
000002 | 万 科A | 公开增发 | 2007-8-24 | 31.53 | 21.21 | -32.73 | 预增100~150% | 房地产 |
000829 | 天音控股 | 定向增发 | 2007-8-7 | 29.9 | 21.65 | -27.59 | *57.79% | 商业贸易 |
000402 | 金 融 街 | 公开增发 | 2008-1-11 | 27.61 | 20.01 | -27.53 | 预增30~50% | 房地产 |
000043 | 中航地产 | 定向增发 | 2007-9-19 | 24 | 18.17 | -24.29 | 预增100~150% | 房地产 |
600030 | 中信证券 | 公开增发 | 2007-8-27 | 74.91 | 58.98 | -21.27 | 预增>=400% | 金融服务 |
000667 | 名流置业 | 公开增发 | 2008-1-17 | 15.23 | 12.22 | -19.76 | 预增150~200% | 房地产 |
002014 | 永新股份 | 公开增发 | 2007-7-17 | 17.58 | 14.15 | -19.51 | *14.11% | 轻工制造 |
000807 | 云铝股份 | 公开增发 | 2008-1-14 | 24.22 | 19.93 | -17.71 | *53.75% | 有色金属 |
600456 | 宝钛股份 | 公开增发 | 2008-1-7 | 64.06 | 53.71 | -16.16 | - | 有色金属 |
600143 | 金发科技 | 公开增发 | 2007-7-23 | 36.98 | 31.36 | -15.20 | - | 化工 |
002021 | 中捷股份 | 公开增发 | 2007-10-12 | 16.03 | 13.76 | -14.16 | 预增30~50% | 机械设备 |
000616 | 亿城股份 | 公开增发 | 2007-11-9 | 20.29 | 17.56 | -13.45 | 预增100% | 房地产 |
600370 | 三房巷 | 公开增发 | 2007-6-1 | 10 | 8.79 | -12.10 | - | 纺织服装 |
600527 | 江南高纤 | 公开增发 | 2007-5-25 | 15.79 | 14.31 | -9.37 | 预增>=50% | 化工 |
600481 | 双良股份 | 公开增发 | 2008-1-8 | 14.27 | 12.98 | -9.04 | - | 机械设备 |
600337 | 美克股份 | 定向增发 | 2007-10-19 | 21.5 | 20.04 | -6.79 | *25.1% | 轻工制造 |
001696 | 宗申动力 | 定向增发 | 2007-9-25 | 19 | 17.91 | -5.74 | *90.69% | 交运设备 |
002029 | 七 匹 狼 | 公开增发 | 2007-10-11 | 26.25 | 24.78 | -5.60 | 预增50~70% | 纺织服装 |
600082 | 海泰发展 | 定向增发 | 2007-9-24 | 16 | 15.12 | -5.50 | *89.21% | 房地产 |
600352 | 浙江龙盛 | 公开增发 | 2007-10-31 | 16.8 | 15.89 | -5.42 | 预增>=80% | 化工 |
600501 | 航天晨光 | 公开增发 | 2007-3-12 | 18.49 | 17.56 | -5.03 | - | 信息设备 |
600512 | 腾达建设 | 公开增发 | 2008-1-14 | 9.56 | 9.09 | -4.92 | - | 建筑建材 |
600736 | 苏州高新 | 定向增发 | 2007-10-15 | 16.1 | 15.36 | -4.60 | 预增50% | 房地产 |
600240 | 华业地产 | 定向增发 | 2007-11-27 | 13 | 12.47 | -4.08 | - | 房地产 |
600409 | 三友化工 | 公开增发 | 2008-1-18 | 20.35 | 19.73 | -3.05 | 预增>=100% | 化工 |
002056 | 横店东磁 | 公开增发 | 2007-10-12 | 36.14 | 35.16 | -2.71 | *35.53% | 有色金属 |
600881 | 亚泰集团 | 定向增发 | 2007-11-8 | 18 | 17.72 | -1.56 | 预增>=350% | 建筑建材 |
600832 | 东方明珠 | 公开增发 | 2007-12-20 | 16.59 | 16.53 | -0.36 | 预增>=50% | 信息服务 |
600795 | 国电电力 | 公开增发 | 2007-10-12 | 17.52 | 18.08 | 3.20 | *43.5% | 公用事业 |
600208 | 新湖中宝 | 定向增发 | 2007-8-29 | 16.06 | 16.71 | 4.05 | *74.61% | 房地产 |
600432 | 吉恩镍业 | 定向增发 | 2007-10-19 | 88 | 91.93 | 4.47 | 预增>=200% | 有色金属 |
600125 | 铁龙物流 | 公开增发 | 2007-12-24 | 11.67 | 12.25 | 4.97 | 预增>=50% | 交通运输 |
000903 | 云内动力 | 公开增发 | 2007-12-24 | 16.03 | 16.85 | 5.12 | *44.93% | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 公开增发 | 2008-1-2 | 26.85 | 28.26 | 5.25 | 预增50~70% | 纺织服装 |
代码 | 名称 | 发行方式 | 发行日期 | 发行价 | 收盘价 | 折价幅度(%) | 2007年业绩增长 | 所属行业 |
600482 | 风帆股份 | 定向增发 | 2007-10-10 | 36 | 38.02 | 5.61 | *73.72% | 交运设备 |
002067 | 景兴纸业 | 公开增发 | 2007-11-1 | 13.09 | 14.13 | 7.94 | 预增30~60% | 轻工制造 |
600837 | 海通证券 | 定向增发 | 2007-11-19 | 35.88 | 38.92 | 8.47 | 预增>=3200% | 金融服务 |
601919 | 中国远洋 | 定向增发 | 2007-12-26 | 30 | 32.62 | 8.73 | 预增>=50% | 交通运输 |
600004 | 白云机场 | 定向增发 | 2007-12-25 | 15.05 | 16.37 | 8.77 | - | 交通运输 |
600410 | 华胜天成 | 定向增发 | 2007-8-24 | 20.71 | 22.56 | 8.93 | - | 信息服务 |
600801 | 华新水泥 | 定向增发 | 2008-2-1 | 26.95 | 29.99 | 11.28 | 预增>=50% | 建筑建材 |
600888 | 新疆众和 | 定向增发 | 2008-1-25 | 19.5 | 21.71 | 11.33 | *56.61% | 有色金属 |
600110 | 中科英华 | 定向增发 | 2008-2-2 | 17.21 | 19.2 | 11.56 | 预增>=50% | 有色金属 |
600322 | 天房发展 | 定向增发 | 2007-10-17 | 7.55 | 8.57 | 13.51 | 预增>=50% | 房地产 |
600330 | 天通股份 | 公开增发 | 2007-12-20 | 9.51 | 10.98 | 15.46 | - | 有色金属 |
600517 | 置信电气 | 公开增发 | 2007-8-28 | 48 | 55.51 | 15.65 | *150.18% | 机械设备 |
002025 | 航天电器 | 定向增发 | 2007-4-4 | 20.6 | 24.02 | 16.60 | 预降 | 电子元器件 |
600557 | 康缘药业 | 公开增发 | 2008-1-3 | 28.38 | 33.3 | 17.34 | 预增>=50% | 医药生物 |
002083 | 孚日股份 | 公开增发 | 2007-12-20 | 12.86 | 15.6 | 21.31 | *2.03% | 纺织服装 |
000651 | 格力电器 | 公开增发 | 2007-12-10 | 39.16 | 47.51 | 21.32 | 预增100% | 家用电器 |
002092 | 中泰化学 | 公开增发 | 2007-12-20 | 30.9 | 38.2 | 23.62 | *71.02% | 化工 |
600815 | 厦工股份 | 定向增发 | 2007-11-7 | 10.2 | 12.8 | 25.49 | 预增>=200% | 机械设备 |
600360 | 华微电子 | 定向增发 | 2008-1-7 | 16.5 | 20.72 | 25.58 | - | 电子元器件 |
600622 | 嘉宝集团 | 定向增发 | 2007-11-6 | 8.88 | 11.16 | 25.68 | 预增80% | 综合 |
600966 | 博汇纸业 | 公开增发 | 2007-10-16 | 19.46 | 24.6 | 26.41 | *34.7% | 轻工制造 |
600673 | 阳之光 | 定向增发 | 2007-12-13 | 17.5 | 22.2 | 26.86 | *80.19% | 黑色金属 |
600755 | 厦门国贸 | 公开增发 | 2007-8-7 | 19.24 | 24.49 | 27.29 | 预增>=50% | 商业贸易 |
600383 | 金地集团 | 定向增发 | 2007-7-2 | 26 | 33.26 | 27.92 | *103.34% | 房地产 |
600978 | 宜华木业 | 定向增发 | 2007-3-26 | 12.1 | 15.59 | 28.84 | - | 轻工制造 |
600879 | 火箭股份 | 定向增发 | 2007-6-8 | 22 | 28.53 | 29.68 | *25.49% | 交运设备 |
600087 | 长航油运 | 定向增发 | 2007-12-19 | 16.8 | 21.87 | 30.18 | *45.94% | 交通运输 |
600787 | 中储股份 | 定向增发 | 2007-10-30 | 8.6 | 11.29 | 31.28 | 预增60% | 交通运输 |
600153 | 建发股份 | 定向增发 | 2007-9-7 | 20.53 | 27.49 | 33.90 | 预增>=50% | 商业贸易 |
000966 | 长源电力 | 定向增发 | 2007-10-9 | 6.3 | 8.5 | 34.92 | - | 公用事业 |
600299 | 蓝星新材 | 定向增发 | 2007-8-24 | 39.06 | 52.8 | 35.18 | 预增>=100% | 化工 |
000980 | 金马股份 | 定向增发 | 2007-9-21 | 7 | 9.47 | 35.29 | 预增150~200% | 交运设备 |
600366 | 宁波韵升 | 定向增发 | 2007-12-7 | 8.05 | 11.08 | 37.64 | - | 有色金属 |
002013 | 中航精机 | 定向增发 | 2007-7-18 | 15 | 21 | 40.00 | *47.01% | 交运设备 |
数据来源:天相投顾 注:表中加星号部分为年报批露数据
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。