证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,沪深两市共有6只个股今日起开始停牌,其中沪市4只,深市2只。今日起复牌的个股有10只,其中沪市2只,深市8只。详情如下表所示。(数据宝)
今日起停牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 |
最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
000422 | 湖北宜化 | 重大事项 | 3.05 |
600150 | 中国船舶 | 重要公告 | 17.10 |
600209 | 罗顿发展 | 重要公告 | 8.24 |
600212 | 江泉实业 | 重大事项未公告 | 5.58 |
600408 | 安泰集团 | 重要公告 | 2.10 |
002778 | 高科石化 | 重大事项 | 19.09 |
今日起复牌个股一览
证券代码 | 证券简称 |
最新 收盘价 (元) |
---|---|---|
600273 | 嘉化能源 | 8.14 |
002070 | *ST 众和 | 4.02 |
002085 | 万丰奥威 | 12.41 |
002431 | 棕榈股份 | 7.36 |
002480 | 新筑股份 | 7.91 |
002524 | 光正集团 | 6.35 |
300348 | 长亮科技 | 20.21 |
300410 | 正业科技 | 30.54 |
603306 | 华懋科技 | 24.66 |
000720 | *ST 新能 | 4.26 |
(责任编辑: HN666)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。