和讯股票(微信号:istocknews)消息 根据监管层安排,白银有色、欣天科技和宣亚国际三只新股将于2月3日进行申购,白银有色申购代码:780212,申购价格:1.78元;欣天科技申购代码:300615,申购价格:14.37元;宣亚国际申购代码:300612,申购价格:16.14元。以下为白银有色、欣天科技和宣亚国际申购指南:
白银有色(601212)申购指南
公司基本信息
股票代码 | 601212 | 股票简称 | 白银有色 |
申购代码 | 780212 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 1.78 | 发行市盈率 | 556.25 |
市盈率参考行业 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 95.44 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.42 |
网上发行日期 | 2017-02-03 (周五) | 网下配售日期 | 2017-2-3 |
网上发行数量(股) | 209,400,000 | 网下配售数量(股) | 488,600,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 698,000,000 |
申购数量上限(股) | 209,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 209.00 |
中签缴款日期 | 2017-02-07 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
IPO募集资金用途将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 收购红鹭矿业公司93.02%股权 | 117300 |
2 | 小铁山矿八中段以下深部开拓工程 | 43114.13 |
投资金额总计 | 160414.13 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -36170.13 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 129.11% |
前十大股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 20837908 | 0.33 |
2 | 中国东方资产管理公司 | 43789193 | 0.7 |
3 | 中国中信股份有限公司 | 200000000 | 3.19 |
4 | 甘肃省经济合作总公司 | 19496969 | 0.31 |
5 | 中国长城资产管理公司 | 7655712 | 0.12 |
6 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 374895303 | 5.97 |
7 | 国安集团有限公司 | 2250000000 | 35.86 |
8 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 400000000 | 6.37 |
9 | 瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 800000000 | 12.75 |
10 | 甘肃省国有资产经营有限责任公司 | 2158290782 | 34.4 |
合计 | 6274965867 | 100 |
近三年财务指标
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 403.6601 | 418.5893 | 450.9900 | 340.3179 |
净资产(亿元) | 140.9007 | 137.4172 | 120.0781 | 127.6568 |
少数股东权益(万元) | 259142.21 | 256820.62 | 78776.36 | 119267.36 |
营业收入(亿元) | 479.6327 | 287.3018 | 549.0409 | 462.6898 |
净利润(亿元) | 3.28 | 1.65 | 1.59 | 3.44 |
资本公积(万元) | 324990.94 | |||
未分配利润(亿元) | 27.94 | 26.96 | 25.71 | 25.94 |
基本每股收益(元) | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
稀释每股收益(元) | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
每股现金流(元) | - | -0.07 | 0.22 | 0.15 |
净资产收益率(%) | 1.99 | 1.12 | 0.95 | 1.01 |
欣天科技(300615)申购指南
公司基本信息
股票代码 | 300615 | 股票简称 | 欣天科技 |
申购代码 | 300615 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 14.37 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.86 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.87 |
网上发行日期 | 2017-02-03 (周五) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2017-02-07 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
IPO募集资金用途将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 技术中心建设项目 | 4262 |
2 | 补充流动资金 | 6000 |
3 | 移动通信射频金属元器件生产基地建设项目 | 24493 |
投资金额总计 | 34755.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6015.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 120.93% |
前八大股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 石伟平 | 26664000 | 44.44 |
2 | 薛枫 | 17832000 | 29.72 |
3 | 刘辉 | 12204000 | 20.34 |
4 | 张所秋 | 900000 | 1.5 |
5 | 秦杰 | 600000 | 1 |
6 | 程文兴 | 1 | |
7 | 林艳金 | 1 | |
8 | 刘露露 | 1 | |
合计 | 60000000 | 100 |
近三年财务指标
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.0486 | 2.7298 | 2.5333 | 2.6686 |
净资产(亿元) | 1.9720 | 1.8441 | 1.7701 | 1.6364 |
少数股东权益(万元) | 58.62 | 70.11 | 88.61 | 127.38 |
营业收入(亿元) | 1.7454 | 1.1726 | 2.0694 | 2.6635 |
净利润(亿元) | 0.44 | 0.31 | 0.52 | 0.84 |
资本公积(万元) | 1408.49 | |||
未分配利润(亿元) | 1.03 | 0.90 | 0.82 | 0.74 |
基本每股收益(元) | - | 0.53 | 0.88 | 1.41 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.30 | 1.22 | 1.32 |
净资产收益率(%) | 24.37 | 17.54 | 31.40 | 55.94 |
宣亚国际(300612)申购指南
公司基本信息
股票代码 | 300612 | 股票简称 | 宣亚国际 |
申购代码 | 300612 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 16.14 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.74 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.91 |
网上发行日期 | 2017-02-03 (周五) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 18,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,000,000 |
申购数量上限(股) | 18,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 18.00 |
中签缴款日期 | 2017-02-07 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
IPO募集资金用途将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金项目 | 12000 |
2 | 境内业务网络扩建项目 | 2645.12 |
3 | 信息化数字平台升级项目 | 1522.53 |
4 | 数字营销平台项目 | 17822.14 |
5 | 境外业务网络建设项目 | 6500 |
投资金额总计 | 40489.79 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -11437.79 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 139.37% |
前五大股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 北京宣亚国际投资有限公司 | 27000000 | 50 |
2 | 北京伟岸仲合咨询中心(有限合伙) | 8000000 | 14.81 |
3 | 北京金凤银凰咨询中心(有限合伙) | 7300000 | 13.52 |
4 | 北京橙色动力咨询中心(有限合伙) | 9000000 | 16.67 |
5 | BBDO Asia Pacific Ltd. | 2700000 | 5 |
合计 | 54000000 | 100 |
近三年财务指标
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.5120 | 2.4870 | 2.4163 | 1.8171 |
净资产(亿元) | 1.5944 | 1.5829 | 1.4323 | 0.9385 |
少数股东权益(万元) | 134.29 | 177.85 | 217.79 | 623.76 |
营业收入(亿元) | 2.9351 | 2.2511 | 3.9060 | 2.6705 |
净利润(亿元) | 0.27 | 0.25 | 0.53 | 0.11 |
资本公积(万元) | 2129.63 | 2129.63 | 2129.63 | 2142.31 |
未分配利润(亿元) | 0.74 | 0.72 | 0.57 | 0.08 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.93 | 0.02 | 1.15 |
净资产收益率(%) | 18.64 | 17.35 | 47.43 | 8.83 |
(责任编辑:徐立梅 HT001)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。