http://seo.6ke.com.cn

116股每笔成交量增超50%

证券时报•数据宝统计,截至10月22日收盘,沪指报收2954.38点,涨跌幅0.50%;深成指报收9642.09点,涨跌幅0.93%;创业板指报收1666.87点,涨跌幅1.36%。从平均每笔成交数据来看,有1854只个股平均每笔成交量环比增加;1784只每笔成交量环比下降。其中昇兴股份、丰原药业、淮河能源等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,天龙光电、蓝海华腾、吉药控股等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有30只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

点击查看近一周每笔成交明细数据

10月22日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交

(股)

环比

(%)

002752 昇兴股份 10.09 3599 310.10
000153 丰原药业 10.05 3304 278.61
600575 淮河能源 9.89 6436 248.82
000882 华联股份 10.09 6961 213.20
600096 云 天 化 10.06 4709 208.01
002555 三七互娱 -10.00 1940 188.73
600858 银座股份 4.29 2537 182.41
300064 豫金刚石 10.00 5512 170.97
600231 凌钢股份 5.20 3169 157.59
603686 龙马环卫 0.00 1021 155.33

10月22日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

笔数 环比

(%)

300029 天龙光电 3.11 31642 3280.56
300484 蓝海华腾 -5.72 15729 1602.27
300108 吉药控股 1.09 17666 1266.28
002552 宝鼎科技 2.71 51759 1108.19
600319 亚星化学 0.90 19628 959.83
300256 星星科技 9.59 52422 947.39
300289 利 德 曼 -3.22 5513 821.91
002817 黄山胶囊 5.32 5784 393.09
600634 *ST 富控 0.68 2867 390.92
002065 东华软件 8.02 33668 354.42

10月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交(股)

环比

(%)

笔数 笔数

环比

(%)

昇兴股份 10.09 3599 310.10 1475 86.95
丰原药业 10.05 3304 278.61 3737 52.53
华联股份 10.09 6961 213.20 5782 59.11
云 天 化 10.06 4709 208.01 8173 217.77
万泽股份 3.90 1377 133.50 2091 63.23
泰嘉股份 2.26 1578 118.30 4210 81.62
山东威达 -7.75 2151 94.84 7539 304.45
济民制药 6.06 555 89.20 3012 54.30
天域生态 5.08 1364 89.08 6674 304.73
博通股份 3.38 413 85.93 2108 69.32
古鳌科技 9.99 852 85.88 5999 98.97
展鹏科技 3.29 1563 83.10 3184 149.92
百傲化学 -9.99 551 80.11 10560 61.86
国旅联合 10.08 2246 78.51 3951 124.87
海航投资 4.05 2943 76.62 4589 67.42
冰轮环境 2.68 3035 74.25 4108 56.67
常山药业 10.02 2943 72.65 11298 71.65
哈 三 联 10.00 1288 70.57 4287 157.79
拉芳家化 5.16 800 69.00 6660 67.55
旺能环境 5.18 778 68.52 7932 84.42

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

每笔成交 

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

相关文章阅读