证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2920.46点,收于年线之上,涨跌幅-0.399%,A股总成交额为1820.42亿元。到目前为止今日有36只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有坚瑞沃能、一汽轿车、中集集团等,乖离率分别为3.86%、2.92%、2.68%;星期六、上海环境、海联金汇等个股乖离率小,刚刚站上年线。
9月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|
300116 | 坚瑞沃能 | 5.99 | 3.06 | 1.70 | 1.77 | 3.86 |
000800 | 一汽轿车 | 3.07 | 0.92 | 8.16 | 8.40 | 2.92 |
000039 | 中集集团 | 3.99 | 0.71 | 9.90 | 10.17 | 2.68 |
002692 | ST 远 程 | 2.07 | 0.79 | 3.87 | 3.95 | 2.00 |
603100 | 川仪股份 | 2.86 | 1.44 | 8.84 | 8.99 | 1.71 |
603869 | 新智认知 | 2.16 | 0.50 | 12.10 | 12.30 | 1.68 |
603557 | 起步股份 | 9.54 | 3.12 | 8.59 | 8.73 | 1.66 |
600162 | 香江控股 | 1.74 | 0.12 | 2.30 | 2.34 | 1.65 |
002060 | 粤 水 电 | 2.63 | 0.45 | 3.08 | 3.12 | 1.35 |
300617 | 安靠智电 | 1.38 | 0.72 | 22.44 | 22.74 | 1.34 |
300365 | 恒华科技 | 10.02 | 1.10 | 14.84 | 15.04 | 1.32 |
300588 | 熙菱信息 | 4.82 | 11.41 | 12.24 | 12.39 | 1.24 |
601898 | 中煤能源 | 2.51 | 0.08 | 4.85 | 4.90 | 1.10 |
603139 | 康惠制药 | 1.08 | 0.50 | 16.61 | 16.78 | 1.02 |
603088 | 宁波精达 | 1.32 | 0.50 | 9.10 | 9.19 | 1.02 |
002873 | 新天药业 | 2.34 | 12.94 | 16.49 | 16.64 | 0.93 |
002867 | 周 大 生 | 1.61 | 0.34 | 20.66 | 20.82 | 0.79 |
002167 | 东方锆业 | 3.91 | 1.56 | 6.60 | 6.65 | 0.72 |
600333 | 长春燃气 | 1.75 | 1.32 | 5.77 | 5.81 | 0.71 |
002010 | 传化智联 | 1.54 | 0.11 | 7.85 | 7.89 | 0.52 |
300334 | 津膜科技 | 1.86 | 1.75 | 7.62 | 7.65 | 0.45 |
000982 | *ST 中绒 | 5.26 | 0.30 | 1.59 | 1.60 | 0.44 |
002567 | 唐 人 神 | 3.48 | 2.57 | 9.77 | 9.81 | 0.43 |
603800 | 道森股份 | 1.55 | 0.30 | 12.38 | 12.43 | 0.43 |
002817 | 黄山胶囊 | 3.44 | 1.47 | 18.85 | 18.93 | 0.42 |
600228 | ST 昌 九 | 1.88 | 0.19 | 7.55 | 7.58 | 0.41 |
000703 | 恒逸石化 | 6.54 | 0.40 | 13.15 | 13.20 | 0.37 |
002615 | 哈 尔 斯 | 0.54 | 0.24 | 5.60 | 5.62 | 0.36 |
002243 | 通产丽星 | 0.92 | 0.77 | 14.23 | 14.28 | 0.36 |
601088 | 中国神华 | 0.96 | 0.03 | 18.80 | 18.87 | 0.35 |
002004 | 华邦健康 | 0.62 | 0.20 | 4.86 | 4.87 | 0.30 |
601222 | 林洋能源 | 0.42 | 0.46 | 4.77 | 4.78 | 0.25 |
900956 | 东贝B股 | 1.36 | - | 1.11 | 1.12 | 0.20 |
002537 | 海联金汇 | 3.70 | 2.57 | 9.52 | 9.54 | 0.18 |
601200 | 上海环境 | 1.64 | 0.34 | 11.12 | 11.13 | 0.06 |
002291 | 星 期 六 | 1.59 | 0.27 | 5.10 | 5.10 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。