对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。
证券时报•数据宝统计,今日有3家上市公司披露被股东增持,增持股数合计490万股,增持市值达0.335亿元。其中共达电声被增持的股数最多,达247.50万股,占流通A股比例为0.69%,增持市值为0.204亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为共达电声,增持比例高达0.69%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 |
股权变动
截止日 |
类型 |
增持股数
(万股) |
占已流通
A股比例 (%) |
交易价格中值
(元) |
增持市值
(万元) |
最新
收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002655 | 共达电声 | 06.19 | 股改后股东增持 | 90.00 | 0.2500 | - | 672.30 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 06.14 | 股改后股东增持 | 78.83 | 0.2190 | - | 690.55 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 05.25 | 股改后股东增持 | 41.17 | 0.1144 | - | 370.12 | 10.59 |
603323 | 苏农银行 | 09.27 | 股改后股东增持 | 80.24 | 0.0914 | - | 419.98 | 5.30 |
600735 | 新 华 锦 | 09.26 | 股改后高管增持 | 31.50 | 0.0838 | 5.66 | 178.14 | 5.72 |
603323 | 苏农银行 | 09.27 | 股改后股东增持 | 69.90 | 0.0796 | - | 369.91 | 5.30 |
600735 | 新 华 锦 | 09.25 | 股改后高管增持 | 22.00 | 0.0585 | 5.83 | 128.18 | 5.72 |
600735 | 新 华 锦 | 09.17 | 股改后高管增持 | 16.04 | 0.0427 | 5.81 | 93.26 | 5.72 |
002655 | 共达电声 | 05.31 | 二级市场买卖 | 15.00 | 0.0417 | - | 134.85 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 10.31 | 股改后股东增持 | 7.80 | 0.0217 | - | 43.68 | 10.59 |
600735 | 新 华 锦 | 09.12 | 股改后高管增持 | 7.26 | 0.0193 | 5.94 | 43.12 | 5.72 |
002655 | 共达电声 | 06.15 | 股改后股东增持 | 5.00 | 0.0139 | - | 41.50 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 06.01 | 股改后股东增持 | 4.82 | 0.0134 | - | 42.80 | 10.59 |
603323 | 苏农银行 | 09.27 | 股改后高管增持 | 8.00 | 0.0091 | - | 40.84 | 5.30 |
002655 | 共达电声 | 05.21 | 二级市场买卖 | 2.80 | 0.0078 | - | 26.80 | 10.59 |
603323 | 苏农银行 | 09.27 | 股改后高管增持 | 5.00 | 0.0057 | - | 27.75 | 5.30 |
603323 | 苏农银行 | 09.27 | 股改后高管增持 | 0.95 | 0.0011 | - | 5.03 | 5.30 |
002655 | 共达电声 | 06.28 | 股改后股东增持 | 0.24 | 0.0007 | - | 1.74 | 10.59 |
603323 | 苏农银行 | 09.27 | 股改后高管增持 | 0.39 | 0.0004 | - | 2.10 | 5.30 |
002655 | 共达电声 | 05.21 | 股改后股东增持 | 0.15 | 0.0004 | - | 1.44 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 07.30 | 二级市场买卖 | 0.10 | 0.0003 | - | 0.75 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 05.31 | 二级市场买卖 | 0.10 | 0.0003 | - | 0.90 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 05.16 | 股改后股东增持 | 0.10 | 0.0003 | - | 0.95 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 07.30 | 二级市场买卖 | 0.10 | 0.0003 | - | 0.75 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 05.06 | 股改后股东增持 | 0.08 | 0.0002 | - | 0.60 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 06.29 | 股改后股东增持 | 0.08 | 0.0002 | - | 0.60 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 06.15 | 股改后股东增持 | 0.08 | 0.0002 | - | 0.66 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 04.11 | 二级市场买卖 | 0.08 | 0.0002 | - | 0.80 | 10.59 |
603323 | 苏农银行 | 09.27 | 股改后高管增持 | 0.18 | 0.0002 | - | 0.97 | 5.30 |
002655 | 共达电声 | 04.24 | 二级市场买卖 | 0.07 | 0.0002 | - | 0.63 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 03.18 | 股改后股东增持 | 0.06 | 0.0002 | - | 0.48 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 05.08 | 股改后股东增持 | 0.06 | 0.0002 | - | 0.46 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 03.14 | 股改后股东增持 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.40 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 03.13 | 股改后股东增持 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.41 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 08.03 | 股改后股东增持 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.35 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 06.20 | 股改后股东增持 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.37 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 04.26 | 股改后股东增持 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.43 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 04.12 | 股改后股东增持 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.47 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 08.03 | 股改后股东增持 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.35 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 05.17 | 股改后股东增持 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.48 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 07.06 | 股改后股东增持 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.35 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 11.13 | 股改后股东增持 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.32 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 11.12 | 股改后股东增持 | 0.04 | 0.0001 | - | 0.25 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 11.12 | 股改后股东增持 | 0.04 | 0.0001 | - | 0.25 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 12.28 | 股改后股东增持 | 0.04 | 0.0001 | - | 0.26 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 05.18 | 股改后股东增持 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.28 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 06.22 | 股改后股东增持 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.22 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 10.22 | 股改后股东增持 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.17 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 07.06 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0001 | - | 0.14 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 08.06 | 股改后股东增持 | 0.02 | 0.0001 | - | 0.14 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 03.27 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.08 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 06.19 | 二级市场买卖 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.07 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 06.19 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.07 | 10.59 |
注:本表包含2019年9月30日公布的增持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际增持日期的截止日。若公布的增持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
增减持、股东、重要股东、增持
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。