证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2905.19点,收于半年线之下,涨跌幅-0.92%,A股总成交额为3258.69亿元。到目前为止今日有29只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海越能源、上海亚虹、贵州百灵等,乖离率分别为9.17%、5.55%、2.99%;镇海股份、新通联、广州发展等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600387 | 海越能源 | 10.07 | 7.56 | 7.71 | 8.42 | 9.17 |
603159 | 上海亚虹 | 7.52 | 6.56 | 13.81 | 14.58 | 5.55 |
002424 | 贵州百灵 | 7.13 | 3.63 | 10.07 | 10.37 | 2.99 |
002512 | 达华智能 | 3.63 | 3.37 | 5.01 | 5.14 | 2.67 |
600731 | 湖南海利 | 2.82 | 1.85 | 6.75 | 6.92 | 2.58 |
300365 | 恒华科技 | 10.02 | 1.27 | 14.70 | 15.04 | 2.33 |
002597 | 金禾实业 | 2.16 | 0.56 | 19.50 | 19.90 | 2.05 |
000785 | 武汉中商 | 3.04 | 6.99 | 9.98 | 10.18 | 2.01 |
600793 | 宜宾纸业 | 1.93 | 2.31 | 18.20 | 18.51 | 1.68 |
603188 | ST 亚 邦 | 1.56 | 0.65 | 7.68 | 7.81 | 1.66 |
300334 | 津膜科技 | 2.80 | 2.78 | 7.60 | 7.72 | 1.58 |
600379 | 宝光股份 | 3.10 | 1.46 | 5.89 | 5.98 | 1.57 |
000863 | 三湘印象 | 2.76 | 0.38 | 5.14 | 5.22 | 1.47 |
002034 | 旺能环境 | 3.11 | 1.58 | 16.03 | 16.26 | 1.46 |
603345 | 安井食品 | 2.98 | 1.80 | 47.11 | 47.75 | 1.36 |
002459 | 天业通联 | 2.72 | 1.16 | 11.94 | 12.09 | 1.28 |
603937 | 丽岛新材 | 1.92 | 8.12 | 11.56 | 11.70 | 1.23 |
603679 | 华体科技 | 2.13 | 2.82 | 42.69 | 43.20 | 1.19 |
603059 | 倍 加 洁 | 1.40 | 4.34 | 24.45 | 24.64 | 0.77 |
300506 | 名 家 汇 | 0.98 | 2.04 | 9.18 | 9.24 | 0.64 |
000005 | 世纪星源 | 0.63 | 0.67 | 3.16 | 3.18 | 0.61 |
300588 | 熙菱信息 | 2.96 | 14.21 | 12.10 | 12.17 | 0.59 |
000410 | *ST 沈机 | 1.06 | 0.98 | 6.65 | 6.68 | 0.45 |
000656 | 金科股份 | 0.61 | 0.15 | 6.54 | 6.56 | 0.36 |
000402 | 金 融 街 | 1.72 | 0.29 | 7.68 | 7.70 | 0.26 |
601208 | 东材科技 | 0.21 | 0.42 | 4.76 | 4.77 | 0.22 |
600098 | 广州发展 | 0.98 | 0.08 | 6.17 | 6.18 | 0.21 |
603022 | 新 通 联 | 0.94 | 1.00 | 8.53 | 8.55 | 0.20 |
603637 | 镇海股份 | 0.31 | 0.64 | 16.16 | 16.17 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。