http://seo.6ke.com.cn

短线防风险55只股短期均线现死叉

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2905.19点,涨跌幅-0.92%,A股总成交额为3409.21亿元。到目前为止今日有55只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中沪电股份、神州高铁、当代东方等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.81%、-2.01%、-2.01%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

(距离(%)

最新价

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

002463 沪电股份 -3.77 4.61 26.10 26.86 -2.81 24.50 -8.78
000008 神州高铁 -1.44 1.64 3.60 3.68 -2.01 3.43 -6.69
000673 当代东方 -3.65 1.56 3.12 3.18 -2.01 2.90 -8.81
002703 浙江世宝 -1.34 0.47 5.38 5.48 -1.81 5.16 -5.79
002055 得润电子 -3.58 1.02 10.91 11.10 -1.74 10.24 -7.76
300075 数字政通 -3.05 2.45 12.35 12.55 -1.60 11.75 -6.35
300304 云意电气 -2.54 0.49 3.62 3.68 -1.58 3.45 -6.15
002399 海 普 瑞 -10.01 1.15 20.32 20.62 -1.43 18.60 -9.78
300346 南大光电 -3.74 3.52 13.80 14.00 -1.38 13.13 -6.18
300036 超图软件 -4.17 2.81 18.04 18.26 -1.24 17.24 -5.61
300236 上海新阳 -0.77 2.90 38.86 39.34 -1.21 37.41 -4.90
300131 英唐智控 -1.52 1.40 6.02 6.09 -1.18 5.82 -4.50
603045 福达合金 -3.20 3.68 16.84 17.04 -1.17 16.02 -5.97
603335 迪 生 力 -0.94 2.32 5.49 5.54 -1.01 5.25 -5.27
000045 深纺织A -1.76 0.82 7.66 7.73 -1.01 7.27 -6.00
002141 贤丰控股 -1.11 0.62 3.63 3.67 -1.01 3.55 -3.30
300303 聚飞光电 -2.66 1.57 3.79 3.83 -0.91 3.66 -4.41
300411 金盾股份 -4.67 2.53 7.89 7.96 -0.85 7.35 -7.64
300404 博济医药 -10.02 0.29 20.88 21.05 -0.82 17.25 -18.05
300553 集智股份 -1.87 2.63 38.56 38.87 -0.79 37.19 -4.31
603168 莎普爱思 -3.08 0.90 8.33 8.39 -0.74 7.87 -6.24
603656 泰禾光电 -3.44 0.82 15.72 15.84 -0.73 15.45 -2.44
603013 亚普股份 -0.42 1.98 14.36 14.46 -0.71 14.18 -1.95
300584 海辰药业 -2.13 2.53 30.57 30.78 -0.67 29.36 -4.60
603559 中通国脉 -2.41 2.55 20.62 20.75 -0.66 19.82 -4.49
300153 科泰电源 -4.19 1.16 6.78 6.82 -0.64 6.40 -6.21
002056 横店东磁 -1.87 0.83 7.08 7.13 -0.63 6.82 -4.31
002448 中原内配 -0.96 0.35 5.24 5.27 -0.53 5.18 -1.75
300035 中科电气 -2.72 1.11 5.57 5.60 -0.48 5.36 -4.23
603316 诚邦股份 -0.75 1.13 9.39 9.44 -0.46 9.26 -1.88
603233 大 参 林 0.07 1.47 57.42 57.64 -0.37 57.17 -0.81
002564 天沃科技 -1.57 0.52 5.19 5.21 -0.36 5.02 -3.67
000720 新能泰山 -1.08 0.32 4.66 4.68 -0.34 4.57 -2.31
603988 中电电机 -1.03 0.87 9.95 9.98 -0.33 9.63 -3.52
300737 科顺股份 -0.43 0.48 9.40 9.43 -0.33 9.32 -1.14
300032 金龙机电 -2.08 1.67 2.92 2.93 -0.31 2.83 -3.38
600886 国投电力 0.33 0.23 9.19 9.22 -0.28 9.01 -2.26
002820 桂 发 祥 -0.17 0.88 12.28 12.31 -0.23 12.10 -1.69
000037 深南电A -1.93 0.53 13.88 13.91 -0.22 13.71 -1.46
000858 五 粮 液 -2.99 0.70 134.15 134.45 -0.22 129.80 -3.46
002304 洋河股份 -0.47 0.33 105.74 105.95 -0.20 104.00 -1.84
603226 菲林格尔 -1.28 2.81 29.81 29.86 -0.18 29.40 -1.55
002765 蓝黛传动 0.55 0.95 5.48 5.49 -0.18 5.49 0.00
000883 湖北能源 -1.69 0.09 4.14 4.15 -0.17 4.07 -1.90
603587 地素时尚 -1.15 0.54 22.62 22.66 -0.17 22.32 -1.48
600779 水 井 坊 -1.09 0.45 46.63 46.68 -0.11 45.32 -2.92
603688 石英股份 -3.47 1.23 15.71 15.72 -0.08 15.30 -2.69
300413 芒果超媒 -1.65 0.75 46.98 47.01 -0.07 45.76 -2.66
002318 久立特材 -0.78 1.14 7.86 7.87 -0.06 7.65 -2.73
603876 鼎胜新材 -3.66 1.22 14.96 14.97 -0.05 14.22 -5.02
002718 友邦吊顶 -1.96 0.70 17.23 17.24 -0.04 17.02 -1.27
300617 安靠智电 0.40 1.12 22.65 22.66 -0.04 22.52 -0.61
300697 电工合金 -2.36 4.46 15.38 15.38 -0.02 14.88 -3.27
002135 东南网架 -1.44 0.44 5.52 5.52 -0.02 5.49 -0.60
600177 雅 戈 尔 0.00 0.16 6.44 6.44 -0.02 6.41 -0.51

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。