公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报•数据宝统计,今日有12家上市公司披露被股东减持,股数合计0.406亿股,减持市值达4.402亿元。其中双林股份被减持的股数最多,达930.00万股,占流通A股比例为2.40%,减持市值为0.515亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为诚迈科技,减持比例高达3.18%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 |
股权变动
截止日 |
类型 |
减持股数
(万股) |
占已流通
A股比例 (%) |
交易价格中值
(元) |
减持市值
(万元) |
最新
收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300100 | 双林股份 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 930.00 | 2.4029 | 5.54 | 5152.20 | 6.12 |
300598 | 诚迈科技 | 06.30 | 获流通权股份出售 | 73.94 | 1.5287 | 34.53 | 2553.15 | 35.48 |
002529 | 海源复材 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 253.81 | 0.9762 | - | 1624.39 | 6.40 |
002781 | 奇信股份 | 07.22 | 获流通权股份出售 | 193.98 | 0.9558 | - | 3393.03 | 18.86 |
002529 | 海源复材 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 158.79 | 0.6107 | - | 1016.26 | 6.40 |
300598 | 诚迈科技 | 09.09 | 获流通权股份出售 | 27.20 | 0.5624 | 37.35 | 1015.92 | 35.48 |
002570 | 贝 因 美 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 555.55 | 0.5433 | 5.32 | 2953.53 | 5.42 |
603009 | 北特科技 | 09.30 | 获流通权股份出售 | 165.10 | 0.5033 | - | 1008.76 | 6.11 |
601311 | 骆驼股份 | 09.29 | 获流通权股份出售 | 431.96 | 0.5001 | - | 4292.82 | 9.26 |
300598 | 诚迈科技 | 09.05 | 获流通权股份出售 | 20.00 | 0.4135 | 37.31 | 746.20 | 35.48 |
603127 | 昭衍新药 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 30.00 | 0.3807 | - | 1993.49 | 67.28 |
603127 | 昭衍新药 | 09.23 | 获流通权股份出售 | 23.30 | 0.2957 | - | 1464.39 | 67.28 |
603127 | 昭衍新药 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 21.38 | 0.2713 | - | 1404.57 | 67.28 |
300598 | 诚迈科技 | 09.06 | 获流通权股份出售 | 12.95 | 0.2677 | 36.26 | 469.57 | 35.48 |
002411 | 延安必康 | 09.28 | 获流通权股份出售 | 374.42 | 0.2625 | - | 6211.55 | 16.59 |
300342 | 天银机电 | 09.26 | 大宗交易(获流通权股份) | 100.00 | 0.2494 | 9.13 | 913.00 | 10.40 |
002411 | 延安必康 | 09.28 | 大宗交易(获流通权股份) | 297.50 | 0.2086 | - | 4935.53 | 16.59 |
300342 | 天银机电 | 09.27 | 大宗交易(获流通权股份) | 77.30 | 0.1928 | 9.27 | 716.57 | 10.40 |
300598 | 诚迈科技 | 09.03 | 获流通权股份出售 | 6.00 | 0.1241 | 37.03 | 222.18 | 35.48 |
300598 | 诚迈科技 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 4.80 | 0.0992 | 35.41 | 169.97 | 35.48 |
300598 | 诚迈科技 | 09.04 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0620 | 37.10 | 111.30 | 35.48 |
002570 | 贝 因 美 | 09.26 | 获流通权股份出售 | 60.01 | 0.0587 | 5.29 | 317.20 | 5.42 |
603009 | 北特科技 | 09.30 | 获流通权股份出售 | 16.20 | 0.0494 | 6.25 | 101.25 | 6.11 |
002526 | 山东矿机 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 74.00 | 0.0455 | 2.22 | 164.28 | 2.22 |
300598 | 诚迈科技 | 09.09 | 获流通权股份出售 | 1.95 | 0.0403 | 37.36 | 72.85 | 35.48 |
300598 | 诚迈科技 | 09.05 | 获流通权股份出售 | 1.90 | 0.0393 | 37.31 | 70.89 | 35.48 |
002570 | 贝 因 美 | 09.23 | 获流通权股份出售 | 33.06 | 0.0323 | 5.48 | 181.26 | 5.42 |
002570 | 贝 因 美 | 09.20 | 获流通权股份出售 | 31.93 | 0.0312 | 5.52 | 176.41 | 5.42 |
002655 | 共达电声 | 07.05 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0278 | - | 70.10 | 10.59 |
002570 | 贝 因 美 | 09.24 | 获流通权股份出售 | 27.55 | 0.0269 | 5.47 | 150.79 | 5.42 |
300598 | 诚迈科技 | 09.06 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0207 | 36.22 | 36.22 | 35.48 |
002570 | 贝 因 美 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 19.53 | 0.0191 | 5.36 | 104.66 | 5.42 |
300598 | 诚迈科技 | 09.03 | 获流通权股份出售 | 0.60 | 0.0124 | 36.98 | 22.19 | 35.48 |
002655 | 共达电声 | 07.06 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0083 | - | 21.09 | 10.59 |
300598 | 诚迈科技 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0083 | 35.41 | 14.16 | 35.48 |
300342 | 天银机电 | 09.17 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0075 | 10.40 | 31.19 | 10.40 |
300342 | 天银机电 | 09.17 | 获流通权股份出售 | 2.30 | 0.0057 | 10.42 | 23.97 | 10.40 |
002655 | 共达电声 | 07.13 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0056 | - | 15.46 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 05.23 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0056 | - | 19.00 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 06.12 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0056 | - | 18.20 | 10.59 |
300598 | 诚迈科技 | 09.04 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0041 | 37.10 | 7.42 | 35.48 |
002655 | 共达电声 | 06.07 | 获流通权股份出售 | 0.82 | 0.0023 | - | 7.44 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 05.24 | 获流通权股份出售 | 0.80 | 0.0022 | - | 7.44 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 03.08 | 获流通权股份出售 | 0.44 | 0.0012 | - | 3.64 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 07.04 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0008 | - | 2.22 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0005 | - | 1.62 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.15 | 0.0004 | - | 1.32 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0003 | - | 1.08 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 08.21 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0003 | - | 0.68 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 02.19 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0003 | - | 0.72 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 08.21 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0003 | - | 0.68 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 03.11 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0003 | - | 0.89 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 03.13 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0003 | - | 0.74 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 04.02 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0003 | - | 0.90 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.48 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 02.19 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.36 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 04.03 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.50 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 08.01 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.37 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 08.01 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.37 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 12.10 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0001 | - | 0.28 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 04.04 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.11 | 10.59 |
002655 | 共达电声 | 04.04 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.11 | 10.59 |
注:本表包含2019年9月30日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
增减持、股东、重要股东、减持
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。