http://seo.6ke.com.cn

部分业绩“双增”股基本数据

  证券代码 证券简称 2013年 2014年 市盈率(PE,TTM) 总市值 所属

  净利润 一季度净 (亿元) 申万行业

  增速 利润增速

  600769.SH 祥龙电业(600769,股吧)76.91 99.26 3.30 18.75 化工

  000958.SZ 东方热电(000958,股吧)140.33 13152.48 3.95 29.05 公用事业

  601668.SH 中国建筑25.70 33.50 4.15 891.00 建筑装饰

  600015.SH 华夏银行(600015,股吧)21.59 27.76 4.56 742.65 银行

  600755.SH 厦门国贸(600755,股吧)73.08 508.25 6.44 69.07 商业贸易

  000651.SZ 格力电器(000651,股吧)27.34 185.07 7.46 879.50 家用电器

  000789.SZ 江西水泥(000789,股吧)147.16 395.24 7.56 38.56 建筑材料

  601992.SH 金隅股份(601992,股吧)32.91 342.44 7.71 268.90 建筑材料

  600585.SH 海螺水泥(600585,股吧)58.41 165.43 8.09 880.74 建筑材料

  600801.SH 华新水泥(600801,股吧)121.65 6822.72 8.25 105.69 建筑材料

  600177.SH 雅戈尔(600177,股吧)39.49 96.16 8.43 156.75 纺织服装

  000338.SZ 潍柴动力26.22 29.00 9.01 343.48 汽车

  000786.SZ 北新建材(000786,股吧)28.70 32.25 9.05 83.86 建筑材料

  600569.SH 安阳钢铁(600569,股吧)100.60 109.16 9.06 43.57 钢铁

  000027.SZ 深圳能源(000027,股吧)59.82 77.70 9.26 151.18 公用事业

  600510.SH 黑牡丹(600510,股吧)75.36 143.82 9.51 41.92 纺织服装

  600820.SH 隧道股份(600820,股吧)20.37 57.88 9.75 132.01 建筑装饰

  600240.SH 华业地产(600240,股吧)101.11 174.27 9.77 58.82 房地产

  601318.SH 中国平安41.00 46.30 9.94 3137.17 非银金融

  600548.SH 深高速(600548,股吧)25.58 38.82 10.30 80.91 交通运输

  000333.SZ 美的集团28.93 249.98 10.49 717.11 家用电器

  000625.SZ 长安汽车(000625,股吧)210.03 265.57 10.56 520.38 汽车

  000672.SZ 上峰水泥(000672,股吧)271.88 6340.43 10.58 39.38 建筑材料

  601188.SH 龙江交通(601188,股吧)24.22 42.12 10.92 31.32 交通运输

  000031.SZ 中粮地产(000031,股吧)69.12 319.54 10.99 59.49 房地产

  000531.SZ 穗恒运A 35.35 61.88 11.00 43.06 公用事业

  002233.SZ 塔牌集团(002233,股吧)91.35 310.42 11.11 56.72 建筑材料

  002305.SZ 南国置业(002305,股吧)21.41 208.96 11.56 67.41 房地产

  002003.SZ 伟星股份(002003,股吧)23.54 242.32 11.81 26.50 纺织服装

  000671.SZ 阳光城(000671,股吧)42.19 237.05 11.81 88.22 房地产

  000415.SZ 渤海租赁(000415,股吧)69.34 80.68 11.97 135.91 非银金融

  000685.SZ 中山公用(000685,股吧)28.84 32.54 12.48 80.44 公用事业

  600327.SH 大东方(600327,股吧)50.57 62.76 12.61 26.56 商业贸易

  000700.SZ 模塑科技(000700,股吧)134.02 152.97 12.70 33.99 汽车

  000560.SZ 昆百大A 21.52 483.86 12.72 14.63 商业贸易

  000838.SZ 国兴地产(000838,股吧)92.16 682.68 13.02 11.95 房地产

  600730.SH 中国高科(600730,股吧)370.88 2485.48 13.20 27.92 综合

  600318.SH 巢东股份(600318,股吧)56.11 484.77 13.52 20.79 建筑材料

(责任编辑:于晓明 HN024)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。