低于20倍市盈率的股票一览表(以季报业绩10月底股价计算)
股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | |
000717 | 韶钢松山 | 11.13 | 600011 | 华能国际 | 16.67 | |
600057 | ST厦新 | 11.79 | 000956 | 中原油气 | 16.75 | |
600282 | 南钢股份 | 12.24 | 600795 | 国电电力 | 16.82 | |
000542 | TCL通讯 | 12.92 | 000932 | 华菱管线 | 17.1 | |
000651 | 格力电器 | 12.92 | 600102 | 莱钢股份 | 17.18 | |
000629 | 新钢钒 | 13.11 | 600519 | 贵州茅台 | 17.4 | |
000709 | 唐钢股份 | 13.21 | 600308 | 华泰股份 | 17.62 | |
600177 | 雅戈尔 | 13.36 | 600717 | 天津港 | 17.85 | |
000047 | ST中侨 | 13.52 | 000877 | 天山股份 | 17.96 | |
000027 | 深能源A | 13.7 | 000619 | 海螺型材 | 18.32 | |
600001 | 邯郸钢铁 | 14.35 | 600006 | 东风汽车 | 18.36 | |
600569 | 安阳钢铁 | 14.65 | 000895 | 双汇发展 | 18.36 | |
600019 | 宝钢股份 | 15 | 600642 | 申能股份 | 19 | |
000039 | 中集集团 | 15.2 | 600005 | 武钢股份 | 19.09 | |
000680 | 山推股份 | 15.28 | 000612 | 焦作万方 | 19.15 | |
600231 | 凌钢股份 | 15.47 | 000898 | 鞍钢新轧 | 19.5 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 15.91 | 000858 | 五粮液 | 19.5 | |
000778 | 新兴铸管 | 15.96 | 600219 | 南山实业 | 19.52 | |
000625 | 长安汽车 | 16.03 | 600018 | 上港集箱 | 19.53 | |
600126 | 杭钢股份 | 16.07 | 600690 | 青岛海尔 | 19.67 | |
600742 | 一汽四环 | 16.23 | 000825 | 太钢不锈 | 19.76 | |
000061 | 农产品 | 16.51 | 000817 | 辽河油田 | 19.87 | |
000088 | 盐田港A | 16.58 | 600270 | 外运发展 | 19.93 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。