计算截止日期:2013-05-10
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 3月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
安信基金管理有限责任
相关公司股票走势
- 东旭光电5.75+0.366.68%
750001 安信灵活配置混合 标准混合型 1.0990 -- -- 6.05
750005 安信平稳增长混合发起 标准混合型 0.9990 -- -- -0.20
宝盈基金管理有限公司
213002 宝盈泛沿海增长股票 股票型 0.4309 8.79
213003 宝盈策略增长股票 股票型 0.8203 1.67
213008 宝盈资源优选股票 股票型 1.0343 -- 11.07
213010 宝盈中证100指数增强 股票型 0.7540 -- -2.58
213006 宝盈核心优势混合 标准混合型 0.8672 -- 24.15
213001 宝盈鸿利收益混合 标准混合型 0.5310 8.17
博时基金管理有限公司
160505 博时主题行业股票(LOF) 股票型 1.7410 1.47
050008 博时第三产业股票 股票型 0.9220 5.04
050009 博时新兴成长股票 股票型 0.5450 9.44
050010 博时特许价值股票 股票型 1.0440 -- -1.51
510020 博时上证超大盘ETF 股票型 1.8539 -- -4.72
050013 博时上证超级大盘ETF联接 股票型 0.6965 -- -4.46
510410 博时上证自然资源ETF 股票型 0.7653 -- -- -14.20
050024 博时上证自然资源ETF联接 股票型 0.7692 -- -- -13.58
050026 博时医疗保健行业股票 股票型 1.1900 -- -- 20.32
050002 博时沪深300指数 股票型 0.6980 -0.19
050014 博时创业成长股票 股票型 0.9290 -- -- -2.42
050018 博时行业轮动股票 股票型 0.8460 -- -- 12.65
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 股票型 1.0850 -- -- 8.18
159908 博时深证基本面200ETF 股票型 0.7293 -- -- 1.64
050021 博时深证基本面200ETF联接 股票型 0.7392 -- -- 1.47
050007 博时平衡配置混合 标准混合型 0.9360 14.85
050201 博时价值增长贰号混合 标准混合型 0.6420 -2.73
050022 博时回报混合 标准混合型 1.2730 -- -- 17.76
050001 博时价值增长混合 标准混合型 0.7170 -2.32
050004 博时精选股票 激进配置型 1.1980 2.06
050012 博时策略混合 激进配置型 0.8610 -- 3.99
050119 博时转债增强债券 - C 保守混合型 1.0010 -- -- 5.70
050019 博时转债增强债券 - A 保守混合型 1.0090 -- -- 5.77
财通基金管理有限公司
000042 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强 股票型 1.0230 -- -- --
720001 财通价值动量混合 标准混合型 1.0730 -- -- 8.38
长城基金管理有限公司
200002 长城久泰沪深300指数 股票型 1.0084 0.83
200006 长城消费增值股票 股票型 0.8186 3.62
162006 长城久富股票(LOF) 股票型 1.0964 7.57
200008 长城品牌优选股票 股票型 0.7384 -2.73
200010 长城双动力股票 股票型 1.0316 -- 14.18
162010 长城久兆中小板300指数分级 股票型 0.9520 -- -- 10.68
200015 长城优化升级股票 股票型 1.0240 -- -- 6.13
200012 长城中小盘股票 股票型 0.8940 -- -- 13.60
200001 长城久恒平衡混合 标准混合型 1.2980 9.12
200007 长城安心回报混合 激进配置型 0.7065 8.13
200011 长城景气行业混合 激进配置型 1.0090 -- 5.99
长盛基金管理有限公司
519100 长盛中证100指数 股票型 0.7480 -1.45
519039 长盛同德主题股票 股票型 0.7725 8.35
080005 长盛量化红利股票 股票型 0.9110 -- 7.56
080008 长盛同祥泛资源股票 股票型 0.9930 -- -- 5.39
160808 长盛同瑞中证200分级 股票型 1.0250 -- -- 5.04
080012 长盛电子信息产业股票 股票型 1.1490 -- -- 27.95
160806 长盛同庆中证800指数分级 股票型 0.9800 -- -- 2.62
160809 长盛同辉深证100等权重指数分级 股票型 1.1000 -- -- 2.71
510700 长盛上证市值百强ETF 股票型 1.0080 -- -- --
160807 长盛沪深300指数(LOF) 股票型 0.8400 -- -- 0.48
080002 长盛创新先锋混合 标准混合型 1.0600 -- 9.75
080001 长盛成长价值混合 标准混合型 0.8560 7.00
510081 长盛动态精选混合 激进配置型 0.9489 10.50
160805 长盛同智优势混合(LOF) 激进配置型 0.7884 7.97
长信基金管理有限责任公司
519997 长信银利精选股票 股票型 0.6228 5.92
519995 长信金利趋势股票 股票型 0.6327 -3.33
519993 长信增利动态策略股票 股票型 0.6813 12.06
519987 长信恒利优势股票 股票型 0.7760 -- 9.76
163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 股票型 0.8140 -- -3.21
519979 长信内需成长股票 股票型 1.1280 -- -- 11.79
519983 长信量化先锋股票 股票型 0.7680 -- -- 8.47
519991 长信双利优选混合 标准混合型 1.0070 -- 15.35
519977 长信可转债债券 - A 保守混合型 1.1302 -- -- 7.31
519976 长信可转债债券 - C 保守混合型 1.1231 -- -- 7.00
大成基金管理有限公司
519300 大成沪深300指数 股票型 0.7849 0.41
519017 大成积极成长股票 股票型 0.8210 4.99
519019 大成景阳领先股票 股票型 0.6490 4.01
090007 大成策略回报股票 股票型 0.9070 -- 5.47
090009 大成行业轮动股票 股票型 0.8100 -- 2.53
090010 大成中证红利指数 股票型 0.8530 -- 0.47
090016 大成中证内地消费主题指数 股票型 0.9960 -- -- 3.64
090018 大成新锐产业股票 股票型 1.1020 -- -- 11.20
160916 大成优选股票(LOF) 股票型 1.1720 7.72
510440 大成中证500沪市ETF 股票型 1.1080 -- -- 6.74
090020 大成中证500沪市ETF联接基金 股票型 0.9770 -- -- -1.71
159923 大成100ETF 股票型 0.9490 -- -- --
090011 大成核心双动力股票 股票型 0.8400 -- -- 7.42
159906 大成深证成长40ETF 股票型 0.7650 -- -- 4.79
090012 大成深证成长40ETF联接 股票型 0.7820 -- -- 4.13
090015 大成内需增长股票 股票型 1.0600 -- -- 18.57
090003 大成蓝筹稳健混合 激进配置型 0.6593 2.26
090004 大成精选增值混合 激进配置型 0.8301 6.46
090006 大成2020生命周期混合 激进配置型 0.6450 5.39
160910 大成创新成长混合(LOF) 激进配置型 0.7720 0.78
090001 大成价值增长混合 激进配置型 0.6822 1.50
090017 大成可转债增强债券 保守混合型 1.0650 -- -- 4.16
德邦基金管理有限公司
770001 德邦优化股票 股票型 1.1801 -- -- 8.63
东方基金管理有限公司
400007 东方策略成长股票 股票型 1.3931 -- 0.96
400011 东方核心动力股票 股票型 0.8691 -- 11.74
400018 东方央视财经50指数增强 股票型 0.9953 -- -- -0.61
400001 东方龙混合 标准混合型 0.6948 0.71
400015 东方增长中小盘混合 标准混合型 1.2190 -- -- 16.59
400003 东方精选混合 激进配置型 1.0256 1.89
东吴基金管理有限公司
580002 东吴双动力股票 股票型 1.2935 14.18
580003 东吴行业轮动股票 股票型 0.7026 -- -1.08
580006 东吴新经济 股票型 1.0190 -- 5.60
580008 东吴新产业精选股票 股票型 1.0670 -- -- 16.61
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 股票型 0.9190 -- -- 2.57
580007 东吴新创业股票 股票型 0.9680 -- -- 12.56
585001 东吴中证新兴 股票型 0.7490 -- -- 14.53
580009 东吴内需增长混合 标准混合型 1.0160 -- -- --
580001 东吴嘉禾优势精选混合 激进配置型 0.7215 1.51
580005 东吴进取策略混合 激进配置型 1.0389 -- 24.39
方正富邦基金管理有限公司
730001 方正富邦创新动力股票 股票型 1.0870 -- -- 4.02
730002 方正富邦红利精选股票 股票型 1.0210 -- -- 1.59
富安达基金管理有限公司
710001 富安达优势成长股票 股票型 0.9747 -- -- 7.90
710002 富安达策略精选混合 标准混合型 1.1083 -- -- 13.10
富国基金管理有限公司
100026 富国天合稳健股票 股票型 0.8755 9.89
519035 富国天博创新股票 股票型 0.8226 2.00
100032 富国中证红利指数增强 股票型 1.0600 -- 0.47
100038 富国沪深300指数增强 股票型 0.8690 -- -1.47
100056 富国低碳环保股票 股票型 1.0430 -- -- 16.41
161017 富国中证500指数增强(LOF) 股票型 1.0000 -- -- 9.29
100060 富国高新技术产业股票 股票型 1.2080 -- -- 23.27
100039 富国通胀通缩主题股票 股票型 0.8870 -- -- 6.74
100053 富国上证综指ETF联接 股票型 0.8030 -- -- -1.23
510210 富国上证综指ETF 股票型 2.3260 -- -- -1.32
100029 富国天成红利混合 标准混合型 1.2541 -- 11.13
100016 富国天源平衡混合 标准混合型 1.0253 11.70
100020 富国天益价值股票 激进配置型 0.8994 6.30
100022 富国天瑞强势混合 激进配置型 0.8219 5.12
161005 富国天惠成长混合(LOF) 激进配置型 1.4089 7.64
100051 富国可转换债券 保守混合型 0.9350 -- -- 4.12
工银瑞信基金管理有限公司
481001 工银核心价值股票 股票型 0.2977 4.02
481004 工银稳健成长股票 股票型 1.3580 15.44
481006 工银红利股票 股票型 0.8606 -3.69
481008 工银大盘蓝筹股票 股票型 0.7730 -- 2.79
481009 工银沪深300指数 股票型 0.8999 -- 0.44
510060 工银上证央企50ETF 股票型 1.1080 -- -5.23
481010 工银瑞信中小盘股票 股票型 0.7920 -- 9.85
481015 工银主题策略股票 股票型 1.0760 -- -- 10.93
164809 工银中证500指数 股票型 0.9667 -- -- 8.32
481017 工银基本面量化策略股票 股票型 1.0140 -- -- 5.63
164811 工银深证100指数分级 股票型 1.0792 -- -- 1.92
159905 工银深证红利ETF 股票型 0.7368 -- -- 1.36
481012 工银深证红利ETF联接 股票型 0.7426 -- -- 1.09
481013 工银消费服务股票 股票型 0.9560 -- -- 7.90
483003 工银精选平衡混合 激进配置型 0.5157 -2.75
光大保德信基金管理有限公司
360001 光大保德信量化股票 股票型 0.8453 7.76
360005 光大保德信红利股票 股票型 2.4925 7.05
360006 光大保德信新增长股票 股票型 1.1075 7.99
360007 光大保德信优势配置股票 股票型 0.7039 8.98
360010 光大保德信均衡精选股票 股票型 0.9155 -- -0.11
360012 光大保德信中小盘股票 股票型 0.9132 -- -- 4.38
360016 光大保德信行业轮动股票 股票型 1.1860 -- -- 1.80
360011 光大保德信动态优选混合 激进配置型 1.0010 -- 7.40
广发基金管理有限公司
162703 广发小盘成长股票(LOF) 股票型 1.8642 1.97
270005 广发聚丰股票 股票型 0.6680 5.05
270008 广发核心精选股票 股票型 1.9840 -- 25.89
270010 广发沪深300指数 股票型 1.1110 -- 0.27
270021 广发聚瑞股票 股票型 1.2770 -- 15.78
162711 广发中证500指数(LOF) 股票型 0.8050 -- 8.78
270028 广发制造业精选股票 股票型 1.1550 -- -- 13.24
162714 广发深证100指数 股票型 0.9168 -- -- 3.59
270041 广发消费品精选股票 股票型 1.0850 -- -- 6.48
270050 广发新经济股票 股票型 1.1010 -- -- --
270025 广发行业领先股票 股票型 0.8920 -- -- 6.32
159907 广发中小板300ETF 股票型 0.8773 -- -- 13.39
270026 广发中小板300联接 股票型 0.8018 -- -- 12.38
270002 广发稳健增长混合 标准混合型 1.4427 10.59
270001 广发聚富混合 标准混合型 1.2216 7.91
270006 广发策略优选混合 激进配置型 1.2826 1.38
270007 广发大盘成长混合 激进配置型 0.6157 7.79
270022 广发内需增长混合 激进配置型 0.7870 -- -- -5.52
国海富兰克林基金管理有限公司
450002 国富弹性市值股票 股票型 1.2905 5.18
450003 国富潜力组合股票 股票型 0.9970 9.50
450004 国富深化价值股票 股票型 1.2017 -- 6.30
450007 国富成长动力股票 股票型 0.9298 -- 3.58
450008 国富沪深300指数增强 股票型 0.9430 -- -0.32
450011 国富研究精选股票 股票型 1.0750 -- -- 4.98
450009 国富中小盘股票 股票型 1.0740 -- -- 2.19
450001 国富中国收益混合 标准混合型 0.5105 5.48
450010 国富策略回报混合 标准混合型 0.8930 -- -- 6.69
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2013-05-10
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 3月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
国金通用基金管理有限公司
762001 国金通用囯鑫发起 标准混合型 1.0675 -- -- 4.22
国联安基金管理有限公司
257020 国联安精选股票 股票型 0.9380 16.67
257030 国联安优势股票 股票型 0.9880 12.91
257040 国联安红利股票 股票型 0.9690 -- 15.08
257050 国联安主题驱动股票 股票型 1.0560 -- 14.41
162509 国联安双禧中证100指数 股票型 1.0350 -- -- -1.96
162510 国联安双力中小板综指分级 股票型 0.9580 -- -- 9.76
257060 国联安上证商品ETF联接 股票型 0.5980 -- -- -14.08
510170 国联安上证商品ETF 股票型 1.8840 -- -- -15.02
257070 国联安优选行业股票 股票型 1.1620 -- -- 22.19
257010 国联安小盘精选混合 标准混合型 0.8350 11.48
255010 国联安稳健混合 标准混合型 0.9370 10.50
253010 国联安安心成长混合 保守混合型 0.6060 -- -- -0.16
国泰基金管理有限公司
020010 国泰金牛创新股票 股票型 1.1610 17.87
020011 国泰沪深300指数 股票型 0.5200 0.39
020015 国泰区位优势股票 股票型 1.1430 -- 16.63
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 股票型 1.0260 -- 18.89
020023 国泰事件驱动股票 股票型 1.3230 -- -- 23.41
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 1.0570 -- -- 9.76
020025 国泰中小板300成长ETF联接 股票型 1.0180 -- -- 8.41
020026 国泰成长优选股票 股票型 1.1680 -- -- 20.66
160218 国泰国证房地产行业指数分级 股票型 1.0520 -- -- --
020001 国泰金鹰增长股票 股票型 0.9230 16.10
160215 国泰价值经典股票(LOF) 股票型 0.8180 -- -- 4.07
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 0.9820 -- -- 1.13
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 3.4540 -- -- 1.89
020005 国泰金马稳健混合 激进配置型 0.7550 5.89
020009 国泰金鹏蓝筹混合 激进配置型 0.8740 4.17
519021 国泰金鼎价值混合 激进配置型 0.6550 16.34
020003 国泰金龙行业混合 激进配置型 0.4670 7.36
519020 国泰金泰平衡混合 保守混合型 1.0010 -- -- 0.27
国投瑞银基金管理有限公司
121003 国投瑞银核心企业股票 股票型 0.7417 1.09
121005 国投瑞银创新动力股票 股票型 0.7406 14.80
121008 国投瑞银成长优选股票 股票型 0.6547 2.73
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 股票型 1.0740 -- -1.10
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 股票型 0.8770 -- -- 1.04
161213 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数(LOF) 股票型 0.8580 -- -- 8.88
161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 股票型 0.7020 -- -- -14.18
121002 国投瑞银景气行业混合 标准混合型 0.9068 6.28
121006 国投瑞银稳健增长混合 标准混合型 1.1210 -- 10.12
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 标准混合型 1.1210 -- -- 18.52
121001 国投瑞银融华债券 保守混合型 1.2237 -- -- 7.89
海富通基金管理有限公司
519005 海富通股票 股票型 0.5700 4.97
519013 海富通风格优势股票 股票型 0.8300 4.80
519025 海富通领先成长股票 股票型 0.9240 -- 5.96
162307 海富通中证100指数(LOF) 股票型 0.7420 -- -1.98
519026 海富通中小盘股票 股票型 0.9880 -- -- 10.02
519033 海富通国策导向股票 股票型 1.0810 -- -- 7.78
519034 海富通中证内地低碳指数 股票型 1.0800 -- -- 16.63
510110 海富通上证周期ETF 股票型 2.2790 -- -- -2.48
519027 海富通上证周期ETF联接 股票型 0.8310 -- -- -2.58
519032 海富通上证非周期ETF联接 股票型 0.7690 -- -- 3.78
510120 海富通上证非周期ETF 股票型 1.7860 -- -- 4.14
519003 海富通收益增长混合 标准混合型 0.6660 2.78
519007 海富通强化回报混合 标准混合型 0.6530 6.87
519015 海富通精选贰号混合 标准混合型 0.6560 5.64
519011 海富通精选混合 标准混合型 0.4861 5.19
华安基金管理有限公司
510180 华安上证180ETF 股票型 0.5520 -0.54
040005 华安宏利股票 股票型 2.3155 8.79
040007 华安中小盘成长股票 股票型 0.9176 0.56
040008 华安策略优选股票 股票型 0.6131 4.41
040011 华安核心股票 股票型 0.9394 -- 1.66
040180 华安上证180ETF联接 股票型 0.8320 -- -0.48
160415 华安深证300指数(LOF) 股票型 0.9130 -- -- 5.55
040025 华安科技动力股票 股票型 1.2190 -- -- 23.01
160417 华安沪深300指数分级 股票型 1.0330 -- -- 0.21
040035 华安逆向策略股票 股票型 1.1060 -- -- 10.49
040002 华安中国A股增强指数 股票型 0.5210 0.77
040016 华安行业轮动股票 股票型 0.9482 -- -- 0.71
510190 华安上证龙头ETF 股票型 2.2280 -- -- -4.30
040190 华安上证龙头ETF联接 股票型 0.8670 -- -- -3.99
040020 华安升级主题股票 股票型 1.0120 -- -- 19.62
040004 华安宝利配置混合 标准混合型 1.0380 3.18
040015 华安动态灵活配置混合 标准混合型 0.9700 -- 15.89
040001 华安创新混合 标准混合型 0.6210 4.19
040022 华安可转债债券 - A 保守混合型 1.1130 -- -- 7.43
040023 华安可转债债券 - B 保守混合型 1.1050 -- -- 7.18
华宝兴业基金管理有限公司
240004 华宝兴业动力组合股票 股票型 0.7774 3.50
240009 华宝兴业先进成长股票 股票型 1.5076 17.81
240010 华宝兴业行业精选股票 股票型 1.0006 12.82
240011 华宝兴业大盘精选股票 股票型 1.3911 -- 4.12
240014 华宝兴业中证100指数 股票型 0.7548 -- -1.54
510030 华宝兴业上证180价值ETF 股票型 2.5160 -- -- -0.67
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 股票型 0.9330 -- -- -0.74
510280 华宝兴业上证180成长ETF 股票型 1.0120 -- -- 0.50
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 股票型 1.0400 -- -- 0.48
240020 华宝兴业医药生物 股票型 1.3560 -- -- 21.51
240022 华宝兴业资源优选股票 股票型 0.9360 -- -- -8.59
240017 华宝兴业新兴产业 股票型 1.1809 -- -- 29.44
240001 华宝兴业宝康消费品混合 标准混合型 1.3924 9.98
240002 华宝兴业宝康配置混合 标准混合型 1.3423 5.02
240005 华宝兴业多策略股票 激进配置型 0.4996 6.00
240008 华宝兴业收益增长混合 激进配置型 3.4762 19.54
240018 华宝兴业可转债债券 保守混合型 1.0231 -- -- 7.65
华富基金管理有限公司
410003 华富成长趋势股票 股票型 0.5378 8.95
410008 华富中证100指数 股票型 0.7431 -- -0.81
410010 华富中小板指数增强 股票型 1.0120 -- -- 9.76
410009 华富量子生命力股票 股票型 0.7443 -- -- 2.87
410001 华富竞争力优选混合 激进配置型 0.5614 21.78
410006 华富策略精选混合 激进配置型 0.8191 -- 4.42
410007 华富价值增长混合 激进配置型 0.8850 -- 21.78
华商基金管理有限公司
630002 华商盛世成长股票 股票型 1.8386 -- 14.77
630011 华商主题精选股票 股票型 1.2170 -- -- 24.69
166301 华商中证500指数分级 股票型 1.0840 -- -- 6.38
630006 华商产业升级股票 股票型 0.7330 -- -- 9.08
630010 华商价值精选股票 股票型 1.0420 -- -- 18.27
630016 华商价值共享灵活配置混合 标准混合型 1.0830 -- -- --
630008 华商策略精选混合 标准混合型 0.8260 -- -- 17.33
630001 华商领先企业混合 激进配置型 1.1527 16.73
630005 华商动态阿尔法混合 激进配置型 1.0680 -- 24.62
华夏基金管理有限公司
510050 华夏上证50ETF 股票型 1.8190 -1.94
288002 华夏收入股票 股票型 2.4120 8.26
159902 华夏中小板ETF 股票型 2.2290 12.07
000021 华夏优势增长股票 股票型 1.1970 9.02
000031 华夏复兴股票 股票型 1.2440 18.03
160314 华夏行业股票(LOF) 股票型 0.9230 12.01
000051 华夏沪深300ETF联接 股票型 0.7470 -- 0.95
000061 华夏盛世股票 股票型 0.7520 -- -0.92
510330 华夏沪深300ETF 股票型 2.5425 -- -- 0.78
288001 华夏经典混合 标准混合型 1.0520 13.85
002021 华夏回报二号混合 标准混合型 1.2330 15.13
002001 华夏回报混合 标准混合型 1.4500 14.91
000011 华夏大盘精选混合 激进配置型 8.7840 15.25
002011 华夏红利混合 激进配置型 1.5050 8.12
519029 华夏稳增混合 激进配置型 1.3830 11.17
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 激进配置型 0.8190 10.83
002031 华夏策略混合 激进配置型 1.7850 -- 11.08
519908 华夏兴华混合 激进配置型 1.0410 -- -- --
000001 华夏成长混合 激进配置型 1.0540 9.68
汇丰晋信基金管理有限公司
540002 汇丰晋信龙腾股票 股票型 1.3035 11.37
540006 汇丰晋信大盘股票 股票型 1.0580 -- 4.41
540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 0.7531 -- 2.92
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 股票型 1.0259 -- -- -1.62
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 1.1040 -- -- 30.90
540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型 0.8805 -- -- 3.47
540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 1.1593 -- -- 25.63
540003 汇丰晋信动态策略混合 激进配置型 1.0381 12.21
540004 汇丰晋信2026周期混合 激进配置型 1.3537 -- 23.64
540001 汇丰晋信2016周期混合 保守混合型 1.4178 -- -- 1.45
汇添富基金管理有限公司
519018 汇添富均衡增长股票 股票型 0.6683 7.67
519068 汇添富成长焦点股票 股票型 1.2073 16.39
519069 汇添富价值精选股票 股票型 1.3040 -- 11.20
470007 汇添富上证综合指数 股票型 0.7500 -- -1.32
470008 汇添富策略回报股票 股票型 1.0600 -- 14.47
470009 汇添富民营活力股票 股票型 1.3210 -- -- 23.46
159912 汇添富深证300ETF 股票型 0.9178 -- -- 6.96
470068 汇添富深证300ETF联接 股票型 0.9968 -- -- 6.62
470098 汇添富逆向投资股票 股票型 1.1540 -- -- 15.40
470006 汇添富医药保健股票 股票型 1.0980 -- -- 24.77
470028 汇添富社会责任股票 股票型 0.9350 -- -- 8.47
519008 汇添富优势精选混合 激进配置型 2.4110 10.39
519066 汇添富蓝筹稳健混合 激进配置型 1.2060 -- 9.21
470058 汇添富可转换债券 - A 保守混合型 1.0850 -- -- 9.26
470059 汇添富可转换债券 - C 保守混合型 1.0770 -- -- 9.12
嘉实基金管理有限公司
160706 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) 股票型 0.6778 0.55
070099 嘉实优质企业股票 股票型 1.0120 12.20
070013 嘉实研究精选股票 股票型 1.5230 -- 13.11
070017 嘉实量化阿尔法股票 股票型 0.8460 -- 1.93
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 股票型 0.6945 -- -1.14
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 0.8228 -- -- 0.91
070023 嘉实深证基本面120联接 股票型 0.8592 -- -- 0.95
070027 嘉实周期优选股票 股票型 1.0810 -- -- 5.82
159918 嘉实中创400 ETF 股票型 1.0756 -- -- 19.06
070030 嘉实中创400 ETF联接 股票型 1.0709 -- -- 17.86
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2.5376 -- -- 0.57
070032 嘉实优化红利股票 股票型 1.0530 -- -- 3.54
159922 嘉实中证500ETF 股票型 3.5903 -- -- --
070019 嘉实价值优势股票 股票型 1.0430 -- -- 12.39
070021 嘉实主题新动力股票 股票型 0.8550 -- -- 6.21
070022 嘉实领先成长股票 股票型 1.0600 -- -- 11.23
070018 嘉实回报混合 标准混合型 0.9010 -- 4.77
070001 嘉实成长收益混合 标准混合型 0.7307 17.46
070002 嘉实增长混合 标准混合型 4.9950 8.77
070003 嘉实稳健混合 标准混合型 0.8200 10.77
070006 嘉实服务增值行业混合 激进配置型 3.9530 9.66
070010 嘉实主题混合 激进配置型 1.1340 -4.79
070011 嘉实策略混合 激进配置型 1.1860 11.63
建信基金管理有限责任公司
530001 建信恒久价值股票 股票型 0.5588 12.71
530003 建信优选成长股票 股票型 0.8474 7.42
530006 建信核心精选股票 股票型 1.1300 -- 8.74
165309 建信沪深300指数(LOF) 股票型 0.7370 -- 0.55
159916 建信深证基本面60ETF 股票型 1.6269 -- -- -0.10
530015 建信深证基本面60ETF联接 股票型 0.8826 -- -- -0.14
530018 建信深证100指数增强 股票型 0.9321 -- -- 3.91
530019 建信社会责任股票 股票型 1.1100 -- -- 6.83
165313 建信优势动力股票(LOF) 股票型 0.9740 6.80
510090 建信上证社会责任ETF 股票型 0.8810 -- -- -0.34
530010 建信上证社会责任ETF联接 股票型 1.0090 -- -- -0.39
530011 建信内生动力股票 股票型 1.0150 -- -- 11.66
165310 建信双利分级股票 股票型 1.0120 -- -- 13.35
530016 建信恒稳价值混合 标准混合型 1.1260 -- -- 7.24
530005 建信优化配置混合 激进配置型 0.8309 11.08
530020 建信转债增强债券 - A 保守混合型 1.1240 -- -- 6.24
531020 建信转债增强债券 - C 保守混合型 1.1190 -- -- 5.97
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2013-05-10
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 3月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
交银施罗德基金管理有限公司
519688 交银精选股票 股票型 0.7767 7.38
519692 交银成长股票 股票型 2.9864 14.12
519694 交银蓝筹股票 股票型 0.7381 3.72
519698 交银先锋股票 股票型 1.1881 -- 5.77
510010 交银上证180公司治理ETF 股票型 0.6820 -- -0.44
519686 交银上证180公司治理ETF联接 股票型 0.7740 -- -0.51
159913 交银深证300价值ETF 股票型 0.9870 -- -- 3.24
519706 交银深证300价值ETF联接 股票型 0.9760 -- -- 3.39
519712 交银阿尔法核心股票 股票型 1.0780 -- -- -0.65
519714 交银施罗德沪深300分层等权指数 股票型 1.1040 -- -- 3.49
519702 交银趋势股票 股票型 0.8000 -- -- 5.82
519704 交银先进制造股票 股票型 1.0270 -- -- 19.14
519697 交银优势行业混合 标准混合型 1.1010 -- 6.74
519690 交银稳健配置混合 激进配置型 1.1995 1.53
519700 交银主题优选混合 激进配置型 0.8790 -- -- -5.08
金鹰基金管理有限公司
210003 金鹰行业优势股票 股票型 0.7818 -- 13.44
210004 金鹰稳健成长股票 股票型 0.7300 -- -- 11.79
210008 金鹰策略配置股票 股票型 1.0044 -- -- 13.56
210009 金鹰核心资源股票 股票型 1.0710 -- -- 15.43
162107 金鹰中证500指数分级 股票型 1.0089 -- -- 7.27
210005 金鹰主题优势股票 股票型 0.6290 -- -- 3.11
210007 金鹰中证技术领先指数增强 股票型 0.8207 -- -- 16.83
162102 金鹰中小盘精选混合 标准混合型 0.7676 9.13
210002 金鹰红利价值混合 激进配置型 0.8961 -- 7.83
210001 金鹰成份优选混合 激进配置型 0.6138 8.27
金元惠理基金管理有限公司
620004 金元惠理价值增长股票 股票型 0.8680 -- 10.43
620005 金元惠理核心动力股票 股票型 0.7560 -- 3.14
620008 金元惠理新经济主题股票 股票型 1.1270 -- -- 10.93
620006 金元惠理消费主题股票 股票型 0.8840 -- -- 4.74
620002 金元惠理成长动力混合 标准混合型 0.8390 -- 3.58
620001 金元惠理宝石动力混合 标准混合型 0.8581 -- -- 8.98
景顺长城基金管理有限公司
260104 景顺长城内需增长股票 股票型 3.5570 32.58
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 股票型 0.9770 15.62
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 股票型 0.7390 11.21
260108 景顺长城新兴成长股票 股票型 0.7330 17.85
260109 景顺长城内需贰号股票 股票型 1.1880 32.59
260110 景顺长城精选蓝筹股票 股票型 0.7740 13.82
260111 景顺长城公司治理股票 股票型 1.0540 -- 21.15
260112 景顺长城能源基建股票 股票型 1.1090 -- -1.68
260116 景顺长城核心竞争力股票 股票型 1.3490 -- -- 17.51
510420 景顺长城上证180等权重ETF 股票型 0.9980 -- -- -0.40
263001 景顺长城上证180等权重ETF联接 股票型 1.0290 -- -- -0.58
260117 景顺长城支柱产业股票 股票型 1.1310 -- -- 7.51
000020 景顺长城品质投资股票 股票型 1.0400 -- -- --
260101 景顺长城优选股票 股票型 1.3226 29.05
260115 景顺长城中小盘股票 股票型 0.9800 -- -- 22.19
260103 景顺长城动力平衡混合 标准混合型 0.6613 9.05
民生加银基金管理有限公司
690003 民生加银精选股票 股票型 0.7420 -- 2.20
690007 民生加银景气行业股票 股票型 1.1570 -- -- 8.95
690008 民生加银中证内地资源主题指数 股票型 0.7920 -- -- -15.65
690004 民生加银稳健成长股票 股票型 0.7610 -- -- 11.26
690005 民生加银内需增长股票 股票型 0.8360 -- -- 9.86
690009 民生加银红利回报混合 标准混合型 1.0560 -- -- 6.88
690001 民生加银品牌蓝筹混合 激进配置型 0.9230 -- 2.56
690011 民生加银积极成长混合 激进配置型 0.9890 -- -- --
