|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000007.SZ | 深达声A | 2004-12-31 | 3181.28 | 2.8463 | 现金 | 深圳市天盈投资有限公司 | 否 | 深圳市赛格达声股份有限公司拟以每平方米人民币9000元的价格向深圳市天盈投资有限公司出售赛格科技工业园3栋第2层房产,总计交易金额人民币31,812,750元。 | |
000046.SZ | 光彩建设 | 2004-12-31 | 30000 | 8.8637 | 现金 | 泛海建设控股有限公司 | 是 | 泛海建设控股有限公司收购光彩建设集团股份有限公司持有的海通证券股份有限公司3.43%股权(3 亿股),收购价格为人民币3亿元。 | |
000498.SZ | 丹东化纤 | 2004-12-31 | 500 | 0.2618 | 现金 | 福建升汇纺织工业控股有限公司 | 是 | 福建升汇纺织工业控股有限公司收购丹东化学纤维股份有限公司持有的丹东东洋特种纤维有限公司7.58%股权,转让价格为人民币500万元。 | |
000498.SZ | 丹东化纤 | 2004-12-31 | 1800 | 0.9426 | 现金 | 志年投资有限公司 | 是 | 志年投资有限公司收购丹东化学纤维股份有限公司持有的丹东东洋特种纤维有限公司27.27%股权,转让价格为人民币1800万元。 | |
000785.SZ | 武汉中商 | 2004-12-31 | 1000 | 0.4977 | 现金 | 武汉纵横房地产开发有限公司 | 否 | 武汉纵横房地产开发有限公司收购武汉中商集团股份有限公司持有的湖北世纪中商百货有限公司20%股权,收购价格为1000万元。 | |
000899.SZ | 赣能股份 | 2004-12-31 | 1950 | 1.1688 | 现金 | 王献蜀 | 否 | 江西赣能股份有限公司以溢价方式转让在江西巴士在线传媒有限公司的51.8股权给王献蜀,转让总额为1950万元。 | |
600120.SS | 浙江东方 | 2004-12-31 | 3902.06 | 1.5068 | 现金 | 中房置业股份有限公司(原长春长铃实业股份有限公司) | 否 | 浙江东方集团股份有限公司将持有的北京京辰房地产开发有限公司60%股权转让给上海中房置业股份有限公司,总价款为人民币39,020,575.35元 | |
600133.SS | 东湖高新 | 2004-12-31 | 1220 | 0.7935 | 现金 | 日电通讯(中国)有限公司 | 否 | 日电通讯(中国)有限公司收购武汉东湖高新集团股份有限公司持有的武汉 NEC移动通信有限公司2.13%股权,转让金额为人民币壹仟贰佰贰拾万元整。 | |
600509.SS | 天富热电 | 2004-12-31 | 500 | 0.2472 | 现金 | 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 是 | 新疆天富热电股份有限公司将所持有的新疆恒得信投资担保有限公司9.26%的股权以500万元的价格转让给新疆天富电力(集团)有限责任公司 | |
600653.SS | 申华控股 | 2004-12-31 | 3600 | 0.7616 | 现金 | 上海泓泰汽车销售服务有限公司 | 否 | 上海泓泰汽车销售服务有限公司收购上海申华控股股份有限公司位于上海市黄浦区宁波路1号申华金融大厦二层的部分办公房地产,收购价格现金人民币3600万元。 | |
600679.SS | 凤凰股份 | 2004-12-31 | 4280 | 2.0973 | 现金 | 北京东和嘉业房地产开发有限公司 | 否 | 凤凰股份有限公司将持有华创证券经纪有限责任公司20%的股权协议转让给北京东和嘉业房地产开发有限公司,总价格人民币4280万元 | |
600846.SS | 同济科技 | 2004-12-30 | 538 | 0.2689 | 现金 | 桓台县国有资产管理局 | 否 | 桓台县国有资产管理局收购上海同济科技实业股份有限公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司所属的全资子公司山东万鑫建筑总公司的全部股权,本次转让的价格为538万元。 | |
600896.SS | 中海海盛 | 2004-12-30 | 2601.64 | 2.4261 | 现金 | 江门市新会区玉洲拆船有限公司 | 是 | 中海(海南)海盛船务股份有限公司关于将"湛盛"轮出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司。 | |
600104.SS | 上海汽车 | 2004-12-29 | 671.28 | 0.0555 | 现金 | 上海汽车资产经营有限公司 | 是 | 上海汽车股份有限公司将持有的上海汽车创业投资有限公司40%股权以6,712,795.84元的价格转让给上海汽车资产经营有限公司。 | |
600275.SS | 武昌鱼 | 2004-12-29 | 11900 | 4.5288 | 现金 | 湖北鄂商(集团)股份有限公司 | 否 | 湖北武昌鱼股份有限公司转让持有的湖北鄂州莲花山康福旅游有限责任公司97.77%的股权给湖北鄂商(集团)股份有限公司,转让价格11,900万元。 | |
600536.SS | 中国软件 | 2004-12-29 | 420.99 | 0.5221 | 现金 | 北京中软世纪软件科技有限公司 | 是 | 中国软件与技术服务股份有限公司将在控股子公司深圳中软信息技术有限公司的75%股权,以420.99万元的价格,转让给北京中软世纪软件科技有限公司。 | |
000505.SZ | ST珠江 | 2004-12-28 | 1077.39 | 1.5395 | 承债 | 北京市新兴房地产开发总公司 | 是 | 海南珠江控股股份有限公司将持有的北京百利网科技有限公司1500万股权转让给北京市新兴房地产开发总公司,转让价格为1077.39万元 | |
000584.SZ | 舒卡股份 | 2004-12-28 | 400 | 0.4292 | 现金 | 江苏双良科技有限公司 | 是 | 2004年,四川舒卡特种纤维股份有限公司转让所持有的成都证券经纪有限责任公司股权给江苏双良科技有限公司,股权协议转让价为人民币400 万元。 | |
000584.SZ | 舒卡股份 | 2004-12-28 | 490 | 0.5258 | 现金 | 江苏双良科技有限公司 | 是 | 2004年,四川舒卡特种纤维股份有限公司转让深圳市蜀深贸易有限责任公司股权给江苏双良科技有限公司,股权协议转让价为人民币490万元。 | |
000584.SZ | 舒卡股份 | 2004-12-28 | 1000 | 1.073 | 现金 | 江苏双良科技有限公司 | 是 | 2004年,四川舒卡特种纤维股份有限公司转让大鹏证券有限责任公司股权给江苏双良科技有限公司,股权协议转让价为人民币1000万元。 | |
000683.SZ | 天然碱 | 2004-12-28 | 1829 | 0.7438 | 现金 | 内蒙古苏里格天然气化工有限公司 | 是 | 内蒙古远兴天然碱股份有限公司向内蒙古苏里格天然气化工有限公司出售118辆G60铁路轻油罐车,交易金额为1,829万元 | |
600175.SS | 美都控股 | 2004-12-28 | 1900 | 2.172 | 现金 | 浙江金盛达房地产开发有限公司 | 否 | 美都控股股份有限公司向浙江金盛达房地产开发有限公司转让持有的美都置业浙江有限公司20%的股权,转让价格1900万元。 | |
600555.SS | 茉织华 | 2004-12-28 | 6208.5 | 1.5117 | 现金 | Pointwell International Ltd., | 否 | 上海茉织华股份有限公司将所持有的上海茂麓贸易有限公司75%股权转让给境外的POINTWELL INTERNATIONAL CO.,LTD公司,作价人民币62,084,968.49元 | |
600616.SS | 第一食品 | 2004-12-28 | 2943.97 | 1.562 | 现金 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 是 | 上海市第一食品股份有限公司将上海市大木桥路620号的3,555平方米的仓储土地使用权和其上9,930平方米的房屋建筑物转让给控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司,转让金额为29,439,739.75元。 | |
600290.SS | 苏福马 | 2004-12-25 | 699.26 | 1.312 | 现金 | 江苏常熟东盾木业有限责任公司 | 否 | 2004年苏福马股份有限公司出让控股子公司溧阳福华人造板有限公司40%股权给江苏常熟东盾木业有限责任公司,转让价格人民币699.2575万元。 | |
600721.SS | 百花村 | 2004-12-24 | 3800 | 5.0413 | 现金 | 774 | 新疆生产建设兵团物资再生利用总公司 | 否 | 新疆百花村股份有限公司将持有的新疆百花村房地产开发有限公司96.88%股权转让给新疆生产建设兵团物资再生利用总公司,金额为3800万元。 |
600026.SS | 中海发展 | 2004-12-23 | 2484 | 0.2592 | 现金 | 中海工业有限公司 | 是 | 2004年12月21日,本公司与中海工业有限公司签订有条件船舶买卖合同,将"大庆242"轮出售给中海工业。 | |
600026.SS | 中海发展 | 2004-12-23 | 5804.54 | 0.6056 | 现金 | 中海工业有限公司 | 是 | 2004年12月21日,公司与中海工业签订有条件船舶买卖合同,将"宁河"轮出售给中海工业。 | |
600385.SS | *ST金泰 | 2004-12-23 | 748 | 3.1062 | 现金 | 北京鼎创投资管理有限公司 | 否 | 山东金泰集团股份有限公司将持有的济南恒基大药房有限公司的股权400万股转让给北京鼎创投资管理有限公司。 | |
600385.SS | *ST金泰 | 2004-12-23 | 1150 | 4.7755 | 9000382 | 417.79 | 北京鼎创投资管理有限公司 | 否 | 山东金泰集团股份有限公司将持有的章丘金达药化有限公司68%股权转让给北京鼎创投资管理有限公司,金额为1150万元。 |
600766.SS | ST烟发 | 2004-12-23 | 850 | 1.0692 | 现金 | 400 | 深圳市优得实业发展有限公司 | 否 | 烟台华联发展集团股份有限公司向深圳市优得实业发展有限公司出售公司所属的南郊仓库,金额为850万元。 |
000710.SZ | ST天仪 | 2004-12-22 | 722.3 | 2.7952 | 现金 | 成都海旭投资有限公司 | 否 | 成都海旭投资有限公司收购成都天兴仪表股份有限公司所拥有的部份零部件加工设备,协议价格为722.30万元。 | |
600422.SS | 昆明制药 | 2004-12-22 | 5460.39 | 5.7677 | 现金 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 否 | 昆明制药集团股份有限公司出让持有的浙江英特药业有限责任公司24%的股权给浙江华辰投资发展有限公司,股权转让总价款为5460.39万元。 | |
600422.SS | 昆明制药 | 2004-12-22 | 5687.91 | 6.0081 | 现金 | 浙江础润投资有限公司 | 否 | 昆明制药集团股份有限公司出让持有的浙江英特药业有限责任公司25%的股权给浙江础润投资有限公司,股权转让总价款为5687.91万元。 | |
600622.SS | 嘉宝集团 | 2004-12-22 | 47915.55 | 46.8358 | 现金 | (新加坡)通用电气太平洋私人有限公司 | 否 | 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司将持有的(中国)通用电气照明有限公司11.54%股权转让给(新加坡)通用电气太平洋私人有限公司,转让价格为700万美元。 | |
600680.SS | 上海邮通 | 2004-12-22 | 377.27 | 0.1716 | 现金 | 北京普天太力通信科技公司 | 是 | 上海邮电通信设备股份有限公司将现持有的上海矽魁电子科技有限公司的20%股权转让给北京普天太力通信科技公司,转让价格为叁佰柒拾柒万贰仟陆佰伍拾玖元。 | |
600708.SS | 海博股份 | 2004-12-22 | 138.96 | 0.0893 | 现金 | 上海牛奶集团(启东)启隆奶牛场有限公司 | 是 | 上海牛奶集团(启东)启隆奶牛场有限公司收购上海海博股份有限公司所持的上海东海乳品公司10%股权,转让价格为1,389,598.29元人民币。 | |
600708.SS | 海博股份 | 2004-12-22 | 1250.64 | 0.8038 | 现金 | 上海牛奶(集团)有限公司 | 是 | 上海牛奶(集团)公司收购上海海博股份有限公司所持的上海东海乳品公司90%股权,转让价格为12,506,384.66元人民币。 | |
900957.SS | 凌云B股 | 2004-12-22 | 3895 | 1.6952 | 现金 | 天津环渤海控股集团有限公司 | 是 | 天津环渤海控股集团有限公司收购上海凌云实业发展股份有限公司持有的克什克腾神州国家生态公园有限公司43.82%的股权,共计3440万股,转让价格为3895万元。 | |
600203.SS | *ST福日 | 2004-12-21 | 1276.94 | 0.7754 | 现金 | 泉州汇升发展有限公司 | 否 | 福建福日电子股份有限公司将持有的福建华融科技股份有限公司24.95%股权转让给泉州汇升发展有限公司,股权转让价格为12,769,410元人民币。 | |
000669.SZ | 领先科技 | 2004-12-18 | 1340 | 5.3996 | 现金 | 交通银行吉林分行 | 否 | 吉林领先科技发展股份有限公司以1,340万元人民币的交易价格转让位于吉林市长江街38号的国有土地使用权及地上建筑物。 | |
000721.SZ | 西安饮食 | 2004-12-17 | 2192 | 2.369 | 现金 | 陕西宏商钢材加工配送有限责任公司 | 否 | 陕西宏商钢材加工配送有限公司收购西安饮食服务(集团)股份有限公司持有的陕西金福典当有限公司66.67%的全部股权,共计2,000万股,转让总价为2192万元。 | |
600466.SS | 迪康药业 | 2004-12-16 | 3300 | 3.7829 | 现金 | 国家中药现代化科技产业园(成都)服务中心 | 否 | 四川迪康科技药业股份有限公司将持有的四川中药现代化科技园投资有限公司37.5%的股权,出售价格为3300万元。 | |
000023.SZ | 深天地A | 2004-12-15 | 0 | 0 | 现金 | 深圳市鼎昌实业有限公司 | 否 | 本公司与深圳市鼎昌实业有限公司于2004 年12 月8 日签署了《股权转让合同》,将持有的深圳市天地宾馆有限公司93.75%的股权转让给深圳市鼎昌实业有限公司。 | |
000023.SZ | 深天地A | 2004-12-15 | 2844.8 | 3.9322 | 现金 | 深圳市利丰房地产开发有限公司 | 否 | 本公司与深圳市利丰房地产开发有限公司于2004 年11 月30 日签署了《股权转让合同》,将公司持有的深圳市天地仓储贸易有限公司94.89%的股权转让给深圳市利丰房地产开发有限公司,转让价格为人民币贰仟捌佰肆拾肆万捌仟零贰拾贰元整(RMB28,448,022.00元)。本次股权转让不构成关联交易。 | |
000023.SZ | 深天地A | 2004-12-15 | 3270 | 4.5199 | 现金 | 深圳市鼎昌实业有限公司 | 否 | 本公司与深圳市鼎昌实业有限公司于2004 年12 月2 日签署了《协议书》,将持有的天地宾馆房地产转让给深圳市鼎昌实业有限公司,转让价格为人民币叁仟贰佰柒拾万元整(RMB32,700,000.00 元)。 | |
000892.SZ | 长丰通信 | 2004-12-15 | 18525 | 6.833 | 现金 | 卓京投资控股有限公司 | 是 | 长丰通信集团股份有限公司将所持有的中华通信系统有限责任公司6500万股权单位全部转让给卓京投资控股有限公司,股权转让总金额为人民币18525万元。 | |
600608.SS | 上海科技 | 2004-12-15 | 5605.14 | 3.4988 | 现金 | 南京斯威特集团有限公司 | 是 | 上海宽频科技股份有限公司向南京斯威特集团有限公司转让对上海易美通信实业有限公司的5605.142786万元债权、权益。 | |
600672.SS | *ST英教 | 2004-12-15 | 1000 | 1.7324 | 现金 | 广州英豪学校 | 是 | 广东英豪科技教育投资股份有限公司将持有从化市英豪教育发展有限公司90%的股权全部转让给广州英豪学校,转让金额人民币1000万元。 | |
000066.SZ | 长城电脑 | 2004-12-14 | 36418.8 | 18.4781 | 现金 | IBM Products AP Limited | 否 | 2004年,中国长城计算机深圳股份有限公司将长城国际信息产品(深圳)有限公司20%股权以4,400万美元转让给IPA(IBM Products AP Limited) | |
600106.SS | 重庆路桥 | 2004-12-14 | 12607.2 | 6.2364 | 现金 | 重庆商社(集团)有限公司 | 否 | 2004年,重庆路桥股份有限公司拟将合法持有的重庆百货大楼股份有限公司国有法人股3,468万股、社会法人股34万股,转让给重庆商社(集团)有限公司,转让总金额合计人民币12,607.2万元. | |
000532.SZ | 力合股份 | 2004-12-11 | 2568.36 | 4.035 | 现金 | -606.73 | 珠海市谷铭投资有限公司 | 否 | 力合股份有限公司将持有的对珠海市国土资源局的债权转让给珠海市谷铭投资有限公司,金额为2,568.36万元。 |
000671.SZ | 阳光发展 | 2004-12-11 | 3924.64 | 6.617 | 现金 | 福州联合实业有限公司 | 否 | 福建阳光实业发展股份有限公司向福州联合实业有限公司出售39,246,356.04元的资产。 | |
600701.SS | 工大高新 | 2004-12-11 | 1710.81 | 1.2284 | 现金 | 北京成祥科技投资发展有限公司 | 是 | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司将拥有的三河洁神洗涤设备股份有限公司51%的股权转让给北京成祥科技投资发展有限公司,交易金额为人民币17,108,077.93元。 | |
000415.SZ | 汇通水利 | 2004-12-10 | 3050 | 2.1255 | 现金 | 1550 | 三亚兆亨实业投资有限公司 | 否 | 新疆汇通(集团)股份有限公司将所持有的湖南麓谷生物技术有限公司62.5%的股权转让给三亚兆亨实业投资有限公司,金额3050 万元人民币。 |
600226.SS | 升华拜克 | 2004-12-08 | 1889.31 | 1.6957 | 现金 | 浙江升华房地产开发有限公司 | 是 | 浙江升华拜克生物股份有限公司将在南方证券股份有限公司杭州文晖路营业部所开账户内持有的21,276手2001记帐式十二期国债(10年)转让给浙江升华房地产开发有限公司。 | |
600249.SS | 两面针 | 2004-12-04 | 210 | 0.2616 | 现金 | 湖北侨丰商贸投资有限公司 | 否 | 柳州两面针股份有限公司将上海诗玛尔实业发展有限公司21%的股权转让给湖北侨丰商贸投资有限公司。 | |
600647.SS | ST同达 | 2004-12-04 | 7250 | 49.161 | 现金 | 海南兴隆华侨实业开发总公司 | 否 | 上海同达创业投资股份有限公司于2004年11月18日与海南兴隆华侨实业开发总公司签订《股权转让协议》,公司同意将其拥有的上海同达创业置地有限公司(下称:同达置地)55%股份转让于海南兴隆,转让价款总金额为7250万元整。本次股权转让后,公司不再持有同达置地股份。 | |
600555.SS | 茉织华 | 2004-12-03 | 5232.8 | 1.2741 | 现金 | 875.3 | 香港兴盛有限公司 | 否 | 上海茉织华股份有限公司将持有的浙江华盛服饰有限公司75%股权转让给香港兴盛有限公司,金额为52,327,967.24元。 |
000426.SZ | 大地基础 | 2004-12-01 | 1800 | 0.5237 | 现金 | 赤峰富龙热力有限责任公司 | 否 | 赤峰大地基础产业股份有限公司将所属的全部供热管网资产的一部分出售给赤峰富龙热力有限责任公司,出售价格为1800万元人民币。 | |
000426.SZ | 大地基础 | 2004-12-01 | 21928 | 6.3804 | 现金 | 温州新城建设股份有限公司 | 否 | 赤峰大地基础产业股份有限公司将所持杭州锦绣天地房地产开发有限公司90%的股权转让给温州新城建设股份有限公司,转让价格为21928万元。 | |
600688.SS | 上海石化 | 2004-12-01 | 4991.62 | 0.181 | 现金 | 中国石油化工股份有限公司 | 是 | 中国石油化工股份有限公司收购中国石化上海石油化工股份有限公司所属科技开发公司与催化剂业务相关的部分资产和负债,收购价格为人民币4991.62万元。 | |
600766.SS | ST烟发 | 2004-11-30 | 4360 | 5.4845 | 福建永旭经贸有限公司 | 否 | 烟台华联发展集团股份有限公司将持有的山东红日阿康化工股份有限公司7%的股权出售给福建永旭经贸有限公司,出售价款 4,360万元 | ||
000555.SZ | *ST太光 | 2004-11-27 | 40 | 0.357 | 现金 | 周红云、杨永平 | 否 | 深圳市太光电信股份有限公司将所持有的贵州凯涤承天药业有限公司100%股权转让给自然人周红云先生、杨永平先生,金额为40万元。 | |
000555.SZ | *ST太光 | 2004-11-27 | 2958.3 | 26.4029 | 现金 | 中国诚信信用管理有限公司 | 否 | 深圳市太光电信股份有限公司向中国诚信信用管理有限公司出售截至2004 年6 月30 日的应收账款,金额为2958.3万元。 | |
600277.SS | 亿利科技 | 2004-11-27 | 1192.13 | 0.7373 | 承债 | 鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司 | 是 | 内蒙古亿利科技实业股份有限公司将富龙分公司资产转让给鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司,交易金额为人民币11921335.47元。 | |
600678.SS | 四川金顶 | 2004-11-27 | 2050 | 2.2453 | 浙江万能通信器材集团有限公司 | 否 | 四川金顶(集团)股份有限公司将持有的烟台金泉水泥有限公司51%股权转让给浙江万能通信器材集团有限公司,金额为2050万元。 | ||
000151.SZ | 中成股份 | 2004-11-25 | 4000 | 3.5898 | 现金 | 上海千致置业有限公司 | 否 | 中成进出口股份有限公司将名下的上海市国泰路88号房地产转让给上海千致置业有限公司。 | |
000517.SZ | 甬成功 | 2004-11-25 | 318 | 0.2151 | 现金 | 宁波市新思达机械钢管制造有限公司 | 否 | 成功信息产业(集团)股份有限公司将持有的宁波机床制造有限公司31.8%股权作价318万元人民币转让给新思达公司。 | |
000517.SZ | 甬成功 | 2004-11-25 | 3200 | 2.1647 | 现金 | 宁波市新思达机械钢管制造有限公司 | 否 | 成功信息产业(集团)股份有限公司将所属的位于宁波市江北区庄桥镇22962.71m2 房屋、56383 m2 土地,包括上述地块范围内绿化、管道、电缆、配电柜等配套设施转让给新思达公司。 | |
000587.SZ | *ST光明 | 2004-11-25 | 0 | 0 | 现金 | 连云港福桥木业有限公司 | 否 | 光明集团家具股份有限公司将持有的连云港光明家具有限公司75%的股权以零价格转让给连云港福桥木业有限公司。 | |
000587.SZ | *ST光明 | 2004-11-25 | 1000 | 1.0566 | 现金 | 连云港福桥木业有限公司 | 否 | 光明集团家具股份有限公司将持有的铁力光明厨房家具有限公司75%的股权以人民币1000万元的价格转让给连云港福桥木业有限公司。 | |
000587.SZ | *ST光明 | 2004-11-25 | 1393.08 | 1.472 | 现金 | 连云港福桥木业有限公司 | 否 | 光明集团家具股份有限公司将持有的宿州光明家具有限公司95%的股权以人民币1393.08万元的价格转让给连云港福桥木业有限公司。 | |
000587.SZ | *ST光明 | 2004-11-25 | 1488.73 | 1.573 | 现金 | 连云港福桥木业有限公司 | 否 | 光明集团家具股份有限公司将持有的盐城光明家具有限公司67.93%的股权以人民币1488.73万元的价格转让给连云港福桥木业有限公司。 | |
000587.SZ | *ST光明 | 2004-11-25 | 3881 | 4.1008 | 现金 | 伊春圣泉禾酒店有限公司 | 否 | 光明集团家具股份有限公司将公司部分资产以3881 万元人民币的价格出让给伊春圣泉禾酒店有限公司。 | |
000587.SZ | *ST光明 | 2004-11-25 | 4922 | 5.2007 | 现金 | 山东省菏泽华升木制品有限公司 | 否 | 光明集团家具股份有限公司将持有的伊春圣泉禾酒店有限公司99%的股权以双方协商确定的价格人民币4922万元转让给山东省菏泽华升木制品有限公司。 | |
000699.SZ | ST佳纸 | 2004-11-25 | 7377 | 5.4333 | 现金 | 崇州市国泰铜材有限公司 | 否 | 佳木斯金地造纸股份有限公司以7377万元转让持有成都双流科邦电信器材有限公司85%的股权,受让方为崇州市国泰铜材有限公司。 | |
600648.SS | 外高桥 | 2004-11-25 | 8115.24 | 2.512 | 现金 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 是 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司拟向上海外高桥保税区联合发展有限公司出售外高桥保税区B区3#4#仓库,出售单价为567美元/平方米,总价款为9,804,564美元。 | |
000553.SZ | 沙隆达A | 2004-11-24 | 47 | 0.0296 | 现金 | 倪亮 | 否 | 湖北沙隆达股份有限公司转让持有的沙隆达蕲春有限公司70%股权于自然人倪亮。 | |
000735.SZ | 罗牛山 | 2004-11-24 | 6183.41 | 2.8532 | 现金 | 海南燕成置地有限公司 | 否 | 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司向海南燕成置地有限公司转让已开发的土地使用权,转让金额合计为61,834,142.00元。 | |
600606.SS | 金丰投资 | 2004-11-24 | 2663.5 | 1.1447 | 现金 | 上海地产(集团)有限公司 | 是 | 上海金丰投资股份有限公司将所拥有的汾阳路112弄4号建筑物全部产权出售给上海地产(集团)有限公司,出售价格为人民币26,635,000元。 | |
600604.SS | 二纺机 | 2004-11-23 | 4703.85 | 3.374 | 现金 | 上海东外滩地产开发有限公司 | 否 | 上海二纺机股份有限公司向上海东外滩地产开发有限公司转让凉州路381号生产用地使用权,根据上海富申国有资产评估公司的评估结果,本次转让价为4703.85万元。 | |
600695.SS | ST大江 | 2004-11-23 | 1500 | 0.985 | 现金 | 上海市松江县畜禽公司 | 是 | 2004年,上海大江(集团)股份有限公司将持有的上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司3.02%股份转让给上海市松江县畜禽公司,转让价格1500万元。 | |
600695.SS | ST大江 | 2004-11-23 | 5125 | 3.3655 | 现金 | 上海市松江县畜禽公司 | 是 | 2004年,上海大江(集团)股份有限公司将持有的申银万国证券股份有限公司5176万股股份转让给上海市松江县畜禽公司,转让价格5125万元。 | |
600590.SS | 泰豪科技 | 2004-11-22 | 2949.84 | 3.873 | 现金 | 南昌市土地储备中心 | 否 | 泰豪科技股份有限公司出售位于南昌市解放西路47号,面积为73.746亩(折合49164.5平方米)的土地。 | |
000915.SZ | 山大华特 | 2004-11-18 | 774.58 | 1.0832 | 现金 | 山东山大华天科技股份有限公司 | 是 | 山东山大华特科技股份有限公司将持有山东山大华特软件有限公司的850万股股权转让给山东山大华天科技股份有限公司。 | |
600286.SS | 国光瓷业 | 2004-11-18 | 1036.28 | 0.7954 | 现金 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。