http://seo.6ke.com.cn

短线防风险160只股短期均线现死叉

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:32分,上证综指2927.41点,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为1420.70亿元。到目前为止今日有160只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宏达矿业(600532)、*ST 凡谷、神思电子(300479)等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.01%、-1.66%、-1.23%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称

  今日

  涨跌  (%)

  今日

  换手率  (%)

  5日

  均线(元)

  10日

  均线(元)

  5日较  10日均线

  (距离(%)

  最新价

  (元)

  较10日

  均线  乖离率(%)
600532 宏达矿业 3.34 1.79 5.36 5.47 -2.01 5.26 -3.84
002194 *ST 凡谷 0.36 0.46 14.42 14.67 -1.66 14.05 -4.21
300479 神思电子 0.07 0.46 15.16 15.35 -1.23 14.76 -3.82
002319 乐通股份 -1.10 0.14 11.25 11.39 -1.21 10.80 -5.15
000650 仁和药业 -0.86 0.72 7.21 7.29 -1.15 6.92 -5.08
300456 耐威科技 0.80 0.67 14.64 14.81 -1.11 13.92 -6.00
002192 融捷股份 1.49 0.48 20.37 20.58 -1.04 19.69 -4.32
300449 汉邦高科 -0.18 0.34 16.81 16.99 -1.03 16.24 -4.41
300241 瑞丰光电 -0.69 0.60 5.96 6.02 -1.00 5.79 -3.88
002346 柘中股份 -4.49 0.38 12.93 13.05 -0.91 12.13 -7.06
000018 *ST 神城 -2.27 0.42 1.36 1.37 -0.87 1.29 -6.11
002226 江南化工 0.00 0.18 5.40 5.45 -0.84 5.25 -3.63
603880 南卫股份 -0.32 0.39 9.73 9.81 -0.79 9.40 -4.15
000909 数源科技 -1.72 0.26 7.70 7.76 -0.77 7.43 -4.20
603912 佳 力 图 0.21 0.45 15.12 15.23 -0.74 14.59 -4.21
300195 长荣股份 -0.48 0.33 8.57 8.63 -0.73 8.37 -3.05
300070 碧 水 源 -0.27 0.20 7.78 7.83 -0.73 7.44 -5.02
603612 索通发展 -0.48 0.51 10.79 10.87 -0.73 10.42 -4.11
600481 双良节能 0.00 0.10 3.72 3.75 -0.72 3.60 -3.92
300107 建新股份 0.34 0.39 9.21 9.28 -0.71 8.95 -3.56
600558 大 西 洋 -0.57 0.08 3.55 3.58 -0.70 3.47 -3.05
603180 金牌厨柜 0.70 0.70 55.97 56.36 -0.70 54.99 -2.43
002472 双环传动 -0.19 0.15 5.47 5.51 -0.69 5.32 -3.38
603616 韩建河山 0.40 0.13 10.24 10.31 -0.69 10.04 -2.59
000856 冀东装备 -0.56 0.71 12.80 12.89 -0.68 12.33 -4.33
002836 新 宏 泽 -0.37 0.81 14.09 14.19 -0.68 13.64 -3.85
600382 广东明珠 0.40 0.16 7.76 7.81 -0.65 7.59 -2.85
002074 国轩高科 -1.29 0.33 13.34 13.43 -0.65 12.96 -3.48
300508 维宏股份 -0.06 0.68 31.93 32.13 -0.65 31.28 -2.66
600960 渤海汽车 0.26 0.18 3.90 3.93 -0.64 3.82 -2.77
002228 合兴包装 -2.22 0.24 5.03 5.06 -0.63 4.84 -4.31
600705 中航资本 -0.75 0.08 5.42 5.46 -0.62 5.29 -3.08
300272 开能健康 0.55 0.13 5.64 5.67 -0.62 5.44 -4.07
600784 鲁银投资 -0.98 0.11 5.19 5.23 -0.61 5.07 -2.99
002256 兆新股份 -0.69 0.20 2.93 2.95 -0.61 2.86 -2.99
600067 冠城大通 0.43 0.04 4.74 4.77 -0.61 4.63 -2.83
600522 中天科技 0.00 0.20 9.23 9.29 -0.59 9.02 -2.90
600182 S 佳 通 0.42 0.18 17.16 17.26 -0.59 16.92 -1.96
300221 银禧科技 -1.26 0.72 6.65 6.69 -0.58 6.28 -6.14
603496 恒为科技 -1.36 1.12 28.64 28.81 -0.58 27.63 -4.10
000532 华金资本 -0.69 0.35 10.34 10.40 -0.58 10.10 -2.87
600901 江苏租赁 0.17 0.11 6.13 6.16 -0.55 6.03 -2.14
601608 中信重工 -0.72 0.17 4.34 4.36 -0.55 4.12 -5.55
300659 中孚信息 1.95 0.50 37.20 37.40 -0.55 36.59 -2.17
002232 启明信息 -0.67 0.33 9.06 9.11 -0.54 8.85 -2.84
000935 四川双马 -0.06 0.11 15.78 15.86 -0.54 15.40 -2.92
600773 西藏城投 -0.75 0.20 6.79 6.83 -0.51 6.60 -3.33
000504 *ST 生物 -1.53 0.04 11.22 11.27 -0.51 10.92 -3.13
002489 浙江永强 0.61 0.15 3.36 3.38 -0.50 3.29 -2.58
600707 彩虹股份 1.38 0.19 5.22 5.24 -0.50 5.14 -1.95
000917 电广传媒 -3.24 0.86 7.08 7.11 -0.49 6.86 -3.53
002062 宏润建设 0.53 0.04 3.88 3.90 -0.49 3.81 -2.33
002644 佛慈制药 0.58 0.09 6.97 7.00 -0.49 6.91 -1.31
300732 设 研 院 -0.10 0.24 20.20 20.30 -0.48 19.79 -2.49
002224 三 力 士 0.00 0.25 6.00 6.03 -0.48 5.85 -3.00
300625 三雄极光 0.15 0.09 13.92 13.99 -0.48 13.61 -2.71
002307 北新路桥 -0.61 0.28 6.69 6.73 -0.48 6.50 -3.36
603081 大丰实业 -1.13 0.67 12.64 12.70 -0.47 12.30 -3.15
000802 北京文化 0.00 0.20 10.12 10.17 -0.47 9.98 -1.89
600728 佳都科技 -0.60 0.20 9.98 10.03 -0.47 9.87 -1.61
002743 富煌钢构 -0.66 0.11 6.19 6.22 -0.47 6.06 -2.53
000728 国元证券 -0.11 0.18 9.19 9.24 -0.47 8.98 -2.76
300491 通合科技 -4.87 1.31 14.34 14.40 -0.47 13.86 -3.77
600080 金花股份 0.47 0.37 6.57 6.60 -0.45 6.35 -3.85
002549 凯美特气 -1.75 0.20 5.88 5.90 -0.44 5.60 -5.15
300016 北陆药业 -0.23 0.37 8.89 8.93 -0.44 8.61 -3.55
601208 东材科技 -0.22 0.12 4.57 4.59 -0.44 4.45 -3.09
000635 英 力 特 -0.12 0.08 8.74 8.78 -0.43 8.54 -2.73
002687 乔 治 白 -0.51 0.19 6.05 6.08 -0.43 5.90 -2.93
600997 开滦股份 -0.50 0.17 6.16 6.18 -0.42 6.02 -2.62
601126 四方股份 0.17 0.05 5.98 6.01 -0.42 5.85 -2.58
300693 盛弘股份 -0.07 0.47 13.77 13.83 -0.41 13.35 -3.48
000777 中核科技 -0.23 0.30 13.79 13.85 -0.41 13.26 -4.24
600973 宝胜股份 -0.26 0.14 3.90 3.91 -0.41 3.79 -3.12
002739 万达电影 -0.49 0.14 18.58 18.65 -0.40 18.23 -2.27
002866 传艺科技 0.27 0.76 11.52 11.56 -0.38 11.28 -2.44
300332 天壕环境 -1.77 0.59 4.74 4.76 -0.38 4.45 -6.47
000850 华茂股份 1.14 0.40 4.55 4.57 -0.37 4.44 -2.82
002545 东方铁塔 0.00 0.26 6.44 6.47 -0.37 6.35 -1.82
000755 山西路桥 0.72 0.22 4.30 4.32 -0.37 4.20 -2.69
002044 美年健康 -1.94 0.22 12.58 12.63 -0.36 12.10 -4.20
600291 西水股份 -0.10 0.15 10.13 10.17 -0.36 9.97 -1.96
000400 许继电气 0.22 0.09 9.10 9.13 -0.36 8.95 -1.98
002075 沙钢股份 -0.26 0.09 7.96 7.98 -0.35 7.79 -2.43
300138 晨光生物 0.00 0.20 7.16 7.19 -0.35 7.07 -1.63
002132 恒星科技 -1.72 0.20 2.90 2.91 -0.34 2.86 -1.58
600697 欧亚集团 0.06 0.17 18.33 18.40 -0.34 18.12 -1.51
600210 紫江企业 -1.00 0.17 4.06 4.08 -0.34 3.96 -2.89
601500 通用股份 -0.14 0.14 7.12 7.15 -0.34 6.99 -2.21
300503 昊志机电 -1.20 0.32 8.44 8.46 -0.33 8.22 -2.88
600491 龙元建设 -0.29 0.06 6.94 6.96 -0.33 6.80 -2.34
603712 七 一 二 0.10 0.61 21.90 21.98 -0.33 20.98 -4.53
000615 京汉股份 -2.62 0.65 5.46 5.48 -0.31 5.20 -5.02
002553 南方轴承 -1.04 0.21 5.94 5.96 -0.30 5.72 -4.03
002208 合肥城建 -0.38 0.23 8.04 8.06 -0.30 7.84 -2.75
600629 华建集团 -0.10 0.05 9.79 9.82 -0.30 9.65 -1.74
002752 昇兴股份 -0.94 0.04 6.44 6.46 -0.29 6.31 -2.25
002298 中电兴发 -0.28 0.14 7.22 7.24 -0.29 7.06 -2.45
000505 京粮控股 -1.56 0.69 6.57 6.59 -0.29 6.32 -4.02
000589 贵州轮胎 -0.73 0.78 4.27 4.28 -0.28 4.07 -5.00
300581 晨曦航空 1.06 1.38 15.05 15.10 -0.27 14.35 -4.94
002277 友阿股份 0.00 0.12 3.41 3.42 -0.26 3.36 -1.67
300591 万 里 马 0.67 0.38 6.09 6.10 -0.26 6.00 -1.67
600467 好 当 家 -0.38 0.16 2.69 2.69 -0.26 2.63 -2.34
000735 罗 牛 山 0.20 0.68 9.96 9.98 -0.25 9.79 -1.91
002510 天 汽 模 0.25 0.23 4.11 4.12 -0.24 4.01 -2.62
600515 海航基础 -0.20 0.07 4.99 5.00 -0.24 4.89 -2.16
000023 深天地A -1.25 0.39 12.93 12.97 -0.24 12.61 -2.74
600839 四川长虹 -0.67 0.15 3.00 3.01 -0.23 2.95 -2.03
600645 中源协和 -1.19 0.23 17.72 17.76 -0.23 17.39 -2.09
600469 风神股份 0.20 0.29 4.99 5.01 -0.22 4.90 -2.10
002365 永安药业 0.00 0.19 10.35 10.38 -0.21 10.17 -1.99
300745 欣锐科技 0.27 0.47 27.03 27.09 -0.21 26.33 -2.79
300530 达志科技 -0.80 0.08 38.48 38.56 -0.20 38.23 -0.86
603028 赛 福 天 -0.19 0.24 10.55 10.57 -0.20 10.26 -2.96
600143 金发科技 0.00 0.10 4.86 4.87 -0.20 4.76 -2.33
600577 精达股份 -0.33 0.11 3.06 3.06 -0.20 3.01 -1.70
000040 东旭蓝天 -1.51 0.19 6.70 6.71 -0.19 6.52 -2.85
600125 铁龙物流 0.47 0.18 6.57 6.58 -0.18 6.46 -1.79
000042 中洲控股 0.31 0.05 10.03 10.05 -0.18 9.86 -1.85
600965 福成股份 -0.75 0.07 10.62 10.64 -0.18 10.52 -1.12
603000 人 民 网 -0.11 0.29 18.45 18.48 -0.18 17.98 -2.72
002108 沧州明珠 0.00 0.09 3.93 3.94 -0.18 3.88 -1.55
603357 设计总院 0.00 0.23 12.70 12.72 -0.17 12.50 -1.76
600823 世茂股份 0.00 0.06 4.66 4.67 -0.17 4.56 -2.31
002151 北斗星通 0.00 0.25 23.70 23.74 -0.17 23.04 -2.93
000616 海航投资 -0.34 0.10 3.01 3.02 -0.17 2.96 -1.82
601766 中国中车 -0.63 0.05 8.10 8.12 -0.16 7.91 -2.55
000421 南京公用 -1.31 0.18 4.64 4.65 -0.16 4.53 -2.49
300428 四通新材 0.00 0.34 11.05 11.07 -0.15 10.81 -2.32
600120 浙江东方 -0.15 0.16 13.20 13.22 -0.15 12.95 -2.01
601117 中国化学 -0.50 0.07 6.06 6.07 -0.15 5.98 -1.50
002672 东江环保 -1.90 0.43 11.44 11.45 -0.15 10.86 -5.18
603323 苏农银行 0.00 0.30 5.61 5.62 -0.14 5.55 -1.21
300737 科顺股份 -0.11 0.11 9.55 9.57 -0.14 9.36 -2.16
000788 北大医药 -2.41 0.36 6.73 6.74 -0.13 6.47 -3.96
601988 中国银行 0.00 0.01 3.74 3.75 -0.13 3.71 -0.99
600665 天 地 源 0.00 0.10 3.95 3.96 -0.13 3.89 -1.64
600556 ST 慧 球 -0.14 0.05 7.28 7.29 -0.12 7.24 -0.70
600567 山鹰纸业 0.00 0.11 3.40 3.40 -0.12 3.35 -1.59
600110 诺德股份 6.70 2.01 4.52 4.52 -0.11 4.62 2.14
300117 嘉寓股份 0.27 0.13 3.79 3.80 -0.11 3.68 -3.06
600215 长春经开 -1.04 0.15 7.66 7.67 -0.10 7.61 -0.76
002314 南山控股 0.34 0.13 3.04 3.04 -0.10 2.99 -1.68
603693 江苏新能 -0.58 0.39 12.31 12.32 -0.10 11.95 -3.00
002448 中原内配 -0.36 0.17 5.64 5.64 -0.09 5.54 -1.79
000430 张 家 界 0.00 0.11 5.68 5.69 -0.09 5.69 0.02
603518 锦泓集团 0.00 0.10 9.40 9.41 -0.08 9.09 -3.42
002457 青龙管业 -0.24 0.29 8.66 8.67 -0.08 8.48 -2.20
002324 普 利 特 0.30 0.07 10.30 10.31 -0.08 10.18 -1.22
600246 万通地产 -0.52 0.02 3.89 3.90 -0.08 3.83 -1.67
000031 大 悦 城 0.00 0.12 6.49 6.49 -0.08 6.31 -2.82
002048 宁波华翔 1.30 0.25 11.04 11.04 -0.05 10.93 -1.01
600683 京投发展 0.65 0.05 4.72 4.72 -0.04 4.65 -1.44
002480 新筑股份 -0.42 0.11 4.83 4.83 -0.04 4.75 -1.74
600929 湖南盐业 0.12 0.30 8.28 8.28 -0.04 8.15 -1.56
200054 建 车 B -0.17 - 5.92 5.92 -0.02 5.90 -0.35
002753 永东股份 0.23 0.14 8.79 8.79 -0.02 8.75 -0.48
002701 奥 瑞 金 -0.64 0.20 4.69 4.69 -0.02 4.67 -0.49
600970 中材国际 -0.31 0.17 6.52 6.52 -0.02 6.37 -2.35

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  短线精灵、超级复盘

  复盘、均线、死叉

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。