动)
主营业务:纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售
发行状况 | 股票代码 | 688116 | 股票简称 | 天奈科技 |
申购代码 | 787116 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.24 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-09-16 (周一) | 网下配售日期 | 2019-09-16 | |
网上发行数量(股) | 16,519,000 | 网下配售数量(股) | 38,547,303 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 57,964,529 | |
申购数量上限(股) | 16,500 | 中签缴款日期 | 2019-09-18 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-09-06 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-09-18 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-09-18 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-09-18 (周三) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目 | 45000 | |
2 | 石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目 | 50000 | |
3 | 碳纳米材料研发中心建设项目 | 8000 | |
投资金额总计 | 103000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
南方财富网微信号:南方财富网
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。