股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 昨日跌幅(%) | 今年以来跌幅(%) | 每股收益(元) | 行业 |
600109 | 国金证券 | 22.20 | -10.01 | -66.53 | 1.322 | 金融服务 |
002019 | 鑫富药业 | 17.60 | -9.18 | -59.78 | 1.26 | 医药生物 |
000962 | 东方钽业 | 12.33 | -10.00 | -59.39 | 0.2049 | 有色金属 |
000952 | 广济药业 | 13.19 | -10.03 | -59.28 | 0.78 | 医药生物 |
002102 | 冠福家用 | 11.81 | -6.64 | -58.99 | 0.2948 | 轻工制造 |
601099 | 太平洋 | 17.79 | -10.02 | -57.56 | 0.4521 | 金融服务 |
002097 | 山河智能 | 24.26 | -9.98 | -57.55 | 0.42 | 机械设备 |
600961 | 株冶集团 | 11.55 | -9.84 | -57.43 | 0.16 | 有色金属 |
000617 | 石油济柴 | 16.37 | -10.01 | -57.33 | 0.41 | 机械设备 |
000657 | 中钨高新 | 9.27 | -10.00 | -56.48 | -0.16 | 有色金属 |
600072 | 中船股份 | 18.77 | -9.80 | -56.04 | 0.207 | 交运设备 |
600617 | 联华合纤 | 9.21 | -8.90 | -55.68 | 0.063 | 化工 |
000783 | 长江证券 | 17.25 | -5.01 | -54.91 | 1.64 | 金融服务 |
000971 | 湖北迈亚 | 6.16 | -9.94 | -54.37 | -0.153 | 纺织服装 |
000728 | 国元证券 | 17.79 | -5.97 | -53.68 | 1.64 | 金融服务 |
000625 | 长安汽车 | 8.75 | -9.61 | -53.36 | 0.34 | 交运设备 |
600195 | 中牧股份 | 15.34 | -9.98 | -53.33 | 0.4 | 医药生物 |
600733 | S前锋 | 19.48 | -4.98 | -53.29 | 0.036 | 金融服务 |
600252 | 中恒集团 | 10.52 | -9.15 | -52.99 | 0.107 | 医药生物 |
600161 | 天坛生物 | 22.68 | -5.50 | -52.45 | 0.32 | 医药生物 |
601600 | 中国铝业 | 18.79 | -7.71 | -52.30 | 0.82 | 有色金属 |
600150 | 中国船舶 | 119.21 | -1.94 | -52.27 | 5.53 | 交运设备 |
600385 | ST金泰 | 8.56 | -4.99 | -52.21 | 0.06 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 21.78 | -10.00 | -52.11 | 0.387 | 食品饮料 |
600104 | 上海汽车 | 12.62 | -8.08 | -52.00 | 0.708 | 交运设备 |
(责任编辑:李茂娟)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。