世名科技(300522)6月23日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为861.91万户,有效申购股数为818.73亿股,网上定价发行的中签率为0.020361%。其中网上发行1667.00万股,发行价格为18.55元/股。根据安排,世名科技将于6月27日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
想了解更多新股资讯,第一时间接收新股申购、中签提醒,请扫描右方二维码下载新股助手APP!
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 |
发行价(元) |
顶格申购 需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
07.07 | 海波重科 | 300517 | 10.04 | 10.00 |
06.30 | 吉宏股份 | 002803 | - | 11.50 |
06.29 | 海汽集团 | 732069 | - | 23.00 |
06.29 | 江苏银行 | 730919 | - | 346.00 |
06.28 | 科大国创 | 300520 | - | 9.00 |
06.27 | 丰元股份 | 002805 | - | 9.50 |
06.24 | 爱 司 凯 | 300521 | 11.26 | 20.00 |
06.23 | 世名科技 | 300522 | 18.55 | 16.50 |
06.22 | 玲珑轮胎 | 780966 | 12.98 | 60.00 |
06.21 | 新 宏 泰 | 732016 | 8.49 | 14.00 |
06.20 | 洪汇新材 | 002802 | 9.52 | 10.50 |
06.17 | 哈森股份 | 732958 | 9.15 | 21.00 |
06.16 | 合诚股份 | 732909 | 10.55 | |
06.15 | 盛 讯 达 | 300518 | 22.22 | 9.00 |
06.13 | 微光股份 | 002801 | 19.51 | 14.50 |
06.08 | 新光药业 | 300519 | 12.20 | |
05.31 | 小康股份 | 780127 | 5.81 | 42.00 |
05.30 | 三德科技 | 300515 | 8.57 | |
05.27 | 环球印务 | 002799 | 7.98 | |
05.26 | 上海沪工 | 732131 | 10.09 | |
05.25 | 中国核建 | 780611 | 3.47 | 157.00 |
05.24 | 久 之 洋 | 300516 | 22.50 | 12.00 |
05.23 | 三 棵 树 | 732737 | 15.94 | |
05.19 | 天顺股份 | 002800 | 7.70 | 18.50 |
05.18 | 恒泰实达 | 300513 | 11.73 | 19.00 |
05.17 | 中亚股份 | 300512 | 20.91 | 13.00 |
05.16 | 帝王洁具 | 002798 | 10.57 | 8.50 |
05.06 | 四方冷链 | 732339 | 10.19 | |
05.05 | 百利科技 | 732959 | 6.03 | 22.00 |
05.04 | 威龙股份 | 732779 | 4.61 | |
04.29 | 第一创业 | 002797 | 10.64 | 65.50 |
04.27 | 世嘉科技 | 002796 | 12.95 | |
04.26 | 金冠电气 | 300510 | 12.30 | 8.50 |
04.25 | 汇嘉时代 | 732101 | 8.81 | 24.00 |
04.22 | 雪榕生物 | 300511 | 16.82 | 15.00 |
04.21 | 多伦科技 | 732528 | 9.45 | |
04.20 | 苏奥传感 | 300507 | 24.92 | 16.50 |
04.19 | 永和智控 | 002795 | 14.85 | |
04.18 | 嘉澳环保 | 732822 | 11.76 | 18.00 |
04.15 | 天鹅股份 | 732029 | 8.93 | 8.00 |
04.14 | 新 美 星 | 300509 | 13.22 | |
04.11 | 朗迪集团 | 732726 | 11.73 | 9.00 |
04.08 | 维宏股份 | 300508 | 20.08 | 5.50 |
04.06 | 东音股份 | 002793 | 11.97 | |
04.05 | 飞科电器 | 732868 | 18.03 | 13.00 |
03.30 | 德宏股份 | 732701 | 13.50 | |
03.23 | 康 普 顿 | 732798 | 14.33 | |
03.22 | 景 嘉 微 | 300474 | 13.64 | 13.00 |
03.21 | 赛 福 天 | 732028 | 4.26 | 22.00 |
03.18 | 坚朗五金 | 002791 | 21.57 | 21.00 |
(责任编辑: HN666)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。