证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
600000 | 浦发银行 | 下跌能量萎缩,关注为宜。 |
600004 | 白云机场 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
600005 | 武钢股份 | 均线多头排列,买入为宜。 |
600006 | 东风汽车 | 均线强力支撑,建议介入。 |
600007 | 中国国贸 | 走势属多头势,建议介入。 |
600008 | 首创股份 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
600009 | 上海机场 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
600010 | 包钢股份 | 多方占据主动,近期持有。 |
600011 | 华能国际 | 跌势较急,近期减磅。 |
600012 | 皖通高速 | 多方占据主动,近期持有。 |
600015 | 华夏银行 | 主力拉抬明显,跟进。 |
600016 | 民生银行 | 调整未结束,出局。 |
600017 | 日照港 | 股价跳空上攻,吸纳。 |
600018 | 上港集团 | 走势形态良好,介入为主。 |
600019 | 宝钢股份 | 短期仍将走弱,观望为主。 |
600020 | 中原高速 | 突破形态完美,入局为主。 |
600021 | 上海电力 | 股价走出盘整区,吸纳为主。 |
600022 | 山东钢铁 | 技术位有支撑,关注为主。 |
600023 | 浙能电力 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
600026 | 中海发展 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
600027 | 华电国际 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
600028 | 中国石化 | 多头市道,建议买入。 |
600029 | 南方航空 | 走势属多头势,建议介入。 |
600030 | 中信证券 | 均线多头发散,建议买入。 |
600031 | 三一重工 | 均线助涨有力,建议介入。 |
600033 | 福建高速 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600035 | 楚天高速 | 多方占据主动,近期持有。 |
600036 | 招商银行 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600037 | 歌华有线 | 买盘有所不济,近期减磅。 |
600038 | 哈飞股份 | 短期攻势较急,介入。 |
600039 | 四川路桥 | 突破盘整区域,介入。 |
600048 | 保利地产 | 跌势有加速迹象,观望为主。 |
600050 | 中国联通 | 短线有上攻可能,介入为主。 |
600051 | 宁波联合 | 短期支撑5日线,持有为主。 |
600052 | 浙江广厦 | 买盘有所不济,减磅为主。 |
600053 | 中江地产 | 下跌能量不足,关注为主。 |
600054 | 黄山旅游 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
600055 | 华润万东 | 停牌。 |
600056 | 中国医药 | 有资金出逃迹象,减磅为宜。 |
600057 | 象屿股份 | 均线多头排列,买入为宜。 |
600058 | 五矿发展 | 均线多头发散,建议买入。 |
600059 | 古越龙山 | 均线助涨有力,建议介入。 |
600060 | 海信电器 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600061 | 中纺投资 | 停牌。 |
600062 | 华润双鹤 | 多方占据主动,近期持有。 |
600063 | 皖维高新 | 暂时多头格局,持有。 |
600064 | 南京高科 | 短期支撑5日线,持有。 |
600066 | 宇通客车 | 锁量大幅拉高,可追为主。 |
600067 | 冠城大通 | 下跌能量萎缩,关注为主。 |
600068 | 葛洲坝 | 弱势整理,不跟为宜。 |
600069 | 银鸽投资 | 停牌。 |
600070 | 浙江富润 | 均线多头排列,建议买入。 |
600071 | 凤凰光学 | 仍有下调压力,建议出局。 |
600072 | *ST钢构 | K线呈早晨之星,建议低吸。 |
600073 | 上海梅林 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
600074 | 中达股份 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600075 | *ST新业 | K线呈早晨之星,近期低吸。 |
600076 | 青鸟华光 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
600077 | 宋都股份 | 多方占据主动,近期持有。 |
600078 | 澄星股份 | 股价震荡上扬,持有。 |
600079 | 人福医药 | 不宜寄望过高,不入。 |
600080 | 金花股份 | 短期支撑5日线,持有。 |
600081 | 东风科技 | 下穿30日均线,出局为主。 |
600082 | 海泰发展 | 发出中线信号,吸纳为主。 |
600083 | 博信股份 | 买盘有所不济,减磅为主。 |
600084 | 中葡股份 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
600085 | 同仁堂 | 光头阳线有戏,可入为宜。 |
600086 | 东方金钰 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
600088 | 中视传媒 | 均线强力支撑,建议介入。 |
600089 | 特变电工 | 走势属多头势,建议介入。 |
600090 | 啤酒花 | K线为身怀六甲,建议吸纳。 |
600091 | ST明科 | 身怀六甲出现,建议持有。 |
600093 | 禾嘉股份 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600094 | 大名城 | 跳空上行有力,近期可入。 |
600095 | 哈高科 | 光头阳线有戏,近期可入。 |
600096 | 云天化 | 身怀六甲出现,近期持有。 |
600097 | 开创国际 | 股价震荡上扬,持有。 |
600098 | 广州发展 | 走势比大盘强,持有。 |
600099 | 林海股份 | 庄家有拉抬迹象,持有。 |
600100 | 同方股份 | 价量协调,介入为主。 |
600101 | 明星电力 | 庄家控盘,买入为主。 |
600103 | 青山纸业 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
600104 | 上汽集团 | 下行空间不大,低吸为宜。 |
600105 | 永鼎股份 | 股价带量下跌,出局为宜。 |
600106 | 重庆路桥 | 多头市道,建议买入。 |
600107 | 美尔雅 | K线为身怀六甲,建议吸纳。 |
600108 | 亚盛集团 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
600109 | 国金证券 | 均线助涨有力,建议介入。 |
600110 | 中科英华 | 高位盘整中,近期观望。 |
600111 | 包钢稀土 | 仍有向下空间,近期观望。 |
600112 | 天成控股 | 走势比大盘强,持有。 |
600113 | 浙江东日 | 停牌。 |
600114 | 东睦股份 | 下跌能量不足,关注。 |
600115 | 东方航空 | 筹码锁定良好,介入。 |
600116 | 三峡水利 | 突破形态完美,入局。 |
600117 | 西宁特钢 | 停牌。 |
600118 | 中国卫星 | 主力实力强大,买入为主。 |
600119 | 长江投资 | 停牌。 |
600120 | 浙江东方 | 下跌能量萎缩,关注为主。 |
600121 | 郑州煤电 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
600122 | 宏图高科 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
600123 | 兰花科创 | 多头市道,建议买入。 |
600125 | 铁龙物流 | 均线强力支撑,建议介入。 |
600126 | 杭钢股份 | 短期攻势较急,建议介入。 |
600127 | 金健米业 | 均线助涨有力,建议介入。 |
600128 | 弘业股份 | 股价震荡上扬,建议持有。 |
600129 | 太极集团 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600130 | 波导股份 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
600131 | 岷江水电 | 中期强势确立,近期吸纳。 |
600132 | 重庆啤酒 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
600133 | 东湖高新 | 短期攻势较急,介入。 |
600135 | 乐凯胶片 | 筹码锁定良好,介入。 |
600136 | 道博股份 | 锁量大幅拉高,可追。 |
600137 | 浪莎股份 | 短期跌势较急,减磅。 |
600138 | 中青旅 | 下行空间不大,关注为主。 |
600139 | 西部资源 | 下跌能量不足,观望为主。 |
600141 | 兴发集团 | 主力小幅洗盘,低吸为主。 |
600143 | 金发科技 | 升势难持久,出局为主。 |
600145 | *ST国创 | 买气有所增加,介入为主。 |
600146 | 大元股份 | 停牌。 |
600148 | 长春一东 | 下行空间有限,观望为宜。 |
600149 | 廊坊发展 | 两阳夹一阴形态,建议可入。 |
600150 | 中国船舶 | 多头市道,建议买入。 |
600151 | 航天机电 | 均线强力支撑,建议介入。 |
600152 | 维科精华 | 均线支撑股价,建议买入。 |
600153 | 建发股份 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
600155 | 宝硕股份 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
600156 | 华升股份 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600157 | 永泰能源 | 有回调压力,近期减磅。 |
600158 | 中体产业 | 停牌。 |
600159 | 大龙地产 | 暂时多头格局,持有。 |
600160 | 巨化股份 | 技术位有支撑,关注。 |
600161 | 天坛生物 | 下跌能量不足,关注。 |
600162 | 香江控股 | 中期平缓上升中,低吸为主。 |
600163 | 福建南纸 | 停牌。 |
600165 | 新日恒力 | 短期支撑5日线,持有为主。 |
600166 | 福田汽车 | 主力锁仓拉高,持有为主。 |
600167 | 联美控股 | 回档力度有限,持有为主。 |
600168 | 武汉控股 | 中期强势确立,吸纳为宜。 |
600169 | 太原重工 | 下行空间不大,低吸为宜。 |
600170 | 上海建工 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
600171 | 上海贝岭 | 多头市道,建议买入。 |
600172 | 黄河旋风 | 走势属多头势,建议介入。 |
600173 | 卧龙地产 | 仍有向下空间,建议观望。 |
600175 | 美都控股 | 均线支撑股价,建议买入。 |
600176 | 中国玻纤 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600177 | 雅戈尔 | 跳空强势上扬,近期持有。 |
600178 | *ST东安 | 庄家有意低开,吸纳。 |
600179 | 黑化股份 | 短期攻势较急,介入。 |
600180 | 瑞茂通 | 有资金介入迹象,买入。 |
600182 | S佳通 | 短期支撑5日线,持有。 |
600183 | 生益科技 | 回档力度有限,持有为主。 |
600184 | 光电股份 | 中期强势确立,吸纳为主。 |
600185 | 格力地产 | 运行于中期通道,持有为主。 |
600186 | 莲花味精 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
600187 | 国中水务 | 下跌能量不足,关注为主。 |
600188 | 兖州煤业 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
600189 | 吉林森工 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
600190 | 锦州港 | 调整不会太长,关注为宜。 |
600191 | 华资实业 | 均线多头排列,买入为宜。 |
600192 | 长城电工 | 多头市道,建议买入。 |
600193 | 创兴资源 | 均线强力支撑,建议介入。 |
600195 | 中牧股份 | 均线多头发散,建议买入。 |
600196 | XD复星医 | 缓慢盘升将继续,建议不入。 |
600197 | 伊力特 | 跳空上行有力,近期可入。 |
600198 | 大唐电信 | 均线支撑股价,近期买入。 |
600199 | 金种子酒 | 短期攻势较急,近期介入。 |
600200 | 江苏吴中 | 多方占据主动,近期持有。 |
600201 | 金宇集团 | 相对底部整固中,关注。 |
600202 | 哈空调 | 光头阳线上涨,吸纳。 |
600203 | 福日电子 | 走势形态良好,介入。 |
600206 | 有研新材 | 主力实力强大,买入为主。 |
600207 | 安彩高科 | 突破前期平台,介入为主。 |
600208 | 新湖中宝 | 再入已有风险,观望为主。 |
600209 | 罗顿发展 | 主力洗筹完毕,入货为主。 |
600210 | 紫江企业 | 下行空间不大,低吸为宜。 |
600211 | 西藏药业 | 停牌。 |
600212 | 江泉实业 | 停牌。 |
600213 | 亚星客车 | 多头市道,建议买入。 |
600215 | 长春经开 | 均线助涨有力,建议介入。 |
600216 | 浙江医药 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
600217 | 秦岭水泥 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600218 | 全柴动力 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
600219 | 南山铝业 | 主力实力不强,近期高抛。 |
600220 | 江苏阳光 | 短期攻势较急,介入。 |
600221 | 海南航空 | 暂时多头格局,持有。 |
600222 | 太龙药业 | 中期强势确立,吸纳。 |
600223 | 鲁商置业 | 走势弱于大盘,观望。 |
600225 | 天津松江 | 锁量大幅拉高,可追。 |
600226 | 升华拜克 | 主力锁仓拉高,持有为主。 |
600227 | 赤天化 | 停牌。 |
600228 | *ST昌九 | 价量配合,持有为主。 |
600229 | 青岛碱业 | 回档力度有限,持有为主。 |
600230 | 沧州大化 | 价量关系不好,不入为宜。 |
600231 | 凌钢股份 | 价量不配合,不入为宜。 |
600232 | 金鹰股份 | 价跌量增,不入为宜。 |
600233 | 大杨创世 | 多头市道,建议买入。 |
600234 | 山水文化 | 停牌。 |
600235 | 民丰特纸 | 走势属多头势,建议介入。 |
600236 | 桂冠电力 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
12 3 4 5 6 7 8 9 10
600237 | 铜峰电子 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600238 | 海南椰岛 | 向上突破整理区,近期入货。 |
600239 | 云南城投 | 锁量大幅拉高,可追。 |
600240 | 华业地产 | 蓄势后即将突破,关注。 |
600241 | 时代万恒 | 停牌。 |
600242 | 中昌海运 | 短期支撑5日线,持有为主。 |
600243 | 青海华鼎 | 庄家控盘,买入为主。 |
600246 | 万通地产 | 停牌。 |
600247 | *ST成城 | 停牌。 |
600248 | 延长化建 | 走势形态良好,介入为宜。 |
600249 | 两面针 | 光头阳线上涨,吸纳为宜。 |
600250 | 南纺股份 | 下行空间有限,观望为宜。 |
600251 | 冠农股份 | 多头市道,建议买入。 |
600252 | 中恒集团 | 均线强力支撑,建议介入。 |
600255 | 鑫科材料 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600256 | 广汇能源 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600257 | 大湖股份 | 筹码锁定良好,介入。 |
600258 | 首旅酒店 | 仍有向上空间,持仓。 |
600259 | 广晟有色 | 跌势有加速迹象,观望。 |
600260 | 凯乐科技 | 停牌。 |
600261 | 阳光照明 | 沿5日均线攀升,介入。 |
600262 | 北方股份 | 锁量大幅拉高,可追。 |
600265 | ST景谷 | 跳空强势上扬,持有为主。 |
600266 | 北京城建 | 下行空间有限,观望为宜。 |
600267 | 海正药业 | 中长线上升趋势,低吸为宜。 |
600268 | 国电南自 | 价跌量增,不入为宜。 |
600269 | 赣粤高速 | 均线多头排列,买入为宜。 |
600270 | 外运发展 | 走势属多头势,建议介入。 |
600271 | 航天信息 | 均线多头发散,建议买入。 |
600272 | 开开实业 | 中期强势确立,建议吸纳。 |
600273 | 华芳纺织 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
600275 | 武昌鱼 | 停牌。 |
600276 | 恒瑞医药 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600277 | 亿利能源 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
600278 | 东方创业 | 中期强势确立,吸纳。 |
600279 | 重庆港九 | 暂时多头格局,持有。 |
600280 | 中央商场 | 走势比较弱,斩出。 |
600281 | 太化股份 | 短期支撑5日线,持有。 |
600282 | *ST南钢 | 有望继续走强,持有。 |
600283 | 钱江水利 | 中长线上升趋势,低吸为主。 |
600284 | 浦东建设 | 筹码锁定良好,介入为主。 |
600285 | 羚锐制药 | 身怀六甲出现,持有为主。 |
600287 | 江苏舜天 | 停牌。 |
600288 | 大恒科技 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
600289 | 亿阳信通 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
600290 | 华仪电气 | 下行空间有限,观望为宜。 |
600291 | 西水股份 | 多头市道,建议买入。 |
600292 | 中电远达 | 走势属多头势,建议介入。 |
600293 | 三峡新材 | 中期强势确立,建议吸纳。 |
600295 | 鄂尔多斯 | 停牌。 |
600297 | 美罗药业 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600298 | 安琪酵母 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600299 | *ST新材 | 停牌。 |
600300 | 维维股份 | 暂时多头格局,持有。 |
600301 | ST南化 | 光头阳线上涨,吸纳。 |
600302 | 标准股份 | 筹码锁定良好,介入。 |
600303 | 曙光股份 | 震荡攀升格局,观望。 |
600305 | 恒顺醋业 | 中期平缓上升中,低吸为主。 |
600306 | *ST商城 | 曙光初现,介入为主。 |
600307 | 酒钢宏兴 | 再入已有风险,观望为主。 |
600308 | 华泰股份 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
600309 | 万华化学 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
600310 | 桂东电力 | 主力小幅洗盘,低吸为宜。 |
600311 | 荣华实业 | 价量不配合,不入为宜。 |
600312 | 平高电气 | 上档压力明显,注意为宜。 |
600313 | 农发种业 | 停牌。 |
600315 | 上海家化 | 调整未结束,建议出局。 |
600316 | 洪都航空 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600317 | 营口港 | 跳空上行有力,近期可入。 |
600318 | 巢东股份 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600319 | 亚星化学 | 暂时多头格局,持有。 |
600320 | 振华重工 | 走势比大盘强,持有。 |
600321 | 国栋建设 | 主力实力强大,买入。 |
600322 | 天房发展 | 筹码锁定良好,介入。 |
600323 | 瀚蓝环境 | 庄家有拉抬迹象,持有。 |
600325 | 华发股份 | 走势形态良好,介入为主。 |
600326 | 西藏天路 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
600327 | 大东方 | 强势调整格局,低吸为主。 |
600328 | 兰太实业 | 下跌能量不足,关注为主。 |
600329 | 中新药业 | 均线无方向感,观望为宜。 |
600330 | 天通股份 | 下行空间有限,观望为宜。 |
600331 | 宏达股份 | 多头市道,建议买入。 |
600332 | 白云山 | 身怀六甲走势,建议介入。 |
600333 | XD长春燃 | 均线支撑股价,建议买入。 |
600335 | 国机汽车 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
600336 | 澳柯玛 | 股价跳空上攻,近期吸纳。 |
600337 | 美克家居 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600338 | 西藏珠峰 | 走势比大盘强,近期持有。 |
600339 | 天利高新 | 锁量大幅拉高,可追。 |
600340 | 华夏幸福 | 仍有向下空间,观望。 |
600343 | 航天动力 | 筹码锁定良好,介入。 |
600345 | 长江通信 | 技术位有支撑,关注。 |
600346 | 大橡塑 | 主力有砸盘迹象,减磅为主。 |
600348 | 阳泉煤业 | 短期股价有风险,观望为主。 |
600350 | 山东高速 | 股价走出盘整区,吸纳为主。 |
600351 | 亚宝药业 | 短线止升回落,减磅为宜。 |
600352 | 浙江龙盛 | 均线无方向感,观望为宜。 |
600353 | 旭光股份 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
600354 | 敦煌种业 | 均线多头排列,买入为宜。 |
600355 | 精伦电子 | 均线强力支撑,建议介入。 |
1 23 4 5 6 7 8 9 10
600356 | 恒丰纸业 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
600358 | 国旅联合 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600359 | 新农开发 | 锁量大幅拉高,近期可追。 |
600360 | 华微电子 | 庄家控盘,买入。 |
600361 | 华联综超 | 短线有上攻可能,介入。 |
600362 | 江西铜业 | 无量大幅下挫,减磅。 |
600363 | 联创光电 | 运行于中期通道,持有为主。 |
600365 | 通葡股份 | 下跌能量不足,关注为主。 |
600366 | 宁波韵升 | 下跌能量不足,观望为主。 |
600367 | 红星发展 | 下行空间有限,观望为宜。 |
600368 | 五洲交通 | 重回跌势,出局为宜。 |
600369 | 西南证券 | 价跌量增,不入为宜。 |
600370 | 三房巷 | 身怀六甲走势,建议介入。 |
600371 | 万向德农 | 多头市道,建议买入。 |
600372 | 中航电子 | 均线支撑股价,建议买入。 |
600373 | 中文传媒 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
600375 | 华菱星马 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600376 | 首开股份 | 跌势较急,近期减磅。 |
600377 | 宁沪高速 | 调整未结束,近期出局。 |
600378 | 天科股份 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
600379 | 宝光股份 | 停牌。 |
600380 | 健康元 | 跳空上行有力,可入。 |
600381 | *ST贤成 | 停牌。 |
600382 | 广东明珠 | 两阴夹一阳走势,观望为主。 |
600383 | 金地集团 | 上档压力需化解,关注为主。 |
600385 | ST金泰 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
600386 | 北巴传媒 | 主力小幅洗盘,低吸为宜。 |
600387 | 海越股份 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
600388 | 龙净环保 | 均线多头排列,建议买入。 |
600389 | 江山股份 | 均线多头发散,建议买入。 |
600390 | 金瑞科技 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600391 | 成发科技 | 走势比大盘强,近期持有。 |
600392 | 盛和资源 | 斩仓筹码涌出,减磅。 |
600393 | 东华实业 | 暂时多头格局,持有。 |
600395 | 盘江股份 | 调整压力加大,减磅。 |
600396 | 金山股份 | 停牌。 |
600397 | 安源煤业 | 多方占据主动,持有为主。 |
600398 | 海澜之家 | 下跌能量不足,关注为主。 |
600399 | 抚顺特钢 | 下跌能量萎缩,关注为宜。 |
600400 | 红豆股份 | 走势形态良好,介入为宜。 |
600401 | 海润光伏 | 下行空间不大,低吸为宜。 |
600403 | 大有能源 | 价量不配合,不入为宜。 |
600405 | 动力源 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
600406 | 国电南瑞 | 走势强于大盘,持仓为宜。 |
600408 | 安泰集团 | 均线多头发散,建议买入。 |
600409 | 三友化工 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
600410 | 华胜天成 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
600415 | 小商品城 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600416 | 湘电股份 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600418 | 江淮汽车 | 多方占据主动,近期持有。 |
600419 | 天润乳业 | 停牌。 |
600420 | 现代制药 | 走势比大盘强,持有。 |
600421 | 仰帆控股 | 停牌。 |
600422 | 昆明制药 | 走势比大盘强,持有。 |
600423 | 柳化股份 | 突破前期密集区,跟进为主。 |
600425 | 青松建化 | 中期强势确立,吸纳为主。 |
600426 | 华鲁恒升 | 升势难持久,出局为宜。 |
600428 | 中远航运 | 价量关系不好,不入为宜。 |
600429 | 三元股份 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
600432 | 吉恩镍业 | 均线多头排列,建议买入。 |
600433 | 冠豪高新 | 多头市道,建议买入。 |
600435 | 北方导航 | 走势属多头势,建议介入。 |
600436 | 片仔癀 | 跳空上行有力,建议可入。 |
600438 | 通威股份 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600439 | 瑞贝卡 | 股价跳空上攻,近期吸纳。 |
600444 | 国通管业 | 沿5日均线攀升,近期介入。 |
600446 | 金证股份 | 短期攻势较急,介入。 |
600448 | 华纺股份 | 向上突破整理区,入货。 |
600449 | 宁夏建材 | 中期平缓上升中,低吸为主。 |
600452 | 涪陵电力 | 主力锁仓拉高,持有为主。 |
600455 | 博通股份 | 下跌能量萎缩,关注为主。 |
600456 | 宝钛股份 | 调整格局,卖出为主。 |
600458 | 时代新材 | 下跌能量萎缩,关注为宜。 |
600459 | 贵研铂业 | 主力出局明显,出局为宜。 |
600460 | 士兰微 | 回档需要量配合,关注为宜。 |
600461 | 洪城水业 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
600462 | 石岘纸业 | 走势属多头势,建议介入。 |
600463 | 空港股份 | 均线多头发散,建议买入。 |
600466 | 迪康药业 | 中期强势确立,建议吸纳。 |
600467 | 好当家 | 身怀六甲出现,近期持有。 |
600468 | 百利电气 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600469 | 风神股份 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600470 | 六国化工 | 中期强势确立,近期吸纳。 |
600475 | 华光股份 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
600476 | 湘邮科技 | 庄家控盘,买入。 |
600477 | 杭萧钢构 | 锁量大幅拉高,可追。 |
600478 | 科力远 | 有主力运作迹象,持股为主。 |
600479 | 千金药业 | 停牌。 |
600480 | 凌云股份 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
600481 | 双良节能 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
600482 | 风帆股份 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
600483 | 福建南纺 | 沿5日均线攀升,介入。 |
600485 | 中创信测 | 上攻力度减弱,观望为主。 |
600486 | 扬农化工 | 均线支撑股价,近期买入。 |
600487 | 亨通光电 | 暂时多头格局,持有。 |
600488 | 天药股份 | 升势难持久,出局为主。 |
600489 | 中金黄金 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
600490 | 鹏欣资源 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
600491 | 龙元建设 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
600493 | 凤竹纺织 | 均线强力支撑,建议介入。 |
1 2 34 5 6 7 8 9 10
600495 | 晋西车轴 | 均线多头发散,建议买入。 |
600496 | 精工钢构 | 均线支撑股价,建议买入。 |
600497 | 驰宏锌锗 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
600498 | 烽火通信 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600499 | 科达洁能 | 暂时多头格局,近期持有。 |
600500 | 中化国际 | 走势比大盘强,近期持有。 |
600501 | 航天晨光 | 走势比大盘强,持有。 |
600502 | 安徽水利 | 锁量大幅拉高,可追。 |
600503 | 华丽家族 | 中期平缓上升中,低吸为主。 |
600505 | 西昌电力 | 走势形态良好,介入为主。 |
600506 | 香梨股份 | 技术位有支撑,关注为主。 |
600507 | 方大特钢 | 两阴夹一阳走势,观望为主。 |
600508 | 上海能源 | 中期强势确立,吸纳为主。 |
600509 | 天富能源 | 下跌能量萎缩,关注为宜。 |
600510 | 黑牡丹 | 走势形态良好,介入为宜。 |
600511 | 国药股份 | 均线多头排列,建议买入。 |
600512 | 腾达建设 | 多头市道,建议买入。 |
600513 | 联环药业 | 走势属多头势,建议介入。 |
600515 | 海岛建设 | 均线支撑股价,建议买入。 |
600516 | 方大炭素 | 有再创新高可能,建议介入。 |
600517 | 置信电气 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
600518 | 康美药业 | 均线支撑股价,近期买入。 |
600519 | 贵州茅台 | 仍有向下空间,近期观望。 |
600520 | 中发科技 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
600521 | 华海药业 | 短线有上攻可能,近期介入。 |
600522 | 中天科技 | 暂时多头格局,持有。 |
600523 | 贵航股份 | 停牌。 |
600525 | 长园集团 | 突破前期平台,介入为主。 |
600526 | 菲达环保 | 两阴夹一阳形态,减磅为主。 |
600527 | 江南高纤 | 回档力度有限,持有为主。 |
600528 | 中铁二局 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
600529 | 山东药玻 | 下行空间不大,低吸为宜。 |
600530 | 交大昂立 | 下行空间有限,观望为宜。 |
600531 | 豫光金铅 | 均线多头发散,建议买入。 |
600532 | 宏达矿业 | 均线支撑股价,建议买入。 |
600533 | 栖霞建设 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600535 | 天士力 | 跳空破位下行,近期出局。 |
600536 | 中国软件 | 创出历史高点,近期低吸。 |
600537 | 亿晶光电 | 股价震荡上扬,持有。 |
600538 | 国发股份 | 短期支撑5日线,持有。 |
600539 | 狮头股份 | 中期强势确立,吸纳。 |
600540 | 新赛股份 | 主力做盘明显,观望。 |
600543 | 莫高股份 | 主力锁仓拉高,持有为主。 |
600545 | 新疆城建 | 走势形态良好,介入为主。 |
600546 | 山煤国际 | 技术位有支撑,关注为主。 |
600547 | 山东黄金 | 停牌。 |
600548 | 深高速 | 中期平缓上升中,低吸为主。 |
600549 | 厦门钨业 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
600550 | *ST天威 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
600551 | 时代出版 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
600552 | 方兴科技 | 多头市道,买入为宜。 |
600555 | 九龙山 | 身怀六甲出现,建议持有。 |
600556 | 北生药业 | 均线支撑股价,建议买入。 |
600557 | 康缘药业 | 均线助涨有力,建议介入。 |
600558 | 大西洋 | 身怀六甲出现,近期持有。 |
600559 | 老白干酒 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600560 | 金自天正 | 创出历史高点,近期低吸。 |
600561 | 江西长运 | 筹码锁定良好,介入。 |
600562 | 国睿科技 | 锁量大幅拉高,可追。 |
600563 | 法拉电子 | 回档力度有限,持有。 |
600565 | 迪马股份 | 主力锁仓拉高,持有。 |
600566 | 洪城股份 | 走势比大盘强,持有。 |
600567 | 山鹰纸业 | 锁量大幅拉高,可追为主。 |
600568 | 中珠控股 | 短期支撑5日线,持有为主。 |
600569 | 安阳钢铁 | 主力锁仓拉高,持有为主。 |
600570 | 恒生电子 | 回档力度有限,持有为主。 |
600571 | 信雅达 | 强势调整格局,低吸为主。 |
600572 | 康恩贝 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
600573 | 惠泉啤酒 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
600575 | 芜湖港 | 身怀六甲走势,建议介入。 |
600576 | 万好万家 | 停牌。 |
600577 | 精达股份 | 有再创新高可能,建议介入。 |
600578 | XD京能电 | 均线支撑股价,建议买入。 |
600579 | 天华院 | 跳空上行有力,建议可入。 |
600580 | 卧龙电气 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600581 | 八一钢铁 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
600582 | 天地科技 | 停牌。 |
600583 | 海油工程 | 走出整理区明显,介入。 |
600584 | 长电科技 | 走势形态良好,介入为主。 |
600585 | 海螺水泥 | 延续下行态势,出局为宜。 |
600586 | 金晶科技 | 均线多头排列,建议买入。 |
600587 | 新华医疗 | 走势属多头势,建议介入。 |
600588 | 用友软件 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
600589 | 广东榕泰 | 均线助涨有力,建议介入。 |
600590 | 泰豪科技 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600592 | 龙溪股份 | 技术位有支撑,关注。 |
600593 | 大连圣亚 | 中长线上升趋势,低吸。 |
600594 | 益佰制药 | 短线机会仍不大,不跟为主。 |
600595 | 中孚实业 | 运行于中期通道,持有为主。 |
600596 | 新安股份 | 主力小幅洗盘,低吸为宜。 |
