代码 | 名称 | 股票发行面值 | 收盘价 |
900901.SH | 仪电B股 | 1.0000 | 0.3840 |
900902.SH | *ST二纺B | 1.0000 | 0.3690 |
900903.SH | 大众B股 | 1.0000 | 0.4970 |
900904.SH | 永生B股 | 1.0000 | 0.9180 |
900906.SH | ST中纺B | 1.0000 | 0.4400 |
900907.SH | 鼎立B股 | 1.0000 | 0.6960 |
900908.SH | 氯碱B股 | 1.0000 | 0.5200 |
900909.SH | 双钱B股 | 1.0000 | 0.5580 |
900910.SH | 海立B股 | 1.0000 | 0.5350 |
900911.SH | 金桥B股 | 1.0000 | 0.6830 |
900912.SH | 外高B股 | 1.0000 | 0.6800 |
900913.SH | ST联华B | 1.0000 | 0.5090 |
900914.SH | 锦投B股 | 1.0000 | 0.8150 |
900915.SH | 中路B股 | 1.0000 | 0.6990 |
900916.SH | 金山B股 | 1.0000 | 0.4700 |
900917.SH | 海欣B股 | 1.0000 | 0.4030 |
900918.SH | 耀皮B股 | 1.0000 | 0.4890 |
900919.SH | 大江B股 | 1.0000 | 0.3140 |
900920.SH | 上柴B股 | 1.0000 | 0.5990 |
900921.SH | 丹科B股 | 1.0000 | 0.8210 |
900922.SH | 三毛B股 | 1.0000 | 0.7330 |
900924.SH | 上工B股 | 1.0000 | 0.4460 |
900927.SH | 物贸B股 | 1.0000 | 0.5420 |
900928.SH | 自仪B股 | 1.0000 | 0.5540 |
900930.SH | 沪普天B | 1.0000 | 0.5510 |
900935.SH | 阳晨B股 | 1.0000 | 0.9610 |
900936.SH | 鄂资B股 | 1.0000 | 0.8900 |
900937.SH | 华电B股 | 1.0000 | 0.2940 |
900938.SH | ST天海B | 1.0000 | 0.2650 |
900939.SH | ST汇丽B | 1.0000 | 0.3720 |
900940.SH | 大名城B | 1.0000 | 0.3780 |
900941.SH | 东信B股 | 1.0000 | 0.3990 |
900943.SH | 开开B股 | 1.0000 | 0.6550 |
900945.SH | 海航B股 | 1.0000 | 0.6940 |
900946.SH | *ST轻骑B | 1.0000 | 0.2930 |
900947.SH | 振华B股 | 1.0000 | 0.3990 |
900949.SH | 东电B股 | 1.0000 | 0.5310 |
900950.SH | 新城B股 | 1.0000 | 0.6090 |
900951.SH | 大化B股 | 1.0000 | 0.4040 |
900952.SH | 锦港B股 | 1.0000 | 0.4160 |
900953.SH | 凯马B | 1.0000 | 0.4470 |
900955.SH | 九龙山B | 1.0000 | 0.3990 |
900956.SH | 东贝B股 | 1.0000 | 0.6430 |
900957.SH | 凌云B股 | 1.0000 | 0.4790 |
28日B股收盘价低于面值公司一览
在6月28日下午深交所举行的主板中小板退市制度方案说明会上,深交所有关负责人介绍,因有反馈意见提出,应考虑同时具有A、B股的上市公司的具体情况,分别设定A股和B股的相关指标。
《方案》采纳了上述意见。经认真研究,《方案》规定:(1)本所仅发行B股的上市公司股票出现最近连续120个交易日累计股票成交量低于100万股或连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值的,其股票将终止上市;(2)对于既发行A股又发行B股的本所上市公司,如其股票交易量或股票收盘价同时触及A股和B股上市公司退市标准的,公司股票将终止上市。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。