http://seo.6ke.com.cn

三通概念股一览(附股)

代码    名称 涨幅%% 现价 日涨跌
000753 漳州发展 7.59 4.68 0.33
600696 多伦股份 3.09 4.34 0.13
600686 金龙汽车 2.51 6.95 0.17
600693 东百集团 1.38 11.02 0.15
600897 厦门空港 1.09 15.74 0.17
600802 福建水泥 0.74 6.79 0.05
600660 福耀玻璃 0.53 5.72 0.03
600163 福建南纸 -0.68 4.41 -0.03
600755 厦门国贸 -0.85 12.78 -0.11
600193 创兴置业 -1.42 6.27 -0.09
000905 厦门港务 -1.98 9.39 -0.19
600767 运盛实业 -2.11 3.71 -0.08
600057 *ST夏新  -2.14 2.75 -0.06
600033 福建高速 -2.65 5.88 -0.16
000797 中国武夷 -2.93 6.62 -0.2
600067 冠城大通 -3.59 6.45 -0.24

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。