900901 | 上电B股 | 0.207 | 0.49% | 3973.70 | 0.17% | -0.1474 | 2.9715 | -4.96% | 电子 | 上海 | |
900902 | 二纺B股 | 0.159 | 0.63% | 6371.40 | 0.27% | 120.1285 | 0.0054 | 1.1651 | 0.46% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900903 | 大众B股 | 0.511 | -0.78% | 3058.82 | 0.15% | 8.9819 | 0.2302 | 4.2090 | 5.47% | 公路运输业 | 上海 |
900904 | *ST永生B | 0.250 | 0.40% | 609.70 | 0.13% | 22.2505 | 0.0455 | 1.1235 | 4.05% | 医药、生物制品 | 上海 |
900905 | 中铅B股 | 0.241 | 1.26% | 1134.90 | 0.09% | 14.4967 | 0.0673 | 1.9501 | 3.45% | 制造业 | 上海 |
900906 | 中纺B股 | 0.167 | 1.21% | 12322.08 | 1.03% | 94.3504 | 0.0072 | 1.0758 | 0.67% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900907 | 发展B股 | 0.286 | 0.35% | 602.20 | 0.14% | -0.2861 | 0.6034 | -47.41% | 医药、生物制品 | 上海 | |
900908 | 氯碱B股 | 0.176 | 1.15% | 3858.00 | 0.09% | -0.0347 | 2.4686 | -1.41% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 | |
900909 | 轮胎B股 | 0.221 | 0.45% | 2911.00 | 0.12% | 14.0554 | 0.0636 | 1.5922 | 4.00% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 |
900910 | 海立B股 | 0.432 | 0.70% | 4015.00 | 0.19% | 4.5598 | 0.3833 | 2.9626 | 12.94% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900911 | 金桥B股 | 0.380 | -0.52% | 3883.07 | 0.16% | 8.6986 | 0.1944 | 3.1217 | 6.23% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
900912 | 外高B股 | 0.277 | -0.36% | 2734.00 | 0.14% | 50.8821 | 0.0220 | 1.8529 | 1.19% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
900913 | *ST联华B | 0.127 | 0.79% | 6184.21 | -- | -- | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 | |||
900914 | 锦投B股 | 0.550 | -0.90% | 2359.79 | 0.15% | 12.1817 | 0.1827 | 3.1274 | 5.84% | 公路运输业 | 上海 |
900915 | 永久B股 | 0.251 | 1.21% | 302.05 | 0.04% | 13.3577 | 0.0760 | 0.9508 | 8.00% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900916 | 凤凰B股 | 0.169 | 2.42% | 2077.00 | 0.12% | 222.1185 | 0.0031 | 1.4609 | 0.21% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900917 | 海欣B股 | 0.180 | 0.56% | 3132.40 | 0.08% | 15.9348 | 0.0457 | 1.7353 | 2.63% | 纺织、服装、皮毛 | 上海 |
900918 | 耀皮B股 | 0.321 | -8.29% | 5671.00 | 0.30% | 11.5750 | 0.1122 | 2.6599 | 4.22% | 金属、非金属 | 上海 |
900919 | ST大 江B | 0.112 | 0.00% | 20213.00 | 0.58% | -0.0523 | 0.5142 | -10.16% | 食品、饮料 | 上海 | |
900920 | 上柴B股 | 0.316 | -0.32% | 1838.34 | 0.08% | 14.4290 | 0.0886 | 3.8065 | 2.33% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900921 | *ST大盈B | 0.072 | 2.86% | 12354.83 | -- | -- | 农业 | 上海 | |||
900922 | 三毛B股 | 0.223 | 0.00% | 1149.03 | 0.24% | 7.1172 | 0.1268 | 1.7381 | 7.29% | 纺织、服装、皮毛 | 上海 |
900923 | 友谊B股 | 0.549 | -0.18% | 1115.51 | 0.07% | 13.4485 | 0.1652 | 3.6679 | 4.50% | 零售业 | 上海 |
900924 | 上工B股 | 0.162 | 1.25% | 3940.60 | 0.16% | -0.0784 | 1.8320 | -4.28% | 机械、设备、仪表 | 上海 | |
900925 | 机电B股 | 0.332 | -7.78% | 7663.07 | 0.43% | 9.3422 | 0.1438 | 3.9724 | 3.62% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900926 | 宝信B股 | 0.382 | 1.06% | 916.46 | 0.10% | 13.8678 | 0.1114 | 1.6818 | 6.63% | 计算机应用服务业 | 上海 |
900927 | 物贸B股 | 0.299 | 2.75% | 7691.39 | 1.16% | 46.7822 | 0.0259 | 1.8365 | 1.41% | 商业经纪与代理业 | 上海 |
900928 | ST自仪B | 0.163 | 1.88% | 2482.00 | 0.23% | 104.0298 | 0.0063 | 0.3152 | 2.01% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900929 | 锦旅B股 | 0.420 | 0.72% | 165.07 | 0.03% | 17.9469 | 0.0947 | 3.5138 | 2.69% | 旅游业 | 上海 |
900930 | 邮通B股 | 0.244 | -0.81% | 1151.00 | 0.09% | 23.8783 | 0.0413 | 2.1598 | 1.91% | 通信及相关设备制造业 | 上海 |
900931 | PT水仙B | 0.090 | 4.65% | 8922.00 | -- | -- | 机械、设备、仪表 | 上海 | |||
900932 | 陆家B股 | 0.378 | -0.53% | 6556.01 | 0.13% | 9.2907 | 0.1646 | 3.3894 | 4.86% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
900933 | 华新B股 | 0.294 | 0.00% | 1255.00 | 0.08% | 113.7178 | 0.0105 | 3.5032 | 0.30% | 金属、非金属 | 湖北 |
900934 | 锦江B股 | 0.651 | -0.15% | 1526.00 | 0.10% | 18.4507 | 0.1427 | 3.0924 | 4.62% | 旅游业 | 上海 |
900935 | 阳晨B股 | 0.272 | 0.00% | 1837.00 | 0.19% | 18.3346 | 0.0600 | 1.4866 | 4.04% | 其他社会服务业 | 上海 |
900936 | 鄂绒B股 | 0.277 | 0.36% | 9138.16 | 0.22% | 16.1558 | 0.0694 | 3.0193 | 2.30% | 造纸、印刷 | 内蒙古 |
900937 | 华电B股 | 0.236 | 0.00% | 3563.39 | 0.08% | 19.1791 | 0.0498 | 2.9880 | 1.67% | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 黑龙江 |
900938 | *ST天海B | 0.092 | 4.55% | 35722.24 | -- | -- | 水上运输业 | 天津 | |||
900939 | 汇丽B股 | 0.170 | 1.19% | 950.00 | 0.11% | 198.7459 | 0.0035 | 1.8446 | 0.19% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 |
900940 | 华源B股 | 0.184 | 0.00% | 2722.00 | 0.13% | 20.9823 | 0.0355 | 3.2349 | 1.10% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 上海 |
900941 | 东信B股 | 0.208 | -2.35% | 2075.00 | 0.14% | -0.1002 | 3.6915 | -2.72% | 通信及相关设备制造业 | 浙江 | |
900942 | 黄山B股 | 0.554 | -0.54% | 432.00 | 0.04% | 27.2306 | 0.0823 | 2.2222 | 3.70% | 旅游业 | 安徽 |
900943 | 开开B股 | 0.177 | 1.72% | 1066.00 | 0.13% | 59.7869 | 0.0120 | 0.5500 | 2.18% | 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 | 上海 |
900945 | 海航B股 | 0.245 | 0.41% | 471.00 | 0.03% | 70.3943 | 0.0141 | 1.9704 | 0.71% | 航空运输业 | 海南 |
900946 | ST轻骑B | 0.116 | -0.85% | 11821.00 | 0.51% | 72.0920 | 0.0065 | 0.3814 | 1.71% | 机械、设备、仪表 | 山东 |
900947 | 振华B股 | 0.941 | 1.73% | 17533.78 | 0.53% | 10.3246 | 0.3687 | 2.5530 | 14.44% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900948 | 伊泰B股 | 0.940 | 1.29% | 4132.00 | 0.25% | 4.6566 | 0.8167 | 3.4003 | 24.02% | 煤炭采选业 | 内蒙古 |
900949 | 东电B股 | 0.399 | -0.75% | 11305.01 | 0.16% | 11.2809 | 0.1431 | 2.9742 | 4.81% | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 浙江 |
900950 | 新城B股 | 0.353 | 0.00% | 990.00 | 0.07% | 5.3107 | 0.2689 | 1.7376 | 15.48% | 房地产开发与经营业 | 江苏 |
900951 | 大化B股 | 0.232 | 0.43% | 1190.00 | 0.12% | 15.7152 | 0.0597 | 1.8710 | 3.19% | 石油、化学、塑胶、塑料 | 辽宁 |
900952 | 锦港B股 | 0.332 | 1.22% | 3787.00 | 0.23% | 15.7869 | 0.0851 | 1.2686 | 6.71% | 交通运输辅助业 | 辽宁 |
900953 | 凯马B股 | 0.156 | 1.30% | 5142.00 | 0.21% | 71.3470 | 0.0088 | 1.2725 | 0.70% | 机械、设备、仪表 | 上海 |
900955 | 茉织华B | 0.392 | 0.51% | 189.00 | 0.02% | 37.7768 | 0.0420 | 3.7986 | 1.11% | 纺织、服装、皮毛 | 上海 |
900956 | 东贝B股 | 0.165 | 1.23% | 1362.76 | 0.12% | 69.0639 | 0.0097 | 1.6711 | 0.58% | 机械、设备、仪表 | 湖北 |
900957 | 凌云B股 | 0.148 | 0.68% | 2775.50 | 0.15% | -0.0347 | 1.9103 | -1.82% | 房地产开发与经营业 | 上海 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。