代码 | 名称 | AB股价格比 | B股价格HKDUSD | B股价格CNY | A股代码 | A股简称 | A股价格CNY |
200505 | 珠江B | 3.34 | 6.35 | 5.72 | 000505 | 珠江控股 | 19.09 |
200725 | *ST东方B | 3.23 | 3.74 | 3.37 | 000725 | *ST东方A | 10.88 |
200553 | 沙隆达B | 2.99 | 3.48 | 3.14 | 000553 | 沙隆达A | 9.39 |
200018 | ST中冠B | 2.96 | 3.03 | 2.73 | 000018 | ST中冠A | 8.07 |
900906 | *ST中纺B | 2.9 | 0.51 | 3.57 | 600610 | S*ST中纺 | 10.34 |
200413 | *ST宝石B | 2.89 | 2.42 | 2.18 | 000413 | *ST宝石A | 6.31 |
200011 | 深物业B | 2.88 | 3.17 | 2.86 | 000011 | S深物业A | 8.24 |
900938 | ST天海B | 2.83 | 0.5 | 3.49 | 600751 | SST天海 | 9.9 |
900920 | 上柴B股 | 2.81 | 0.82 | 5.75 | 600841 | 上柴股份 | 16.18 |
200026 | 飞亚达B | 2.77 | 6.09 | 5.49 | 000026 | 飞亚达A | 15.2 |
200020 | ST华发B | 2.67 | 2.39 | 2.15 | 000020 | ST华发A | 5.75 |
200012 | 南玻B | 2.66 | 7.53 | 6.79 | 000012 | 南玻A | 18.04 |
200058 | *ST赛格B | 2.65 | 2.25 | 2.03 | 000058 | *ST赛格 | 5.38 |
200056 | 深国商B | 2.65 | 3.39 | 3.06 | 000056 | 深国商 | 8.1 |
900916 | 金山B股 | 2.65 | 0.73 | 5.12 | 600679 | 金山开发 | 13.56 |
900921 | 丹科B股 | 2.65 | 1.2 | 8.4 | 600844 | 丹化科技 | 22.21 |
900930 | 沪普天B | 2.61 | 0.73 | 5.12 | 600680 | 上海普天 | 13.36 |
200613 | ST东海B | 2.58 | 2.99 | 2.69 | 000613 | ST东海A | 6.95 |
200418 | 小天鹅B | 2.55 | 6.58 | 5.93 | 000418 | 小天鹅A | 15.15 |
200596 | 古井贡B | 2.54 | 6.8 | 6.13 | 000596 | 古井贡酒 | 15.58 |
200029 | 深深房B | 2.51 | 3.01 | 2.71 | 000029 | 深深房A | 6.8 |
900926 | 宝信B | 2.48 | 1.63 | 11.43 | 600845 | 宝信软件 | 28.33 |
900915 | 中路B股 | 2.47 | 0.92 | 6.43 | 600818 | 中路股份 | 15.87 |
200045 | 深纺织B | 2.45 | 3.53 | 3.18 | 000045 | 深纺织A | 7.8 |
200028 | 一致B | 2.43 | 7.8 | 7.03 | 000028 | 一致药业 | 17.1 |
900919 | ST大江B | 2.42 | 0.42 | 2.95 | 600695 | ST大江 | 7.13 |
200488 | 晨鸣B | 2.42 | 6.9 | 6.22 | 000488 | 晨鸣纸业 | 15.04 |
200521 | 皖美菱B | 2.39 | 3.03 | 2.73 | 000521 | 美菱电器 | 6.53 |
900946 | ST轻骑B | 2.36 | 0.42 | 2.95 | 600698 | SST轻骑 | 6.94 |
900940 | *ST华源B | 2.33 | 0.28 | 1.97 | 600094 | *ST华源 | 4.59 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。