http://seo.6ke.com.cn

05-11沪深AB股流通市值排行榜

                  沪深A股流通市值排行榜

  排名股票代码  股票名称    最新价    流通股数      流通市值      

                               (元)      (万股)        (万元)

    1    600036   G招行       7.31    470569.93     3439866.19  

    2    600019   G宝钢       4.29    472994.00     2029144.26  

    3    600900   G长电       6.99    271480.26     1897647.02  

    4    600050中国联通((600050行情,股吧))2.85    650000.00     1852500.00  

    5    000002   G万科A     6.26    292472.87     1830880.17  

    6    600028中国石化((600028行情,股吧))6.43    280000.00     1800400.00  

    7    600016   G民生       4.3     408192.72     1755228.70  

    8    600000   G浦发      10.86    117000.00     1270620.00  

    9    600519贵州茅台((600519行情,股吧))91.41     13496.34     1233700.44  

   10    000001深发展A((000001行情,股吧))8.32    140936.20     1172589.18  

   11    000858   G五粮液    12.88     89361.79     1150979.86  

   12    600009   G沪机场    12.3      90078.06     1107960.14  

   13    600320   G振华      18.18     54427.50      989491.95  

   14    000063   G中兴      25.71     37756.80      970727.33  

   15    600030   G中信      13.78     54000.00      744120.00  

   16    000039中集集团((000039行情,股吧))12.24     60586.64      741580.47  

   17    600887   G伊利      18.65     37091.55      691757.41  

   18    600015华夏银行((600015行情,股吧))5.68    120000.00      681600.00  

   19    600832   G明珠      11        61499.62      676495.82  

   20    000069   G华侨城    13.41     50365.50      675401.36  

   21    600583   G海工      42.69     15713.28      670799.92  

 
   45    600717   G天津港     6.17     66309.72      409130.97  

   46    600362   G江铜      14.46     28060.00      405747.60  

   47    000630   G铜都       7.27     54918.43      399256.99  

   48    600879   G火箭      11.41     34559.59      394324.92  

   49    600795   国电电力     6.68     58889.65      393382.86  

   50    600008   G首创       4.89     78000.00      381420.00  

   51    600456   G宝钛      49.47      7560.00      373993.20  

   52    600331   G宏达      17.94     20800.00      373152.00  

   53    600010   G包钢       2.01    184295.40      370433.75  

   54    000027   G深能源     6.63     55196.89      365955.38  

   55    000895   双汇发展    17.98     20175.00      362746.50  

   56    600177   雅戈尔       3.99     90661.77      361740.46  

   57    600690   青岛海尔     5.17     67484.56      348895.18  

   58    000527   G美的       8.18     41692.02      341040.72  

   59    000825   G太钢       4.35     78390.00      340996.50  

   60    000878   G云铜       9.32     36504.00      340217.28  

   61    000538   云南白药    37.1       9165.08      340024.47  

   62    000088   G盐田港     8.35     40625.00      339218.75  

   63    600550   G天威      26.91     12600.00      339066.00  

   64    600649   G原水       4.93     68423.88      337329.73  

   65    600089   G特变      11.63     28809.58      335055.42  

   66    600601   方正科技     3.39     97044.70      328981.53  

   67    600418   G江汽       5.01     65553.90      328425.04  

   68    600415   小商品城    61.93      5291.31      327690.83  

   69    600100   G同方       8.65     37678.21      325916.52  

   70    000751   G锌业       5.65     57605.65      325471.92  

   71    600269   赣粤高速    10.39     31200.00      324168.00  

   72    000932   G华菱       3.66     88038.95      322222.56  

   73    600011   G华能       4.92     65000.00      319800.00  

   74    600085   G同仁堂    16.07     19425.24      312163.61  

   75    600296   兰州铝业    10.17     30182.08      306951.75  

   76    000651   G格力      11.34     27043.38      306671.93  

   77    600811   东方集团     5.76     53037.19      305494.21  

   78    600631   G百联       7.14     42506.06      303493.27  

   79    000568   G老窖       9.07     33295.45      301989.73  

   80    600098   G广控       4.39     67968.00      298379.52  

   81    600383   金地集团     8.72     34200.00      298224.00  

   82    000423   东阿阿胶    10.35     28763.02      297697.26  

   83    600151   G航天      15.92     18670.08      297227.67  

   84    600004   G穗机场     6.23     47600.00      296548.00  

   85    600348   G国阳      15.11     19500.00      294645.00  

   86    600895   G张江       5.05     58248.56      294155.23  

   87    000089   G深机场     8.09     36288.00      293569.92  

   88    600026   G中海       6.5      45150.00      293475.00  

   89    000970   G三环      10.01     29030.40      290594.30  

   90    600786   东方锅炉    28.11     10260.00      288408.60  

   91    000024   G招商局    11.73     24516.69      287580.77  

   92    000709   G唐钢       3.25     87735.09      285139.04  

   93    000729   燕京啤酒     9.05     30955.37      280146.10  

   94    600549   G厦钨      17.74     15480.00      274615.20  

   95    600200   G吴中       9.74     28147.50      274156.65  

   96    600660   G福耀       6.44     42425.25      273218.61  

   97    600547   G鲁黄金    36.25      7500.00      271875.00  

   98    600058   G五矿       8.86     30420.00      269521.20  

   99    000625   G长安       5.79     46259.40      267841.93  

  100    600123   G兰花      14.08     18720.00      263577.60  

  101    000869   G张裕      40.86      6389.76      261085.59  

  102    600585   G海螺      13        20000.00      260000.00  

  103    000100   GTCL集团    2.08    124299.49      258542.94  

  104    000758   中色股份     9.38     27360.00      256636.80  

  105    600739   G成大       8.62     29754.41      256483.01  

  106    600183   G生益       9.82     25760.75      252970.57  

  107    600308   G华泰      11.64     21649.68      252002.28  

  108    600125   G铁龙       8.19     30682.29      251287.96  

  109    600188   G兖煤       6.96     36000.00      250560.00  

  110    600271   航天信息    30.41      7980.00      242671.80  

  111    600628   G新世界     8.14     29442.21      239659.59  

  112    000900   现代投资    11.12     21436.59      238374.88  

  113    600029   南方航空     2.38    100000.00      238000.00  

  114    600270   外运发展    10.32     22869.00      236008.08  

  115    600859   王府井      11.83     19837.86      234681.88  

  116    600653   申华控股     1.61    145531.69      234306.02  

  117    600316   洪都航空    21.66     10800.00      233928.00  

  118    600600   青岛啤酒    11.67     20000.00      233400.00  

  119    600616   G食品      15.74     14791.91      232824.66  

  120    000488   G晨鸣       4.94     47007.72      232218.14  

  121    600500   G中化       4.79     47587.50      227944.13  

  122    000539   G粤电力     4.43     51283.36      227185.28  

  123    000021   深科技A    11.28     20058.21      226256.61  

  124    600675   G中企       5.44     41412.82      225285.74  

  125    000623   G敖东      11.98     18794.49      225157.99  

  126    000503   海虹控股     7.46     30176.25      225114.83  

  127    600350   G基建       3.35     66660.00      223311.00  

  128    600219   G南山       6.59     33540.34      221030.84  

  129    600361   G综超      17.81     12300.00      219063.00  

  130    600256   G广汇       7.14     30600.00      218484.00  

  131    600033   福建高速     7.55     28800.00      217440.00  

  132    600489   中金黄金    21.73     10000.00      217300.00  

  133    600761   G合力      12.2      17807.64      217253.21  

  134    000800   G轿车       2.99     72618.00      217127.82  

  135    000549   湘火炬A     3.59     59860.94      214900.77  

  136    000768   G西飞       6.06     35400.00      214524.00  

  137    600808   G马钢       2.65     80400.00      213060.00  

  138    600497   驰宏锌锗    30.42      7000.00      212940.00  

  139    000031   G中粮地    10.32     20599.72      212589.11  

  140    600428   G中远       6.82     30758.00      209769.56  

  141    000036   G华联       2.72     76812.09      208928.88  

  142    000960   G锡业       8.19     25350.00      207616.50  

  143    600643   爱建股份     6.61     30835.27      203821.13  

  144    600406   国电南瑞    26.02      7800.00      202956.00  

  145    600132   重庆啤酒    25.91      7800.00      202098.00  

  146    600006   东风汽车     3.36     60000.00      201600.00  

  147    000581   G威孚       6.12     32853.60      201064.03  

  148    000410   G沈机      11.15     18004.58      200751.07  

  149    000717   G韶钢       2.51     79963.20      200707.63  

  150    000937   G金牛       6.08     32937.41      200259.45  

  151    600635   G大众       3.1      64109.90      198740.69  

  152    000157   中联重科    11.7      16900.00      197730.00  

  153    600096   G云天化     9.4      20994.74      197350.56  

  154    000680   山推股份     5.23     37714.56      197247.15  

  155    600598   G北大荒     4.02     48240.00      193924.80  

  156    600868   梅雁股份     1.96     97681.90      191456.52  

  157    600220   G苏阳光     3.48     54983.70      191343.28  

  158    600737   *ST屯河      4.7      40628.50      190953.95  

  159    000933   G神火       8.01     23660.00      189516.60  

  160    600210   G紫江       2.42     77561.39      187698.56  

  161    600508   G上能       7.18     25740.00      184813.20  

  162    000807   云铝股份     9.19     20100.00      184719.00  

  163    000400   G许继       7.13     25660.80      182961.50  

  164    600066   G宇通       6.48     27962.30      181195.70  

  165    600569   安阳钢铁     2.54     71250.00      180975.00  

  166    000009   深宝安A     3.12     57972.68      180874.76  

  167    000061   G农产品     7.56     23798.53      179916.89  

  168    000778   G铸管       6.24     28561.00      178220.64  

  169    000652   G泰达       2.79     62771.31      175131.95  

  170    600663   G陆家嘴     8.06     21670.74      174666.16  

  171    600171   G贝岭       5.38     32446.17      174560.39  

  172    600596   G新安      10.75     16195.49      174101.52  

  173    000612   焦作万方     8.23     21120.65      173822.95  

  174    600472   G包铝       9.41     18200.00      171262.00  

  175    600276   恒瑞医药    22.26      7680.00      170956.80  

  176    600881   亚泰集团     3.18     53725.55      170847.25  

  177    600020   中原高速     6.1      28000.00      170800.00  

  178    600797   G网新       3.37     50620.69      170591.73  

  179    600068   葛洲坝       4.93     34580.00      170479.40  

  180    600970   中材国际    29.39      5800.00      170462.00  

  181    600655   豫园商城    11.41     14907.95      170099.71  

  182    600787   G中储       4.92     34569.21      170080.51  

  183    600755   厦门国贸     7.44     22860.00      170078.40  

  184    000767   G漳电       4.21     40154.40      169050.02  

  185    000822   G海化       4.51     37475.81      169015.90  

  186    600835   上海机电     6.27     26915.33      168759.12  

  187    600027   华电国际     2.94     56900.00      167286.00  

  188    000528   G柳工       6.36     26284.20      167167.51  

  189    600809   G汾酒      16.37     10198.99      166957.47  

  190    600196   G复星       4.49     37139.97      166758.47  

  191    600997   G开滦       8.3      19950.00      165585.00  

  192    000066   长城电脑     9.02     18126.00      163496.52  

  193    600718   G东软      11.52     14157.29      163091.98  

  194    600060   海信电器     7.98     20384.00      162664.32  

  195    600654   G飞乐       2.44     66289.11      161745.43  

  196    000917   G电广       8.22     19635.20      161401.34  

  197    600031   G三一       9.96     16200.00      161352.00  

  198    000401   冀东水泥     4.58     35093.53      160728.37  

  199    000759   G中百       9.71     16500.95      160224.22  

  200    600236   桂冠电力     5.58     28667.20      159962.98  

  201    600150   G重机      15.71     10164.00      159676.44  

  202    600588   G用友      24.49      6480.00      158695.20  

  203    600012   G皖通       5.27     30000.00      158100.00  

  204    000912   G泸天化     6.59     23790.00      156776.10  

  205    002025   航天电器    27.08      5782.50      156590.10  

  206    600961   G株冶       9.6      16200.00      155520.00  

  207    600780   G通宝       2.51     61800.18      155118.45  

  208    600597   光明乳业     6.45     24000.00      154800.00  

  209    000554   泰山石油     5.23     29484.00      154201.32  

  210    000617   石油济柴    24.64      6240.00      153753.60  

  211    600662   强生控股     4.53     33487.77      151699.60  

  212    600153   G建发       5.07     29920.00      151694.40  

  213    600118   中国卫星    17.42      8640.00      150508.80  

  214    600886   G华靖       5.56     27043.88      150363.97  

  215    600501   G晨光      10.44     14400.00      150336.00  

  216    000422   G宜化       7.63     19457.00      148456.91  

  217    600312   平高电气    14.45     10200.00      147390.00  

  218    000962   G东方钽     7.82     18813.60      147122.35  

  219    000601   G韶能       3.48     41799.86      145463.51  

  220    000559   G钱潮       3.06     47532.68      145450.00  

  221    000046   G泛海       6.54     22226.72      145362.75  

  222    000099   G海直       5.87     24710.40      145050.05  

  223    000911   南宁糖业    15.25      9464.00      144326.00  

  224    600111   G稀土       7.49     19219.20      143951.81  

  225    000682   东方电子     2.39     60211.20      143904.77  

  226    600872   中炬高新     5.76     24923.61      143559.99  

  227    000429   G粤高速     3.99     35963.53      143494.48  

  228    000006   G深振业     7.57     18936.84      143351.88  

  229    600198   大唐电信     8.66     16537.38      143213.71  

  230    600357   G承钒钛     5.14     27820.00      142994.80  

  231    600824   G益民       6        23724.49      142346.94  

  232    600038   哈飞股份     9.59     14820.00      142123.80  

  233    600075   G天业      11.35     12441.60      141212.16  

  234    600652   爱使股份     3.62     38951.23      141003.45  

  235    600021   G上电       4.44     31680.00      140659.20  

  236    600825   华联超市    11.36     12378.07      140614.88  

  237    600117   G西钢       5.16     27030.93      139479.60  

  238    600299   星新材料    17.28      8000.00      138240.00  

  239    000541   G佛照       9.4      14703.54      138213.28  

  240    000931   中关村       3.68     37484.69      137943.66  

  241    600602   G电子       3.3      41646.67      137434.01  

  242    000927   一汽夏利     5.66     23980.00      135726.80  

  243    600432   G吉恩      17.78      7620.00      135483.60  

  244    000022   深赤湾A    15.83      8551.40      135368.66  

  245    600779   G全兴       5.51     24488.05      134929.16  

  246    600535   G天士力    13.91      9675.00      134579.25  

  247    600741   G沪巴士     3.08     43680.00      134534.40  

  248    600682   南京新百     8.77     15288.00      134075.76  

  249    600062   G双鹤       5.46     24534.34      133957.50  

  250    600863   G蒙电       2.5      53387.10      133467.75  

  251    600282   南钢股份     3.35     39600.00      132660.00  

  252    600884   G杉杉       5.25     25078.33      131661.23  

  253    000916   G华路       3.2      41140.00      131648.00  

  254    600851   G海欣       2.69     48491.24      130441.44  

  255    000698   G沈化       5.16     25272.00      130403.52  

  256    000520   中国凤凰     4.39     29516.80      129578.75  

  257    600790   轻纺城       5.09     25223.33      128386.75  

  258    600875   G东电      16.81      7620.00      128092.20  

  259    000733   振华科技     7.18     17800.00      127804.00  

  260    600170   G建工       4.05     31356.00      126991.80  

  261    000602   G金马      14.89      8516.04      126803.84  

  262    600067   G冠城       5.52     22952.97      126700.39  

  263    000720   鲁能泰山     2.52     49874.29      125683.21  

  264    600022   G济钢       4.39     28600.00      125554.00  

  265    000786   北新建材     5.5      22815.00      125482.50  

  266    000636   G风华       3.47     36142.96      125416.07  

  267    000831   G关铝       6.38     19597.50      125032.05  

  268    000012   南玻A       7.77     16074.90      124901.97  

  269    000619   G海型材     5.9      21060.00      124254.00  

  270    600121   G郑煤电     4.15     29808.00      123703.20  

  271    600639   G金桥       6.45     19136.45      123430.10  

  272    000501   G武商A     4.47     27592.64      123339.10  

  273    600820   G隧道       3.56     34641.55      123323.92  

  274    000969   G安泰A     7.41     16473.60      122069.38  

  275    600035   楚天高速     4.35     28000.00      121800.00  

  276    600161   天坛生物    11.01     10950.00      120559.50  

  277    600108   亚盛集团     2.44     49374.78      120474.46  

  278    000876   G新希望     8.89     13520.00      120192.80  

  279    600582   天地科技    17.73      6760.00      119854.80  

  280    000659   G中富       2.67     44539.95      118921.67  

  281    600110   中科英华     8.58     13767.64      118126.35  

  282    600160   G巨化       5.08     23166.00      117683.28  

  283    000594   G宏峰       4.65     25297.27      117632.31  

  284    600007   G国贸       5.88     20000.00      117600.00  

  285    000783   石炼化       5        23400.00      117000.00  

  286    600360   华微电子    11.68     10000.00      116800.00  

  287    600064   G宁高科     5.69     20524.36      116783.61  

  288    600143   G金发      15.32      7605.00      116508.60  

  289    600460   G士兰微     8.21     14144.00      116122.24  

  290    600812   华北制药     2.47     46926.86      115909.34  

  291    000518   四环生物     1.66     69638.40      115599.74  

  292    000959   G首钢       2.65     43453.81      115152.60  

  293    600323   南海发展     8.61     13241.97      114013.36  

  294    000951   G重汽       9.89     11520.00      113932.80  

  295    000755   G三维       6.1      18596.76      113440.24  

  296    000999   三九医药     4.36     26000.00      113360.00  

  297    600280   南京中商    12         9442.76      113313.12  

  298    000875   吉电股份     2.97     38000.00      112860.00  

  299    600770   G综艺       8.43     13365.00      112666.95  

  300    000997   G新大陆    10.19     11042.20      112520.02  

  301    600438   G通威      16.3       6900.00      112470.00  

  302    600636   三爱富      10.47     10708.37      112116.63  

  303    600521   G华海      10.94     10237.50      111998.25  

  304    600849   上海医药     3.91     28606.26      111850.48  

  305    600266   G城建       5.33     20850.00      111130.50  

  306    600315   上海家化    13.88      8000.00      111040.00  

  307    600607   上实联合     8.33     13293.20      110732.36  

  308    600724   宁波富达     7.03     15747.58      110705.49  

  309    600289   亿阳信通    13.81      8000.00      110480.00  

  310    000562   宏源证券     4.52     24246.00      109591.92  

  311    600436   片仔癀      27.37      4000.00      109480.00  

  312    600307   G酒钢       4.12     26400.00      108768.00  

  313    000939   凯迪电力     7.83     13788.68      107965.36  

  314    600103   青山纸业     2.4      44642.00      107140.80  

  315    600861   北京城乡     6.4      16731.00      107078.40  

  316    000762   G藏矿业     8.42     12712.75      107041.36  

  317    600202   哈空调      10.61     10077.76      106925.03  

  318    600638   G新黄浦     4.83     22119.78      106838.54  

  319    600865   百大集团     7.87     13533.99      106512.50  

  320    000852   江钻股份    13.83      7700.00      106491.00  

  321    600475   华光股份    11.08      9600.00      106368.00  

  322    000657   中钨高新    14.19      7452.00      105743.88  

  323    000735   G罗牛山     1.71     61829.80      105728.96  

  324    600748   G实发展     5.1      20720.04      105672.20  

  325    600330   天通股份     6.29     16800.00      105672.00  

  326    600186   莲花味精     2.9      36400.00      105560.00  

  327    000707   双环科技     3.99     26408.86      105371.35  

  328    000608   G阳光       5.8      18154.65      105296.97  

  329    000897   G津滨       2.96     35518.44      105134.58  

  330    600641   中远发展     5.85     17906.62      104753.73  

  331    000830   G鲁西       2.95     35379.63      104369.91  

  332    000425   徐工科技     4.88     21362.26      104247.83  

  333    600059   G龙山       7.53     13841.10      104223.48  

  334    600102   莱钢股份     5.11     20280.00      103630.80  

  335    600855   航天长峰     8.77     11798.90      103476.35  

  336    600754   G锦江       8.03     12885.16      103467.83  

  337    600896   G海盛       3.6      28596.15      102946.14  

  338    600328   G兰太       6.23     16473.60      102630.53  

  339    000005   ST星源       2.74     37394.96      102462.19  

  340    600322   G天房       3.81     26685.07      101670.12  

  341    000708   G冶特钢     6.04     16704.00      100892.16  

  342    600073   G梅林       6.3      15960.00      100548.00  

  343    600088   中视传媒    12.86      7800.00      100308.00  

  344    000573   粤宏远A     3.43     29227.82      100251.42  

  345    000833   贵糖股份    10.07      9858.95       99279.63  

  346    600380   健康元       6.3      15750.00       99225.00  

  347    600611   大众交通     6.96     14232.34       99057.09  

  348    000828   G东控       3.33     29721.60       98972.93  

  349    000837   G秦发展     6.03     16364.70       98679.14  

  350    000726   鲁泰A       6.95     14196.00       98662.20  

  351    000731   四川美丰     9.73     10111.29       98382.85  

  352    000016   G康佳A     3.5      28024.84       98086.94  

  353    000510   金路集团     2.52     38856.55       97918.51  

  354    600190   锦州港       4.26     22800.00       97128.00  

  355    000987   G穗友谊     8.38     11512.80       96477.26  

  356    600827   友谊股份     8.95     10766.66       96361.61  

  357    600260   G凯乐       5.75     16626.96       95605.02  

  358    600087   G水运       4        23835.33       95341.32  

  359    600528   G中铁       6.27     15180.00       95178.60  

  360    600138   G中青旅     6.25     15210.00       95062.50  

  361    600221   海南航空     2.55     37195.78       94849.24  

  362    600231   G凌钢       3.36     28219.62       94817.92  

  363    600317   G营口港     7.81     12116.66       94631.11  

  364    600215   长春经开     4.4      21496.80       94585.92  

  365    600831   G广电      13.38      7066.08       94544.15  

  366    000507   粤富华       4.83     19555.80       94454.51  

  367    600736   G苏高新     4.67     20224.62       94448.98  

  368    600591   G上航       2.42     39000.00       94380.00  

  369    600744   华银电力     3.25     28828.80       93693.60  

  370    000806   G银河       2.52     36920.25       93039.03  

  371    600674   川投能源     6        15474.06       92844.36  

  372    000569   长城股份     6.26     14792.94       92603.80  

  373    000823   G超声       5.07     18252.00       92537.64  

  374    600176   中国玻纤     6.48     14246.40       92316.67  

  375    600377   宁沪高速     6.15     15000.00       92250.00  

  376    600078   澄星股份     5.34     17231.95       92018.61  

  377    000616   亿城股份     6.99     13158.46       91977.64  

  378    000690   G宝丽华     7.1      12852.45       91252.40  

  379    600637   G上广电     3.36     27126.47       91144.94  

  380    000599   G双星       2.7      33672.84       90916.67  

  381    600426   G恒升       7.56     11970.00       90493.20  

  382    600003   东北高速     3.01     30000.00       90300.00  

  383    600410   华胜天成    19.27      4680.00       90183.60  

  384    600810   G神马       4.33     20810.79       90110.72  

  385    000059   G辽通       3.86     23322.00       90022.92  

  386    600498   G烽火       6.91     13024.00       89995.84  

  387    000886   海南高速     3.63     24781.24       89955.90  

  388    000968   G煤气化     4.6      19500.00       89700.00  

  389    600723   西单商场     4.82     18591.94       89613.15  

  390    000780   G草原发     2.28     39135.90       89229.85  

  391    000727   G华电       3.42     25979.52       88849.96  

  392    600777   新潮实业     4.33     20480.11       88678.88  

  393    600871   仪征化纤     4.43     20000.00       88600.00  

  394    000926   G福星       8.8      10067.20       88591.36  

  395    600563   G法拉       9.44      9375.00       88500.00  

  396    600621   G金陵       3.01     29393.75       88475.19  

  397    000829   赣南果业     8.9       9927.27       88352.70  

  398    600091   明天科技     4.28     20620.00       88253.60  

  399    600162   香江控股     4.1      21504.00       88166.40  

  400    000537   G广宇       3.23     27279.72       88113.50  

  401    000598   G蓝清洗     3.99     22054.80       87998.65  

  402    600823   世茂股份     5.18     16973.85       87924.54  

  403    600169   G太重       4.59     19152.00       87907.68  

  404    600584   G苏长电     7.56     11616.00       87816.96  

  405    600267   G海正       5.8      15091.20       87528.96  

  406    600702   G沱牌       4.23     20657.99       87383.30  

  407    600533   G栖霞      11.36      7680.00       87244.80  

  408    600396   G金山       8.26     10557.00       87200.82  

  409    600677   航天通信     5.09     17074.57       86909.56  

  410    000522   G白云山     3.44     25125.37       86431.27  

  411    002008   大族激光    15.8       5467.50       86386.50  

  412    600529   G药玻       5.58     15466.77       86304.58  

  413    000850   G华茂       2.55     33720.30       85986.77  

  414    600567   山鹰纸业     2.89     29553.58       85409.85  

  415    000029   G深深房     3.9      21880.32       85333.25  

  416    600866   G星湖       2.03     41986.18       85231.95  

  417    600893   华润生化     7.39     11531.69       85219.19  

  418    600816   G*ST安信    3.19     26667.47       85069.23  

  419    600333   长春燃气     5.23     16173.12       84585.42  

  420    002048   宁波华翔    15.99      5265.00       84187.35  

  421    000919   G金陵药     6.49     12960.00       84110.40  

  422    600548   G深高速     3.86     21780.00       84070.80  

  423    600880   G博瑞      10.87      7680.32       83485.08  

  424    600300   G维维       3.21     26000.00       83460.00  

  425    600052   浙江广厦     3.26     25552.80       83302.13  

  426    000511   银基发展     4.65     17854.94       83025.47  

  427    600829   三精制药     8.53      9732.95       83022.06  

  428    600325   G华发       8.17     10140.00       82843.80  

  429    000938   G紫光       8.6       9600.00       82560.00  

  430    600074   中达股份     4.28     19245.60       82371.17  

  431    600805   悦达投资     2.66     30949.05       82324.47  

  432    600595   G中孚       6.86     11997.80       82304.91  

  433    000550   G江铃       6.99     11760.00       82202.40  

  434    600327   大厦股份    10.21      8000.00       81680.00  

  435    600624   复旦复华     5.04     16172.19       81507.84  

  436    600685   广船国际     6.44     12647.95       81452.80  

  437    600216   G浙医药     4.62     17575.58       81199.18  

  438    600630   G龙头       3.19     25416.30       81078.00  

  439    600556   G北生       3.58     22629.20       81012.54  

  440    000090   G天健       7.06     11444.16       80795.77  

  441    600854   春兰股份     4.07     19824.19       80684.45  

  442    600963   G岳纸       5.16     15600.00       80496.00  

  443    000963   华东医药     6.37     12635.42       80487.63  

  444    600261   G浙阳光    15.44      5200.00       80288.00  

  445    000666   经纬纺机     3.95     20300.00       80185.00  

  446    600130   G波导       4.03     19872.00       80084.16  

  447    600206   G有研       9.12      8775.00       80028.00  

  448    600197   伊力特       5.33     15000.00       79950.00  

  449    000068   赛格三星     3.55     22500.00       79875.00  

  450    000683   *ST天然      4.71     16900.00       79599.00  

  451    600352   G龙盛       3.83     20748.00       79464.84  

  452    000525   红太阳       6.11     12940.59       79067.00  

  453    600420   G现代      12.76      6187.50       78952.50  

  454    600747   大显股份     2.2      35866.85       78907.07  

  455    000040   G深鸿基     2.13     36710.46       78193.28  

  456    600470   G六国       7.62     10240.00       78028.80  

  457    000576   G甘化       3.83     20311.34       77792.43  

  458    000050   G深天马     8.08      9608.81       77639.18  

  459    000637   茂化实华     5.02     15456.48       77591.53  

  460    600090   G*ST酒花    4.05     19153.31       77570.91  

  461    600482   G风帆       7.27     10640.00       77352.80  

  462    600531   G豫光       7.06     10935.00       77201.10  

  463    600367   G红星       6.35     12143.04       77108.30  

  464    000155   G川化       4.49     17160.00       77048.40  

  465    000737   G南风       2.72     28290.60       76950.43  

  466    600627   上电股份    15.06      5100.00       76806.00  

  467    600416   G湘电       7.81      9825.00       76733.25  

  468    000078   G海王       2.53     30310.80       76686.32  

  469    600705   *ST北亚      1.42     53837.28       76448.94  

  470    000725   G京东方     2.91     26243.73       76369.25  

  471    600131   岷江水电     4.48     16991.50       76121.92  

  472    600227   G赤天化     8.03      9450.00       75883.50  

  473    000571   新大洲A     2.24     33716.48       75524.92  

  474    000920   南方汇通     4.13     18200.00       75166.00  

  475    600126   G杭钢       3.33     22542.00       75064.86  

  476    600423   G柳化       7.4      10140.00       75036.00  

  477    000607   G华立       3.29     22783.27       74956.96  

  478    600971   G恒源       9.25      8052.00       74481.00  

  479    000589   G黔轮胎     4.39     16948.35       74403.26  

  480    000905   厦门港务     7.81      9500.00       74195.00  

  481    600072   G江南       3.41     21745.15       74150.96  

  482    000548   湖南投资     4.19     17623.08       73840.71  

  483    600708   G海博       4.21     17534.88       73821.84  

  484    600834   G申地铁     5.86     12590.29       73779.10  

  485    000860   G顺鑫       3.84     19164.60       73592.06  

  486    600740   G山焦       6.67     10985.00       73269.95  

  487    000888   峨眉山A     7.82      9360.00       73195.20  

  488    000062   深圳华强     5.69     12844.00       73082.36  

  489    600698   ST轻骑       2.38     30671.00       72996.98  

  490    600838   G九百       2.85     25592.16       72937.66  

  491    600295   G鄂绒       3.79     19200.00       72768.00  

  492    600800   天津磁卡     2.77     26173.91       72501.73  

  493    600268   G南自      13.73      5280.00       72494.40  

  494    002007   华兰生物    16.11      4488.00       72301.68  

  495    600191   G华资       5.22     13813.80       72108.04  

  496    600408   G安泰       4.66     15470.00       72090.20  

  497    000890   G法尔胜     3.24     22064.64       71489.43  

  498    600867   通化东宝     4.53     15769.73       71436.88  

  499    600966   G博汇       6.54     10920.00       71416.80  

  500    600332   G广药       7.04     10140.00       71385.60  

  501    000989   九芝堂       5.77     12360.27       71318.76  

  502    600686   G金龙       9.51      7488.00       71210.88  

  503    600398   G凯诺       4.46     15912.00       70967.52  

  504    600626   G申达       2.71     26157.67       70887.29  

  505    600814   杭州解百     6.97     10139.76       70674.13  

  506    000848   承德露露     6.44     10920.00       70324.80  

  507    600249   G两面针     8.79      7980.00       70144.20  

  508    002041   登海种业    25.1       2794.00       70129.40  

  509    600491   G龙元       8.89      7875.00       70008.75  

  510    600665   G天地源     3.58     19551.00       69992.58  

  511    600115   东方航空     2.32     30000.00       69600.00  

  512    600069   G银鸽       3.39     20384.00       69101.76  

  513    600606   金丰投资     5.53     12493.98       69091.71  

  514    600756   浪潮软件     7.71      8931.31       68860.40  

  515    000563   陕国投A     5.4      12636.00       68234.40  

  516    600510   G黑牡丹     3.58     19032.00       68134.56  

  517    600897   厦门空港    10.09      6750.00       68107.50  

  518    000998   G隆平       6.86      9900.00       67914.00  

  519    600057   G夏新       2.91     23328.00       67884.48  

  520    600158   中体产业     8.92      7605.00       67836.60  

  521    000701   厦门信达     5.89     11500.00       67735.00  

  522    600363   联创光电     7.5       9000.00       67500.00  

  523    600581   G八一       2.73     24710.40       67459.39  

  524    600727   鲁北化工     4.43     15210.00       67380.30  

  525    600704   G中大       2.99     22531.37       67368.80  

  526    600764   G中广通     4.86     13802.64       67080.83  

  527    600592   G龙溪      10.29      6500.00       66885.00  

  528    600258   首旅股份     9.54      7000.00       66780.00  

  529    600726   华电能源     3.42     19457.03       66543.04  

  530    000042   深长城A     9.56      6932.94       66278.91  

  531    600195   G中牧       4.09     16200.00       66258.00  

  532    000096   G广聚       3.58     18496.00       66215.68  

  533    600720   祁连山       3.11     21210.83       65965.68  

  534    000513   丽珠集团     5.66     11567.23       65470.52  

  535    600796   G生化       6.23     10491.67       65363.10  

  536    000761   G本钢       4.06     16080.00       65284.80  

  537    000301   丝绸股份     3.32     19654.36       65252.48  

  538    600710   G常林       3.31     19641.60       65013.70  

  539    000899   G赣能       2.73     23791.04       64949.54  

  540    002027   七喜控股     6.38     10179.00       64942.02  

  541    600821   津劝业       4.45     14558.50       64785.33  

  542    600120   G浙东方     2.37     27284.54       64664.36  

  543    600172   G旋风       4.44     14560.00       64646.40  

  544    600858   银座股份     9.42      6795.36       64012.29  

  545    600192   长城电工     5.79     11050.00       63979.50  

  546    600366   G韵升       5.82     10983.06       63921.41  

  547    600189   G森工       4.18     15249.00       63740.82  

  548    000913   G钱摩       3.56     17846.40       63533.18  

  549    000976   春晖股份     3.43     18502.92       63465.02  

