证金、汇金或相关资管计划跻身三季报成为市场热点,也被市场称为“国家队”持股。据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月22日,共有95家公司前十大流通股出现“国家队”身影。自公告披露以来,这些个股中有21只上涨,36只股价下跌。
从持股数量来看,紫金矿业获“国家队”持股112596.42万股,排名居首,合计占比为7.12%。其中证金持股93426.95万股,汇金持股19169.47万股,10家基金公司的中证金融资产管理计划持股28924.00万股。
从持股占流通股比例来看,高伟达(300465,股吧)排名居首,证金、汇金及相关资产管理计划累计持有该公司936.76万股,占据前十大流通股中11个席位,累计占流通股比例为28.10%。
从公布“国家队”持股后的市场表现来看,安源煤业(600397,股吧)累计涨幅最高,自公告以来股价上涨19.06%,其它涨幅较大个股还包括锦龙股份(000712,股吧)、众兴菌业(002772,股吧),详情如下表所示。(数说)
三季度证金汇金持股及公告后股价表现一览
证券代码 | 证券简称 |
合计持股 数量(万股) |
合计占流通股 比例(%) |
公告以来 涨跌幅(%) |
所属公司 |
占流通股 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 华侨城A | 29353.04 | 9.43 | 3.60 | 中国证券金融股份有限公司 | 6.99 |
中央汇金投资有限责任公司 | 2.45 | |||||
000100 | TCL 集团 | 84540.37 | 9.40 | - | 4.06 | |
2.30 | ||||||
博时基金-农业银行(601288,股吧)-博时中证金融资产管理计划 | 0.76 | |||||
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 0.76 | |||||
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.76 | |||||
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 0.76 | |||||
000404 | 华意压缩 | 431.59 | 0.87 | -0.36 | 0.87 | |
000409 | 山东地矿 | 312.40 | 0.87 | -3.06 | 0.87 | |
000423 | 东阿阿胶 | 2889.78 | 4.42 | -1.89 | 2.99 | |
1.43 | ||||||
000521 | 美菱电器 | 439.95 | 0.74 | -6.64 | 0.74 | |
000559 | 万向钱潮 | 9015.74 | 3.94 | -12.85 | 3.00 | |
0.94 | ||||||
000667 | 美好集团 | 7653.21 | 2.99 | - | 1.57 | |
1.42 | ||||||
000690 | 宝新能源 | 26802.95 | 15.65 | 7.73 | 3.93 | |
1.17 | ||||||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1.17 | |||||
1.17 | ||||||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1.17 | |||||
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 1.17 | |||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.17 | |||||
1.17 | ||||||
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 1.17 | |||||
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.17 | |||||
1.17 | ||||||
000712 | 锦龙股份 | 1249.16 | 1.48 | 13.24 | 1.11 | |
0.37 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 3041.45 | 2.99 | -6.74 | 1.97 | |
1.02 | ||||||
000780 | 平庄能源 | 3032.80 | 2.99 | 3.42 | 2.07 | |
0.92 | ||||||
000790 | 华神集团 | 208.86 | 0.49 | - | 0.49 | |
000856 | 冀东装备 | 279.73 | 1.23 | -5.96 | 1.23 | |
000877 | 天山股份 | 3425.96 | 3.89 | -8.52 | 2.64 | |
0.63 | ||||||
0.62 | ||||||
000963 | 华东医药 | 420.62 | 0.97 | - | 0.97 | |
000997 | 新 大 陆 | 9685.87 | 10.59 | 2.29 | 3.12 | |
0.94 | ||||||
0.93 | ||||||
0.93 | ||||||
0.93 | ||||||
0.93 | ||||||
0.93 | ||||||
0.93 | ||||||
0.93 | ||||||
002058 | 威 尔 泰 | 314.75 | 2.19 | -13.05 | 2.19 | |
002136 | 安 纳 达 | 279.89 | 1.31 | -1.01 | 1.31 | |
002176 | 江特电机 | 1661.22 | 1.44 | - | 1.44 | |
002177 | 御银股份 | 200.62 | 0.34 | -9.21 | 0.34 | |
002241 | 歌尔声学 | 1578.69 | 1.29 | 6.48 | 1.29 | |
002249 | 大洋电机 | 2786.05 | 3.08 | 5.05 | 2.34 | |
0.74 | ||||||
002250 | 联化科技 | 2495.23 | 4.53 | - | 3.43 | |
1.10 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 3227.69 | 5.29 | 0.14 | 中证金融资产管理计划 | 4.25 |
1.03 | ||||||
002270 | 法因数控 | 1317.66 | 9.45 | -12.78 | 2.37 | |
0.71 | ||||||
0.71 | ||||||
0.71 | ||||||
0.71 | ||||||
0.71 | ||||||
0.71 | ||||||
0.71 | ||||||
0.71 | ||||||
0.71 | ||||||
0.71 | ||||||
002371 | 七星电子 | 1136.01 | 3.37 | - | 2.59 | |
0.77 | ||||||
002372 | 伟星新材 | 554.72 | 1.09 | - | 1.09 | |
002401 | 中海科技 | 1045.29 | 3.50 | - | 1.40 | |
0.42 | ||||||
0.42 | ||||||
0.42 | ||||||
0.42 | ||||||
0.42 | ||||||
002415 | 海康威视 | 2925.28 | 0.93 | -5.63 | 0.93 | |
002423 | 中原特钢 | 1348.60 | 2.90 | -12.61 | 1.16 | |
0.35 | ||||||
0.35 | ||||||
0.35 | ||||||
0.35 | ||||||
0.35 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 260.54 | 1.55 | 7.47 | 1.55 | |
002450 | 康 得 新 | 2050.44 | 1.43 | -6.60 | 1.43 | |
002462 | 嘉 事 堂 | 445.49 | 2.27 | 0.83 | 2.27 | |
002470 | 金 正 大 | 985.29 | 0.83 | -0.70 | 0.46 | |
0.37 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 5864.00 | 5.10 | -4.84 | 1.70 | |
0.68 | ||||||
0.68 | ||||||
0.68 | ||||||
0.68 | ||||||
0.68 | ||||||
002519 | 银河电子 | 464.64 | 1.12 | - | 1.12 | |
002615 | 哈 尔 斯 | 251.25 | 2.44 | - | 2.44 | |
002644 | 佛慈制药 | 98.63 | 0.22 | 1.31 | 0.22 | |
002677 | 浙江美大 | 213.28 | 2.13 | - | 1.07 | |
1.07 | ||||||
002682 | 龙洲股份 | 3412.89 | 13.01 | - | 3.27 | |
0.97 | ||||||
0.97 | ||||||
0.97 | ||||||
0.97 | ||||||
0.97 | ||||||
0.97 | ||||||
0.97 | ||||||
0.97 | ||||||
0.97 | ||||||
0.97 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 2529.70 | 3.46 | -0.15 | 1.58 | |
0.47 | ||||||
0.47 | ||||||
0.47 | ||||||
0.47 | ||||||
002732 | 燕塘乳业 | 458.64 | 11.66 | - | 1.67 | |
1.67 | ||||||
1.67 | ||||||
1.67 | ||||||
1.67 | ||||||
1.67 | ||||||
1.67 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 26.24 | 1.31 | -8.69 | 1.31 | |
002772 | 众兴菌业 | 87.56 | 2.35 | 13.24 | 1.07 | |
0.32 | ||||||
0.32 | ||||||
0.32 | ||||||
0.32 | ||||||
300033 | 同 花 顺 | 3143.99 | 12.00 | - | 6.15 | |
1.95 | ||||||
1.95 | ||||||
1.95 | ||||||
300046 | 台基股份 | 296.95 | 2.42 | - | 2.42 | |
300072 | 三聚环保 | 2921.03 | 4.89 | - | 2.98 | |
0.96 | ||||||
0.95 | ||||||
300082 | 奥克股份 | 1323.58 | 1.96 | -9.52 | 0.90 | |
0.27 | ||||||
0.27 | ||||||
0.27 | ||||||
0.27 | ||||||
300129 | 泰胜风能 | 860.46 | 1.86 | - | 1.16 | |
0.35 | ||||||
0.35 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 2720.43 | 8.06 | - | 2.69 | |
1.34 | ||||||
1.34 | ||||||
1.34 | ||||||
1.34 | ||||||
300177 | 中 海 达 | 1472.27 | 5.78 | 11.06 | 2.64 | |
0.79 | ||||||
0.79 | ||||||
0.79 | ||||||
0.79 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 1005.69 | 2.52 | - | 2.52 | |
300236 | 上海新阳 | 127.46 | 0.84 | -6.73 | 0.84 | |
300240 | 飞 力 达 | 1080.16 | 4.43 | - | 2.34 | |
0.70 | ||||||
0.70 | ||||||
0.70 | ||||||
300258 | 精锻科技 | 329.88 | 1.32 | -7.09 | 1.32 | |
300267 | 尔康制药 | 1734.48 | 3.06 | -8.14 | 3.06 | |
300338 | 开元仪器 | 98.27 | 1.02 | - | 1.02 | |
300354 | 东华测试 | 176.36 | 2.57 | -7.75 | 2.57 | |
300371 | 汇中股份 | 392.25 | 11.05 | 10.00 | 5.04 | |
1.50 | ||||||
1.50 | ||||||
1.50 | ||||||
1.50 | ||||||
300380 | 安硕信息 | 636.76 | 13.18 | - | 4.27 | |
1.27 | ||||||
1.27 | ||||||
1.27 | ||||||
1.27 | ||||||
1.27 | ||||||
1.27 | ||||||
1.27 | ||||||
300408 | 三环集团 | 772.23 | 8.39 | - | 4.43 | |
1.32 | ||||||
1.32 | ||||||
1.32 | ||||||
300410 | 正业科技 | 39.17 | 2.61 | - | 2.61 | |
300424 | 航新科技 | 104.80 | 3.15 | -7.74 | 1.44 | |
0.43 | ||||||
0.43 | ||||||
0.43 | ||||||
0.43 | ||||||
300434 | 金石东方 | 29.69 | 1.75 | - | 1.34 | |
0.40 | ||||||
300435 | 中泰股份 | 36.87 | 1.84 | - | 1.42 | |
0.42 | ||||||
300437 | 清 水 源 | 40.05 | 2.40 | -8.06 | 1.85 | |
0.55 | ||||||
300450 | 先导股份 | 64.92 | 1.91 | -5.36 | 1.91 | |
300451 | 创业软件 | 153.31 | 9.02 | - | 5.65 | |
1.69 | ||||||
1.69 | ||||||
300460 | 惠伦晶体 | 376.23 | 8.94 | 5.44 | 2.64 | |
0.79 | ||||||
0.79 | ||||||
0.79 | ||||||
0.79 | ||||||
0.79 | ||||||
0.79 | ||||||
0.79 | ||||||
0.79 | ||||||
300465 | 高 伟 达 | 936.76 | 28.10 | - | 7.05 | |
2.10 | ||||||
2.10 | ||||||
2.10 | ||||||
2.10 | ||||||
2.10 | ||||||
2.10 | ||||||
2.10 | ||||||
2.10 | ||||||
2.10 | ||||||
2.10 | ||||||
300469 | 信息发展 | 375.40 | 22.48 | 9.79 | 6.63 | |
1.98 | ||||||
1.98 | ||||||
1.98 | ||||||
1.98 | ||||||
1.98 | ||||||
1.98 | ||||||
1.98 | ||||||
1.98 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 45.51 | 0.91 | - | 0.91 | |
600011 | 华能国际 | 42692.69 | 4.07 | -4.51 | 4.07 | |
600017 | 日 照 港 | 10833.62 | 3.52 | -4.31 | 1.88 | |
1.64 | ||||||
600141 | 兴发集团 | 6221.43 | 14.23 | 4.92 | 3.58 | |
1.06 | ||||||
1.06 | ||||||
1.06 | ||||||
1.06 | ||||||
1.06 | ||||||
1.06 | ||||||
1.06 | ||||||
1.06 | ||||||
1.06 | ||||||
1.06 | ||||||
600143 | 金发科技 | 8484.86 | 3.31 | - | 2.21 | |
1.10 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 1790.40 | 0.99 | 4.15 | 0.99 | |
600227 | 赤 天 化 | 582.41 | 0.61 | - | 0.46 | |
0.15 | ||||||
600236 | 桂冠电力 | 449.93 | 0.40 | - | 0.40 | |
600321 | 国栋建设 | 493.41 | 0.42 | -4.31 | 0.42 | |
600397 | 安源煤业 | 8180.82 | 8.26 | 19.06 | 2.07 | |
0.92 | ||||||
0.53 | ||||||
0.53 | ||||||
0.53 | ||||||
0.53 | ||||||
0.53 | ||||||
0.53 | ||||||
0.53 | ||||||
0.53 | ||||||
0.53 | ||||||
0.53 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 8172.89 | 5.34 | 0.54 | 5.34 | |
600415 | 小商品城 | 22912.43 | 4.21 | - | 2.99 | |
1.22 | ||||||
600511 | 国药股份 | 1753.32 | 6.32 | 2.93 | 3.52 | |
2.79 | ||||||
600801 | 华新水泥 | 5586.77 | 5.74 | -8.07 | 3.51 | |
2.24 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 5179.70 | 5.98 | - | 2.99 | |
0.93 | ||||||
0.21 | ||||||
0.21 | ||||||
0.21 | ||||||
0.21 | ||||||
0.21 | ||||||
0.21 | ||||||
0.21 | ||||||
0.21 | ||||||
0.21 | ||||||
0.21 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 17526.21 | 3.80 | -7.67 | 2.99 | |
0.81 | ||||||
601011 | 宝 泰 隆 | 617.14 | 0.64 | - | 0.64 | |
601137 | 博威合金 | 163.35 | 0.76 | -7.56 | 0.76 | |
601311 | 骆驼股份 | 2546.62 | 3.00 | -9.83 | 3.00 | |
601678 | 滨化股份 | 2587.62 | 2.61 | -9.00 | 2.61 | |
601899 | 紫金矿业 | 112596.42 | 7.12 | 0.00 | 4.08 | |
1.21 | ||||||
0.18 | ||||||
0.18 | ||||||
0.18 | ||||||
0.18 | ||||||
0.18 | ||||||
0.18 | ||||||
0.18 | ||||||
0.18 | ||||||
0.18 | ||||||
0.18 | ||||||
603199 | 九华旅游 | 13.35 | 0.48 | -10.55 | 0.48 | |
603288 | 海天味业 | 4948.04 | 18.36 | - | 14.85 | |
3.52 |
(责任编辑:马郡 HN022)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。