http://seo.6ke.com.cn

239只股破净 3股股价不足每股净资产一半

  市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有239只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

  破净股数量与市场表现高度相关

  市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至6月28日收盘,沪深两市破净股数量为239只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

  历史各重要点位破净股数量及占比

日期

  上证指数

  点位

  破净股

  数量(只)

  占上市公司

  比例(%)
2019.06.28 2978.88 239 6.58
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

  破净股行业特征

  截至目前,两市共有239只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有32只个股上榜,破净股数量最多,银行、商业贸易分别有20只、16只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有20只破净,占该行业上市公司的比例达62.50%,板块内市净率最低的是华夏银行(600015),市净率为0.61倍;钢铁行业破净率为40.63%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.65倍。

  估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有133只,估值较低的有华茂股份(000850)、北京城建(600266)、赣粤高速(600269)等,动态市盈率分别为2.50倍、3.16倍、3.50倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨7.44%,股价表现较弱的有ST康美、*ST北讯、*ST康得等,今年以来分别下跌62.32%、61.63%、57.72%,股价涨幅较多的有天富能源(600509)、中远海能、广日股份(600894)等,累计涨幅分别为50.14%、46.61%、44.72%。

  各行业破净股数量及破净率

行业

  破净股

  数量(只)

  占行业内

  上市公司  比例(%)
房地产 32 24.81
银行 20 62.50
商业贸易 16 16.33
交通运输 16 14.04
采掘 16 25.40
公用事业 15 9.55
钢铁 13 40.63
化工 12 3.63
汽车 12 7.02
轻工制造 11 8.80
建筑装饰 10 7.81
纺织服装 9 10.34
机械设备 7 2.11
电气设备 7 3.59
电子 7 2.98
综合 7 16.28
传媒 6 3.92
医药生物 5 1.69
有色金属 5 4.24
家用电器 3 4.84
建筑材料 3 4.11
非银金融 2 2.82
计算机 2 0.97
农林牧渔 1 1.09
通信 1 0.94
休闲服务 1 2.86

  破净幅度排行榜

  以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有239只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达6.58%。具体来看,市净率最低的是*ST利源,最新收盘价为1.38元,市净率0.46倍;其次是ST新光,最新收盘价2.02元,市净率0.48倍;众泰汽车最新收盘价4.21元,市净率0.48倍,位居第三。(数据宝)

  破净股一览

代码 简称

  最新

  收盘价(元)

  今年以来

  涨跌(%)

  市净率

  (倍)

行业
002501 *ST利源 1.38 -51.24 0.46 有色金属
002147 ST新光 2.02 -34.84 0.48 房地产
000980 众泰汽车 4.21 -2.77 0.48 汽车
000564 供销大集 2.61 3.16 0.50 商业贸易
000981 ST银亿 1.80 -42.31 0.51 房地产
002005 *ST德豪 1.60 -26.27 0.51 电子
002220 ST天宝 1.69 -33.73 0.53 农林牧渔
600122 宏图高科 3.21 -11.57 0.56 商业贸易
002872 *ST天圣 5.78 -32.48 0.57 医药生物
600657 信达地产 4.12 7.92 0.59 房地产
000926 福星股份 6.92 13.07 0.60 房地产
600015 华夏银行 7.70 4.19 0.61 银行
600515 海航基础 4.95 5.10 0.61 房地产
002450 *ST康得 3.23 -57.72 0.64 化工
600016 民生银行 6.35 10.82 0.65 银行
000709 河钢股份 2.99 5.28 0.65 钢铁
600978 宜华生活 3.76 -8.29 0.66 轻工制造
600269 赣粤高速 4.44 16.44 0.66 交通运输
000415 渤海租赁 3.92 8.89 0.66 非银金融
600811 东方集团 3.72 1.64 0.66 综合
600308 华泰股份 4.46 6.66 0.67 轻工制造
000937 冀中能源 3.86 5.03 0.67 采掘
601818 光大银行 3.81 7.24 0.67 银行
000572 *ST海马 1.99 -6.57 0.68 汽车
600518 ST康美 3.47 -62.32 0.68 医药生物
601898 中煤能源 4.80 3.23 0.68 采掘
000040 东旭蓝天 6.64 -8.16 0.68 公用事业
000898 鞍钢股份 3.79 0.24 0.68 钢铁
600751 海航科技 3.18 17.34 0.68 电子
600716 凤凰股份 4.18 30.63 0.69 房地产
601328 交通银行 6.12 5.70 0.69 银行
002277 友阿股份 3.38 8.51 0.69 商业贸易
600221 海航控股 2.03 7.98 0.69 交通运输
601169 北京银行 5.91 5.35 0.69 银行
601998 中信银行 5.97 9.54 0.70 银行
000809 铁岭新城 2.69 14.47 0.70 房地产
600687 *ST刚泰 2.25 -45.78 0.70 有色金属
002359 *ST北讯 3.15 -61.63 0.70 通信
600219 南山铝业 2.26 9.46 0.70 有色金属
002309 中利集团 6.88 -17.51 0.70 电气设备
601988 中国银行 3.74 8.64 0.70 银行
000959 首钢股份 3.52 -5.63 0.72 钢铁
000625 长安汽车 6.63 0.61 0.72 汽车
000402 金融街 7.84 26.70 0.72 房地产
600508 上海能源 9.69 3.28 0.72 采掘
600823 世茂股份 4.61 22.61 0.72 房地产
000698 沈阳化工 4.05 12.87 0.73 化工
600881 亚泰集团 3.25 -1.81 0.73 建筑材料
600266 北京城建 8.06 25.16 0.73 房地产
000521 长虹美菱 3.56 22.26 0.73 家用电器
000900 现代投资 4.66 23.65 0.74 交通运输
002433 太安堂 5.01 8.30 0.74 医药生物
601666 平煤股份 4.18 18.75 0.74 采掘
600000 浦发银行 11.68 22.89 0.75 银行
600743 华远地产 2.51 8.60 0.75 房地产
600960 渤海汽车 3.88 10.23 0.75 汽车
000825 太钢不锈 4.07 0.70 0.75 钢铁
002585 双星新材 5.06 2.25 0.76 轻工制造
300064 豫金刚石 4.37 -2.02 0.76 机械设备
600418 江淮汽车 5.16 7.28 0.76 汽车
000059 华锦股份 6.40 11.90 0.76 化工
002521 齐峰新材 5.18 -6.08 0.76 轻工制造
601777 力帆股份 4.29 12.60 0.76 汽车
601288 农业银行 3.60 4.66 0.76 银行
000591 太阳能 3.28 14.22 0.77 电气设备
600969 郴电国际 7.18 21.08 0.77 公用事业
001896 豫能控股 3.89 27.54 0.78 公用事业
601333 广深铁路 3.23 2.22 0.78 交通运输
600208 新湖中宝 3.14 8.28 0.79 房地产
000543 皖能电力 4.71 -0.81 0.79 公用事业
002344 海宁皮城 4.66 2.85 0.79 商业贸易
600780 通宝能源 3.60 11.46 0.79 公用事业
002087 新野纺织 3.88 11.32 0.80 纺织服装
002048 宁波华翔 10.82 3.74 0.80 汽车
600123 兰花科创 7.32 12.27 0.80 采掘
002377 国创高新 4.51 7.64 0.80 休闲服务
600051 宁波联合 6.19 17.65 0.80 综合
600060 海信电器 8.62 -0.69 0.80 家用电器
600919 江苏银行 7.26 21.61 0.80 银行
600717 天津港 6.42 10.47 0.80 交通运输
000965 天保基建 3.75 -0.50 0.80 房地产
600782 新钢股份 5.00 2.11 0.81 钢铁
600019 宝钢股份 6.50 7.79 0.81 钢铁
600126 杭钢股份 4.56 1.11 0.81 钢铁
000619 海螺型材 5.49 5.78 0.81 建筑材料
002133 广宇集团 3.41 1.17 0.82 房地产
600348 阳泉煤业 5.81 15.28 0.82 采掘
000552 靖远煤电 2.71 9.74 0.83 采掘
002244 滨江集团 4.15 5.71 0.83 房地产
600449 宁夏建材 8.48 19.25 0.83 建筑材料
600350 山东高速 4.80 5.26 0.83 交通运输
601107 四川成渝 4.05 19.16 0.83 交通运输
002029 七匹狼 6.46 5.80 0.83 纺织服装
600510 黑牡丹 6.32 4.29 0.83 纺织服装
000419 通程控股 4.64 13.73 0.83 商业贸易
600428 中远海特 3.70 13.85 0.83 交通运输
600963 岳阳林纸 4.84 21.40 0.83 轻工制造
601166 兴业银行 18.29 27.17 0.83 银行
600382 广东明珠 7.69 30.26 0.84 综合
000778 新兴铸管 4.44 3.02 0.84 钢铁
(责任编辑:唐欣欣 HN060)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。