截至上午收盘,上证综指报收2999.84点,下跌1.02%;深证成指收于9781.35点,下跌1.38%。中小板指下跌1.35%;创业板指下跌1.59%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有445只,占比12.23%,下跌个股有3144只,平盘个股46只。其中,收盘股价涨停的有32只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有13只,中小板12只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、化工、医药生物行业,上榜个股有4只、4只、4只。
涨停股中,南华期货、瑞达期货(002961,股吧)、中科软等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST盈方、*ST安凯等9只股为ST股。连续涨停天数看,南华期货等已连收12个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,南华期货最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15431.34万股,其次是瑞达期货、中科软等,涨停板封单分别有3528.48万股、2431.73万股。以封单金额计算,南华期货、中科软、瑞达期货等涨停板封单资金最多,分别有30.72亿元、9.12亿元、5.51亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603093 | 南华期货 | 19.91 | 0.30 | 15431.34 | 307237.92 | 非银金融 |
603927 | 中科软 | 37.52 | 0.30 | 2431.73 | 91238.55 | 计算机 |
002961 | 瑞达期货 | 15.62 | 0.20 | 3528.48 | 55114.93 | 非银金融 |
300448 | 浩云科技 | 9.64 | 11.48 | 2092.97 | 20176.23 | 计算机 |
300275 | 梅安森 | 11.83 | 17.28 | 1360.54 | 16095.14 | 机械设备 |
002917 | 金奥博 | 17.01 | 14.58 | 834.65 | 14197.33 | 化工 |
300052 | 中青宝 | 12.94 | 14.03 | 1023.05 | 13238.22 | 传媒 |
300061 | 康旗股份 | 10.47 | 16.34 | 1133.04 | 11862.90 | 传媒 |
000038 | 深大通 | 15.83 | 15.53 | 720.05 | 11398.45 | 传媒 |
603121 | 华培动力 | 22.37 | 10.26 | 465.96 | 10423.62 | 汽车 |
300067 | 安诺其 | 4.81 | 5.27 | 2120.46 | 10199.43 | 化工 |
603530 | 神马电力 | 31.21 | 41.78 | 315.81 | 9856.41 | 电气设备 |
002758 | 华通医药 | 11.00 | 0.71 | 823.00 | 9053.05 | 医药生物 |
002819 | 东方中科 | 27.13 | 13.78 | 292.93 | 7947.09 | 机械设备 |
002861 | 瀛通通讯 | 27.21 | 4.15 | 276.01 | 7510.34 | 电子 |
002553 | 南方轴承 | 6.36 | 6.67 | 1151.86 | 7325.83 | 汽车 |
600139 | 西部资源 | 4.08 | 2.22 | 1712.09 | 6985.33 | 综合 |
002513 | 蓝丰生化 | 6.19 | 1.97 | 1083.19 | 6704.97 | 化工 |
300187 | 永清环保 | 5.96 | 1.46 | 1048.03 | 6246.24 | 公用事业 |
600518 | ST康美 | 3.75 | 1.32 | 1527.50 | 5728.12 | 医药生物 |
600896 | 览海投资 | 4.70 | 0.39 | 1213.35 | 5702.73 | 医药生物 |
300530 | 达志科技 | 32.11 | 0.96 | 165.57 | 5316.48 | 化工 |
002473 | 圣莱达 | 9.46 | 1.44 | 561.54 | 5312.17 | 家用电器 |
000868 | *ST安凯 | 3.41 | 0.43 | 1064.24 | 3629.06 | 汽车 |
600615 | ST丰华 | 7.94 | 0.05 | 298.71 | 2371.74 | 有色金属 |
000670 | *ST盈方 | 2.35 | 0.60 | 734.02 | 1724.95 | 电子 |
002175 | *ST东网 | 2.08 | 1.87 | 655.78 | 1364.03 | 传媒 |
002501 | *ST利源 | 1.41 | 0.56 | 958.80 | 1351.91 | 有色金属 |
600781 | ST辅仁 | 6.05 | 6.25 | 207.23 | 1253.74 | 医药生物 |
002569 | *ST步森 | 9.89 | 0.29 | 40.51 | 400.64 | 纺织服装 |
600891 | *ST秋林 | 1.61 | 4.06 | 85.56 | 137.75 | 轻工制造 |
002671 | 龙泉股份 | 4.94 | 5.18 | 7.40 | 36.56 |
建筑材料 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。