2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2010财富 (亿人民币) | 公司 | 主要产业 |
1 | 3 | 宗庆后 | 男 | 65 | 534 | 娃哈哈集团 | 饮料 |
2 | 14 | 李彦宏 | 男 | 42 | 480 | 百度 | 搜索引擎 |
3 | 12 | 梁稳根 | 男 | 53 | 394 | 三一集团 | 机械装备制造 |
4 | 9 | 张近东 | 男 | 47 | 380 | 苏宁电器 | 家电零售 |
5 | / | 李锂夫妇 | 男 | 46 | 360 | 海普瑞药业 | 医药 |
6 | 15 | 何享健 | 男 | 68 | 334 | 美的集团 | 日用电器制造 |
7 | 2 | 刘永行 | 男 | 62 | 327 | 东方希望集团 | 饲料、重化工业、投资 |
8 | 29 | 吴亚军夫妇 | 女 | 46 | 314 | 龙湖地产 | 房地产 |
9 | 7 | 马化腾 | 男 | 39 | 294 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
10 | 1 | 王传福 | 男 | 44 | 284 | 比亚迪 | 电池、汽车、新能源 |
11 | 86 | 许家印 | 男 | 52 | 280 | 恒大集团 | 房地产 |
12 | 11 | 陈发树 | 男 | 49 | 274 | 新华都实业集团 | 零售、投资、房地产 |
13 | 10 | 王健林 | 男 | 56 | 260 | 大连万达集团 | 房地产 |
14 | 6 | 许荣茂 | 男 | 60 | 244 | 世茂集团 | 房地产 |
15 | 13 | 周成建 | 男 | 45 | 240 | 美特斯邦威集团 | 服装连锁 |
16 | 5 | 杨惠妍 | 女 | 29 | 234 | 碧桂园 | 房地产 |
17 | 25 | 朱林瑶 | 女 | 40 | 224 | 华宝国际 | 香料香精 |
18 | 21 | 鲁冠球 | 男 | 65 | 220 | 万向集团 | 汽车、有色金属、房地产、农业 |
19 | 27 | 祝义材夫妇 | 男 | 46 | 210 | 雨润集团 | 食品、房地产 |
20 | 22 | 张欣夫妇 | 女 | 45 | 207 | SOHO中国 | 房地产 |
21 | 17 | 刘永好家族 | 男 | 59 | 200 | 新希望集团 | 饲料、房地产、金融、化工 |
22 | 4 | 吕向阳 | 男 | 47 | 197 | 融捷投资、比亚迪股份 | 投资 |
23 | 20 | 郭广昌 | 男 | 43 | 187 | 复星国际 | 钢铁、房地产、医药、金融 |
24 | 8 | 刘忠田 | 男 | 46 | 180 | 忠旺集团 | 工业铝型材 |
25 | 51 | 高德康 | 男 | 58 | 174 | 波司登 | 服装 |
26 | 18 | 张志熔 | 男 | 41 | 153 | 恒盛地产、熔盛重工 | 房地产、造船 |
27 | 70 | 孙广信 | 男 | 47 | 151 | 新疆广汇集团 | 能源、汽车销售服务、房地产 |
28 | 96 | 施文博 | 男 | 60 | 148 | 恒安集团 | 个人护理用品 |
29 | 303 | 陈建华 | 男 | 39 | 147 | 恒力集团 | 化纤、石化 |
30 | 23 | 丁磊 | 男 | 39 | 146 | 网易 | 门户网站 |
31 | 16 | 卢志强 | 男 | 58 | 143 | 泛海集团 | 金融、房地产、投资 |
32 | 102 | 许连捷(许自连) | 男 | 57 | 141 | 恒安集团 | 个人护理用品 |
33 | 31 | 张茵 | 女 | 53 | 140 | 玖龙纸业 | 造纸 |
34 | 19 | 黄伟夫妇 | 男 | 51 | 137 | 新湖集团 | 房地产、金融、矿业、生物制药 |
35 | 36 | 沈国军 | 男 | 48 | 134 | 银泰集团 | 零售、房地产 |
36 | 41 | 沈文荣 | 男 | 64 | 133 | 江苏沙钢集团 | 钢铁 |
37 | 383 | 李水荣 | 男 | 54 | 131 | 浙江荣盛控股集团 | 化纤、石化 |
38 | 28 | 陈义红夫妇 | 男 | 52 | 130 | 中国动向 | 运动服饰及体育用品 |
39 | 51 | 黄茂如夫妇 | 男 | 45 | 129 | 茂业集团 | 房地产、百货、零售 |
40 | 44 | 李书福 | 男 | 47 | 127 | 吉利集团 | 汽车制造 |
41 | 80 | 李新炎夫妇 | 男 | 58 | 125 | 中国龙工集团 | 机械装备制造 |
42 | / | 黄绍武 | 男 | 40 | 123 | 深圳爱施德 | 移动通讯产品销售服务 |
43 | 34 | 曹德旺家族 | 男 | 64 | 122.5 | 福耀集团 | 玻璃制造 |
43 | 228 | 薛光林 | 男 | 61 | 122.5 | 光汇石油集团 | 石油化工 |
45 | / | 黄泽兰 | 男 | 55 | 121 | 崇义章源钨业 | 有色金属 |
45 | 41 | 张志东 | 男 | 38 | 121 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
47 | / | 黄毅 | 男 | 47 | 120.5 | 中升集团控股有限公司 | 汽车销售服务 |
48 | 70 | 叶澄海家族 | 男 | 67 | 120 | 深圳信立泰药业 | 医药 |
48 | / | 贺学初 | 男 | 48 | 120 | 洪桥集团 | 矿业、太阳能 |
50 | 30 | 周福仁家族 | 男 | 53 | 119 | 西洋集团 | 化肥、耐火材料、铁矿 |
51 | 70 | 林秀成家族 | 男 | 55 | 118 | 福建三安集团 | 电子元器件、钢铁 |
52 | 37 | 朱共山 | 男 | 53 | 117.5 | 协鑫控股 | 电力、太阳能 |
53 | 26 | 张力 | 男 | 57 | 117 | 富力集团 | 房地产、投资 |
54 | / | 何巧女夫妇 | 女 | 44 | 113 | 东方园林 | 园林设计 |
55 | 32 | 张志祥 | 男 | 43 | 104 | 北京建龙重工集团 | 钢铁、造船、资源开采 |
56 | 70 | 雷菊芳 | 女 | 57 | 103.5 | 奇正集团 | 医药 |
57 | 84 | 安康 | 男 | 61 | 103 | 华兰生物 | 生物医药 |
58 | 35 | 史玉柱 | 男 | 48 | 102 | 巨人集团 | 保健品、网络游戏、投资 |
59 | / | 龚虹嘉夫妇 | 男 | 45 | 100 | 海康威视 | 电子产品制造 |
60 | 99 | 马兴田家族 | 男 | 41 | 97 | 康美药业 | 医药 |
61 | 83 | 朱保国家族 | 男 | 48 | 95.5 | 健康元药业 | 医药、保健品 |
62 | / | 蒋仁生父子 | 男 | 57 | 95 | 重庆智飞生物 | 生物制药 |
63 | 148 | 李振江 | 男 | 54 | 93 | 神威药业 | 医药 |
63 | 96 | 王水福 | 男 | 55 | 93 | 西子联合控股 | 电梯、装备制造、房地产 |
65 | / | 丁欣欣夫妇 | 男 | 52 | 92.5 | 浙江亚厦装饰 | 装修装饰 |
66 | 132 | 潘政民夫妇 | 男 | 41 | 92 | AAC声学科技 | 声学器材 |
67 | 58 | 张成飞 | 男 | 40 | 91.5 | 玖龙纸业 | 造纸 |
68 | 80 | 刘志强夫妇 | 男 | 46 | 91 | 广东香江集团 | 房地产、家居流通、能源、金融 |
69 | 104 | 徐镜人父子 | 男 | 66 | 90 | 扬子江药业 | 医药 |
70 | 192 | 张中能 | 男 | 47 | 89 | 东阳光集团 | 铝电解电容器、医药、煤炭 |
70 | 103 | 丁志忠 | 男 | 39 | 89 | 安踏 | 运动服饰及体育用品 |
72 | 38 | 童锦泉 | 男 | 55 | 88.5 | 长峰房地产 | 房地产 |
72 | 58 | 王玉锁夫妇 | 男 | 46 | 88.5 | 新奥集团 | 能源、房地产 |
74 | 120 | 李洪信家族 | 男 | 57 | 88 | 太阳纸业 | 造纸 |
75 | 58 | 何金明家族 | 男 | 58 | 87 | 人人乐商业集团 | 零售 |
76 | / | 梁庆德父子 | 男 | 73 | 86.5 | 格兰仕 | 日用电器制造 |
76 | 58 | 黄如论 | 男 | 59 | 86.5 | 世纪金源集团 | 房地产、投资 |
76 | 110 | 丁世家 | 男 | 46 | 86.5 | 安踏 | 运动服饰及体育用品 |
79 | 44 | 鲜扬 | 男 | 36 | 85 | 恒鼎实业 | 煤炭 |
80 | 141 | 谢炳 | 男 | 58 | 84 | 中国生物制药 | 医药 |
80 | 39 | 戚金兴父子 | 男 | 48 | 84 | 杭州滨江房产集团 | 房地产 |
82 | / | 邵根伙 | 男 | 45 | 83.5 | 北京大北农科技集团 | 饲料及粮食 |
83 | 58 | 陈金霞 | 女 | 42 | 83 | 涌金集团 | 金融投资、医药 |
84 | / | 黄联禧 | 男 | 48 | 81.5 | 中国联塑集团 | 塑料制造 |
84 | 40 | 方威 | 男 | 37 | 81.5 | 辽宁方大集团 | 石墨碳素、钢铁 |
86 | / | 于泳 | 男 | - | 80 | 上海鸿商产业控股集团 | 投资 |
86 | / | 庞庆华 | 男 | - | 80 | 庞大汽贸集团 | 汽车销售服务 |
86 | 58 | 姚巨货家族 | 男 | 79 | 80 | 美锦集团 | 煤炭、房地产 |
86 | 58 | 袁凯飞 | 男 | 57 | 80 | 江苏新世纪造船 | 造船 |
86 | 58 | 陈卓林夫妇 | 男 | 48 | 80 | 雅居乐地产 | 房地产 |
91 | 24 | 张桂平父子 | 男 | 59 | 79.5 | 苏宁环球集团 | 房地产 |
92 | 44 | 马云 | 男 | 46 | 79 | 阿里巴巴 | 电子商务、网上零售及支付 |
93 | 118 | 傅光明家族 | 男 | 57 | 78 | 圣农实业 | 家禽饲养加工 |
94 | / | 吴建龙 | 男 | 43 | 77.5 | 浙江向日葵光能科技 | 太阳能 |
94 | 44 | 陈丽华家族 | 女 | 69 | 77.5 | 富华集团 | 房地产 |
96 | / | 宋作文家族 | 男 | 63 | 77 | 山东南山集团 | 铝业、建筑、服饰 |
96 | 192 | 李宁 | 男 | 47 | 77 | 李宁公司 | 运动服饰及体育用品 |
98 | 245 | 任正非 | 男 | 66 | 76 | 华为技术 | 通信 |
98 | 110 | 王文京 | 男 | 45 | 76 | 用友软件 | 软件 |
100 | 44 | 林立 | 男 | 47 | 75 | 深圳立业集团 | 金融、投资 |
101 | 96 | 孙飘扬 | 男 | 52 | 74 | 恒瑞医药 | 医药 |
101 | 285 | 姜滨夫妇 | 男 | 44 | 74 | 歌尔声学 | 电声元器及产品 |
103 | 112 | 陈启源夫妇 | 男 | 48 | 73 | 霸王国际 | 日化用品 |
103 | 58 | 黄文仔 | 男 | 57 | 73 | 星河湾地产 | 房地产 |
103 | 296 | 魏建军 | 男 | 47 | 73 | 长城汽车 | 汽车 |
103 | 251 | 修涞贵 | 男 | 55 | 73 | 修正药业集团 | 医药 |
107 | / | 李国强 | 男 | 46 | 72.5 | 中升集团 | 汽车销售服务 |
108 | / | 刘革新 | 男 | 59 | 72 | 四川科伦药业 | 医药 |
109 | 85 | 张宏伟 | 男 | 55 | 71.5 | 北京东方集团 | 家居连锁、金融、矿业、港口 |
109 | 104 | 黄晞家族 | 女 | 48 | 71.5 | 福信集团 | 房地产、投资 |
109 | 44 | 陈天桥夫妇 | 男 | 37 | 71.5 | 盛大网络 | 网络游戏等 |
109 | 173 | 许景南家族 | 男 | 55 | 71.5 | 匹克集团 | 运动服饰及体育用品 |
113 | 192 | 张文中 | 男 | 48 | 71 | 物美集团 | 零售、投资 |
113 | 87 | 孔健岷 | 男 | 42 | 71 | 合景泰富 | 房地产 |
113 | 283 | 吴光明父子 | 男 | 48 | 71 | 江苏鱼跃医疗设备 | 医疗器械 |
116 | 325 | 昝圣达 | 男 | 47 | 70 | 综艺集团 | 太阳能、投资 |
116 | 94 | 梁信军 | 男 | 42 | 70 | 复星国际 | 钢铁、房地产、医药、零售、金融 |
116 | 325 | 朱兴良 | 男 | 51 | 70 | 苏州金螳螂 | 装修装饰 |
119 | / | 顾伟 | 男 | 45 | 69 | 深圳兆驰股份 | 数字影音设备制造 |
120 | / | 车冯升 | 男 | 47 | 68.5 | 四环医药控股集团 | 医药 |
120 | 306 | 李登海 | 男 | 61 | 68.5 | 山东登海种业 | 农业 |
120 | 51 | 柯希平夫妇 | 男 | 50 | 68.5 | 恒兴实业 | 房地产、投资 |
123 | / | 叶远西父子 | 男 | 47 | 67 | 深圳广田装饰集团 | 装修装饰 |
123 | / | 陈建强 | 男 | 52 | 67 | 华地国际 | 零售 |
125 | 123 | 陈金凤 | 女 | 47 | 66.5 | 苏宁电器 | 家电零售 |
125 | 141 | 韩国龙家族 | 男 | 55 | 66.5 | 香港冠城集团 | 房地产 |
125 | 70 | 李华 | 男 | 44 | 66.5 | 卓越集团 | 房地产 |
125 | 41 | 荣智健 | 男 | 68 | 66.5 | 中信泰富 | 投资 |
129 | 82 | 刘沧龙 | 男 | 55 | 65.5 | 四川宏达集团 | 冶金、矿业、化工、房地产、金融 |
129 | 139 | 刘晓萌 | 女 | 55 | 65.5 | 苏宁电器 | 家电零售 |
131 | 251 | 霍庆华 | 男 | 49 | 65 | 中国庆华集团 | 煤炭、化工 |
132 | 89 | 阙文彬夫妇 | 男 | 47 | 64.5 | 独一味 /西部资源 | 医药、矿业 |
133 | 199 | 潘慰 | 女 | 54 | 64 | 味千拉面 | 餐饮 |
134 | 91 | 俞敏洪 | 男 | 48 | 63.5 | 新东方教育 | 教育 |
134 | 159 | 文一波夫妇 | 男 | 45 | 63.5 | 桑德集团 | 环保产业 |
134 | 92 | 倪召兴家族 | 男 | 54 | 63.5 | 中融集团 | 房地产、能源 |
137 | 207 | 任元林 | 男 | 56 | 63 | 扬子江造船 | 造船 |
137 | 70 | 孟庆南家族 | 男 | 52 | 63 | 武汉凡谷 | 移动通信设备元件 |
137 | / | 黄俊康夫妇 | 男 | 55 | 63 | 莱蒙鹏源 | 房地产、零售 |
140 | 51 | 张克强 | 男 | 50 | 62.5 | 广东华美国际投资集团 | 教育、投资 |
141 | 33 | 朱孟依 | 男 | 51 | 62 | 合生创展 | 房地产 |
142 | 44 | 夏佐全 | 男 | 48 | 61.5 | 比亚迪 | 电池、汽车、新能源 |
143 | 278 | 周亚仙夫妇 | 女 | 50 | 61 | 神冠控股 | 食品 |
144 | / | 黄立 | 男 | 47 | 60.7 | 武汉高德红外 | 电子设备制造 |
144 | 231 | 唐修国 | 男 | 47 | 60.7 | 三一集团 | 机械装备制造 |
146 | 90 | 牛宜顺家族 | 男 | 55 | 60.5 | 华勤橡胶工业集团 | 橡胶制造 |
147 | 167 | 高彦明 | 男 | 53 | 60 | 河北远洋运输集团 | 海运 |
147 | 293 | 茹伯兴家族 | 男 | 63 | 60 | 百兴集团 | 制造、商贸、房地产、物流 |
147 | 104 | 严彬 | 男 | 56 | 60 | 华彬国际集团 | 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易 |
147 | / | 赵步长父子 | 男 | 67 | 60 | 步长集团 | 医药 |
147 | 124 | 马建荣 | 男 | 46 | 60 | 申洲国际集团 | 纺织、服装 |
147 | 92 | 周泽荣 | 男 | 56 | 60 | 侨鑫集团 | 房地产、餐饮、媒体 |
147 | 104 | 车建新 | 男 | 46 | 60 | 红星美凯龙 | 商业地产、家居流通 |
147 | 58 | 何著胜家族 | 男 | 63 | 60 | 海城后英经贸集团 | 耐火材料、钢铁、大豆加工 |
147 | 278 | 邱光和 | 男 | 59 | 60 | 森马集团 | 服装 |
147 | 371 | 袁亚非 | 男 | 47 | 60 | 三胞集团 | 零售连锁、房地产、制造 |
147 | / | 袁富根父子 | 男 | 59 | 60 | 苏州东山精密制造 | 通信及半导体设备精密金属制造 |
158 | 138 | 薛向东家族 | 男 | 51 | 59.5 | 东华软件 | 计算机应用服务 |
158 | 51 | 耿建明 | 男 | 48 | 59.5 | 荣盛控股 | 房地产 |
158 | 137 | 李仲初 | 男 | 47 | 59.5 | 石基信息 | 计算机应用服务 |
161 | 114 | 黄怒波 | 男 | 54 | 59 | 中坤集团 | 房地产、旅游 |
161 | 157 | 盛百椒 | 男 | 58 | 59 | 百丽 | 鞋业、零售 |
161 | 70 | 张祥青夫妇 | 男 | 41 | 59 | 荣程联合钢铁 | 钢铁 |
164 | 114 | 刘汉元夫妇 | 男 | 46 | 58 | 通威集团 | 饲料、房地产、太阳能 |
164 | / | 王兴春 | 男 | 46 | 58 | 永晖焦煤 | 炼焦、煤炭 |
166 | 126 | 黄焕明 | 男 | 47 | 57.5 | 厦门明发集团 | 房地产 |
166 | / | 朱吉满夫妇 | 男 | 46 | 57.5 | 哈尔滨誉衡药业 | 医药 |
168 | 266 | 毛中吾 | 男 | 48 | 57 | 三一集团 | 机械装备制造 |
168 | 135 | 李勤夫 | 男 | 48 | 57 | 九龙山股份 | 房地产 |
170 | 178 | 彭小峰 | 男 | 35 | 56 | 江西赛维LDK太阳能 | 太阳能 |
170 | 70 | 许健康家族 | 男 | 58 | 56 | 宝龙集团 | 房地产 |
172 | 226 | 刘绍喜 | 男 | 47 | 55.7 | 宜华企业集团 | 木业、房地产 |
173 | 206 | 南存辉 | 男 | 47 | 55.5 | 正泰集团 | 输配电及控制设备制造 |
173 | 266 | 向文波 | 男 | 48 | 55.5 | 三一集团 | 机械装备制造 |
175 | 131 | 丁水波 | 男 | 40 | 55 | 特步 | 运动服饰及体育用品 |
176 | 163 | 阮水龙家族 | 男 | 75 | 54.7 | 龙盛集团 | 纺织化学品 |
177 | 120 | 苗连生 | 男 | 53 | 54.5 | 天威英利新能源 | 太阳能 |
178 | 183 | 袁志敏夫妇 | 男 | 49 | 54 | 金发科技 | 塑料、投资 |
178 | / | 苏萌 | 男 | - | 54 | 高德置地 | 房地产 |
180 | 114 | 胡柏藩 | 男 | 48 | 53.7 | 浙江新和成 | 医药 |
181 | 104 | 欧宗荣 | 男 | 46 | 53.5 | 正荣集团 | 房地产 |
181 | / | 易小迪 | 男 | 46 | 53.5 | 阳光100 | 房地产 |
183 | 306 | 鲁楚平 | 男 | 45 | 53 | 中山大洋电机 | 微电机制造 |
183 | 189 | 张瑜平 | 男 | 50 | 53 | 新宇亨得利 | 钟表连锁 |
183 | 157 | 罗韶宇夫妇 | 男 | 41 | 53 | 重庆东银集团 | 房地产、汽车、能源 |
186 | 218 | 江南春 | 男 | 37 | 52.5 | 分众传媒 | 数字户外传媒 |
187 | 51 | 王久芳父子 | 男 | 46 | 52 | 荣安地产 | 房地产 |
187 | 126 | 熊续强 | 男 | 54 | 52 | 宁波银亿集团 | 房地产、煤炭 |
189 | 235 | 杨文龙夫妇 | 男 | 48 | 51.5 | 仁和集团 | 医药 |
189 | 114 | 曲乃杰 | 男 | 50 | 51.5 | 海昌集团 | 旅游、海运、石化 |
191 | 132 | 戴志康 | 男 | 46 | 51 | 证大集团 | 房地产、金融、能源 |
192 | 316 | 李进 | 男 | 47 | 50.7 | 李宁公司 | 运动服饰及体育用品 |
192 | 70 | 李兆会 | 男 | 29 | 50.7 | 海鑫实业 | 钢铁、金融 |
194 | 199 | 康宝华 | 男 | - | 50.5 | 辽宁远大集团 | 建筑装饰、电梯、机电装备 |
195 | 334 | 陈泽民家族 | 男 | 67 | 50 | 三全食品 | 速冻食品、餐饮连锁 |
195 | 245 | 李德文 | 男 | 60 | 50 | 金帝集团 | 房地产、教育 |
197 | 130 | 黄光裕 | 男 | 41 | 49.7 | 鹏润投资 | 家电零售、房地产 |
197 | / | 仇建平夫妇 | 男 | 48 | 49.7 | 杭州巨星科技 | 工具制造 |
199 | 141 | 张德生 | 男 | 60 | 49.5 | 浙江万马电气电缆集团 | 输配电及控制设备制造 |
199 | 126 | 陈五奎家族 | 男 | 52 | 49.5 | 拓日新能源 | 太阳能 |
201 | / | 沈锦华 | 男 | 43 | 49 | 焦点科技 | 电子商务 |
202 | / | 万连步 | 男 | 45 | 48.5 | 山东金正大生态工程 | 化肥 |
202 | 58 | 施正荣 | 男 | 47 | 48.5 | 尚德太阳能 | 太阳能 |
204 | 285 | 左宗申家族 | 男 | 58 | 48 | 宗申集团 | 摩托车 |
204 | 196 | 刘益谦 | 男 | 46 | 48 | 新理益集团 | 投资 |
204 | 218 | 尹明善 | 男 | 72 | 48 | 力帆集团 | 摩托车、汽车 |
204 | / | 李国昌 | 男 | 52 | 48 | 中国森林控股 | 林业 |
208 | 134 | 邹节明家族 | 男 | 67 | 47.7 | 桂林三金药业 | 医药 |
208 | 296 | 崔根良 | 男 | 52 | 47.7 | 亨通集团 | 通信设备制造、金融、投资 |
210 | 95 | 秦志威 | 男 | 45 | 47 | 中金再生 | 金属回收 |
210 | / | 季琦 | 男 | 44 | 47 | 如家快捷酒店、汉庭连锁酒店 | 酒店连锁 |
212 | / | 蒲忠杰夫妇 | 男 | 47 | 46.5 | 乐普医疗 | 医疗器械 |
212 | 112 | 钭正刚 | 男 | 57 | 46.5 | 杭州锦江集团 | 环保能源、有色金属、建材 |
212 | 135 | 梁光夫父子 | 男 | 78 | 46.5 | 春和集团 | 造船 |
215 | / | 张小明 | 男 | - | 46 | 深圳爱施德 | 移动通讯产品销售服务 |
215 | 58 | 陈锦石家族 | 男 | 48 | 46 | 中南控股集团 | 房地产、建筑施工 |
215 | / | 傅利泉夫妇 | 男 | 43 | 46 | 浙江大华技术 | 电子设备制造 |
218 | 196 | 尤小平家族 | 男 | 52 | 45.7 | 华峰集团 | 化学纤维制造 |
219 | 124 | 邓伟 | 男 | 47 | 45.5 | 亿阳集团 | 计算机应用服务、交通、能源、投资 |
219 | / | 王莺妹夫妇 | 女 | 45 | 45.5 | 浙江永太科技 | 化学 |
219 | / | 陈邦 | 男 | 45 | 45.5 | 爱尔眼科医院集团 | 卫生、保健、护理服务 |
219 | 51 | 杜双华 | 男 | 45 | 45.5 | 京华创新集团、日照钢铁 | 钢铁 |
223 | / | 孙尚传夫妇 | 男 | 47 | 45 | 深圳大富科技 | 移动通信设备 |
223 | 141 | 陈光标 | 男 | 42 | 45 | 江苏黄埔投资集团 | 材料制造、再生资源利用 |
223 | / | 高雪峰 | 男 | 52 | 45 | 内蒙古鄂尔多斯市金诚泰化工 | 化工 |
223 | 278 | 缪汉根家族 | 男 | 45 | 45 | 盛虹集团 | 化纤、印染、热电、房地产 |
227 | 151 | 徐万茂 | 男 | 65 | 44.7 | 宁波华茂 | 教育、金融 |
228 | 146 | 楼忠福家族 | 男 | 56 | 44.5 | 广厦集团 | 房地产、建筑施工 |
229 | / | 刘丞霖 | 男 | - | 44 | 蒙古能源 | 能源、矿业 |
229 | 159 | 郭浩 | 男 | 59 | 44 | 超大农业 | 农业 |
231 | 180 | 徐明家族 | 男 | 39 | 43.5 | 大连实德集团 | 化工、建材、金融 |
232 | 152 | 成清波 | 男 | 48 | 43 | 深圳中技实业 | 房地产、公用事业投资 |
233 | 240 | 黄宏生 | 男 | 54 | 42.7 | 创维集团 | 日用电子器具制造 |
234 | / | 牟金香 | 女 | 56 | 42.5 | 联化科技 | 精细化工 |
234 | 99 | 宋卫平夫妇 | 男 | 52 | 42.5 | 绿城集团 | 房地产 |
236 | 163 | 杜厦 | 男 | 63 | 42 | 天津家世界集团 | 投资 |
236 | / | 杨雪岗夫妇 | 男 | 45 | 42 | 旭阳煤化工集团 | 煤化工 |
236 | 163 | 郑坚江 | 男 | 48 | 42 | 奥克斯 | 日用电器制造、房地产 |
239 | / | 林海峰家族 | 男 | 35 | 41.5 | 东方日升新能源 | 太阳能 |
239 | 218 | 梁衍锋家族 | 男 | 45 | 41.5 | 中庚集团 | 房地产 |
241 | / | 任宇 | 男 | - | 41 | 超越集团有限公司 | 水及空气净化设备、采矿 |
242 | / | 邵建明 | 男 | 47 | 40.7 | 广东海印集团 | 零售、房地产、高岭土 |
242 | 99 | 许智明 | 男 | 46 | 40.7 | 中联石油化工国际 | 石油、天然气、化工 |
242 | 214 | 蔡东青 | 男 | 41 | 40.7 | 广东奥飞动漫 | 动漫 |
245 | 251 | 苏增福父子 | 男 | 69 | 40.5 | 苏泊尔集团 | 厨具、小家电 |
245 | 383 | 许晓明 | 男 | 47 | 40.5 | 武汉南国置业 | 房地产 |
245 | / | 吴冠江 | 男 | 41 | 40.5 | 重庆智飞生物 | 生物制药 |
248 | 270 | 莫天全 | 男 | 46 | 40 | 搜房 | 房地产服务 |
248 | 270 | 沈南鹏 | 男 | 43 | 40 | 红杉资本(中国) | 投资 |
248 | / | 孙伟挺夫妇 | 男 | 47 | 40 | 华孚色纺 | 纺织 |
248 | / | 高振东 | 男 | - | 40 | 苏州宝时得电动工具 | 工具制造 |
248 | 218 | 贾廷亮夫妇 | 男 | 54 | 40 | 大土河焦化 | 炼焦、煤炭 |
248 | 167 | 李金元 | 男 | 52 | 40 | 天狮集团 | 保健品 |
248 | 199 | 金福音家族 | 男 | 60 | 40 | 上海人民企业集团 | 输配电及控制设备制造 |
248 | 251 | 刘建民夫妇 | 男 | 57 | 40 | 甘肃建新实业集团 | 有色金属 |
248 | 251 | 缪寿良 | 男 | 55 | 40 | 富源集团 | 房地产 |
248 | 173 | 杨休 | 男 | 49 | 40 | 江苏天地集团 | 房地产、博物馆 |
248 | 167 | 叶立培家族 | 男 | 66 | 40 | 仲盛集团 | 房地产 |
248 | 251 | 张宝全夫妇 | 男 | 53 | 40 | 今典集团 | 房地产、文化 |
248 | / | 陈福成 | 男 | 38 | 40 | 松芝股份 | 交通运输设备制造 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。