股票代码 | 公司简称 | 地区 | 流通股本 | 总股本 | 每股收益(摊簿) |
000001 | 深发展A | 广东,深圳 | 1409361965 | 1945822149 | 0.21 |
000003 | PT金田A | 广东,深圳 | 265738637 | 333433584 | 0.03 |
000005 | 世纪星源 | 广东,深圳 | 373949617 | 708661318 | -0.094 |
000006 | 深振业A | 广东,深圳 | 157807039 | 253591633 | 0.4698 |
000007 | 深达声A | 广东,深圳 | 79560961 | 143593664 | 0.11 |
000009 | 深宝安A | 广东,深圳 | 579726850 | 958810042 | 0.043 |
000012 | 南玻科控 | 广东,深圳 | 406218543 | 676975416 | 0.22 |
000013 | ST石化A | 广东,深圳 | 84084002 | 303354979 | -5.195 |
000014 | 沙河股份 | 广东,深圳 | 45220351 | 89646750 | 0.35 |
000016 | 深康佳A | 广东,深圳 | 427036606 | 601986352 | -1.1625 |
000017 | ST中华A | 广东,深圳 | 255372649 | 479433003 | -4.71 |
000018 | 深中冠A | 广东,深圳 | 89653103 | 169142356 | 0.005 |
000019 | 深深宝A | 广东,深圳 | 66076725 | 181923088 | 0.063 |
000020 | 深华发A | 广东,深圳 | 158235399 | 283161227 | 0.01 |
000021 | 深科技A | 广东,深圳 | 200582101 | 732932101 | -0.012 |
000022 | 深赤湾A | 广东,深圳 | 157047000 | 381517000 | 0.228 |
000023 | 深天地A | 广东,深圳 | 46191222 | 138756240 | -0.46 |
000025 | ST特力A | 广东,深圳 | 60685050 | 220281600 | 0.02 |
000026 | 飞亚达A | 广东,深圳 | 119069999 | 249317999 | 0.045 |
000027 | 深能源A | 广东,深圳 | 405263484 | 1002079444 | 0.3973 |
000028 | 一致药业 | 广东,深圳 | 109771200 | 288149400 | 0.13 |
000029 | 深深房A | 广东,深圳 | 267840000 | 1011660000 | -0.5311 |
000031 | 深宝恒A | 广东,深圳 | 163489877 | 466302377 | 0.125 |
000032 | 深桑达A | 广东,深圳 | 36300003 | 130812000 | 0.278 |
000033 | 新都酒店 | 广东,深圳 | 67223488 | 287723488 | 0.018 |
000034 | 深信泰丰 | 广东,深圳 | 84604598 | 311139400 | 0.14 |
000035 | 中科健A | 广东,深圳 | 42649200 | 115887200 | 0.4618 |
000036 | 华联控股 | 广东,深圳 | 177172500 | 359555085 | 0.35 |
000037 | 深南电A | 广东,深圳 | 173412100 | 547966000 | 0.37 |
000038 | 深大通A | 广东,深圳 | 19140000 | 90486000 | 0.0718 |
000039 | 中集集团 | 广东,深圳 | 188395088 | 340201398 | 1.5961 |
000040 | 深鸿基A | 广东,深圳 | 286800468 | 469593364 | -0.267 |
000042 | 深长城A | 广东,深圳 | 69121656 | 239463040 | 0.454 |
000043 | 深南光A | 广东,深圳 | 38195872 | 139325472 | -0.988 |
000045 | 深纺织A | 广东,深圳 | 55176000 | 163416000 | 0.154 |
000047 | ST中 侨 | 广东,深圳 | 32924582 | 120404582 | -2.262 |
000048 | ST康达尔 | 广东,深圳 | 114237371 | 390768671 | -0.27 |
000049 | 深万山A | 广东,深圳 | 44723570 | 136829160 | 0.1062 |
000050 | 深天马A | 广东,深圳 | 36397000 | 132770000 | 0.186 |
000055 | 方大A | 广东,深圳 | 187368000 | 296400000 | 0.12 |
000056 | 深 国 商 | 广东,深圳 | 127222272 | 220901184 | 0.09 |
000058 | 深 赛 格 | 广东,深圳 | 314667965 | 726145863 | -0.467 |
000059 | 辽通化工 | 广东,深圳 | 169000000 | 663225214 | 0.0037 |
000060 | 中金岭南 | 广东,深圳 | 205200000 | 432000000 | 0.07 |
000061 | 农 产 品 | 广东,深圳 | 101703120 | 184857642 | 0.473 |
000062 | 深圳华强 | 广东,深圳 | 128021521 | 270399998 | 0.24 |
000065 | 北方国际 | 广东,深圳 | 26000000 | 101523200 | 0.17 |
000066 | 长城电脑 | 广东,深圳 | 181260000 | 458491500 | 0.156 |
000068 | 赛格三星 | 广东,深圳 | 225000000 | 785970517 | 0.119 |
000069 | 华侨城A | 广东,深圳 | 140400000 | 447120000 | 0.403 |
000078 | 海王生物 | 广东,深圳 | 107056000 | 221800000 | 0.36 |
000088 | 盐田港A | 广东,深圳 | 124872600 | 585000000 | 0.643 |
000089 | 深圳机场 | 广东,深圳 | 180000000 | 499890000 | 0.672 |
000090 | 深 天 健 | 广东,深圳 | 58000000 | 223261600 | 0.417 |
000409 | 四通高科 | 广东,深圳 | 75276471 | 171374148 | -0.123 |
000999 | 三九医药 | 广东 深圳 | 200000000 | 753000000 | 0.1607 |
600036 | 招商银行 | 深圳 | 0 | 4206818030 | 0.34 |
600380 | 太太药业 | 深圳 | 70000000 | 271080000 | 0.7401 |
600383 | 金地集团 | 深圳 | 90000000 | 270000000 | 0.445 |
200053 | 深基地B | 广东,深圳 | 60000000 | 230600000 | 0.261 |
200054 | ST建摩B | 广东,深圳 | 120000000 | 477500000 | -0.4 |
200057 | ST大洋B | 广东,深圳 | 79200000 | 198000000 | 0.03 |
000024 | 招商局A | 广东,深圳 | 267187000 | 476396000 | 0.367 |
000070 | 特发信息 | 广东,深圳 | 70000000 | 250000000 | 0.1677 |
000096 | 广聚能源 | 广东,深圳 | 85000000 | 330000000 | 0.2648 |
600548 | 深 高 速 | 广东,深圳 | 912500000 | 2180700000 | 0.18 |
200041 | 深本实B | 广东,深圳 | 15730000 | 60500000 | 0.13 |
000046 | 光彩建设 | 广东,深圳 | 126518238 | 244084341 | 0.1541 |
000063 | 中兴通讯 | 广东,深圳 | 209760000 | 556080000 | 1.026 |
000010 | 深 华 新 | 广东,深圳 | 67588740 | 147017448 | 0.01 |
000002 | 万科A | 广东,深圳 | 520467013 | 630971941 | 0.592 |
000011 | ST深物业 | 广东,深圳 | 152850612 | 541799175 | 0.159 |
000008 | ST亿安 | 广东,深圳 | 35290573 | 73653208 | -1.692 |
000030 | ST盛润A | 广东,深圳 | 79860000 | 288420000 | -3.45 |
000099 | 中信海直 | 广东,深圳 | 60000000 | 196000000 | 0.3127 |
000004 | 北大高科 | 广东,深圳 | 41657228 | 83976684 | 0.132 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。