证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.16%,A股成交量341.28亿股,成交金额4026.55亿元,比上一个交易日增11.90%。个股方面,1480只个股上涨,其中非ST股涨停37只,1929只个股下跌从申万行业来看,电子、食品饮料、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.03%、0.77%、0.76%;国防军工、通信、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为1.19%、0.63%、0.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
申万行业 |
行业
涨跌 (%) |
成交额
(亿元) |
比上日
(%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.03 | 813.13 | 26.87 | N宇瞳 | 44.00 |
食品饮料 | 0.77 | 178.97 | 5.94 | 盐津铺子 | 6.47 |
机械设备 | 0.76 | 212.44 | 23.19 | 晋西车轴 | 10.09 |
医药生物 | 0.71 | 272.37 | 7.85 | 华北制药 | 7.73 |
建筑材料 | 0.68 | 43.02 | 30.97 | 蒙娜丽莎 | 7.22 |
计算机 | 0.37 | 474.96 | 34.11 | 多伦科技 | 10.05 |
电气设备 | 0.21 | 143.53 | 6.98 | 凯发电气 | 10.05 |
公用事业 | 0.18 | 70.40 | 0.78 | 国祯环保 | 10.00 |
银行 | 0.16 | 87.24 | 16.04 | 平安银行 | 3.03 |
建筑装饰 | 0.12 | 80.49 | 64.90 | 亚翔集成 | 10.03 |
交通运输 | 0.11 | 73.06 | 34.08 | *ST欧浦 | 5.15 |
有色金属 | 0.10 | 143.94 | -3.85 | 东睦股份 | 5.31 |
轻工制造 | 0.04 | 53.68 | 1.76 | 易尚展示 | 6.34 |
采掘 | -0.04 | 38.88 | -15.73 | 中煤能源 | -1.62 |
钢铁 | -0.05 | 14.06 | 12.81 | 柳钢股份 | -2.36 |
汽车 | -0.09 | 119.61 | 30.09 | 保隆科技 | -4.39 |
综合 | -0.12 | 13.78 | 13.40 | 华信退 | -10.81 |
商业贸易 | -0.14 | 37.33 | -7.41 | 跨境通 | -3.54 |
非银金融 | -0.22 | 196.89 | 6.24 | 哈投股份 | -4.27 |
房地产 | -0.37 | 76.82 | 0.48 | 同达创业 | -4.17 |
家用电器 | -0.42 | 57.58 | -6.41 | 聚隆科技 | -2.88 |
传媒 | -0.42 | 175.83 | -1.96 | 金逸影视 | -5.14 |
化工 | -0.43 | 223.70 | -0.81 | 丸美股份 | -4.04 |
纺织服装 | -0.46 | 25.14 | -19.48 | 龙头股份 | -4.13 |
农林牧渔 | -0.56 | 67.78 | -23.00 | 唐人神 | -3.59 |
休闲服务 | -0.60 | 25.00 | -15.78 | 西安旅游 | -2.53 |
通信 | -0.63 | 199.98 | -3.72 | 移为通信 | -3.96 |
国防军工 | -1.19 | 106.94 | -0.81 | 海特高新 | -4.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。