末尾位数 | 中签号码 |
---|---|
末“4”位数 | 4188,9188 |
末“5”位数 | 22932,47932,72932,97932 |
末“6”位数 | 132809,180221,332809,532809,680221,732809,932809 |
末“7”位数 | 2054737,4554737,7054737,9554737 |
末“8”位数 | 06168418,18668418,31168418,43668418,56168418,68668418,81168418,93668418 |
末“9”位数 | 096108809 |
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。每个中签号码只能认购500股黄山胶囊(002817)A股股票。已中签的投资者,请在10月17日完成缴款认购。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。