http://seo.6ke.com.cn

上市公司高管年薪前10名 单位:(万元)

上市公司高管年薪前10名 单位:(万元)

排名 公司 领薪人数 人均年薪 前三名人均 独董津贴 主营收入 净利润 总资产
1 ST科龙 17 75.88 160.00 36.00 487825 10128 776775
2 用友软件 17 81.76 157.53 6.00 48821 9160 121812
3 鲁泰A 12 52.44 91.33 2.40 95088 12554 179449
4 广州药业 16 30.94 84.00 31.26 594382 15847 417319
5 中华企业 13 55.58 74.73 5.00 207206 16119 515918
6 晨鸣纸业 26 25.04 74.33 4.00 445477 38066 868992
7 宇通客车 14 31.41 74.09 7.50 268505 10406 173328
8 金山股份 9 28.42 73.33 1.50 36692 3534 132926
9 深南电 10 46.00 71.67 10.00 162290 36578 202916
10 小天鹅 10 42.20 69.00 5.00 275570 -41843 316962

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。