http://seo.6ke.com.cn

最近两周券商给予172家公司“买入”评级 65股或可上涨至少三成

  最近两周市场表现反复,蓝筹股普遍回调,仅有医药生物、次新股等表现还好。券商研究员们纷纷根据相关信息对上市公司的投资评级及目标价进行“修正”。据统计数据显示,最近两周(5月14日至5月25日)机构给予172上市公司“买入”评级。给出的目标价的公司中,65家公司周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾三成的上涨空间。

  这当中,云铝股份(000807,股吧)(002157)周五的收盘价距券商研究员给予的目标价最大。中信证券(600030,股吧)研究员敖翀在5月14日撰写的题为《有色金属行业2018年下半年投资策略--行业持续景气驱动公司盈利增长》中表示,云铝股份是行业内少有的具有完整铝产业链的企业,产能继续扩张有望提升盈利。结合行业横向比较和未来去产能铝价上涨预期对于估值的抬升,给予公司目标价格15.5元。而公司周五收盘价才6.93元,按此算,股价还将涨121.47%。

  相比之下,财通证券研究员李帅华显得谨慎一些。其5月16日发表的题为《云铝股份(000807):逆风扩张的水电铝龙头》认为,公司是目前A股唯一的水电铝公司,不受燃煤自备电清理政策的影响,反而受益带来的铝价上涨,同时公司不断布局铝土矿,逆势扩张电解铝产能。首次覆盖,给予“买入”评级。不过,他给予公司6个月目标价才9.7元。按此算,股价还将涨38.60%。

  资料显示,云铝股份致力于绿色发展,以打造“水电铝加工一体化”产业模式为核心,构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工为一体的产业链。目前,具备年产铝土矿250万吨、氧化铝160万吨、水电铝158万吨(含曲靖铝业38万吨)、铝合金及铝加工80万吨、炭素制品60万吨的生产能力。同时,公司深耕铝土矿资源丰富文山地区,同时布局老挝铝土矿资源。

  此外,分众传媒(002027)、金风科技(002202,股吧)(002202)和东方园林(002310,股吧)(002310)这3家公司,它们至少获2家券商研究员给予“买入”评级,并且公司周五收盘价距研究员给出的目标价还有超过30%的上涨空间。不过,东方园林可能让给予看好公司并给较高目标价的券商研究员被打脸。受公司原计划今年首期发行规模不超过10亿元公司债券,但最终发行规模仅5000万元的影响,公司股价大幅下挫。5月25日,公司紧急发布关于重大资产重组停牌的公告,称拟发行股份购买控股股东旗下的一家旅游公司。公司股票从25日开市时起停牌。

  周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有30%以上涨幅的股票一览表

  研究    
代码 名称 机构 人员 日期 目标价(前复权) 收盘价 股价上涨空间(%)
000807 云铝股份 中信证券 敖翀 2018-05-14 15.35 6.93 121.47
601678 滨化股份 中信建投 罗婷 2018-05-16 15.00 7.08 111.86
600188 兖州煤业 信达证券 郭荆璞 2018-05-15 25.00 13.40 86.57
000930 中粮生化 中信证券 盛夏 2018-05-14 21.00 11.29 86.01
603338 浙江鼎力 安信证券 王书伟 2018-05-21 90.40 49.58 82.33
600150 *ST船舶 安信证券 冯福章 2018-05-21 24.15 13.65 76.92
300740 御家汇 安信证券 黄守宏 2018-05-20 56.76 33.17 71.12
002310 东方园林 安信证券 金嘉欣 2018-05-20 25.40 15.03 69.00
300324 旋极信息 国金证券 司景喆 2018-05-21 15.87 9.65 64.49
600068 葛洲坝 安信证券 金嘉欣 2018-05-20 12.50 7.96 57.04
000671 阳光城 浙商证券 赵翔 2018-05-16 10.40 6.66 56.16
600580 卧龙电气 中信建投 黎韬扬 2018-05-24 13.60 8.73 55.78
000915 山大华特 海通证券 张一弛 2018-05-20 37.50 24.55 52.75
601599 鹿港文化 安信证券 王中骁 2018-05-14 8.40 5.53 51.90
600438 通威股份 中信证券 弓永峰 2018-05-23 17.00 11.27 50.84
601668 中国建筑 安信证券 金嘉欣 2018-05-20 12.50 8.31 50.42
002310 东方园林 华泰证券 黄骥 2018-05-22 22.57 15.03 50.17
600705 中航资本 太平洋 魏涛 2018-05-19 8.00 5.34 49.81
600985 雷鸣科化 安信证券 周泰 2018-05-14 19.69 13.15 49.73
600525 长园集团 海通证券 房青 2018-05-21 25.75 17.20 49.71
002135 东南网架 天风证券 唐笑 2018-05-21 9.44 6.35 48.71
002202 金风科技 安信证券 邓永康 2018-05-20 24.00 16.16 48.51
300296 利亚德 东方证券 蒯剑 2018-05-20 20.90 14.21 47.08
600760 中航沈飞 天风证券 邹润芳 2018-05-16 53.57 36.47 46.89
601601 中国太保 万联证券 缴文超 2018-05-18 48.70 33.24 46.51
002215 诺普信 天风证券 李辉 2018-05-18 11.50 7.91 45.39
600967 内蒙一机 东方证券 王天一 2018-05-21 18.50 12.74 45.21
002206 海利得 天风证券 陈宏亮 2018-05-21 8.25 5.72 44.23
002202 金风科技 国盛证券 王磊 2018-05-24 23.10 16.16 42.95
300271 华宇软件 安信证券 胡又文 2018-05-15 25.00 17.49 42.94
601933 永辉超市 天风证券 刘章明 2018-05-23 13.50 9.45 42.86
000975 银泰资源 中信证券 敖翀 2018-05-14 22.90 16.13 41.97
002308 威创股份 天风证券 刘章明 2018-05-15 15.00 10.57 41.91
300338 开元股份 华泰证券 梅昕 2018-05-22 26.91 19.19 40.23
002027 分众传媒 国元证券 常格非 2018-05-15 16.20 11.56 40.14
603611 诺力股份 天风证券 邹润芳 2018-05-14 33.00 23.55 40.13
600502 安徽水利 安信证券 金嘉欣 2018-05-20 8.50 6.07 40.03
002212 南洋股份 安信证券 胡又文 2018-05-22 20.00 14.34 39.47
601998 中信银行 天风证券 廖志明 2018-05-15 9.23 6.63 39.22
603595 东尼电子 中信建投 陈萌 2018-05-21 134.77 96.83 39.18
002373 千方科技 安信证券 胡又文 2018-05-15 21.00 15.11 38.98
002398 建研集团 中银国际 王钦 2018-05-24 19.30 13.90 38.85
002867 周大生 华泰证券 张坚 2018-05-17 42.75 30.80 38.78
600803 新奥股份 中信证券 王喆 2018-05-24 18.00 12.98 38.67
000807 云铝股份 财通证券 李帅华 2018-05-16 9.60 6.93 38.60
002717 岭南股份 安信证券 金嘉欣 2018-05-20 15.60 11.26 38.54
300036 超图软件 安信证券 胡又文 2018-05-23 25.00 18.05 38.50
300098 高新兴 海通证券 朱劲松 2018-05-15 11.89 8.61 38.07
300470 日机密封 光大证券 刘晓波 2018-05-24 64.98 47.08 38.02
002532 新界泵业 海通证券 张一弛 2018-05-20 8.40 6.10 37.70
601566 九牧王 国盛证券 鞠兴海 2018-05-15 23.40 17.01 37.57
600297 广汇汽车 华泰证券 谢志才 2018-05-15 9.75 7.08 37.50
300047 天源迪科 安信证券 胡又文 2018-05-23 21.00 15.44 36.01
300097 智云股份 安信证券 王书伟 2018-05-21 28.75 21.20 35.61
002092 中泰化学 财通证券 虞小波 2018-05-17 15.90 11.73 35.55
603208 江山欧派 中泰证券 笃慧 2018-05-15 45.40 33.58 35.20
002121 科陆电子 海通证券 张一弛 2018-05-16 9.70 7.19 34.97
601117 中国化学 国金证券 黄俊伟 2018-05-22 10.56 7.85 34.52
600535 天士力 中信建投 贺菊颖 2018-05-21 55.87 41.82 33.60
002139 拓邦股份 天风证券 容志能 2018-05-21 8.92 6.72 32.67
600019 宝钢股份 光大证券 王凯 2018-05-16 11.22 8.46 32.62
300451 创业软件 东北证券 闻学臣 2018-05-15 42.50 32.08 32.48
601877 正泰电器 安信证券 邓永康 2018-05-20 35.00 26.46 32.28
002396 星网锐捷 华泰证券 周明 2018-05-24 30.45 23.06 32.05
000158 常山北明 安信证券 胡又文 2018-05-23 12.00 9.11 31.72
300017 网宿科技 海通证券 朱劲松 2018-05-14 14.84 11.28 31.52
002384 东山精密 光大证券 杨明辉 2018-05-21 32.70 24.91 31.27
300089 文化长城 安信证券 黄守宏 2018-05-20 13.77 10.49 31.27
002127 南极电商 国金证券 唐川 2018-05-17 13.55 10.34 31.00
002027 分众传媒 海通证券 钟奇 2018-05-25 15.08 11.56 30.45

 

(责任编辑:邱光龙 HF056)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。