http://seo.6ke.com.cn

主力资金3月18日进出个股和行业数据一览:增仓30股(名单)

排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额
(万元)
占成交金额
比例(%)
1 000752 西藏发展 21.10(10.01) 157902.47 87.70
2 600031 三一重工 27.55(6.62) 40250.55 18.23
3 601166 兴业银行 26.76(0.07) 38677.22 25.20
4 600666 西南药业 14.12(9.97) 35479.17 83.68
5 600644 乐山电力 19.77(8.51) 33325.06 34.01
6 600089 特变电工 21.40(2.84) 30670.89 20.57
7 600796 钱江生化 10.54(9.91) 23602.66 42.93
8 600537 海通集团 60.38(10.00) 22668.56 43.89
9 600770 综艺股份 26.04(5.00) 18873.72 24.88
10 002202 金风科技 22.69(3.00) 17275.42 9.77
11 600740 *ST山焦 10.07(5.01) 15518.00 51.01
12 600519 贵州茅台 192.85(2.02) 15022.00 14.11
13 000862 银星能源 17.00(6.45) 14771.30 30.91
14 002104 恒宝股份 16.89(10.03) 14361.87 30.38
15 600290 华仪电气 22.95(9.86) 14141.13 30.53
16 002071 江苏宏宝 13.71(10.03) 12599.55 55.94
17 600162 香江控股 6.38(10.00) 11727.96 19.21
18 000930 丰原生化 9.29(3.91) 11451.65 22.12
19 600550 天威保变 27.15(4.06) 11424.37 8.99
20 600228 昌九生化 11.39(10.05) 11182.30 44.20
21 002064 华峰氨纶 13.59(3.98) 9959.88 17.15
22 000338 潍柴动力 57.47(2.42) 9320.87 14.81
23 600111 包钢稀土 86.28(1.87) 9226.43 6.21
24 002083 孚日股份 10.98(1.95) 8101.15 20.38
25 002006 精功科技 65.72(8.45) 7572.05 10.71
26 600674 川投能源 17.57(3.47) 7565.45 13.50
27 600095 哈高科 13.70(4.90) 7053.96 19.04
28 000425 徐工机械 30.25(4.49) 7048.87 7.89
29 510180 180ETF 0.671(0.90) 6926.16 32.11
30 600837 海通证券 10.12(2.22) 6685.77 17.01
 

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。