代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
002071 | 长城影视 | 9月20日长城影视停牌 | 0.00 | 0.00 |
002072 | 凯瑞德 | 主力净买0.47亿元,显著增仓,成本25.38元 | 25.00 | 1.01 |
002073 | 软控股份 | 游资净卖0.08亿元,有一定减仓,成本10.86元 | 10.85 | -0.73 |
002074 | 国轩高科 | 游资净买0亿元,看平后市,成本36.35元 | 34.22 | 0.00 |
002075 | 沙钢股份 | 9月20日沙钢股份停牌 | 0.00 | 0.00 |
002076 | 雪 莱 特 | 主力净买0.2亿元,显著增仓,成本15.96元 | 16.10 | 3.67 |
002077 | 大港股份 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本18.53元 | 18.50 | -0.32 |
002078 | 太阳纸业 | 9月20日太阳纸业停牌 | 0.00 | 0.00 |
002079 | 苏州固锝 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本11.77元 | 11.72 | -2.82 |
002080 | 中材科技 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本17.85元 | 18.15 | 0.22 |
002081 | 金 螳 螂 | 主力净买1.75亿元,显著增仓,成本12.27元 | 12.23 | 3.56 |
002082 | 栋梁新材 | 游资净卖0.04亿元,显著减仓,成本18.49元 | 18.74 | -0.53 |
002083 | 孚日股份 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本6.49元 | 6.54 | 0.93 |
002084 | 海鸥卫浴 | 主力净买0.19亿元,显著增仓,成本12.3元 | 12.30 | 2.84 |
002085 | 万丰奥威 | 主力净买0.19亿元,有一定增仓,成本16.92元 | 16.91 | -0.41 |
002086 | 东方海洋 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本9.4元 | 9.44 | -0.32 |
002087 | 新野纺织 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本8.94元 | 8.74 | 1.04 |
002088 | 鲁阳节能 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本17.37元 | 17.33 | 1.40 |
002089 | 新 海 宜 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本16.46元 | 17.28 | -1.37 |
002090 | 金智科技 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本27.42元 | 27.70 | 0.25 |
002091 | 江苏国泰 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本14.11元 | 14.10 | 1.00 |
002092 | 中泰化学 | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本9.65元 | 9.66 | 0.94 |
002093 | 国脉科技 | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本11.22元 | 11.20 | 0.18 |
002094 | 青岛金王 | 9月20日青岛金王停牌 | 0.00 | 0.00 |
002095 | 生 意 宝 | 游资净卖0.14亿元,显著减仓,成本50.62元 | 50.48 | -1.37 |
002096 | 南岭民爆 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本14.83元 | 14.79 | -1.14 |
002097 | 山河智能 | 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本9.44元 | 9.41 | -1.26 |
002098 | 浔兴股份 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本12.74元 | 12.66 | 1.28 |
002099 | 海翔药业 | 主力净买0.19亿元,有一定增仓,成本10.46元 | 10.46 | 0.87 |
002100 | 天康生物 | 主力净买0.44亿元,显著增仓,成本9.67元 | 9.83 | 4.91 |
002101 | 广东鸿图 | 9月20日广东鸿图停牌 | 0.00 | 0.00 |
002102 | 冠福股份 | 主力净买0.53亿元,显著增仓,成本17.9元 | 17.96 | 2.86 |
002103 | 广博股份 | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本19.3元 | 19.20 | -1.89 |
002104 | 恒宝股份 | 主力净卖0.09亿元,有一定减仓,成本13.6元 | 13.61 | -0.66 |
002105 | 信隆健康 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本9.75元 | 9.74 | -1.32 |
002106 | 莱宝高科 | 主力净卖0.1亿元,显著减仓,成本12.3元 | 12.64 | -0.86 |
002107 | 沃华医药 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本14.9元 | 14.95 | -0.20 |
002108 | 沧州明珠 | 主力净买0.17亿元,显著增仓,成本23.24元 | 23.12 | 0.74 |
002109 | *ST兴化 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本4.09元 | 6.94 | -0.14 |
002110 | 三钢闽光 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本8.39元 | 8.81 | 0.23 |
002111 | 威海广泰 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本25.01元 | 25.98 | 0.00 |
002112 | 三变科技 | 主力净买0.08亿元,显著增仓,成本21.08元 | 20.06 | 3.56 |
002113 | 天润数娱 | 游资净卖0.15亿元,显著减仓,成本12.34元 | 12.35 | -1.12 |
002114 | 罗平锌电 | 主力净买0.05亿元,显著增仓,成本27.47元 | 27.38 | 0.70 |
002115 | 三维通信 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本11.26元 | 11.33 | -0.35 |
002116 | 中国海诚 | 主力净买0.08亿元,显著增仓,成本14.71元 | 14.67 | 0.82 |
002117 | 东港股份 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本30.4元 | 30.32 | -0.26 |
002118 | 紫鑫药业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.49元 | 16.00 | -0.06 |
002119 | 康强电子 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本18.99元 | 19.07 | -0.42 |
002120 | 新海股份 | 主力净买0.76亿元,显著增仓,成本51.14元 | 52.64 | 10.01 |
002121 | 科陆电子 | 游资净卖0.1亿元,有一定减仓,成本10.09元 | 10.10 | -0.49 |
002122 | 天马股份 | 主力净买0.24亿元,显著增仓,成本7.93元 | 8.04 | 4.01 |
002123 | 梦网荣信 | 主力净卖0.09亿元,有一定减仓,成本16.74元 | 16.74 | -1.53 |
002124 | 天邦股份 | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本11.02元 | 10.91 | -2.50 |
002125 | 湘潭电化 | 游资净卖0.04亿元,显著减仓,成本21.97元 | 22.09 | -1.03 |
002126 | 银轮股份 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本8.32元 | 8.33 | -0.36 |
002127 | 南极电商 | 游资净买0亿元,看平后市,成本28.69元 | 11.11 | -0.36 |
002128 | 露天煤业 | 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本8.1元 | 8.11 | 1.00 |
002129 | 中环股份 | 9月20日中环股份停牌 | 0.00 | 0.00 |
002130 | 沃尔核材 | 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本15.1元 | 15.16 | -1.94 |
002131 | 利欧股份 | 游资净卖0.08亿元,有一定减仓,成本18.22元 | 18.25 | -0.76 |
002132 | 恒星科技 | 游资净买0.12亿元,有一定增仓,成本5.11元 | 5.15 | 3.00 |
002133 | 广宇集团 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本6.93元 | 6.94 | -0.29 |
002134 | 天津普林 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本13.75元 | 13.38 | 0.98 |
002135 | 东南网架 | 主力净买0.26亿元,显著增仓,成本8.25元 | 8.19 | 2.63 |
002136 | 安 纳 达 | 游资净卖0.05亿元,显著减仓,成本15.01元 | 15.08 | -1.18 |
002137 | 麦达数字 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本14.87元 | 14.80 | -0.67 |
002138 | 顺络电子 | 主力净买0.44亿元,显著增仓,成本18.63元 | 18.66 | 2.08 |
002139 | 拓邦股份 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本14元 | 13.84 | 0.14 |
002140 | 东华科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本14.51元 | 14.52 | -0.41 |
002141 | 蓉胜超微 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本28.94元 | 29.31 | 0.21 |
002142 | 宁波银行 | 游资净卖0.27亿元,有一定减仓,成本15.31元 | 15.32 | -0.71 |
002143 | 印纪传媒 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本25.49元 | 25.53 | -2.18 |
002144 | 宏达高科 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本21.27元 | 21.40 | -0.19 |
002145 | 中核钛白 | 主力净买0.28亿元,显著增仓,成本6.59元 | 6.50 | 0.78 |
002146 | 荣盛发展 | 主力净买0.22亿元,有一定增仓,成本7.7元 | 7.69 | 1.18 |
002147 | 新光圆成 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本14.17元 | 14.07 | -1.05 |
002148 | 北纬通信 | 主力净买0.19亿元,显著增仓,成本19.42元 | 19.27 | 1.53 |
002149 | 西部材料 | 主力净卖0.07亿元,显著减仓,成本32.07元 | 32.29 | 0.34 |
002150 | 通润装备 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本16.7元 | 16.32 | 1.24 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。