601366利群股份中签号公布 601366中签号码是多少?
根据《青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,青岛利群百货集团股份有限公司和主承销商中信证券股份有限公司于2017年3月30日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了利群股份首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
凡参与网上发行申购利群股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有158,400个,每个中签号码只能认购1,000股利群股份A股股票。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公2告》履行缴款义务,确保其资金账户在2017年3月31日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
发行状况 | 股票代码 | 601366 | 股票简称 | 利群股份 |
申购代码 | 780366 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.82 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.86 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.52 | |
网上发行日期 | 2017-03-29 (周三) | 网下配售日期 | 2017-3-29 | |
网上发行数量(股) | 158,400,000 | 网下配售数量(股) | 17,600,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 176,000,000 | |
申购数量上限(股) | 52,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 52.00 | |
中签缴款日期 | 2017-03-31 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-03-31 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.0779 | 网下配售中签率(%) | 0.0199 | |
中签结果公告日期 | 2017-03-31(周五) | 网下配售认购倍数 | 5014.72 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 9031900.00 | 初步询价累计报价倍数 | 733.11 | |
网上有效申购户数(户) | 15375938 | 网下有效申购户数(户) | 4450 | |
网上有效申购股数(万股) | 20325426.30 | 网下有效申购股数(万股) | 8825910.00 | |
中签号 | 末"4"位数 | 0919,2919,4919,6919,8919,9280,4280 | ||
末"5"位数 | 51798,71798,91798,31798,11798,24290,74290 | |||
末"6"位数 | 103540,228540,353540,478540,603540,728540,853540,978540,928426 | |||
末"7"位数 | 5859354,0859354,9220202 | |||
末"8"位数 | 18963494,68963494 | |||
末"9"位数 | 068392066 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。