下面南方财富网小编为您整理一下新股交建股份(603815)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:公路、桥梁工程施工,公路养护工程、机场设施施工,道路、桥梁护栏安装,市政公用工程、水利水电工程、隧道工程、港口与航道工程,生态环境治理,工程机械、房屋租赁。(以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动)
主营业务:从事公路、市政基础设施建设相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务
发行状况 | 股票代码 | 603815 | 股票简称 | 交建股份 |
申购代码 | 732815 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 1.94 5.14 | 发行市盈率 | 8.70 22.99 | |
市盈率参考行业 | 土木工程建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 8.7 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-09-11 (周三) | 网下配售日期 | 2019-09-11 | |
网上发行数量(股) | 14,970,000 | 网下配售数量(股) | 34,930,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 49,900,000 | |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2019-09-16 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-09-03 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用向网下投资者询价配售发行和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其它方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-09-16 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-09-16 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-09-16 (周一) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 购置施工机械设备项目 | 5435 | |
2 | 补充公路、市政基础设施施工业务运营资金 | 35000 | |
投资金额总计 | 40435.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
南方财富网微信号:南方财富网
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。