●航天军工
中国核工业集团公司——中核科技(000777)
中国航天科技(000901)集团公司——航天机电(600151,股吧)(600151)、航天动力(600343,股吧)(600343)、火箭股份(600879,股吧)(600879)、中国卫星(600118,股吧)(600118)
中国航天科工集团公司——航天信息(600271)、航天晨光(600501,股吧)(600501)、航天电器(002025,股吧)(002025)、航天通信(600677,股吧)(600677)、航天长峰(600855,股吧)(600855)、航天科技(000901)、 中兴通讯(000063,股吧)(000063)
中国航空工业第一集团公司 ——西飞国际(000768,股吧)(000768)、中航精机(002013,股吧)(002013)、力源液压(600765,股吧)(600765)、贵航股份(600523,股吧)(600523)
中国航空工业第二集团公司——飞亚达、深南光A、深天马、*ST宇航(000738)、哈飞股份(600038,股吧)(600038)、洪都航空(600316,股吧)(600316)、东安动力(600178,股吧)(600178)、昌河股份、南方摩托
中国船舶(600150)工业集团公司——广船国际(600685,股吧)(600685)、中船股份(600072,股吧)(600072)、中国船舶
中国船舶重工集团公司——风帆股份(600482)、 鑫茂科技(000836,股吧)(000836)
中国兵器工业集团公司——辽通化工(000059)、新华光(600184,股吧)(600184)、北方天鸟、北方创业(600967,股吧)(600967)、晋西车轴(600495,股吧)(600495)、凌云股份(600480,股吧)(600480)、北方国际(000065,股吧)(000065)、长春一东(600148,股吧)(600148)、北方股份(600262,股吧)(600262)
中国兵器装备集团公司——长安汽车(000625)、中国嘉陵(600877,股吧)(600877)、ST天仪
●信息技术
中国电子科技集团公司——沙河股份(000014)、天通股份(600330,股吧)(600330)、华东电脑(600850,股吧)(600850)、四创电子(600990,股吧)(600990)
中国电子信息产业集团公司——长城电脑(000066)、长城信息(000748,股吧)(000748)、长城开发(000021,股吧)(000021)、深桑达、夏新电子、中国软件(600536,股吧)(600536)、上海贝岭(600171,股吧)(600171)、华东科技(000727,股吧)(000727)、天通股份(600330,股吧)、中电广通(600764,股吧)(600764)
中国普天信息产业集团公司——上海邮通、成都电缆、南普天、东方通信(600776,股吧)(600776)、波导股份(600130,股吧)(600130)、东信和平(002017,股吧)(002017)、上海普天(600680,股吧)(600680)
中国卫星通信集团公司—— 中卫国脉(600640)
电信科学技术研究院——*ST大唐(600198)、高鸿股份(000851,股吧)(000851)
彩虹集团公司——彩虹股份(600707)
武汉邮电科学研究院——烽火通信(600498)
●石油石化
中国石油(601857)天然气集团公司—— 中油化建(600546,股吧)(600546)
中国石油化工集团公司——中国石化(600028)、、S上石化(600688)、泰山石油(000554,股吧)(000554)、S武石油(000668)、S*ST石炼、S仪化(600871)
中国海洋石油总公司——海油工程(600583)
中国中化集团公司——中化国际(600500)
中国化工集团公司——河池化工(000953)、沧州大化(600230,股吧)(600230)、ST黄海(600579)、蓝星清洗(000598,股吧)(000598)、星新材料、蓝星石化、天科股份(600378,股吧)(600378)
●电力能源
中国长江三峡开发总公司——长江电力(600900)
中国华能集团——华能国际(600011)、内蒙华电(600863,股吧)(600863)、北海港(000582,股吧)(000582)
中国大唐集团——桂冠电力(600236)、华银电力(600744,股吧)(600744)、大唐发电(601991,股吧)(601991)
中国华电集团公司——华电能源(600726)、华电国际(600027,股吧)(600027)
中国国电集团公司——国电电力(600795)、长源电力(000966,股吧)(000966)
中国电力投资集团公司——吉电股份(000875)、漳泽电力(000767,股吧)(000767)、九龙电力(600292,股吧)(600292)、上海电力(600021,股吧)(600021)
煤炭科学研究总院——天地科技(600582)
中国葛洲坝(600068)集团公司——葛洲坝
●汽车
中国第一汽车集团公司——一汽夏利(000927)、一汽轿车(000800,股吧)(000800)、一汽四环(600742,股吧)(600742)、长春一东
东风汽车(600006)公司——东风汽车、东风科技(600081,股吧)(600081)
●机械
哈尔滨电站设备集团公司——*ST阿继(000922)
中国东方电气(600875)集团公司——东方电机
中国机械工业集团公司—— 轴研科技(002046)、中工国际(002051,股吧)(002051)、鼎盛天工(600335,股吧)(600335)
中国北方机车车辆工业集团公司——时代新材(600458,股吧)(600458)
中国南方机车车辆工业集团公司——*ST汇通、时代新材
中国铁路工程总公司—— 中铁二局(600528)
中国交通建设集团有限公司——路桥建设(600263)、振华港机(600320,股吧)(600320)
中国福马机械集团有限公司——林海股份(600099)、常林股份(600710,股吧)(600710)
●钢铁
鞍山钢铁集团公司——鞍钢股份(000898)
宝钢集团有限公司——宝钢股份(600019)
武汉钢铁(集团)公司——武钢股份(600005)
中国中钢集团公司——ST吉炭(000928)、中钢天源(002057,股吧)(002057)
中国钢研科技集团公司——安泰科技(000969)、金自天正(600560,股吧)(600560)
新兴铸管(000778)集团有限公司—— 新兴铸管
攀枝花钢铁(集团)公司——攀渝钛业(000515)、长城股份(000569,股吧)(000569)、攀钢钢钒(000629,股吧)(000629)
●有色
中铝公司——中国铝业(601600)、包头铝业(600472,股吧)、焦作万方(000612,股吧)(000612)
中国五矿集团公司——五矿发展(600058)
中国有色矿业集团有限公司—— 中色股份(000758)
北有色金属研究总院——有研硅股(600206)
北矿冶研究总院——北矿磁材(600980)
长沙矿冶研究院——金瑞科技(600390)
●航运
中国远洋(601919)运输集团—— 中远航运(600428,股吧)(600428)、中远发展、中集集团(000039,股吧)(000039)
中国海运(集团)公司——中海发展(600026)、中海海盛(600896,股吧)(600896)
中国航空集团公司——中国国航(601111)
中国东方航空(600115)集团公司——东方航空
中国南方航空(600029)集团公司——南方航空
中国长江航运集团——长航油运(600087)、长航凤凰(000520,股吧)(000520)
●地产
中国粮油食品集团——中粮地产(000031)、S吉生化
招商局集团有限公司——招商地产(000024)
华润(集团)有限公司——万科、东阿阿胶(000423,股吧)(000423)
中国房地产开发集团公司——ST中房(600890)
中国保利集团公司——保利地产(600048)
华侨城集团公司——华侨城、深康佳A
●农业
中国农业发展集团总公司—— 中水渔业(000798)、中牧股份(600195,股吧)(600195)、SST中农
●旅游
中国国旅集团公司——国旅联合(600358)
中国中旅(集团)公司—— 中青旅 (600138)
央企控股上市公司一览表
简称 | 行业 | 控股央企名称 | 央企控股% | 流通份额% | 市净率 |
中国石油 | 采掘业 | 中国石油天然气集团 | 86.29 | 2.19 | 3.42 |
中国石化 | 采掘业 | 中国石油化工集团公司 | 75.84 | 9.80 | 3.07 |
宝钢股份 | 黑色金属 | 宝钢集团有限公司 | 73.97 | 32.04 | 1.31 |
内蒙华电 | 水电煤气 | 北方联合电力有限公司 | 71.08 | 28.92 | 1.57 |
鞍钢股份 | 黑色金属 | 鞍山钢铁集团公司 | 67.28 | 17.71 | 1.12 |
东风科技 | 交运设备 | 东风汽车有限公司 | 65.00 | 40.00 | 2.83 |
武钢股份 | 黑色金属 | 武汉钢铁(集团)公司 | 63.82 | 40.00 | 2.12 |
外运发展 | 交运仓储 | 中国外运股份有限公司 | 63.46 | 36.54 | 1.54 |
五矿发展 | 批零贸易 | 中国五矿集团公司 | 63.40 | 36.60 | 2.14 |
三九医药 | 医药生物 | 深圳三九药业有限公司 | 62.72 | 26.56 | 4.73 |
长江电力 | 水电煤气 | 长江三峡工程开发公司 | 62.07 | 52.16 | 3.68 |
中工国际 | 建筑业 | 工农业机械进出口公司 | 62.04 | 31.58 | 2.41 |
烽火通信 | 信息技术 | 武汉邮电科学研究院 | 61.24 | 43.76 | 1.48 |
中国医药 | 批零贸易 | 中国通用技术控股公司 | 61.10 | 48.90 | 1.95 |
中国船舶 | 专用设备 | 中国船舶工业集团公司 | 61.06 | 22.16 | 3.48 |
路桥建设 | 建筑业 | 中国交通建设股份公司 | 61.06 | 48.94 | 1.29 |
中国联通 | 信息技术 | 中国联合通信有限公司 | 60.74 | 49.26 | 2.06 |
东风汽车 | 交运设备 | 东风汽车有限公司 | 60.10 | 39.90 | 1.23 |
瑞泰科技 | 非金属 | 建筑材料科学研究总院 | 59.76 | 36.36 | 2.65 |
ST东航 | 交运仓储 | 中国东方航空(600115,股吧)集团公司 | 59.67 | 8.14 | 7.31 |
中粮屯河 | 食品饮料 | 中粮集团有限公司 | 59.60 | 44.41 | 3.74 |
*ST昌河 | 交运设备 | 航空科技工业股份公司 | 59.02 | 42.61 | 7.64 |
天兴仪表 | 交运设备 | 成都天兴仪表(000710,股吧)集团公司 | 58.86 | 45.25 | 5.92 |
东安动力 | 交运设备 | 航空科技工业股份公司 | 58.77 | 45.49 | 1.20 |
中牧股份 | 食品饮料 | 中国牧工商(集团)公司 | 58.46 | 46.54 | 5.32 |
中国中铁 | 建筑业 | 中国铁路工程总公司 | 58.30 | 21.95 | 2.17 |
沧州大化 | 化学制品 | 河北沧州大化(600230,股吧)集团 | 58.25 | 46.50 | 2.51 |
北方国际 | 建筑业 | 中国万宝工程公司 | 58.05 | 51.92 | 2.53 |
中煤能源 | 采掘业 | 中国中煤能源(601898,股吧)集团公司 | 57.52 | 11.50 | 2.70 |
深赤湾A | 交运仓储 | 中国南山开发集团 | 57.51 | 21.80 | 3.20 |
西飞国际 | 交运设备 | 西安飞机工业集团 | 57.07 | 36.98 | 1.79 |
天坛生物 | 医药生物 | 中国生物技术集团公司 | 56.27 | 48.73 | 7.67 |
S上石化 | 石化炼焦 | 中国石油化工股份公司 | 55.56 | 10.00 | 1.90 |
中化国际 | 批零贸易 | 中国中化集团有限公司 | 55.43 | 57.09 | 2.35 |
洪都航空 | 交运设备 | 航空科技工业股份公司 | 55.29 | 49.71 | 2.60 |
中海油服 | 采掘业 | 中国海洋石油总公司 | 54.74 | 11.12 | 3.78 |
中电广通 | 石化炼焦 | 中国电子信息产业集团 | 54.46 | 45.54 | 2.22 |
招商轮船 | 交运仓储 | 招商局轮船股份公司 | 54.07 | 45.93 | 1.85 |
蓝星新材 | 化学制品 | 中国蓝星集团公司 | 53.96 | 45.42 | 1.64 |
东方电气 | 电器机械 | 中国东方电气(600875,股吧)集团公司 | 53.94 | 30.76 | 17.80 |
ST 宇 航 | 交运设备 | 中国南方航空(600029,股吧)工业集团 | 53.85 | 46.15 | 3.50 |
中国远洋 | 交运仓储 | 中国远洋运输集团 | 53.57 | 17.46 | 2.67 |
长城股份 | 黑色金属 | 攀钢集团长城特钢公司 | 53.40 | 46.58 | 7.66 |
中材国际 | 建筑业 | 中国中材股份有限公司 | 53.30 | 46.69 | 6.98 |
一汽轿车 | 交运设备 | 中国第一汽车集团公司 | 53.03 | 46.97 | 1.76 |
北新建材 | 非金属 | 中国建材股份有限公司 | 52.40 | 57.58 | 1.43 |
中金黄金 | 采掘业 | 中国黄金集团公司 | 52.40 | 40.47 | 3.23 |
海油工程 | 采掘业 | 中国海洋石油总公司 | 51.36 | 58.64 | 6.74 |
中国卫星 | 信息技术 | 航天科技第五研究院 | 51.32 | 48.68 | 3.93 |
贵航股份 | 交运设备 | 中国贵州航空工业集团 | 51.28 | 35.76 | 1.66 |
辽通化工 | 化学制品 | 辽宁华锦化工集团公司 | 51.14 | 27.48 | 1.14 |
黑化股份 | 石化炼焦 | 黑龙江黑化集团 | 50.84 | 46.69 | 1.77 |
中粮地产 | 房地产业 | 中粮集团有限公司 | 50.65 | 57.05 | 2.30 |
航天机电 | 交运设备 | 上海航天工业总公司 | 50.42 | 45.92 | 3.88 |
ST 吉 炭 | 非金属 | 中国中钢集团公司 | 50.35 | 48.98 | 1.21 |
南方航空 | 交运仓储 | 中国南方航空集团公司 | 50.30 | 22.86 | 1.84 |
中远航运 | 交运仓储 | 广州远洋运输公司 | 50.13 | 54.87 | 2.97 |
哈飞股份 | 交运设备 | 哈尔滨航空工业公司 | 50.05 | 49.95 | 2.88 |
中卫国脉 | 传播文化 | 中国卫星通信集团公司 | 50.02 | 51.43 | 2.50 |
中成股份 | 社会服务 | 成套设备进出口集团 | 49.78 | 60.22 | 1.39 |
中铁二局 | 建筑业 | 中铁二局集团有限公司 | 49.74 | 52.29 | 1.92 |
北矿磁材 | 电子 | 北京矿冶研究总院 | 49.58 | 60.42 | 3.17 |
*ST洛玻 | 非金属 | 香港代理人有限公司 | 49.45 | 14.20 | 6.56 |
东方通信 | 信息技术 | 普天东方通信(600776,股吧)集团 | 49.28 | 29.99 | 1.67 |
华电国际 | 水电煤气 | 中国华电集团公司 | 49.18 | 18.95 | 1.33 |
河池化工 | 化学制品 | 广西河池化学工业集团 | 49.14 | 50.82 | 2.57 |
保利地产 | 房地产业 | 保利南方集团有限公司 | 48.97 | 42.89 | 2.57 |
长航油运 | 交运仓储 | 南京长江油运公司 | 48.84 | 41.19 | 2.23 |
四创电子 | 信息技术 | 华东电子工程研究所 | 48.82 | 56.18 | 1.52 |
长城电脑 | 信息技术 | 长城科技股份有限公司 | 47.82 | 52.16 | 1.09 |
一汽夏利 | 交运设备 | 一汽第一汽车制造厂 | 47.73 | 20.44 | 1.70 |
攀钢钢钒 | 黑色金属 | 攀枝花钢铁有限公司 | 47.72 | 57.36 | 2.41 |
ST黄海 | 橡塑制品 | 青岛黄海橡胶(资讯,行情)(资讯,行情)集团 | 47.70 | 43.66 | 1.98 |
华侨城A | 社会服务 | 华侨城集团公司 | 47.70 | 49.83 | 4.55 |
中材科技 | 化学制品 | 中国中材股份有限公司 | 47.67 | 52.33 | 4.41 |
新兴铸管 | 金属制品 | 新兴铸管集团有限公司 | 47.35 | 63.01 | 1.48 |
航天晨光 | 交运设备 | 南京晨光集团公司 | 47.01 | 52.91 | 2.05 |
中海发展 | 交运仓储 | 中国海运集团总公司 | 46.36 | 15.57 | 2.14 |
荣丰控股 | 房地产业 | 中国石油化工股份公司 | 46.25 | 33.97 | 5.12 |
国电电力 | 水电煤气 | 中国国电集团公司 | 45.96 | 63.04 | 2.33 |
深天马A | 电子 | 深圳中航集团股份公司 | 45.62 | 40.03 | 2.26 |
晋西车轴 | 普通机械 | 晋西机器工业集团 | 45.61 | 64.39 | 3.16 |
长安汽车 | 交运设备 | 南方工业汽车股份公司 | 45.55 | 33.54 | 1.17 |
桂冠电力 | 社会服务 | 中国大唐集团公司 | 45.53 | 42.56 | 1.92 |
鼎盛天工 | 普通机械 | 天津工程机械研究院 | 45.40 | 50.37 | 3.69 |
林海股份 | 交运设备 | 中国福马机械集团 | 45.06 | 59.94 | 1.61 |
国药股份 | 批零贸易 | 国药控股有限公司 | 45.03 | 57.99 | 8.16 |
飞亚达A | 仪器仪表 | 深圳中航集团股份公司 | 44.69 | 31.91 | 2.34 |
国投电力 | 水电煤气 | 国家开发投资公司 | 44.26 | 64.59 | 2.22 |
金自天正 | 专用设备 | 冶金自动化研究设计院 | 44.07 | 65.93 | 1.71 |
葛洲坝 | 建筑业 | 中国葛洲坝(600068,股吧)集团公司 | 43.54 | 47.18 | 2.69 |
国投新集 | 采掘业 | 国投煤炭公司 | 43.38 | 19.02 | 2.84 |
*ST夏新 | 电子 | 夏新电子有限公司 | 43.09 | 56.79 | -1.09 |
上海电力 | 水电煤气 | 中国电力投资集团公司 | 42.84 | 30.08 | 1.09 |
南方汇通 | 交运设备 | 南方机车车辆工业集团 | 42.64 | 57.36 | 1.39 |
力源液压 | 普通机械 | 金江航空液压有限公司 | 42.63 | 25.01 | 3.77 |
安泰科技 | 其他制造 | 中国钢研科技集团公司 | 42.57 | 66.29 | 2.56 |
ST 阿 继 | 电器机械 | 哈尔滨电站设备集团 | 42.40 | 57.59 | 5.55 |
深桑达A | 信息技术 | 深圳桑达电子集团 | 42.23 | 63.93 | 1.59 |
华东电脑 | 信息技术 | 华东计算技术研究所 | 42.23 | 62.29 | 3.11 |
华能国际 | 水电煤气 | 华能国际电力公司 | 42.03 | 23.87 | 2.06 |
S仪化 | 化学制品 | 中国石油化工股份公司 | 42.00 | 5.00 | 1.78 |
彩虹股份 | 电子 | 彩虹集团电子股份公司 | 41.44 | 58.87 | 0.90 |
金瑞科技 | 其他制造 | 长沙矿冶研究院 | 41.34 | 58.66 | 1.74 |
中国国航 | 交运仓储 | 中国航空集团公司 | 40.40 | 13.38 | 2.24 |
中船股份 | 专用设备 | 江南造船有限责任公司 | 40.00 | 60.00 | 2.72 |
中油化建 | 建筑业 | 吉化集团公司 | 39.75 | 57.05 | 2.48 |
有研硅股 | 其他制造 | 北京有色金属研究总院 | 39.48 | 70.52 | 2.34 |
风神股份 | 橡塑制品 | 中国昊华化工集团 | 39.22 | 57.50 | 1.98 |
一致药业 | 医药生物 | 国药控股有限公司 | 39.14 | 51.81 | 6.31 |
上海普天 | 信息技术 | 普天信息产业股份公司 | 39.14 | 24.93 | 2.63 |
中国铝业 | 有色金属 | 中国铝业公司 | 38.56 | 29.07 | 2.16 |
凌云股份 | 橡塑制品 | 河北凌云工业集团 | 37.95 | 47.82 | 2.07 |
中航精机 | 交运设备 | 中国航空救生研究所 | 37.79 | 58.07 | 1.90 |
现代制药 | 医药生物 | 上海医药工业研究院 | 37.69 | 72.31 | 3.37 |
长源电力 | 水电煤气 | 中国国电集团公司 | 37.39 | 37.88 | 0.89 |
航空动力 | 食品饮料 | 华润(集团)有限公司 | 37.03 | 49.09 | 5.49 |
长春一东 | 交运设备 | 吉林东光集团有限公司 | 37.01 | 39.47 | 2.25 |
中国嘉陵 | 交运设备 | 中国南方工业集团公司 | 37.00 | 63.00 | 2.03 |
天山股份 | 非金属 | 中国中材股份有限公司 | 36.28 | 67.64 | 3.10 |
漳泽电力 | 水电煤气 | 中国电力投资集团公司 | 36.24 | 40.98 | 1.60 |
中国玻纤 | 化学制品 | 中国建材股份有限公司 | 36.15 | 53.81 | 4.69 |
中国软件 | 信息技术 | 中国电子信息产业集团 | 36.03 | 63.97 | 2.09 |
中纺投资 | 化学制品 | 中国纺织物资集团 | 35.99 | 61.38 | 3.73 |
赛马实业 | 非金属 | 宁夏建材集团有限公司 | 35.74 | 64.26 | 1.40 |
广船国际 | 交运设备 | 中国船舶工业集团公司 | 35.71 | 32.47 | 3.08 |
招商地产 | 房地产业 | 招商局蛇口工业区公司 | 35.66 | 37.54 | 1.91 |
乐凯胶片 | 化学制品 | 中国乐凯胶片(600135,股吧)集团公司 | 35.61 | 47.89 | 1.28 |
航天信息 | 信息技术 | 中国航天科工集团公司 | 35.55 | 64.45 | 4.69 |
北方股份 | 专用设备 | 内蒙古北方重工业集团 | 35.44 | 38.82 | 1.38 |
中兴通讯 | 信息技术 | 中兴新通讯设备公司 | 35.08 | 55.80 | 2.96 |
轴研科技 | 普通机械 | 洛阳轴承研究所 | 34.00 | 66.00 | 2.26 |
风帆股份 | 电器机械 | 中国船舶重工集团公司 | 33.99 | 52.21 | 2.07 |
中兵光电 | 专用设备 | 华北光学仪器有限公司 | 33.97 | 66.03 | 4.67 |
大唐发电 | 水电煤气 | 中国大唐集团公司 | 33.71 | 37.58 | 3.21 |
沈阳化工 | 化学制品 | 沈阳化工集团有限公司 | 33.66 | 66.32 | 2.28 |
华银电力 | 水电煤气 | 中国大唐集团公司 | 33.34 | 66.66 | 0.78 |
中色股份 | 建筑业 | 中国有色矿业集团公司 | 33.34 | 63.88 | 2.92 |
ST中农 | 农林牧渔 | 中国农垦(集团)公司 | 32.91 | 43.39 | 2.03 |
国投中鲁 | 食品制造 | 国家开发投资公司 | 32.30 | 73.88 | 3.14 |
沙河股份 | 房地产业 | 深圳市沙河实业集团 | 32.02 | 72.98 | 5.09 |
九龙电力 | 水电煤气 | 中国电力投资集团公司 | 30.62 | 64.66 | 1.42 |
ST大唐 | 信息技术 | 电信科学技术研究院 | 30.34 | 61.55 | 6.35 |
新华光 | 非金属 | 华光新材料有限公司 | 30.00 | 53.27 | 1.96 |
东信和平 | 其他制造 | 普天东方通信(600776,股吧)集团 | 29.49 | 64.72 | 2.01 |
中钢天源 | 化学制品 | 中国中钢集团公司 | 29.14 | 60.00 | 1.79 |
焦作万方 | 有色金属 | 中国铝业股份有限公司 | 29.00 | 59.98 | 2.88 |
上海贝岭 | 电子 | 上海华虹集团 | 27.81 | 73.47 | 1.52 |
中核科技 | 普通机械 | 中国核工业集团公司 | 27.53 | 62.77 | 3.09 |
中海海盛 | 交运仓储 | 中国海运集团总公司 | 27.49 | 72.51 | 2.66 |
长航凤凰 | 交运仓储 | 中国长江航运集团公司 | 27.27 | 72.08 | 2.12 |
蓝星清洗 | 化学制品 | 中国蓝星(集团)公司 | 27.08 | 72.92 | 2.50 |
常林股份 | 专用设备 | 中国福马机械集团 | 26.89 | 73.11 | 1.80 |
华东科技 | 电器机械 | 南京华东电子集团 | 25.77 | 73.92 | 2.40 |
吉电股份 | 水电煤气 | 吉林省能源交通总公司 | 25.58 | 78.65 | 1.03 |
攀渝钛业 | 化学制品 | 攀枝花钢铁集团公司 | 25.37 | 61.17 | 6.92 |
中水渔业 | 农林牧渔 | 中国农业发展集团公司 | 25.36 | 40.82 | 2.92 |
航天动力 | 普通机械 | 西安航天科技(000901,股吧)工业公司 | 25.02 | 87.44 | 3.93 |
振华港机 | 专用设备 | 中国交通建设股份公司 | 24.94 | 47.46 | 3.04 |
ST中房 | 交运设备 | 中国房地产开发集团 | 24.93 | 51.70 | 4.25 |
泰山石油 | 批零贸易 | 中国石油化工股份公司 | 24.57 | 75.43 | 2.97 |
北方创业 | 交运设备 | 内蒙第一机械制造集团 | 23.18 | 54.60 | 1.32 |
天科股份 | 化学制品 | 中国昊华化工集团 | 23.13 | 70.14 | 2.74 |
东阿阿胶 | 医药生物 | 华润东阿阿胶(000423,股吧)有限公司 | 23.12 | 76.84 | 6.09 |
华联综超 | 批零贸易 | 华联集团投资控股公司 | 22.78 | 74.32 | 2.52 |
中集集团 | 金属制品 | COSCO Container Indu | 21.80 | 35.02 | 1.57 |
丰原生化 | 食品制造 | 中粮集团有限公司 | 20.74 | 84.70 | 1.93 |
华电能源 | 水电煤气 | 中国华电集团公司 | 20.71 | 52.63 | 1.14 |
长城信息 | 信息技术 | 中国长城计算机集团 | 20.18 | 78.91 | 2.46 |
一汽富维 | 交运设备 | 一汽第一汽车制造厂 | 20.14 | 79.86 | 1.08 |
航天电器 | 电子 | 贵州航天朝晖电器厂 | 20.12 | 54.51 | 2.30 |
沙隆达A | 化学制品 | 沙隆达集团公司 | 20.02 | 40.70 | 3.59 |
火箭股份 | 专用设备 | 中国航天时代电子公司 | 19.96 | 74.20 | 1.96 |
航天长峰 | 专用设备 | 长峰科技工业集团公司 | 19.62 | 79.70 | 2.47 |
航天通信 | 综合类 | 中国航天科工集团公司 | 19.15 | 85.84 | 2.83 |
招商银行 | 金融保险 | 香港代理人有限公司 | 17.88 | 49.27 | 3.34 |
航天科技 | 仪器仪表 | 中国航天科工集团公司 | 17.67 | 88.19 | 4.91 |
时代新材 | 橡塑制品 | 株洲电力机车研究所 | 16.79 | 53.44 | 3.67 |
深康佳A | 电子 | 华侨城集团公司 | 16.48 | 49.83 | 1.08 |
国旅联合 | 社会服务 | 中国国旅集团有限公司 | 16.45 | 63.00 | 3.36 |
中泰化学 | 化学制品 | 中国化工新材料总公司 | 15.20 | 79.73 | 1.62 |
万 科A | 房地产业 | 华润股份有限公司 | 14.63 | 85.62 | 2.18 |
高鸿股份 | 非金属 | 电信科学技术研究院 | 12.42 | 87.03 | 2.21 |
杰布middot布什宣布退出总统大选被批为何当初不听妈妈的话(图)_
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。