晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2014-02-14
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金 基金名称 基金分类 单位净值(元) 12月晨星评级(三年) 12月晨星评级(五年) 今年以来
代码
总回报率(%)
安信基金管理有限责任公司
750001 安信灵活配置混合 标准混合型 1.1340 4.32
750005 安信平稳增长混合发起 标准混合型 0.9870 -2.18
000433 安信鑫发优选混合 激进配置型 1.0140 1.40
宝盈基金管理有限公司
213002 宝盈泛沿海股票 股票型 0.4538 ★★★ ★ 0.98
213003 宝盈策略股票 股票型 0.9190 ★★★ ★★ 12.44
213008 宝盈资源股票 股票型 1.3748 ★★★★ ★★★★ 12.14
213010 宝盈中证100指数增强 股票型 0.7080 ★★ 0.28
000241 宝盈核心优势混合 - C 标准混合型 1.1713 13.90
213006 宝盈核心优势混合 - A 标准混合型 1.1734 ★★★★ 14.04
213001 宝盈鸿利混合 标准混合型 0.6235 ★★ ★ 14.36
博时基金管理有限公司
160505 博时主题股票(LOF) 股票型 1.6520 ★★★★★ ★★★★ -3.05
050008 博时第三产业股票 股票型 0.8190 ★★★★ ★★★★ 1.16
050009 博时新兴股票 股票型 0.5640 ★★ ★★ 2.17
050010 特许价值股票 股票型 0.9500 ★★★ ★★★ 0.32
510020 博时上证超大盘ETF 股票型 1.5011 ★★ -2.12
050013 博时上证超级大盘ETF联接 股票型 0.5697 ★★ -2.01
510410 博时上证自然资源ETF 股票型 0.5759 -2.46
050024 博时上证自然资源ETF联接 股票型 0.5865 -2.30
050026 博时医疗保健行业股票 股票型 1.2850 8.43
050002 博时沪深300指数 股票型 0.6502 ★★ ★★ -0.76
050014 博时创业股票 股票型 1.0660 ★★★ 3.83
050018 博时行业股票 股票型 0.8210 ★★★ 4.99
160512 博时卓越股票(LOF) 股票型 1.2350 6.55
159908 博时深证基本面200ETF 股票型 0.6929 -0.09
050021 博时深证基本面200ETF联接 股票型 0.7011 -0.16
050007 博时平衡混合 标准混合型 0.8800 ★★ ★★ 0.34
050201 博时价值增长贰号(050201,基金吧)混合 标准混合型 0.5960 ★★ ★★ -1.32
050022 博时回报混合 标准混合型 1.2210 1.36
000264 博时内需增长混合 标准混合型 1.0030 -0.20
050001 博时价值增长(050001,基金吧)混合 标准混合型 0.6740 ★★ ★★ -0.88
050004 博时精选股票 激进配置型 1.1288 ★★ ★ 2.40
050012 博时策略混合 激进配置型 0.8400 ★★ -0.24
000219 博时裕益混合激进配置型 0.9460 -0.11
000178 博时混合 激进配置型 1.0510 5.31
财通基金管理有限公司
000042 中证财通中国可持续发展100 (ECPI ESG) 指数增强 股票型 0.9230 -2.33
000017 财通可持续发展主题股票 股票型 1.3090 12.65
720001 财通价值混合 标准混合型 1.0330 0.10
长城基金(博客,微博)管理有限公司
200002 长城久泰指数 股票型 0.9248 ★★ ★★ -1.44
200006 长城消费股票 股票型 0.8282 ★★★★ ★★★ 3.19
162006 长城久富(162006,基金吧)股票(LOF) 股票型 1.1340 ★★★ ★★★ 7.41
200008 长城品牌股票 股票型 0.7068 ★★★★ ★★ -2.39
200010 长城双动力股票 股票型 1.2864 ★★★★ 11.46
162010 长城久兆中小板300指数分级 股票型 1.0790 8.17
200015 长城优化升级股票型 1.0930 6.01
200012 长城中小盘股票 股票型 0.9440 5.95
200001 长城久恒平衡混合 标准混合型 1.4880 ★★★★ ★★★ 6.99
200007 长城安心回报(200007,基金吧)混合 激进配置型 0.7422 ★★★★ ★★★★ 4.26
200011 长城景气行业混合 激进配置型 1.0940 ★★★ 5.70
长盛基金管理有限公司
519100 长盛中证100指数(519100,基金吧)股票型 0.6598 ★★★ ★ -2.90
519039 长盛同德(519039,基金吧)主题股票 股票型 0.8746 ★★★ ★★★ 5.06
080005 长盛量化红利股票 股票型 1.0560 ★★★ 16.04
080008 长盛同祥股票 股票型 1.0610 4.43
160808 长盛同瑞分级 股票型 1.0000 0.90
080012 长盛电子信息股票 股票型 1.3270 13.13
160806 长盛同庆分级 股票型 0.9110 -0.65
160809 长盛同辉等权重指数分级 股票型 1.0240 0.39
510700 长盛上证市值百强 (ETF) 股票型 1.6550 -1.95
000063 长盛上证市值百强ETF联接 股票型 0.9160 -1.72
000354 长盛城镇化主题股票 股票型 1.0130 0.70
160807 长盛沪深300指数(LOF) 股票型 0.7720 ★★ -1.53
080002 长盛创新混合 标准混合型 1.1913 ★★★★★ ★★★★★ 9.86
080001 长盛成长价值(080001,基金吧)混合 标准混合型 1.0000 ★★★ ★★★★ 8.81
510081 长盛动态精选(510081,基金吧)混合 激进配置型 1.0968 ★★★ ★★★★ 6.87
160805 长盛同智(160805,基金吧)优势混合(LOF) 激进配置型 0.8584 ★★★ ★★ 6.41
长信基金管理有限责任公司
519997 长信银利精选(519997,基金吧)股票 股票型 0.6249 ★★ ★★ 4.15
519995 长信金利趋势(519995,基金吧)股票 股票型 0.5442 ★ ★ -1.70
519993 长信增利动态策略(519993,基金吧)股票 股票型 0.7541 ★★★ ★★ 4.88
519987 长信恒利股票 股票型 0.8890 ★★★ 3.86
163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 股票型 0.7110 ★★ -3.13
519979 长信内需股票 股票型 1.3300 16.26
519983 长信量化股票 股票型 0.9010 ★★★ 6.12
519991 长信双利优选(519991,基金吧)混合 标准混合型 1.2360 ★★★★★ ★★★ 13.39
大成基金管理有限公司
519300 大成沪深300(519300,基金吧)指数 股票型 0.7281 ★★ ★★ -1.42
519017 大成积极成长(519017,基金吧)股票 股票型 0.8900 ★★★ ★★★ 1.95
519019 大成景阳领先(519019,基金吧)股票 股票型 0.6710 ★ ★★★ 7.70
090007 大成策略回报(090007,基金吧)股票 股票型 1.0980 ★★★ ★★★★ 2.81
090009 大成行业轮动股票 股票型 0.8920 ★ 9.05
090010 大成中证红利指数 股票型 0.8030 ★★ 2.29
090016 大成中证内地消费主题指数 股票型 1.0450 0.10
090018 大成新锐产业股票 股票型 1.2250 7.36
160916 大成优选股票(LOF) 股票型 1.1380 ★★★ ★★★ 1.43
510440 大成中证500沪市ETF 股票型 1.2660 6.48
159923 大成100ETF 股票型 0.8360 -2.79
159932 大成中证500深市ETF 股票型 1.2020 8.58
090020 大成健康产业股票 股票型 1.1090
090011 大成核心股票 股票型 0.9040 ★★★ 0.78
159906 大成深证成长40ETF 股票型 0.7490 ★★ -0.40
090012 大成深证成长40ETF联接 股票型 0.7670 ★★ -0.39
090015 大成内需股票 股票型 1.2970 15.39
090006 大成2020(090006,基金吧)生命周期混合 标准混合型 0.6300 ★ ★★ 0.00
090003 大成蓝筹稳健(090003,基金吧)混合 激进配置型 0.6164 ★ ★★ 0.65
090004 大成精选增值(090004,基金吧)混合 激进配置型 0.8460 ★★ ★★ 3.71
160910 大成创新成长(160910,基金吧)混合(LOF) 激进配置型 0.7390 ★★ ★★ -0.94
090001 大成价值增长(090001,基金吧)混合 激进配置型 0.6866 ★★ ★★ 0.99
德邦基金管理有限公司
770001 德邦优化股票 股票型 1.1986 0.65
东方基金管理有限公司
400007 东方策略成长(400007,基金吧)股票 股票型 1.3274 ★★★★ ★★★★ -1.88
400011 东方核心动力股票 股票型 0.8680 ★★★ 3.64
400018 东方央视财经50指数 股票型 0.9268 -3.15
400001 东方龙(400001,基金吧)混合 标准混合型 0.6816 ★★★★ ★★★ 1.02
400003 东方精选(400003,基金吧)混合 激进配置型 1.1114 ★★★★ ★★★★ 6.96
400015 东方增长中小盘混合 激进配置型 1.5080 7.83
400022 东方利群混合 激进配置型 0.9958 -0.86
东吴基金管理有限公司
580002 东吴双动力股票 股票型 1.3761 ★★★ ★★★ 9.62
580003 东吴行业股票 股票型 0.5470 ★ ★ 4.25
580006 东吴新经济(310358,基金吧)股票型 0.9220 ★★★ 0.33
580008 东吴新产业精选股票 股票型 1.3660 12.24
165806 东吴深证100(159901,基金吧)指数增强(LOF) 股票型 0.8490 -1.05
580007 东吴新创业股票 股票型 1.0930 ★★★ 10.96
585001 东吴中证新兴 股票型 0.8500 6.25
580009 东吴内需增长混合 标准混合型 1.2720 12.77
580001 东吴嘉禾优势精选(580001,基金吧)混合 激进配置型 0.7968 ★★ ★★ 11.32
580005 东吴进取策略混合 激进配置型 1.1279 ★★★ 2.63
方正富邦基金管理有限公司
730001 方正富邦创新动力(310328,基金吧)股票 股票型 1.1820 14.20
730002 方正富邦红利股票 股票型 0.9400 5.38
富安达基金管理有限公司
710001 富安达优势股票 股票型 1.1957 18.53
710002 富安达策略精选混合 激进配置型 1.1095 11.81
富国基金(博客,微博)管理有限公司
100026 富国天合(100026,基金吧)稳健股票 股票型 1.0359 ★★★★ ★★★★ 1.53
519035 富国天博(519035,基金吧)创新股票 股票型 0.8225 ★★★ ★★★ 3.49
100032 富国天鼎中证指数增强 股票型 0.9870 ★★★ ★★ 0.51
100038 富国沪深300指数增强 股票型 0.8020 ★★★ -0.62
100056 富国低碳环保股票 股票型 1.2190 4.91
161017 富国中证500指数增强(LOF) 股票型 1.1390 6.75
100060 富国高新技术股票 股票型 1.4500 4.39
000220 富国医疗保健股票 股票型 1.1260 7.55
161022 富国创业分级 股票型 1.0930 14.03
100039 富国通胀股票 股票型 0.9230 ★★ 5.25
100053 富国上证综指ETF联接 股票型 0.7870 0.51
510210 富国上证综指ETF 股票型 2.2790 0.44
100029 富国天成红利(100029,基金吧)混合 标准混合型 1.3999 ★★★★ ★★★★★ 4.91
000029 富国宏观策略灵活配置混合 标准混合型 1.1700 9.14
100016 富国天源平衡(100016,基金吧)混合 标准混合型 1.0573 ★★★★ ★★★★ 4.06
100020 富国天益价值(100020,基金吧)股票 激进配置型 0.9386 ★★★ ★★★ 4.20
100022 富国天瑞(100022,基金吧)强势混合 激进配置型 0.8306 ★★★★★ ★★★★ -2.34
161005 富国天惠(161005,基金吧)成长混合(LOF) 激进配置型 1.4717 ★★★ ★★★★ 4.57
工银瑞信基金管理有限公司
481001 工银核心价值股票 股票型 0.3537 ★★★ ★★★ 7.05
481004 工银稳健成长股票 股票型 1.5418 ★★★★ ★★★ 1.45
481006 工银红利(481006,基金吧)股票 股票型 0.7099 ★★ ★★ -3.72
481008 工银大盘蓝筹股票 股票型 0.7830 ★ ★ 0.51
481009 工银沪深300指数 股票型 0.8286 ★★ -1.43
510060 工银上证央企50ETF 股票型 0.9722 ★★ -3.62
481010 工银瑞信中小盘股票 股票型 0.9180 ★★ 6.37
481015 工银主题策略股票 股票型 1.4100 10.94
164809 工银中证500指数 股票型 1.0701 7.24
481017 工银量化策略股票 股票型 1.0730 3.17
164811 工银深证100指数分级 股票型 0.9628 -0.91
000251 工银金融地产股票 股票型 1.1480 5.71
000263 工银瑞信信息产业股票 股票型 1.1540 14.71
159905 工银深证红利ETF 股票型 0.6728 ★ -3.03
481012 工银深证红利ETF联接 股票型 0.6789 ★ -2.92
481013 工银消费服务股票 股票型 1.0020 3.09
483003 工银精选平衡混合 激进配置型 0.4712 ★ ★ 4.50
光大保德信基金管理有限公司
360001 光大保德信量化股票 股票型 0.8817 ★★★★ ★★★ -0.59
360005 光大保德信红利(360005,基金吧)股票 股票型 2.4473 ★★★★ ★★★★ 3.06
360006 光大保德信新增长(360006,基金吧)股票 股票型 1.1369 ★★★ ★★★ 2.67
360007 光大保德信优势(360007,基金吧)配置股票 股票型 0.7941 ★★★★ ★★★ 4.86
360010 光大保德信均衡精选(360010,基金吧)股票 股票型 0.9309 ★★ 4.90
360012 光大保德信中小盘股票 股票型 0.9820 ★ 5.27
360016 光大保德信行业轮动股票 股票型 1.0800 3.15
360011 光大保德信动态优选混合 激进配置型 1.1260 ★★★★★ 7.24
广发基金管理有限公司
162703 广发小盘股票(LOF) 股票型 1.8114 ★★ ★★★ 0.23
270005 广发聚丰(270005,基金吧)股票 股票型 0.6947 ★★★ ★★★ 1.06
270008 广发核心精选(270008,基金吧)股票 股票型 2.1090 ★★★★★ ★★★★★ 3.48
270010 广发沪深300指数(270010,基金吧)股票型 1.0240 ★★ ★★ -1.54
270021 广发聚瑞股票 股票型 1.7350 ★★★★★ 20.99
162711 广发中证500ETF联接 股票型 0.9172 ★★ 7.07
270028 广发制造股票 股票型 1.3920 9.43
162714 广发深证100指数 股票型 0.8092 -0.77
270041 广发消费品精选股票 股票型 1.3190 7.24
270050 广发新经济股票 股票型 1.5440 16.97
510510 广发中证500ETF 股票型 1.1611 7.83
000117 广发轮动配置股票 股票型 1.1370 13.70
270025 广发行业股票 股票型 1.0720 ★★★★ 6.03
159907 广发中小板300ETF 股票型 1.0353 8.67
270026 广发中小板300联接 股票型 0.9390 8.23
270002 广发稳健增长(270002,基金吧)混合 标准混合型 1.4303 ★★★ ★★★ 0.40
270001 广发聚富(270001,基金吧)混合 标准混合型 1.2043 ★★★ ★★★ 1.03
270006 广发策略优选(270006,基金吧)混合 激进配置型 1.4153 ★★★ ★★★★ 5.34
270007 广发大盘成长(270007,基金吧)混合 激进配置型 0.7063 ★ ★★ 1.35
270022 广发内需混合 激进配置型 0.6710 ★ 0.15
000167 广发聚优灵活配置混合 激进配置型 1.1910 20.91
000215 广发趋势灵活配置混合 激进配置型 1.0910 6.13
000214 广发成长混合 激进配置型 1.0890 8.25
国海富兰克林基金管理有限公司
450002 国富弹性(450002,基金吧)市值股票 股票型 1.2919 ★★★ ★★★★ 2.39
450003 国富潜力(450003,基金吧)组合股票 股票型 1.0555 ★★★ ★★★ 4.49
450004 国富深化价值股票 股票型 1.2500 ★★★★ ★★★★ 4.95
450007 国富成长(450007,基金吧)动力股票 股票型 0.9252 ★★★ 2.50
450008 国富沪深300指数增强 股票型 0.8580 ★★★ -1.72
450011 国富研究精选股票型 1.1080 -0.27
450009 国富中小盘股票 股票型 0.9810 ★★★ 1.66
450001 国富中国收益混合 标准混合型 0.5311 ★★★ ★★★ 0.95
000065 国富焦点驱动灵活配置混合 标准混合型 0.9940 1.95
450010 国富策略混合 激进配置型 0.9040 1.12
国金通用基金管理有限公司
167601 国金沪深300指数分级 股票型 1.0260 -1.42
762001 国金通用囯鑫发起 标准混合型 1.0310 7.53
国联安基金管理有限公司
257020 国联安精选股票 股票型 0.9120 ★★★★★ ★★★ 2.91
257030 国联安优势股票 股票型 1.0160 ★★★★ ★★★ 1.41
257040 国联安红利股票 股票型 1.0320 ★★★★ ★★★ 2.83
257050 国联安主题股票 股票型 1.1210 ★★★★★ 1.91
162509 国联安双禧中证100指数 股票型 0.8880 ★★ -2.74
162510 国联安双力中小板综指分级 股票型 1.1390 8.48
000059 国联安医药100 股票型 1.1110 7.86
257060 国联安上证商品ETF联接 股票型 0.4510 ★ -2.80
510170 国联安上证商品ETF 股票型 1.4010 ★ -2.98
257070 国联安优选股票 股票型 1.1510 2.77
000060 国联安中证股债动态策略指数 标准混合型 1.0030 -0.59
255010 国联安稳健混合 标准混合型 1.0170 ★★★ ★★★ 1.70
257010 国联安小盘精选混合 激进配置型 0.8750 ★★★ ★★★ 8.02
253010 国联安安心成长混合 保守混合型 0.6100 3.57
国泰基金管理有限公司
020010 国泰金牛创新股票 股票型 1.4010 ★★★★★ ★★★★★ 7.85
020011 国泰沪深300指数 股票型 0.4825 ★★ ★★ -1.11
020015 国泰区位优势(020015,基金吧)股票 股票型 1.3850 ★★★★ 5.32
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2014-02-14
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金 基金名称 基金分类 单位净值(元) 12月晨星评级(三年) 12月晨星评级(五年) 今年以来
代码
总回报率(%)
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 股票型 1.3110 ★★★★ 16.74
160212 国泰估值(LOF) 股票型 0.9830 ★★★ 5.70
020023 国泰事件驱动股票 股票型 1.5500 6.09
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 1.1070 3.26
020025 国泰中小板300成长ETF联接 股票型 1.0570 3.22
020026 国泰成长优选股票 股票型 1.3840 15.30
160218 国泰国证房地产行业指数分级 股票型 0.8710 -2.76
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 股票型 1.0609 4.60
020001 国泰金鹰股票 股票型 1.1200 ★★★★ ★★★★ 15.58
160215 国泰价值股票(LOF) 股票型 0.8740 ★★★ 2.22
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 0.8880 -2.31
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 3.0940 -2.43
020005 国泰金马稳健混合 激进配置型 0.6930 ★★ ★★★ -0.29
020009 国泰金鹏蓝筹混合 激进配置型 0.9320 ★★★ ★★★ 1.97
519021 国泰金鼎价值(519021,基金吧)混合 激进配置型 0.7610 ★★★ ★★★★ 4.25
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - A 激进配置型 0.9990 -0.30
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - C 激进配置型 1.0090 -0.39
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 激进配置型 1.0180 1.80
020003 国泰金龙行业混合 激进配置型 0.5140 ★★ ★★★ 5.11
519020 国泰金泰混合 保守混合型 0.9650 -0.41
国投瑞银基金(博客,微博)管理有限公司
121003 国投瑞银核心企业股票 股票型 0.7584 ★★ ★★ 1.69
121005 国投瑞银创新动力(121005,基金吧)股票 股票型 0.6790 ★★★ ★★★ 3.78
121008 国投瑞银成长优选(121008,基金吧)股票 股票型 0.7078 ★★★ ★★★★ 2.97
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 股票型 0.9310 ★★ -1.48
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 股票型 0.7741 ★★★★ -2.73
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 0.9123 -2.94
161213 国投瑞银中证消费服务指数 (LOF) 股票型 0.9310 ★★★ 2.87
161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 股票型 0.5190 -3.71
121002 国投瑞银景气行业混合 标准混合型 0.9749 ★★★ ★★★★ 3.04
121006 国投瑞银稳健增长(121006,基金吧)混合 标准混合型 1.0500 ★★★★ ★★★★ 1.71
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 标准混合型 1.0730 4.36
000165 国投瑞银策略精选混合 激进配置型 1.1060 10.38
121001 国投瑞银融华债券 保守混合型 1.2808 3.96
海富通基金管理有限公司
519005 海富通股票(519005,基金吧)股票型 0.6310 ★★ ★★★ 5.70
519013 海富通风格优势(519013,基金吧)股票 股票型 0.9200 ★★★ ★★★ 5.75
519025 海富通领先成长(519025,基金吧)股票 股票型 0.9940 ★★ 4.52
162307 海富通中证100指数(LOF) 股票型 0.6580 ★★★ -2.81
519026 海富通中小盘股票 股票型 1.1310 ★★★ 7.92
519033 海富通国策导向股票 股票型 1.5370 11.54
519034 海富通中证内地低碳指数 股票型 1.2400 5.98
519056 海富通内需热点股票 股票型 1.1410 12.64
510110 海富通上证周期ETF 股票型 1.9670 ★★★ -2.82
519027 海富通上证周期ETF联接 股票型 0.7200 ★★★ -2.70
519032 海富通上证非周期ETF联接 股票型 0.7840 0.38
510120 海富通上证非周期ETF 股票型 1.8350 0.94
519003 海富通收益增长(519003,基金吧)混合 标准混合型 0.7470 ★★ ★★ 6.87
519015 海富通精选贰号(519015,基金吧)混合 标准混合型 0.6760 ★★★ ★★★ -0.15
519050 海富通养老收益混合 标准混合型 1.0060 0.50
519011 海富通精选(519011,基金吧)混合 标准混合型 0.5053 ★★★ ★★★ -0.39
519007 海富通强化回报(519007,基金吧)混合 激进配置型 0.6670 ★★★ ★★★ -2.49
华安基金管理有限公司
510180 华安上证180(510180,基金吧)ETF 股票型 1.9900 ★★ ★ -1.44
040005 华安宏利股票 股票型 2.5855 ★★★★ ★★★★ 4.18
040007 华安中小盘股票 股票型 0.9122 ★★ ★★★ 1.14
040008 华安策略优选(040008,基金吧)股票 股票型 0.6639 ★★ ★★ 4.12
040011 华安核心股票 股票型 0.9619 ★★★ ★★★ -2.37
040180 华安上证180ETF联接 股票型 0.7710 ★★★ -1.28
160415 华安深证300指数(LOF) 股票型 0.9020 1.58
040025 华安科技动力股票 股票型 1.6790 16.68
160417 华安沪深300指数分级 股票型 0.9070 -1.56
040035 华安逆向策略股票型 0.9890 3.56
519002 华安安信消费股票 股票型 1.0180 3.88
000313 华安沪深300增强 - C 股票型 0.9570 -1.34
000312 华安沪深300增强 - A 股票型 0.9600 -1.23
000294 华安生态优先股票型 1.0050 0.50
512120 华安中证细分医药ETF 股票型 1.0160 1.30
512110 华安中证细分地产ETF 股票型 0.9880 -1.98
040002 华安中国A股增强指数 股票型 0.4940 ★★ ★★ -0.40
040016 华安行业轮动股票 股票型 0.9573 ★★★ 2.47
510190 华安上证龙头ETF 股票型 2.0130 ★★★ -3.27
040190 华安上证龙头ETF联接 股票型 0.7870 ★★★ -3.08
040020 华安升级股票 股票型 1.0860 5.44
040004 华安宝利混合 标准混合型 1.1370 ★★★ ★★★★ 2.80
040015 华安动态混合 标准混合型 1.1560 ★★★ 8.04
040001 华安创新混合 标准混合型 0.6620 ★★ ★★ 7.27
华宝兴业基金管理有限公司
240004 华宝兴业动力组合(240004,基金吧)股票 股票型 0.9620 ★★★ ★★★ 15.20
240009 华宝兴业先进成长(240009,基金吧)股票 股票型 1.9636 ★★★★ ★★★ 10.44
240010 华宝兴业行业精选(240010,基金吧)股票 股票型 1.1288 ★★★★ ★★★★ 7.28
240011 华宝兴业大盘精选(240011,基金吧)股票 股票型 1.5532 ★★★ ★★★ 6.03
240014 华宝兴业中证100指数 股票型 0.6660 ★★★ -2.72
510030 华宝兴业上证180价值ETF 股票型 2.2280 ★★★ -2.62
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 股票型 0.8300 ★★★ -2.47
510280 华宝兴业上证180成长ETF 股票型 0.9110 -0.22
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 股票型 0.9400 -0.21
240020 华宝兴业医药生物 股票型 1.3090 9.36
240022 华宝兴业资源股票 股票型 0.7310 -3.82
000124 华宝兴业服务股票 股票型 1.1760 11.68
240017 华宝兴业新兴产业 股票型 1.6555 ★★★★★ 13.11
240001 华宝兴业宝康消费混合 标准混合型 1.7080 ★★★★ ★★★★ 8.05
240002 华宝兴业宝康配置混合 标准混合型 1.3605 ★★★ ★★★ 2.31
240005 华宝兴业多策略股票 激进配置型 0.5593 ★★ ★★ 5.77
240008 华宝兴业收益增长(240008,基金吧)混合 激进配置型 4.5357 ★★★★★ ★★★★★ 11.99
华富基金管理有限公司
410003 华富成长趋势(410003,基金吧)股票 股票型 0.6689 ★★ ★★ 10.13
410008 华富中证100指数 股票型 0.6553 ★★★ -2.83
410010 华富中小板增强 股票型 1.1330 5.69
410009 华富量子生命力股票 股票型 0.8098 11.59
410001 华富竞争力优选(410001,基金吧)混合 激进配置型 0.6988 ★★ ★ 9.15
410006 华富策略精选(410006,基金吧)混合 激进配置型 0.9263 ★ ★ 11.15
410007 华富价值混合 激进配置型 1.0136 ★★★★ 10.07
华商基金管理有限公司
630002 华商盛世成长(630002,基金吧)股票 股票型 2.1551 ★★★ ★★★★★ 4.23
630011 华商主题精选股票型 1.8180 13.98
166301 华商中证500指数分级 股票型 1.1900 6.06
630006 华商产业股票 股票型 0.8680 ★ 10.01
630010 华商价值股票 股票型 1.3880 17.73
630015 华商大盘量化精选混合 标准混合型 1.2410 6.98
630008 华商策略混合 标准混合型 0.9390 ★★ 4.80
630001 华商领先企业(630001,基金吧)混合 激进配置型 1.4347 ★★★★ ★★★★★ 5.64
630005 华商动态混合 激进配置型 1.3900 ★★★★ 7.09
630016 华商价值共享 激进配置型 1.3090 5.06
000279 华商红利优选混合 激进配置型 1.0480 6.72
000390 华商优势行业混合 激进配置型 1.1050 10.17
华夏基金管理有限公司
510050 华夏上证50(510050,基金吧)ETF 股票型 1.5320 ★★★ ★ -2.61
288002 华夏收入股票 股票型 2.7110 ★★★★ ★★★★ 4.67
159902 华夏中小板(159902,基金吧)ETF 股票型 2.5080 ★ ★★★ 6.95
000021 华夏优势股票 股票型 1.3080 ★★★ ★★★ 5.14
000031 华夏复兴股票 股票型 1.4610 ★★★ ★★★★★ 5.87
160314 华夏行业(160314,基金吧)股票(LOF) 股票型 1.0920 ★★★★ ★★★★ 8.01
000051 华夏沪深300ETF联接 股票型 0.6940 ★★ -1.28
000061 华夏盛世股票 股票型 0.7830 ★★ 5.10
510330 华夏沪深300ETF 股票型 2.3115 -1.46
510620 华夏材料ETF 股票型 0.8351 -0.90
510660 华夏医药ETF 股票型 1.1035 2.85
510650 华夏金融ETF 股票型 0.8898 -3.01
510610 华夏能源ETF 股票型 0.7394 -5.45
510630 华夏消费ETF 股票型 1.0505 -2.58
288001 华夏经典混合 标准混合型 1.1840 ★★★★★ ★★★★★ 7.84
002021 华夏回报二混合 标准混合型 1.2360 ★★★★★ ★★★★ 2.42
002001 华夏回报混合 标准混合型 1.4430 ★★★★★ ★★★★ 2.52
000011 华夏大盘混合 激进配置型 8.5580 ★★★★ ★★★★★ -1.22
002011 华夏红利混合 激进配置型 1.7040 ★★★ ★★★ 8.40
519029 华夏稳增(519029,基金吧)混合 激进配置型 1.6490 ★★★ ★★★ 8.12
160311 华夏蓝筹(160311,基金吧)混合(LOF) 激进配置型 0.8940 ★★★ ★★ 4.32
002031 华夏策略混合 激进配置型 2.0190 ★★★★ ★★★★★ 6.38
519908 华夏兴华混合 激进配置型 1.2200 6.46
000001 华夏成长(000001,基金吧)混合 激进配置型 1.1410 ★★★ ★★★★ 2.61
000121 华夏永福混合 保守混合型 1.0200 1.29
汇丰晋信基金管理有限公司
540002 汇丰晋信龙腾(540002,基金吧)股票 股票型 1.1014 ★★★★ ★★★★ 1.79
540006 汇丰晋信大盘股票 股票型 1.1095 ★★★★ -0.79
540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 0.8636 ★★ 2.12
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 股票型 0.8863 -2.21
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 1.2271 ★★★★ 2.88
540009 消费红利股票 股票型 0.9163 ★★★★ -0.83
540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 1.4980 9.19
540003 汇丰晋信动态策略(540003,基金吧)混合 激进配置型 1.1247 ★★ ★★★ 5.32
540004 汇丰晋信2026周期混合 激进配置型 1.0746 ★★★★ ★★★★ 1.70
540001 汇丰晋信2016周期混合 保守混合型 1.4410 0.76
汇添富基金管理股份有限公司
519018 汇添富均衡增长(519018,基金吧)股票 股票型 0.7325 ★★★ ★★★ 5.55
519068 汇添富成长焦点(519068,基金吧)股票 股票型 1.2566 ★★★★ ★★★★ 3.56
519069 汇添富价值精选(519069,基金吧)股票 股票型 1.3220 ★★★★ 2.23
470007 汇添富上证综合指数 股票型 0.7210 ★★★ 0.14
470008 添富策略股票 股票型 1.0860 ★★★ 8.15
470009 添富民营股票 股票型 1.3720 ★★★★★ 11.45
159912 汇添富深证300ETF 股票型 0.9262 2.95
470068 汇添富深证300ETF联接 股票型 0.9971 2.42
470098 汇添富逆向投资股票 股票型 1.3260 12.09
000083 汇添富消费行业股票 股票型 1.1950 4.92
000173 汇添富美丽30股票型 1.1870 11.46
159931 汇添富中证金融ETF 股票型 0.8637 -2.52
159930 汇添富中证能源ETF 股票型 0.8423 -5.65
159929 汇添富中证医药卫生ETF 股票型 1.0637 3.29
159928 汇添富中证主要消费ETF 股票型 0.9700 -2.26
000368 汇添富沪深300安中指数 股票型 0.9487 -1.16
470006 添富医药股票 股票型 1.2920 ★★★★★ 8.21
470028 汇添富社会责任股票 股票型 1.0800 7.89
519008 汇添富优势精选(519008,基金吧)混合 激进配置型 2.6023 ★★★★ ★★★ 4.59
519066 汇添富蓝筹稳健(519066,基金吧)混合 激进配置型 1.2270 ★★★★ ★★★★ 2.00
嘉实基金(博客,微博)管理有限公司
160706 嘉实沪深300(160706,基金吧)ETF联接 (LOF) 股票型 0.6300 ★★ ★★ -1.45
070099 嘉实优质企业(070099,基金吧)股票 股票型 1.0400 ★★★★ ★★★★ 0.78
070013 嘉实研究精选(070013,基金吧)股票 股票型 1.7180 ★★★★★ ★★★★★ 2.35
070017 嘉实量化阿尔法(070017,基金吧)股票 股票型 0.9230 ★ 5.61
