“海上联合-2012”中俄海上联合军事演习日前正式在青岛附近的黄海海域举行。这是中俄两国海军首次举行海上联演。受此消息影响,军工概念股周一逆市走高,中航重机(600765,股吧)多只个股表现抢眼。
军工概念股一览:
军工概念股族谱 | ||
民营军工 | 宁波华翔、华力创通(300045,股吧)(300045)、旭光股份(600353,股吧)(600353、歌尔声学(002241,股吧)(002241)、威海广泰(002111,股吧)(002111)、太阳电缆(002300,股吧)(002300)、天通股份(600330,股吧)(600330)、银河科技(000806,股吧)(000806)、海兰信(300065,股吧)(300065) | |
地方国资军工 | 湖南省国资委 | 湘电股份 |
江西省国资委 | 联创光电 | |
辽宁省国资委 | 抚顺特钢 | |
绵阳市国资委 | 四川九洲 | |
山西省国资委 | 太原重工 | |
陕西国资委 | 宝钛股份 | |
天津国资委 | 百利电气 | |
烟台国资委 | 烟台氨纶(002254) | |
云南省国资委 | 贵研铂业 | |
中国兵器装备集团 | ST轻骑(600698)、长安汽车(000625,股吧)(000625)、利达光电(002189,股吧)(002189)、天威保变(600550,股吧)(600550)、天兴仪表(000710,股吧)(000710)、西仪股份(002265,股吧)(002265) | |
中国兵器工业集团 | 中兵光电、光电股份(600184,股吧)(600184)、辽通化工(000059,股吧)(000059)、北化股份(002246,股吧)(002246)、凌云股份(600480,股吧)(600480)、晋西车轴(600495,股吧)(600495)、北方股份(600262,股吧)(600262)、北方创业(600967,股吧)(600967)、长春一东(600148,股吧)(600148)、江南红箭(000519,股吧)(000519) | |
中国航天科工集团 | 航天晨光、航天科技、航天通信(600677,股吧)(600677)、航天信息(600271,股吧)(600271)、航天长峰(600855,股吧)(600855)、航天电器(002025,股吧)(002025) | |
中国航天科技集团 | 航天动力、航天电子(600879,股吧)(600879)、航天机电(600151,股吧)(600151)、中国卫星(600118,股吧)(600118)、四维图新(002405,股吧)(002405) | |
中国航空工业集团 | 直升机 | 哈飞股份 |
飞机 | 西飞国际 | |
通用飞机 | 贵航股份、中航重机(600765,股吧)(600765)、中航三鑫(002163,股吧)(002163)、中航电测(300114,股吧)(300114) | |
发动机 | 航空动力、中航动控(000738,股吧)(000738)、成发科技(600391,股吧)(600391)、东安动力(600178,股吧)(600178) | |
航电、机电 | ST昌河(600372)、中航光电(002179,股吧)(002179)、中航精机(002013,股吧)(002013)、中航黑豹(600760,股吧)(600760) | |
防务 | 洪都航空、成飞集成(002190,股吧)(002190) | |
其他 | 飞亚达A | |
中国电子科技集团 | 四创电子、卫士通、ST高陶、海康威视(002415,股吧)(002415)、华东电脑(600850,股吧)(600850)、太极股份(002368,股吧)(002368) | |
中国船舶工业集团 | 中国船舶(600150)、中船股份(600072,股吧)(600072) | |
中国船舶重工集团 | 中国重工、风帆股份(600482,股吧)(600482) | |
兵工和兵装集团 | 北方国际 | |
中国第二重型机械集团 | 二重重装 | |
中国机械工业集团 | 轴研科技 | |
中国南方机车车辆工业集团 | 南方汇通 | |
中国钢研科技集团 | 钢研高纳 | |
中国核工业集团 | 中核科技 | |
中国中材集团 | 中材科技 | |
中国电子信息产业集团 | 长城信息 | |
南京华东电子集团 | 华东科技 | |
教育部 | 中南大学 | 博云新材 |
中科院 | 中科院 | 奥普光电、机器人(300024,股吧)(300024) |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。