上市公司定期报告预约披露情况 |
预约披露情况 | 提示:点击公司代码、实际披露日可以排序,点击实际披露日期可查看公告 |
公司代码 | 上市公司简称 | 报告类型 | 报告年度 | 首次预约日 | 一次变更日 | 二次变更日 | 三次变更日 | 实际披露日 |
600000 | 浦发银行 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-17 | - | - | - | - |
600004 | 白云机场 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600005 | 武钢股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600006 | 东风汽车 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600007 | 中国国贸 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600008 | 首创股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600009 | 上海机场 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600010 | 包钢股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600011 | 华能国际 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-03 | - | - | - | - |
600012 | 皖通高速 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600015 | 华夏银行 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-12 | - | - | - | - |
600016 | 民生银行 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-17 | - | - | - | - |
600017 | 日照港 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-09 | - | - | - | - |
600018 | 上港集团 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600019 | 宝钢股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600020 | 中原高速 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-22 | - | - | - | - |
600021 | 上海电力 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600022 | 济南钢铁 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600026 | 中海发展 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-17 | - | - | - | - |
600027 | 华电国际 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600028 | 中国石化 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600029 | 南方航空 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600030 | 中信证券 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600031 | 三一重工 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600033 | 福建高速 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600035 | 楚天高速 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-13 | - | - | - | - |
600036 | 招商银行 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600037 | 歌华有线 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-13 | - | - | - | - |
600038 | 哈飞股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600039 | 四川路桥 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600048 | 保利地产 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600050 | 中国联通 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600051 | 宁波联合 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600052 | 浙江广厦 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600053 | 中江地产 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600054 | 黄山旅游 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600055 | 万东医疗 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600056 | 中国医药 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-09 | - | - | - | - |
600057 | *ST夏新 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600058 | 五矿发展 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600059 | 古越龙山 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-10 | - | - | - | - |
600060 | 海信电器 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-05 | - | - | - | - |
600061 | 中纺投资 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-10 | - | - | - | - |
600062 | 双鹤药业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600063 | 皖维高新 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-29 | - | - | - | - |
600064 | 南京高科 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600066 | 宇通客车 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-02 | - | - | - | - |
600067 | 冠城大通 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600068 | 葛洲坝 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600069 | 银鸽投资 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - |
- |
公司代码 | 上市公司简称 | 报告类型 | 报告年度 | 首次预约日 | 一次变更日 | 二次变更日 | 三次变更日 | 实际披露日 |
600070 | 浙江富润 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600071 | 凤凰光学 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600072 | 中船股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600073 | 上海梅林 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600074 | *ST中达 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-13 | - | - | - | - |
600075 | 新疆天业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600076 | ST华光 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-22 | - | - | - | - |
600077 | ST百科 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600078 | 澄星股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-10 | - | - | - | - |
600079 | 人福医药 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600080 | *ST金花 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-13 | - | - | - | - |
600081 | 东风科技 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600082 | 海泰发展 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600083 | *ST博信 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-03 | - | - | - | - |
600084 | *ST中葡 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-06 | - | - | - | - |
600085 | 同仁堂 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-24 | - | - | - | - |
600086 | 东方金钰 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-06 | - | - | - | - |
600087 | 长航油运 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-12 | - | - | - | - |
600088 | 中视传媒 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600089 | 特变电工 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600090 | 啤酒花 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-24 | - | - | - | - |
600091 | *ST明科 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600093 | 禾嘉股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-22 | - | - | - | - |
600094 | *ST华源 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-23 | - | - | - | - |
600095 | 哈高科 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600096 | 云天化 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600097 | 开创国际 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-30 | - | - | - | - |
600098 | 广州控股 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600099 | 林海股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-13 | - | - | - | - |
600100 | 同方股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600101 | 明星电力 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600102 | 莱钢股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600103 | 青山纸业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600104 | 上海汽车 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600105 | 永鼎股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600106 | 重庆路桥 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600107 | 美尔雅 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600108 | 亚盛集团 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600109 | 国金证券 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600110 | 中科英华 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600111 | 包钢稀土 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-09 | - | - | - | - |
600112 | 长征电气 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-06 | - | - | - | - |
600113 | 浙江东日 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-02 | - | - | - | - |
600114 | 东睦股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-30 | - | - | - | - |
600115 | 东方航空 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600116 | 三峡水利 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-28 | - | - | - | - |
600117 | 西宁特钢 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-03 | - | - | - | - |
600118 | 中国卫星 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-12 | - | - | - | - |
600119 | 长江投资 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-05 | - | - | - | - |
600120 | 浙江东方 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
公司代码 | 上市公司简称 | 报告类型 | 报告年度 | 首次预约日 | 一次变更日 | 二次变更日 | 三次变更日 | 实际披露日 |
600121 | 郑州煤电 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-24 | - | - | - | - |
600122 | 宏图高科 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600123 | 兰花科创 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-29 | - | - | - | - |
600125 | 铁龙物流 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600126 | 杭钢股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600127 | 金健米业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-12 | - | - | - | - |
600128 | 弘业股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600129 | 太极集团 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600130 | ST波导 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600131 | 岷江水电 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600132 | 重庆啤酒 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-06 | - | - | - | - |
600133 | 东湖高新 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-05 | - | - | - | - |
600135 | 乐凯胶片 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-04 | - | - | - | - |
600136 | 道博股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600137 | 浪莎股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600138 | 中青旅 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-13 | - | - | - | - |
600139 | 西部资源 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-22 | - | - | - | - |
600141 | 兴发集团 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-26 | - | - | - | - |
600143 | 金发科技 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-19 | - | - | - | - |
600145 | *ST四维 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-15 | - | - | - | - |
600146 | 大元股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-30 | - | - | - | - |
600148 | 长春一东 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-17 | - | - | - | - |
600149 | *ST建通 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-22 | - | - | - | - |
600150 | 中国船舶 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-09 | - | - | - | - |
600151 | 航天机电 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600152 | 维科精华 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-22 | - | - | - | - |
600153 | 建发股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600155 | *ST宝硕 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600156 | 华升股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600157 | 永泰能源 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-28 | - | - | - | - |
600158 | 中体产业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-06 | - | - | - | - |
600159 | 大龙地产 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600160 | 巨化股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600161 | 天坛生物 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600162 | 香江控股 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600163 | 福建南纸 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600165 | 宁夏恒力 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600166 | 福田汽车 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600167 | 联美控股 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600168 | 武汉控股 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600169 | 太原重工 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600170 | 上海建工 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600171 | 上海贝岭 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600172 | 黄河旋风 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-27 | - | - | - | - |
600173 | 卧龙地产 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-02 | - | - | - | - |
600175 | 美都控股 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-24 | - | - | - | - |
600176 | 中国玻纤 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600177 | 雅戈尔 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600178 | 东安动力 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600179 | ST黑化 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
公司代码 | 上市公司简称 | 报告类型 | 报告年度 | 首次预约日 | 一次变更日 | 二次变更日 | 三次变更日 | 实际披露日 |
600180 | *ST九发 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-30 | - | - | - | - |
600182 | S佳通 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600183 | 生益科技 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600184 | 光电股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600185 | 格力地产 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600186 | 莲花味精 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600187 | 国中水务 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-24 | - | - | - | - |
600188 | 兖州煤业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-22 | - | - | - | - |
600189 | 吉林森工 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-30 | - | - | - | - |
600190 | 锦州港 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-26 | - | - | - | - |
600191 | 华资实业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600192 | 长城电工 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-10 | - | - | - | - |
600193 | 创兴资源 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-24 | - | - | - | - |
600195 | 中牧股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-09 | - | - | - | - |
600196 | 复星医药 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-22 | - | - | - | - |
600197 | 伊力特 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600198 | 大唐电信 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600199 | 金种子酒 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600200 | 江苏吴中 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600201 | 金宇集团 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-06 | - | - | - | - |
600202 | 哈空调 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600203 | *ST福日 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-30 | - | - | - | - |
600206 | 有研硅股 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600207 | ST安彩 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600208 | 新湖中宝 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600209 | *ST罗顿 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600210 | 紫江企业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-12 | - | - | - | - |
600211 | 西藏药业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-30 | - | - | - | - |
600212 | 江泉实业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-28 | - | - | - | - |
600213 | 亚星客车 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600215 | 长春经开 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600216 | 浙江医药 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600217 | *ST秦岭 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-09 | - | - | - | - |
600218 | 全柴动力 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600219 | 南山铝业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600220 | 江苏阳光 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600221 | 海南航空 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600222 | 太龙药业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600223 | 鲁商置业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-24 | - | - | - | - |
600225 | 天津松江 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600226 | 升华拜克 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600227 | 赤天化 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-02 | - | - | - | - |
600228 | *ST昌九 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600229 | 青岛碱业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600230 | 沧州大化 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-13 | - | - | - | - |
600231 | 凌钢股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-02 | - | - | - | - |
600232 | 金鹰股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600233 | 大杨创世 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-17 | - | - | - | - |
600234 | ST天龙 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600235 | 民丰特纸 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-12 | - | - | - | - |
公司代码 | 上市公司简称 | 报告类型 | 报告年度 | 首次预约日 | 一次变更日 | 二次变更日 | 三次变更日 | 实际披露日 |
600236 | 桂冠电力 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600237 | 铜峰电子 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600238 | 海南椰岛 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-30 | - | - | - | - |
600239 | 云南城投 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600240 | 华业地产 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600241 | 时代万恒 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600242 | 中昌海运 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600243 | 青海华鼎 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600246 | 万通地产 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600247 | 成城股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-09 | - | - | - | - |
600248 | 延长化建 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-27 | - | - | - | - |
600249 | 两面针 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600250 | 南纺股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600251 | 冠农股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-24 | - | - | - | - |
600252 | 中恒集团 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600253 | 天方药业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600255 | 鑫科材料 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-06 | - | - | - | - |
600256 | 广汇股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-22 | - | - | - | - |
600257 | 大湖股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600258 | 首旅股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600259 | 广晟有色 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600260 | 凯乐科技 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600261 | 阳光照明 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600262 | 北方股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600263 | 路桥建设 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-24 | - | - | - | - |
600265 | 景谷林业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-29 | - | - | - | - |
600266 | 北京城建 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-13 | - | - | - | - |
600267 | 海正药业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600268 | 国电南自 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-12 | - | - | - | - |
600269 | 赣粤高速 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-09 | - | - | - | - |
600270 | 外运发展 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-17 | - | - | - | - |
600271 | 航天信息 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-06 | - | - | - | - |
600272 | 开开实业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600273 | 华芳纺织 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600275 | ST昌鱼 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600276 | 恒瑞医药 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-06 | - | - | - | - |
600277 | 亿利能源 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-13 | - | - | - | - |
600278 | 东方创业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-30 | - | - | - | - |
600279 | 重庆港九 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-06 | - | - | - | - |
600280 | 南京中商 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600281 | *ST太化 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600282 | 南钢股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600283 | 钱江水利 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600284 | 浦东建设 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600285 | 羚锐制药 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600287 | 江苏舜天 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600288 | 大恒科技 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600289 | 亿阳信通 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600290 | 华仪电气 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-02 | - | - | - | - |
600291 | 西水股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
公司代码 | 上市公司简称 | 报告类型 | 报告年度 | 首次预约日 | 一次变更日 | 二次变更日 | 三次变更日 | 实际披露日 |
600292 | 九龙电力 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-12 | - | - | - | - |
600293 | 三峡新材 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600295 | 鄂尔多斯 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600297 | 美罗药业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600298 | 安琪酵母 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-16 | - | - | - | - |
600299 | *ST新材 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600300 | 维维股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600301 | *ST南化 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-25 | - | - | - | - |
600302 | 标准股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600303 | 曙光股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600305 | 恒顺醋业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600306 | 商业城 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600307 | 酒钢宏兴 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-22 | - | - | - | - |
600308 | 华泰股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600309 | 烟台万华 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600310 | 桂东电力 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600311 | 荣华实业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-16 | - | - | - | - |
600312 | 平高电气 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-05 | - | - | - | - |
600313 | *ST中农 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-04 | - | - | - | - |
600315 | 上海家化 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-15 | - | - | - | - |
600316 | 洪都航空 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600317 | 营口港 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-02 | - | - | - | - |
600318 | 巢东股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-26 | - | - | - | - |
600319 | 亚星化学 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600320 | 振华重工 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600321 | 国栋建设 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-17 | - | - | - | - |
600322 | 天房发展 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-26 | - | - | - | - |
600323 | 南海发展 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600325 | 华发股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-27 | - | - | - | - |
600326 | 西藏天路 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
600327 | 大东方 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600328 | 兰太实业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600329 | 中新药业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-15 | - | - | - | - |
600330 | 天通股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600331 | 宏达股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600332 | 广州药业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600333 | 长春燃气 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600335 | *ST盛工 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-24 | - | - | - | - |
600336 | 澳柯玛 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-30 | - | - | - | - |
600337 | 美克股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-10 | - | - | - | - |
600338 | ST珠峰 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-02 | - | - | - | - |
600339 | 天利高新 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-05 | - | - | - | - |
600340 | ST国祥 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-24 | - | - | - | - |
600343 | 航天动力 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-07-22 | - | - | - | - |
600345 | 长江通信 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-29 | - | - | - | - |
600346 | 大橡塑 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600348 | 国阳新能 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-09 | - | - | - | - |
600350 | 山东高速 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-24 | - | - | - | - |
600351 | 亚宝药业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-19 | - | - | - | - |
600352 | 浙江龙盛 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-23 | - | - | - | - |
公司代码 | 上市公司简称 | 报告类型 | 报告年度 | 首次预约日 | 一次变更日 | 二次变更日 | 三次变更日 | 实际披露日 |
600353 | 旭光股份 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-18 | - | - | - | - |
600354 | 敦煌种业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-20 | - | - | - | - |
600355 | ST精伦 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600356 | 恒丰纸业 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-12 | - | - | - | - |
600358 | 国旅联合 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-05 | - | - | - | - |
600359 | 新农开发 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-31 | - | - | - | - |
600360 | 华微电子 | 半年报(中报) | 2011 | 2011-08-15 | - | - | - | - |
