股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行数量 | 发行价格 | 认购日期 | 上市日期 | 发行市盈率 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002274 | 华昌化工 | 002274 | 5100万股 | 10.01 | 2008-09-16 | 2008-09-25 | 12.36 | 主要从事基础化工业务,为农业生 |
002272 | 川润股份 | 002272 | 2300万股 | 10.44 | 2008-09-08 | 2008-09-19 | 24.28 | 从事润滑液压设备及其集成系统和大型电站锅炉部件、压力容器的研发、生产、销售。 |
002273 | 水晶光电 | 002273 | 1670万股 | 15.29 | 2008-09-05 | 2008-09-19 | 23.63 | 主要从事光学低通滤波器的生产和销售 |
002271 | 东方雨虹 | 002271 | 1320万股 | 17.33 | 2008-09-01 | 2008-09-10 | 25.44 | 生产所需的主要原材料为沥青、聚酯胎基、SBS改性剂和乳液等 |
002270 | 法因数控 | 002270 | 3650万股 | 8.70 | 2008-08-26 | 2008-09-05 | 24.17 | 主营业务为钢结构数控成套加工设备的研发、制造、销售。 |
002269 | 美邦服饰 | 002269 | 7000万股 | 19.76 | 2008-08-14 | 2008-08-28 | 22.74 | 公司目前的主要产品为美特斯·邦威品牌系列休闲服饰产品 |
600766 | 中国南车 | 780766 | 300000万股 | 2.18 | 2008-08-05 | 2008-08-18 | 16.03 | 主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁,以及轨道交通装备专有技术延伸产业。 |
002267 | 陕天然气 | 002267 | 10000万股 | 10.59 | 2008-07-31 | 2008-08-13 | 21.21 | 主营业务为天然气长输管道的建设与运营 |
002268 | 卫士通 | 002268 | 1700万股 | 12.12 | 2008-07-30 | 2008-08-11 | 24.24 | 从事信息安全产业,在密码设备及以其为基础的安全系统及安全集成领域具有主导地位。 |
002265 | 西仪股份 | 002265 | 7300万股 | 2.88 | 2008-07-25 | 2008-08-06 | 26.18 | 主营业务为汽车发动机连杆,其他工业产品和以机床零部件为主的其他业务。 |
002266 | 浙富股份 | 002266 | 3580万股 | 14.29 | 2008-07-25 | 2008-08-06 | 28.16 | 主营业务为成套水轮发电机组的研制、生产及销售 |
002264 | 新华都 | 002264 | 2680万股 | 12.00 | 2008-07-21 | 2008-07-31 | 27.91 | 主营业务是大卖场、综合超市及百货的连锁经营。 |
002263 | 大东南 | 002263 | 6400万股 | 5.28 | 2008-07-18 | 2008-07-28 | 24.55 | 经营范围为:塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销售、经营进出口业务。 |
002261 | 拓维信息 | 002261 | 2000万股 | 15.37 | 2008-07-14 | 2008-07-23 | 19.81 | 主要产品和服务为提供行业软件开发及为手机用户提供无线增值服务。 |
002262 | 恩华药业 | 002262 | 3000万股 | 5.68 | 2008-07-14 | 2008-07-23 | 29.89 | 主营业务为中枢神经药物制剂及原料药的生产和销售。 |
002260 | 伊立浦 | 002260 | 3000万股 | 6.66 | 2008-07-07 | 2008-07-16 | 19.59 | 从事电饭煲、电烤炉、电压力锅等厨房及家用小电器产品研发、生产和营销服务 |
002259 | 升达林业 | 002259 | 5500万股 | 4.56 | 2008-07-07 | 2008-07-16 | 27.64 | 主营业务为强化地板、实木地板、实木复合地板、竹地板等木地板的研发、生产与销售以及林木种植业务。 |
002257 | 立立电子 | 002257 | 2600万股 | 21.81 | 2008-06-26 | 27.61 | 主营业务为半导体硅材料和半导体分立器件的研发、生产和销售。 | |
002258 | 利尔化学 | 002258 | 3400万股 | 16.06 | 2008-06-26 | 2008-07-08 | 21.13 | 主要从事吡啶类除草剂原药及制剂的研发、生产和销售,主要产品为毕克草、毒莠定、氟草烟三种农药原药 |
002254 | 烟台氨纶 | 002254 | 3200万股 | 18.59 | 2008-06-16 | 2008-06-25 | 6.67 | 主营业务为氨纶纤维、芳纶纤维系列产品的开发、制造和销售 |
002255 | 海陆重工 | 002255 | 2770万股 | 10.46 | 2008-06-16 | 2008-06-25 | 22.49 | 主营业务为余热锅炉及其配套产品、核承压设备的设计、制造与销售 |
002256 | 彩虹精化 | 002256 | 2200万股 | 12.56 | 2008-06-16 | 2008-06-25 | 29.21 | 气雾剂产品占销售收入的比例超过90%,为本公司的主要产品。 |
002252 | 上海莱士 | 002252 | 4000万股 | 12.81 | 2008-06-11 | 2008-06-23 | 25.12 | 本公司经营范围为生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测技术器具和检测技术并提供检测服务 |
002253 | 川大智胜 | 002253 | 1300万股 | 14.75 | 2008-06-11 | 2008-06-23 | 29.32 | 公司主要产品包括空中交通管理和地面智能交通管理两大类 |
002251 | 步步高 | 002251 | 3500万股 | 26.08 | 2008-06-06 | 2008-06-19 | 29.98 | 主营业务是商品零售业务。 |
002249 | 大洋电机 | 002249 | 3200万股 | 25.60 | 2008-06-05 | 2008-06-19 | 22.86 | 微特电机的开发、生产和销售,主要产品为"大洋电机"牌微特电机。 |
002250 | 联化科技 | 002250 | 3230万股 | 10.52 | 2008-06-05 | 2008-06-19 | 23.38 | 主营业务为精细化学高级中间体的研发、生产和销售。 |
002248 | 华东数控 | 002248 | 3000万股 | 9.80 | 2008-06-03 | 2008-06-12 | 29.17 | 研制、生产制造数控机床、数控机床关键功能部件及普通机床 |
002247 | 帝龙新材 | 002247 | 1680万股 | 16.05 | 2008-05-28 | 2008-06-12 | 29.18 | 公司主营业务为新型建筑装饰材料的研发、生产和销售。 |
002246 | 北化股份 | 002246 | 4950万股 | 6.95 | 2008-05-27 | 2008-06-05 | 29.96 | 公司主要从事硝化棉系列产品的生产、销售 |
002245 | 澳洋顺昌 | 002245 | 1520万股 | 16.38 | 2008-05-26 | 2008-06-05 | 28.24 | 公司专业从事金属材料的物流供应链服务 |
002244 | 滨江集团 | 002244 | 6000万股 | 20.31 | 2008-05-19 | 2008-05-29 | 23.95 | 主营业务是商品房开发。 |
002242 | 九阳股份 | 002242 | 6700万股 | 22.54 | 2008-05-16 | 2008-05-28 | 23.00 | 主要从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售 |
002243 | 通产丽星 | 002243 | 4050万股 | 7.78 | 2008-05-16 | 2008-05-28 | 28.81 | 主营业务为化妆品塑料包装的生产和销售。 |
002241 | 歌尔声学 | 002241 | 3000万股 | 18.78 | 2008-05-14 | 2008-05-22 | 29.98 | 主营业务为微型电声元器件和消费类电声产品的研发、制造和销售 |
002240 | 威华股份 | 002240 | 7669万股 | 15.70 | 2008-05-13 | 2008-05-23 | 28.55 | 主要业务领域为中(高)密度纤维板的制造、销售和速生丰产林的种植、经营。 |
002239 | 金飞达 | 002239 | 3400万股 | 9.33 | 2008-05-12 | 2008-05-22 | 20.44 | 生产服装及服装辅料、梭织面料、针织面料,销售自产产品 |
002238 | 天威视讯 | 002238 | 6700万股 | 6.98 | 2008-05-12 | 2008-05-26 | 29.96 | 深圳地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、集成、传输,以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。 |
002236 | 大华股份 | 002236 | 1680万股 | 24.24 | 2008-05-08 | 2008-05-20 | 19.87 | 主业为安防产品 |
002237 | 恒邦股份 | 002237 | 2400万股 | 25.98 | 2008-05-08 | 2008-05-20 | 25.72 | 公司主要从事黄金探、采、选、冶及化工生产等其中黄金是公司的最主要产品和收入来源。 |
002233 | 塔牌集团 | 002233 | 10000万股 | 10.03 | 2008-05-06 | 2008-05-16 | 27.93 | 主要从事各类硅酸盐水泥的生产销售 |
002234 | 民和股份 | 002234 | 2700万股 | 10.61 | 2008-05-06 | 2008-05-16 | 13.78 | 主营业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售 |
002235 | 安妮股份 | 002235 | 2500万股 | 10.91 | 2008-05-06 | 2008-05-16 | 29.98 | 从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务。 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。