按照上交所上市公司最近一年年末净资产为负数的,对其股票实施退市风险警示;最近两年年末净资产均为负数的,其股票应终止上市的标准,和深交所上市公司出现最近一个会计年度期末净资产为负值的,其股票将实行退市风险警示;公司股票实行退市风险警示后,首个会计年度期末净资产仍为负值的,或首个会计年度期末净资产为正值但其扣除非经常性损益后的净利润为负值的,其股票将终止上市。两市有41只股票去年每股净资产为负,如果2012年其净资产再次为负,就会符合退市标准。
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 2011年每股净资产(元) | 净利润(万元) | 基本每股收益(元) |
1 | 600817.SH | *ST宏盛 | -13.83 | 744.69 | 0.06 |
2 | 000035.SZ | *ST科健 | -8.15 | -2181.83 | -0.15 |
3 | 000017.SZ | *ST中华A | -3.05 | 3972.09 | 0.07 |
4 | 600771.SH | ST东盛 | -2.77 | 29971.65 | 1.23 |
5 | 600870.SH | ST厦华 | -2.37 | 1057.96 | 0.03 |
6 | 000820.SZ | *ST金城 | -2.35 | 3250.34 | 0.11 |
7 | 000958.SZ | ST东热 | -2.29 | -27689.85 | -0.92 |
8 | 600678.SH | *ST金顶 | -2.05 | 3483.70 | 0.10 |
9 | 600462.SH | *ST石岘 | -2.02 | -76022.82 | -1.85 |
10 | 000156.SZ | *ST嘉瑞 | -1.71 | 10449.10 | 0.88 |
11 | 600385.SH | *ST金泰 | -1.69 | -1800.53 | -0.12 |
12 | 600691.SH | *ST东碳 | -1.53 | -5072.35 | -0.44 |
13 | 600603.SH | *ST兴业 | -1.52 | -2130.89 | -0.11 |
14 | 000555.SZ | ST太光 | -1.43 | 61.84 | 0.01 |
15 | 600579.SH | *ST黄海 | -1.36 | -31932.36 | -1.25 |
16 | 600722.SH | ST金化 | -1.32 | -24662.47 | -0.59 |
17 | 000622.SZ | S*ST恒立 | -1.28 | -3435.06 | -0.24 |
18 | 600155.SH | *ST宝硕 | -1.15 | 216534.53 | 5.25 |
19 | 600751.SH | SST天海 | -1.12 | -15680.18 | -0.32 |
20 | 600885.SH | ST力阳 | -0.99 | -13647.00 | -0.89 |
21 | 000677.SZ | *ST海龙 | -0.99 | -101255.84 | -1.17 |
22 | 600706.SH | ST长信 | -0.97 | -2188.00 | -0.25 |
23 | 600421.SH | *ST国药 | -0.86 | -2017.33 | -0.10 |
24 | 000557.SZ | *ST广夏 | -0.74 | -23063.63 | -0.34 |
25 | 000693.SZ | S*ST聚友 | -0.66 | -6065.85 | -0.31 |
26 | 600892.SH | ST宝诚 | -0.62 | 458.26 | 0.07 |
27 | 600234.SH | ST天龙 | -0.53 | 6825.91 | 0.34 |
28 | 600338.SH | *ST珠峰 | -0.46 | -4761.58 | -0.30 |
29 | 000509.SZ | SST华塑 | -0.46 | -11287.05 | -0.45 |
30 | 600988.SH | ST宝龙 | -0.38 | 42.04 | 0.00 |
31 | 000056.SZ | *ST国商 | -0.38 | -12377.46 | -0.56 |
32 | 000805.SZ | *ST炎黄 | -0.38 | 1956.20 | 0.31 |
33 | 600617.SH | ST联华 | -0.36 | 1651.40 | 0.10 |
34 | 600793.SH | ST宜纸 | -0.29 | -4518.79 | -0.43 |
35 | 000545.SZ | *ST吉药 | -0.28 | -556.03 | -0.04 |
36 | 600894.SH | *ST广钢 | -0.27 | -68899.50 | -0.90 |
37 | 600766.SH | *ST园城 | -0.23 | -589.79 | -0.03 |
38 | 600608.SH | ST沪科 | -0.18 | 1646.72 | 0.05 |
39 | 000688.SZ | *ST朝华 | -0.18 | 188.56 | 0.00 |
40 | 600882.SH | *ST大成 | -0.12 | -38087.80 | -1.78 |
41 | 600556.SH | *ST北生 | -0.10 | 1774.21 | 0.05 |
按连续四年营收均低于1000万元 上交所最可能退市的4只股票
按照上交所“ 上市公司最近两年营业收入均低于1000万元的,对其股票实施退市风险警示;最近三年营业收入均低于1000万元的,其股票应暂停上市;最近四年营业收入均低于1000万元的,其股票应终止上市”的标准,有四只股票在过去三年连续三年营收均低于1000万元,如果其2012年营收再次于1000万元,就将触发退市红线。
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 2011年营业收入(万元) | 2010年营业收入(万元) | 2009年营业收入(万元) |
1 | 600083.SH | ST博信 | 0.00 | 480.83 | 0.00 |
2 | 600656.SH | ST博元 | 53.40 | 179.98 | |
3 | 600753.SH | 东方银星 | 127.43 | 985.29 | 36.25 |
4 | 600385.SH | *ST金泰 | 559.51 | 578.47 | 530.37 |
按连续四年营收均低于1000万元,深交所最可能退市的4只股票
按照深交所“ 上市公司出现最近连续两个会计年度营业收入低于1000万元人民币的,其股票将实行退市风险警示;公司股票实行退市风险警示后,首个会计年度营业收入仍低于1000万元人民币的,其股票将暂停上市;公司股票暂停上市后,首个会计年度营业收入继续低于1000万元人民币的,其股票将终止上市 ”的标准,有四只股票在过去三年连续三年营收均低于1000万元,如果其2012年营收再次于1000万元,就将触发退市红线。
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 2011年营业收入(万元) | 2010年营业收入(万元) | 2009年营业收入(万元) |
1 | 000557.SZ | *ST广夏 | 0.00 | 410.38 | |
2 | 000030.SZ | *ST盛润A | 10.90 | 148.04 | 185.40 |
3 | 000673.SZ | ST当代 | 295.94 | 164.30 | 408.99 |
4 | 000035.SZ | *ST科健 | 552.94 | 528.47 | 564.77 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。