沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.07%,109股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,8月22日沪深融资余额为9039.63亿元,占A股流通市值的比例为2.07%。两融标的股中,共有109只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有346只,占比在1%~5%的有531只,占比不超过1%的有614只。
融资余额占流通市值比例最高的是恒泰艾普(300157),该股最新融资余额为6.52亿元,占流通市值比例达23.71%,和佳股份(300273)等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为55.56亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为32.87亿元,融资余额占比最高的恒泰艾普最新流通市值为27.50亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有35只,30倍~50倍之间的有20只,市盈率30倍以下的有37只,市盈率最低的是广宇发展(000537),动态市盈率仅有5.15倍,北京城建(600266)、友阿股份(002277)等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有23只、创业板有15只、主板有71只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、医药生物、通信行业,分别有11只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 |
最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300157 | 恒泰艾普 | 65195.78 | 23.71 | 1.09 | 采掘 |
300273 | 和佳股份 | 61929.92 | 21.35 | 0.39 | 医药生物 |
600257 | 大湖股份 | 34594.48 | 18.93 | 0.71 | 农林牧渔 |
300355 | 蒙草生态 | 82564.12 | 18.60 | 0.85 | 建筑装饰 |
300079 | 数码科技 | 118110.22 | 18.32 | 0.58 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 73680.38 | 17.48 | 1.69 | 机械设备 |
600470 | 六国化工 | 42298.60 | 17.29 | -3.70 | 化工 |
600692 | 亚通股份 | 30184.80 | 17.20 | 0.44 | 房地产 |
300128 | 锦富技术 | 58588.91 | 17.13 | 0.76 | 电子 |
000790 | 泰合健康 | 44902.74 | 16.84 | 0.00 | 医药生物 |
600668 | 尖峰集团 | 66108.05 | 16.34 | 0.00 | 建筑材料 |
002148 | 北纬科技 | 39701.33 | 16.24 | 0.18 | 传媒 |
002369 | 卓翼科技 | 57776.86 | 16.09 | -4.04 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 45698.02 | 16.02 | -0.96 | 建筑装饰 |
002067 | 景兴纸业 | 49222.91 | 15.98 | 0.00 | 轻工制造 |
600543 | 莫高股份 | 33801.59 | 15.88 | 0.61 | 食品饮料 |
000551 | 创元科技 | 41083.62 | 15.85 | 1.25 | 机械设备 |
000404 | 长虹华意 | 43741.25 | 15.78 | 0.76 | 家用电器 |
600568 | 中珠医疗 | 41805.52 | 15.37 | 0.62 | 房地产 |
002104 | 恒宝股份 | 59331.89 | 15.24 | 0.30 | 通信 |
000554 | 泰山石油 | 28089.61 | 15.01 | 1.38 | 化工 |
600804 | 鹏博士 | 153155.16 | 14.95 | 0.56 | 通信 |
000851 | 高鸿股份 | 66230.55 | 14.89 | -0.19 | 通信 |
000996 | 中国中期 | 63100.93 | 14.87 | 1.99 | 汽车 |
002521 | 齐峰新材 | 34362.14 | 14.78 | 0.74 | 轻工制造 |
600110 | 诺德股份 | 74965.00 | 14.55 | -0.22 | 电子 |
600382 | 广东明珠 | 44519.23 | 14.17 | 0.00 | 综合 |
600260 | 凯乐科技 | 161179.74 | 13.92 | -1.21 | 通信 |
300170 | 汉得信息 | 132151.79 | 13.90 | 0.83 | 计算机 |
600237 | 铜峰电子 | 30802.54 | 13.75 | 1.02 | 电子 |
600135 | 乐凯胶片 | 36610.50 | 13.63 | 0.00 | 轻工制造 |
600756 | 浪潮软件 | 90816.76 | 13.43 | -0.52 | 计算机 |
000812 | 陕西金叶 | 31993.81 | 13.41 | -1.39 | 轻工制造 |
300020 | 银江股份 | 72234.18 | 13.26 | 1.96 | 计算机 |
300002 | 神州泰岳 | 67752.36 | 13.25 | -0.55 | 计算机 |
601881 | 中国银河 | 173945.71 | 13.15 | -1.10 | 非银金融 |
002023 | 海特高新 | 99659.18 | 13.10 | 0.09 | 国防军工 |
002229 | 鸿博股份 | 37114.56 | 13.07 | 5.34 | 轻工制造 |
600387 | 海越能源 | 32620.61 | 13.03 | 1.09 | 化工 |
002308 | 威创股份 | 49790.38 | 12.86 | -0.23 | 计算机 |
600433 | 冠豪高新 | 56376.99 | 12.85 | 0.29 | 轻工制造 |
600711 | 盛屯矿业 | 105517.03 | 12.82 | 0.55 | 有色金属 |
600976 | 健民集团 | 33069.40 | 12.78 | 0.66 | 医药生物 |
600490 | 鹏欣资源 | 94291.87 | 12.77 | -1.59 | 有色金属 |
600830 | 香溢融通 | 33478.17 | 12.73 | 0.35 | 非银金融 |
002176 | 江特电机 | 77907.43 | 12.72 | 1.96 | 电气设备 |
000731 | 四川美丰 | 41096.91 | 12.70 | 0.00 | 化工 |
600107 | 美尔雅 | 28941.49 | 12.70 | -0.47 | 纺织服装 |
002277 | 友阿股份 | 56693.58 | 12.63 | 0.00 | 商业贸易 |
000762 | 西藏矿业 | 47808.28 | 12.63 | 0.41 | 采掘 |
000537 | 广宇发展 | 40143.67 | 12.35 | -0.31 | 房地产 |
300053 | 欧比特 | 80748.64 | 12.32 | -0.70 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 215203.92 | 12.27 | 5.49 | 有色金属 |
300168 | 万达信息 | 141817.42 | 12.22 | -0.19 | 计算机 |
603323 | 苏农银行 | 54831.78 | 12.20 | 0.00 | 银行 |
300065 | 海兰信 | 53029.55 | 12.16 | 1.25 | 国防军工 |
600158 | 中体产业 | 80800.64 | 12.13 | 2.43 | 传媒 |
600645 | 中源协和 | 91537.91 | 12.06 | -0.40 | 医药生物 |
000930 | 中粮生化 | 67016.43 | 12.06 | 0.44 | 农林牧渔 |
000151 | 中成股份 | 32587.81 | 11.99 | 0.39 | 商业贸易 |
600596 | 新安股份 | 80191.33 | 11.96 | -0.52 | 化工 |
600266 | 北京城建 | 161858.42 | 11.95 | -0.41 | 房地产 |
000503 | 国新健康 | 163624.71 | 11.95 | 0.46 | 医药生物 |
000926 | 福星股份 | 72313.98 | 11.95 | 0.31 | 房地产 |
300017 | 网宿科技 | 262823.98 | 11.93 | -0.98 | 通信 |
002261 | 拓维信息 | 58502.07 | 11.89 | 0.91 | 传媒 |
600802 | 福建水泥 | 33583.07 | 11.74 | -0.27 | 建筑材料 |
600503 | 华丽家族 | 63737.50 | 11.70 | 1.19 | 房地产 |
600293 | 三峡新材 | 26248.97 | 11.57 | 1.86 | 通信 |
600230 | 沧州大化 | 59421.33 | 11.49 | -0.63 | 化工 |
600661 | 昂立教育 | 57439.87 | 11.44 | -2.91 | 传媒 |
002407 | 多氟多 | 88791.14 | 11.33 | -4.52 | 化工 |
600742 | 一汽富维 | 61752.28 | 11.26 | -0.83 | 汽车 |
600146 | 商赢环球 | 32687.27 | 11.20 | -0.48 | 纺织服装 |
000823 | 超声电子 | 67382.42 | 11.20 | -1.92 | 电子 |
600684 | 珠江实业 | 35518.78 | 11.19 | -0.80 | 房地产 |
002474 | 榕基软件 | 40033.26 | 11.17 | 0.79 | 计算机 |
600200 | 江苏吴中 | 41053.01 | 11.15 | 0.39 | 医药生物 |
600422 | 昆药集团 | 96029.58 | 11.05 | 2.78 | 医药生物 |
600363 | 联创光电 | 56820.25 | 11.05 | -2.52 | 电子 |
600502 | 安徽水利 | 42779.84 | 10.98 | -0.47 | 建筑装饰 |
000811 | 冰轮环境 | 50302.03 | 10.94 | -0.42 | 机械设备 |
002431 | 棕榈股份 | 46645.97 | 10.90 | 0.31 | 建筑装饰 |
002310 | 东方园林 | 93436.62 | 10.81 | -0.93 | 建筑装饰 |
600978 | 宜华生活 | 54146.72 | 10.77 | 0.89 | 轻工制造 |
002467 | 二六三 | 67034.82 | 10.74 | -0.55 | 通信 |
600797 | 浙大网新 | 92311.52 | 10.73 | -0.12 | 计算机 |
002401 | 中远海科 | 38829.01 | 10.73 | 1.61 | 计算机 |
601777 | 力帆股份 | 43740.04 | 10.71 | 0.94 | 汽车 |
300202 | 聚龙股份 | 33562.09 | 10.69 | -0.26 | 计算机 |
002108 | 沧州明珠 | 52922.48 | 10.60 | 0.57 | 化工 |
000592 | 平潭发展 | 59025.23 | 10.60 | 0.00 | 农林牧渔 |
600771 | 广誉远 | 82483.05 | 10.59 | -0.43 | 医药生物 |
000793 | 华闻传媒 | 63522.50 | 10.47 | 0.97 | 传媒 |
600123 | 兰花科创 | 78425.36 | 10.43 | 0.46 | 采掘 |
600366 | 宁波韵升 | 78428.21 | 10.36 | -0.78 | 有色金属 |
002428 | 云南锗业 | 53954.40 | 10.35 | 3.72 | 有色金属 |
600846 | 同济科技 | 50596.05 | 10.33 | -0.76 | 建筑装饰 |
600222 | 太龙药业 | 27181.33 | 10.31 | 0.00 | 医药生物 |
300205 | 天喻信息 | 50370.72 | 10.26 | -3.84 | 通信 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。