【国金策略】MSCI纳入A股的222支个股(之前169只+新增73只) | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 行业 | 总市值 | 权重 | 今年涨幅 | 是否新纳入 |
1 | 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 17514 | 6.71% | 14.29 | 是 |
2 | 601857.SH | 中国石油 | 采掘 | 13374 | 5.76% | -3.14 | 是 |
3 | 601288.SH | 农业银行 | 银行 | 11181 | 5.26% | 11.94 | 是 |
4 | 601988.SH | 中国银行 | 银行 | 10419 | 4.21% | 5.23 | 是 |
5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 5858 | 3.98% | 39.55 | 否 |
6 | 600028.SH | 中国石化 | 化工 | 7091 | 3.28% | 9.80 | 是 |
7 | 601628.SH | 中国人寿 | 非银金融 | 7089 | 2.80% | 11.15 | 是 |
8 | 601318.SH | 中国平安 | 非银金融 | 8585 | 2.69% | 35.76 | 是 |
9 | 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 5242 | 2.19% | 23.85 | 是 |
10 | 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 3454 | 1.99% | -0.18 | 否 |
11 | 600104.SH | 上汽集团 | 汽车 | 3394 | 1.69% | 30.66 | 否 |
12 | 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 3299 | 1.29% | 2.16 | 否 |
13 | 600900.SH | 长江电力 | 公用事业 | 3203 | 1.27% | 15.01 | 否 |
14 | 601668.SH | 中国建筑 | 建筑装饰 | 2787 | 1.23% | 7.21 | 否 |
15 | 002415.SZ | 海康威视 | 计算机 | 2694 | 1.20% | 86.71 | 否 |
16 | 000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 | 2653 | 1.12% | 49.35 | 否 |
17 | 601766.SH | 中国中车 | 机械设备 | 2692 | 1.10% | 1.74 | 是 |
18 | 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 2856 | 1.07% | -10.79 | 是 |
19 | 601328.SH | 交通银行 | 银行 | 4163 | 1.07% | 5.55 | 是 |
20 | 601998.SH | 中信银行 | 银行 | 2696 | 1.04% | -4.52 | 是 |
21 | 601601.SH | 中国太保 | 非银金融 | 2715 | 1.01% | 14.08 | 是 |
22 | 000858.SZ | 五粮液 | 食品饮料 | 1981 | 0.99% | 54.53 | 否 |
23 | 601800.SH | 中国交建 | 建筑装饰 | 2204 | 0.93% | 1.65 | 是 |
24 | 600030.SH | 中信证券 | 非银金融 | 1961 | 0.75% | 3.86 | 是 |
25 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 房地产 | 1639 | 0.74% | 26.54 | 否 |
26 | 601390.SH | 中国中铁 | 建筑装饰 | 1850 | 0.74% | -1.58 | 是 |
27 | 601818.SH | 光大银行 | 银行 | 1791 | 0.69% | 1.02 | 是 |
28 | 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 1566 | 0.68% | 0.22 | 否 |
29 | 601211.SH | 国泰君安 | 非银金融 | 1658 | 0.65% | 9.10 | 否 |
30 | 601229.SH | 上海银行 | 银行 | 1464 | 0.64% | 4.77 | 是 |
31 | 600018.SH | 上港集团 | 交通运输 | 1425 | 0.61% | 20.12 | 否 |
32 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药生物 | 1389 | 0.60% | 30.33 | 否 |
33 | 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 1413 | 0.58% | 41.96 | 否 |
34 | 601169.SH | 北京银行 | 银行 | 1352 | 0.57% | -8.91 | 否 |
35 | 601186.SH | 中国铁建 | 建筑装饰 | 1533 | 0.55% | -1.84 | 是 |
36 | 002304.SZ | 洋河股份 | 食品饮料 | 1271 | 0.53% | 22.35 | 否 |
37 | 601985.SH | 中国核电 | 公用事业 | 1216 | 0.53% | 10.62 | 否 |
38 | 600837.SH | 海通证券 | 非银金融 | 1594 | 0.52% | -4.76 | 是 |
39 | 601238.SH | 广汽集团 | 汽车 | 1477 | 0.52% | 22.61 | 是 |
40 | 601006.SH | 大秦铁路 | 交通运输 | 1207 | 0.52% | 14.69 | 否 |
41 | 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 1205 | 0.50% | 16.41 | 否 |
42 | 601669.SH | 中国电建 | 建筑装饰 | 1190 | 0.49% | 7.16 | 否 |
43 | 600015.SH | 华夏银行 | 银行 | 1143 | 0.48% | -1.38 | 否 |
44 | 000166.SZ | 申万宏源 | 非银金融 | 1119 | 0.47% | -9.12 | 否 |
45 | 600048.SH | 保利地产 | 房地产 | 1112 | 0.45% | 6.01 | 否 |
46 | 002736.SZ | 国信证券 | 非银金融 | 1083 | 0.45% | -13.75 | 否 |
47 | 603288.SH | 海天味业 | 食品饮料 | 1083 | 0.45% | 39.13 | 是 |
48 | 600518.SH | 康美药业 | 医药生物 | 1069 | 0.44% | 21.06 | 否 |
49 | 600919.SH | 江苏银行 | 银行 | 1061 | 0.44% | -2.73 | 是 |
50 | 002024.SZ | 苏宁云商 | 商业贸易 | 1025 | 0.43% | -3.19 | 否 |
51 | 601336.SH | 新华保险 | 非银金融 | 1380 | 0.43% | 11.74 | 是 |
52 | 000776.SZ | 广发证券 | 非银金融 | 1249 | 0.42% | 1.54 | 是 |
53 | 600340.SH | 华夏幸福 | 房地产 | 1006 | 0.42% | 45.20 | 否 |
54 | 600010.SH | 包钢股份 | 钢铁 | 1003 | 0.42% | 10.17 | 否 |
55 | 600999.SH | 招商证券 | 非银金融 | 1083 | 0.40% | 4.72 | 是 |
56 | 601688.SH | 华泰证券 | 非银金融 | 1190 | 0.40% | -0.45 | 是 |
57 | 601111.SH | 中国国航 | 交通运输 | 1269 | 0.40% | 34.17 | 是 |
58 | 002594.SZ | 比亚迪 | 汽车 | 1310 | 0.40% | 1.81 | 是 |
59 | 601618.SH | 中国中冶 | 建筑装饰 | 941 | 0.38% | 5.36 | 是 |
60 | 600690.SH | 青岛海尔 | 家用电器 | 851 | 0.38% | 41.30 | 是 |
61 | 600585.SH | 海螺水泥 | 建筑材料 | 1132 | 0.38% | 24.35 | 是 |
62 | 600011.SH | 华能国际 | 公用事业 | 1048 | 0.37% | 9.79 | 是 |
63 | 601901.SH | 方正证券 | 非银金融 | 812 | 0.37% | 29.74 | 否 |
64 | 000069.SZ | 华侨城A | 房地产 | 768 | 0.34% | 36.12 | 否 |
65 | 600703.SH | 三安光电 | 电子 | 767 | 0.33% | 41.92 | 否 |
66 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 通信 | 867 | 0.32% | 37.05 | 是 |
67 | 002450.SZ | 康得新 | 化工 | 750 | 0.32% | 11.47 | 否 |
68 | 000895.SZ | 双汇发展 | 食品饮料 | 736 | 0.31% | 12.84 | 否 |
69 | 600023.SH | 浙能电力 | 公用事业 | 736 | 0.30% | 3.78 | 否 |
70 | 601018.SH | 宁波港 | 交通运输 | 725 | 0.30% | 10.06 | 是 |
71 | 600958.SH | 东方证券 | 非银金融 | 786 | 0.29% | -10.62 | 是 |
72 | 600741.SH | 华域汽车 | 汽车 | 710 | 0.29% | 41.13 | 否 |
73 | 600309.SH | 万华化学 | 化工 | 695 | 0.29% | 44.18 | 否 |
74 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 | 691 | 0.28% | 52.36 | 否 |
75 | 600009.SH | 上海机场 | 交通运输 | 684 | 0.28% | 33.94 | 否 |
76 | 002142.SZ | 宁波银行 | 银行 | 684 | 0.27% | 5.47 | 否 |
77 | 600115.SH | 东方航空 | 交通运输 | 853 | 0.27% | -3.68 | 是 |
78 | 601009.SH | 南京银行 | 银行 | 653 | 0.27% | -0.65 | 否 |
79 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 有色金属 | 744 | 0.26% | 34.49 | 是 |
80 | 601933.SH | 永辉超市 | 商业贸易 | 643 | 0.26% | 39.56 | 否 |
81 | 600196.SH | 复星医药 | 医药生物 | 774 | 0.26% | 37.86 | 是 |
82 | 600029.SH | 南方航空 | 交通运输 | 784 | 0.26% | 27.21 | 是 |
83 | 002236.SZ | 大华股份 | 计算机 | 603 | 0.26% | 52.67 | 否 |
84 | 601788.SH | 光大证券 | 非银金融 | 662 | 0.26% | -4.82 | 是 |
85 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 594 | 0.26% | 34.94 | 否 |
86 | 601939.SH | 建设银行 | 银行 | 14153 | 0.26% | 13.42 | 是 |
87 | 601992.SH | 金隅股份 | 建筑材料 | 656 | 0.25% | 55.16 | 是 |
88 | 601899.SH | 紫金矿业 | 有色金属 | 706 | 0.25% | -0.30 | 是 |
89 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 电子 | 575 | 0.24% | 42.47 | 否 |
90 | 600637.SH | 东方明珠 | 传媒 | 573 | 0.24% | -6.87 | 否 |
91 | 600031.SH | 三一重工 | 机械设备 | 570 | 0.23% | 21.97 | 否 |
92 | 000938.SZ | 紫光股份 | 计算机 | 566 | 0.23% | -5.44 | 否 |
93 | 600061.SH | 国投安信 | 非银金融 | 563 | 0.23% | -2.37 | 否 |
94 | 600893.SH | 航发动力 | 国防军工 | 546 | 0.22% | -14.13 | 否 |
95 | 000625.SZ | 长安汽车 | 汽车 | 624 | 0.21% | -2.03 | 否 |
96 | 601888.SH | 中国国旅 | 休闲服务 | 541 | 0.21% | 30.04 | 否 |
97 | 600547.SH | 山东黄金 | 有色金属 | 537 | 0.21% | -20.49 | 否 |
98 | 600221.SH | 海航控股 | 交通运输 | 545 | 0.21% | 0.63 | 否 |
99 | 600886.SH | 国投电力 | 公用事业 | 529 | 0.21% | 16.94 | 否 |
100 | 600297.SH | 广汇汽车 | 汽车 | 527 | 0.20% | 14.22 | 否 |
101 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 有色金属 | 525 | 0.20% | 63.48 | 否 |
102 | 000783.SZ | 长江证券 | 非银金融 | 525 | 0.20% | -5.64 | 否 |
103 | 600816.SH | 安信信托 | 非银金融 | 521 | 0.20% | 8.79 | 否 |
104 | 000768.SZ | 中航飞机 | 国防军工 | 516 | 0.20% | -12.03 | 否 |
105 | 600705.SH | 中航资本 | 非银金融 | 509 | 0.20% | -7.35 | 否 |
106 | 002673.SZ | 西部证券 | 非银金融 | 507 | 0.20% | -19.57 | 否 |
107 | 600068.SH | 葛洲坝 | 建筑装饰 | 506 | 0.20% | 19.48 | 否 |
108 | 601377.SH | 兴业证券 | 非银金融 | 506 | 0.20% | -1.31 | 否 |
109 | 601607.SH | 上海医药 | 医药生物 | 653 | 0.19% | 34.10 | 是 |
110 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 汽车 | 633 | 0.19% | 39.14 | 是 |
111 | 000413.SZ | 东旭光电 | 电子 | 506 | 0.19% | -5.94 | 否 |
112 | 601600.SH | 中国铝业 | 有色金属 | 629 | 0.19% | 5.92 | 是 |
113 | 600383.SH | 金地集团 | 房地产 | 478 | 0.19% | -13.19 | 否 |
114 | 601198.SH | 东兴证券 | 非银金融 | 474 | 0.19% | -14.26 | 否 |
115 | 000963.SZ | 华东医药 | 医药生物 | 473 | 0.19% | 37.13 | 否 |
116 | 600688.SH | 上海石化 | 化工 | 596 | 0.19% | 0.47 | 是 |
117 | 002310.SZ | 东方园林 | 建筑装饰 | 469 | 0.18% | 23.53 | 否 |
118 | 000709.SZ | 河钢股份 | 钢铁 | 465 | 0.18% | 31.14 | 否 |
119 | 600482.SH | 中国动力 | 汽车 | 464 | 0.18% | -12.03 | 否 |
120 | 600066.SH | 宇通客车 | 汽车 | 462 | 0.18% | 11.42 | 否 |
121 | 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | 535 | 0.18% | 20.68 | 是 |
122 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 医药生物 | 451 | 0.17% | 27.97 | 否 |
123 | 600085.SH | 同仁堂 | 医药生物 | 449 | 0.17% | 4.33 | 否 |
124 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 房地产 | 447 | 0.17% | 30.83 | 否 |
125 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 计算机 | 444 | 0.17% | 18.32 | 否 |
126 | 000046.SZ | 泛海控股 | 房地产 | 440 | 0.17% | -8.83 | 否 |
127 | 600157.SH | 永泰能源 | 采掘 | 440 | 0.17% | -11.72 | 否 |
128 | 002411.SZ | 必康股份 | 医药生物 | 439 | 0.17% | 5.95 | 否 |
129 | 600535.SH | 天士力 | 医药生物 | 427 | 0.17% | -3.33 | 否 |
130 | 600674.SH | 川投能源 | 公用事业 | 419 | 0.17% | 9.43 | 否 |
131 | 601877.SH | 正泰电器 | 电气设备 | 414 | 0.17% | -3.05 | 否 |
132 | 600682.SH | 南京新百 | 商业贸易 | 413 | 0.16% | -0.15 | 是 |
133 | 002508.SZ | 老板电器 | 家用电器 | 410 | 0.16% | 54.05 | 是 |
134 | 600111.SH | 北方稀土 | 有色金属 | 408 | 0.16% | -8.31 | 否 |
135 | 601216.SH | 君正集团 | 化工 | 408 | 0.16% | 3.87 | 否 |
136 | 600415.SH | 小商品城 | 商业贸易 | 404 | 0.16% | -14.22 | 否 |
137 | 600208.SH | 新湖中宝 | 房地产 | 402 | 0.16% | 12.26 | 否 |
138 | 600332.SH | 白云山 | 医药生物 | 435 | 0.16% | 16.47 | 是 |
139 | 601155.SH | 新城控股 | 房地产 | 392 | 0.15% | 51.03 | 否 |
140 | 600027.SH | 华电国际 | 公用事业 | 444 | 0.15% | -2.83 | 是 |
141 | 601718.SH | 际华集团 | 纺织服装 | 374 | 0.15% | -7.49 | 否 |
142 | 000728.SZ | 国元证券 | 非银金融 | 374 | 0.15% | -2.63 | 否 |
143 | 600089.SH | 特变电工 | 电气设备 | 366 | 0.15% | 13.96 | 否 |
144 | 600109.SH | 国金证券 | 非银金融 | 362 | 0.15% | -7.67 | 否 |
145 | 600177.SH | 雅戈尔 | 纺织服装 | 361 | 0.15% | 4.67 | 否 |
146 | 000839.SZ | 中信国安 | 综合 | 361 | 0.15% | 0.22 | 否 |
147 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 466 | 0.15% | 19.48 | 是 |
148 | 600909.SH | 华安证券 | 非银金融 | 359 | 0.14% | -20.96 | 是 |
149 | 600977.SH | 中国电影 | 传媒 | 359 | 0.14% | -16.72 | 是 |
150 | 002294.SZ | 信立泰 | 医药生物 | 358 | 0.14% | 19.98 | 否 |
151 | 600271.SH | 航天信息 | 计算机 | 352 | 0.14% | -4.05 | 是 |
152 | 601997.SH | 贵阳银行 | 银行 | 351 | 0.13% | -1.74 | 是 |
153 | 600489.SH | 中金黄金 | 有色金属 | 349 | 0.13% | -16.38 | 否 |
154 | 600008.SH | 首创股份 | 公用事业 | 345 | 0.13% | 75.96 | 否 |
155 | 002202.SZ | 金风科技 | 电气设备 | 389 | 0.13% | -10.81 | 是 |
156 | 000402.SZ | 金融街 | 房地产 | 340 | 0.13% | 14.16 | 否 |
157 | 600170.SH | 上海建工 | 建筑装饰 | 339 | 0.13% | -1.24 | 否 |
158 | 601555.SH | 东吴证券 | 非银金融 | 338 | 0.13% | -14.00 | 否 |
159 | 000876.SZ | 新希望 | 农林牧渔 | 337 | 0.13% | -0.62 | 是 |
160 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 钢铁 | 381 | 0.13% | 6.75 | 是 |
161 | 601098.SH | 中南传媒 | 传媒 | 330 | 0.13% | 10.26 | 否 |
162 | 600998.SH | 九州通 | 医药生物 | 330 | 0.13% | -6.27 | 是 |
163 | 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 | 472 | 0.13% | -5.86 | 是 |
164 | 600118.SH | 中国卫星 | 国防军工 | 326 | 0.13% | -11.26 | 否 |
165 | 000883.SZ | 湖北能源 | 公用事业 | 319 | 0.13% | 6.99 | 否 |
166 | 600369.SH | 西南证券 | 非银金融 | 317 | 0.12% | -21.18 | 否 |
167 | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | 316 | 0.12% | -16.84 | 否 |
168 | 600373.SH | 中文传媒 | 传媒 | 311 | 0.12% | 12.28 | 否 |
169 | 000627.SZ | 天茂集团 | 化工 | 307 | 0.12% | -5.88 | 否 |
170 | 600820.SH | 隧道股份 | 建筑装饰 | 306 | 0.12% | -11.63 | 否 |
171 | 601611.SH | 中国核建 | 建筑装饰 | 306 | 0.12% | -32.23 | 是 |
172 | 000540.SZ | 中天金融 | 房地产 | 303 | 0.12% | -7.07 | 否 |
173 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 化工 | 300 | 0.12% | 2.28 | 否 |
174 | 000826.SZ | 启迪桑德 | 公用事业 | 299 | 0.12% | 6.86 | 否 |
175 | 000999.SZ | 华润三九 | 医药生物 | 295 | 0.11% | 22.00 | 否 |
176 | 600074.SH | 保千里 | 电子 | 293 | 0.11% | -9.21 | 否 |
177 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 293 | 0.11% | -9.74 | 否 |
178 | 600372.SH | 中航电子 | 国防军工 | 288 | 0.11% | -11.91 | 否 |
179 | 601866.SH | 中远海发 | 交通运输 | 341 | 0.11% | -11.52 | 是 |
180 | 600642.SH | 申能股份 | 公用事业 | 283 | 0.11% | 5.96 | 否 |
181 | 600583.SH | 海油工程 | 采掘 | 279 | 0.11% | -13.17 | 否 |
182 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 化工 | 277 | 0.11% | -21.73 | 否 |
183 | 601099.SH | 太平洋 | 非银金融 | 277 | 0.11% | -20.66 | 否 |
184 | 000157.SZ | 中联重科 | 机械设备 | 319 | 0.11% | -3.08 | 是 |
185 | 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 275 | 0.11% | 7.76 | 否 |
186 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 汽车 | 273 | 0.10% | -9.38 | 否 |
187 | 600570.SH | 恒生电子 | 计算机 | 273 | 0.10% | -5.97 | 否 |
188 | 002500.SZ | 山西证券 | 非银金融 | 269 | 0.10% | -20.03 | 否 |
189 | 000027.SZ | 深圳能源 | 公用事业 | 269 | 0.10% | -1.16 | 否 |
190 | 601801.SH | 皖新传媒 | 传媒 | 263 | 0.10% | -23.90 | 否 |
191 | 000983.SZ | 西山煤电 | 采掘 | 260 | 0.10% | -2.36 | 否 |
192 | 601021.SH | 春秋航空 | 交通运输 | 258 | 0.10% | -12.02 | 否 |
193 | 600895.SH | 张江高科 | 房地产 | 256 | 0.10% | -5.86 | 否 |
194 | 601333.SH | 广深铁路 | 交通运输 | 302 | 0.10% | -11.64 | 是 |
195 | 002385.SZ | 大北农 | 农林牧渔 | 253 | 0.10% | -12.19 | 否 |
196 | 000425.SZ | 徐工机械 | 机械设备 | 249 | 0.10% | 5.63 | 否 |
197 | 600804.SH | 鹏博士 | 传媒 | 248 | 0.10% | -21.11 | 否 |
198 | 002424.SZ | 贵州百灵 | 医药生物 | 244 | 0.10% | -8.12 | 否 |
199 | 600827.SH | 百联股份 | 商业贸易 | 259 | 0.10% | 4.87 | 否 |
200 | 000825.SZ | 太钢不锈 | 钢铁 | 240 | 0.10% | 6.85 | 否 |
201 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 化工 | 239 | 0.09% | -25.85 | 是 |
202 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 食品饮料 | 433 | 0.09% | 15.35 | 是 |
203 | 000060.SZ | 中金岭南 | 有色金属 | 236 | 0.09% | -4.10 | 否 |
204 | 000686.SZ | 东北证券 | 非银金融 | 235 | 0.09% | -18.93 | 否 |
205 | 002470.SZ | 金正大 | 化工 | 233 | 0.09% | -6.33 | 否 |
206 | 000750.SZ | 国海证券 | 非银金融 | 233 | 0.09% | -19.33 | 否 |
207 | 601958.SH | 金钼股份 | 有色金属 | 227 | 0.09% | -7.84 | 否 |
208 | 601699.SH | 潞安环能 | 采掘 | 226 | 0.09% | -5.96 | 否 |
209 | 000738.SZ | 航发控制 | 国防军工 | 224 | 0.09% | -20.94 | 否 |
210 | 002153.SZ | 石基信息 | 计算机 | 222 | 0.09% | -14.44 | 否 |
211 | 600685.SH | 中船防务 | 国防军工 | 295 | 0.09% | -9.12 | 是 |
212 | 601118.SH | 海南橡胶 | 农林牧渔 | 221 | 0.08% | -19.25 | 否 |
213 | 000039.SZ | 中集集团 | 机械设备 | 415 | 0.08% | 17.37 | 是 |
214 | 600256.SH | 广汇能源 | 化工 | 217 | 0.08% | -10.48 | 否 |
215 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 传媒 | 210 | 0.08% | -29.07 | 否 |
216 | 002195.SZ | 二三四五 | 计算机 | 210 | 0.08% | -3.81 | 否 |
217 | 000732.SZ | 泰禾集团 | 房地产 | 205 | 0.08% | -6.39 | 否 |
218 | 600808.SH | 马钢股份 | 钢铁 | 248 | 0.08% | 20.49 | 是 |
219 | 600037.SH | 歌华有线 | 传媒 | 201 | 0.08% | -4.68 | 否 |
220 | 000581.SZ | 威孚高科 | 汽车 | 216 | 0.08% | 1.69 | 否 |
221 | 600737.SH | 中粮糖业 | 农林牧渔 | 187 | 0.07% | -26.81 | 否 |
222 | 600026.SH | 中远海能 | 交通运输 | 223 | 0.07% | -6.02 | 是 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。