http://seo.6ke.com.cn

主力资金9月20日进出个股和行业数据一览:增仓30股(名单)

排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额
(万元)
占成交金额
比例(%)
1 000725 京东方A 3.16(1.94) 54878.22 36.06
2 600654 飞乐股份 6.20(9.93) 26050.56 48.41
3 600429 三元股份 8.48(9.99) 22141.16 76.89
4 600547 山东黄金 45.10(1.62) 22038.42 17.52
5 002190 成飞集成 39.60(7.78) 16294.24 27.61
6 600383 金地集团 5.92(-3.11) 15031.77 24.74
7 600353 旭光股份 17.67(5.87) 13418.60 35.03
8 601111 中国国航 12.40(2.90) 12867.49 13.99
9 002056 横店东磁 30.73(4.10) 12269.41 17.50
10 580027 长虹CWB1 2.922(2.31) 11894.52 8.22
11 002385 大北农 46.42(10.00) 10653.59 83.81
12 600221 海南航空 6.14(2.50) 8702.08 20.24
13 601288 农业银行 2.60(0.00) 8648.87 20.15
14 159901 深100ETF 3.647(-0.57) 8547.05 15.74
15 600805 悦达投资 13.94(6.25) 8188.93 18.09
16 002024 苏宁电器 15.02(2.60) 8035.59 17.69
17 600489 中金黄金 35.06(0.92) 7026.32 8.40
18 601328 交通银行 5.69(1.61) 6787.69 23.94
19 510180 180ETF 0.599(0.00) 6310.82 30.02
20 000969 安泰科技 20.78(1.81) 6096.87 11.80
21 600029 南方航空 8.35(2.83) 5926.68 9.17
22 000669 领先科技 27.08(9.99) 5914.26 30.24
23 600600 青岛啤酒 40.00(5.15) 5471.20 16.61
24 600767 运盛实业 5.61(3.31) 5452.93 46.24
25 000798 中水渔业 9.48(3.38) 5325.20 31.62
26 000581 威孚高科 23.88(4.42) 5019.40 19.44
27 002237 恒邦股份 48.70(6.68) 4988.59 11.57
28 601169 北京银行 11.74(0.86) 4943.35 14.84
29 510050 50ETF 1.897(0.32) 4914.76 11.25
30 000876 新希望 13.79(9.97) 4893.70 62.09
 

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。