证券时报·数据宝统计,截至9月27日,两市融资融券余额为9596.06亿元,较前一交易日的9647.75亿元减少51.69亿元。当日沪深两市融资买入额为324.80亿元,前一交易日为452.40亿元;当日的融券卖出量为0.95万股,前一交易日为1.36万股。从个券来看,融资方面,共有1684只个券出现融资买入,1688只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 |
融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603939 | 益丰药房 | 0.51 | 66.12 | 0.18 | -3.30 |
688333 | 铂 力 特 | 0.82 | 48.37 | - | - |
002352 | 顺丰控股 | 3.52 | 42.85 | 0.55 | 3.16 |
002621 | 美 吉 姆 | 0.10 | 33.01 | 0.16 | -0.74 |
002489 | 浙江永强 | 0.19 | 30.51 | 0.29 | 2.01 |
300316 | 晶盛机电 | 2.40 | 29.85 | 1.30 | 7.76 |
600083 | 博信股份 | 0.00 | 28.53 | 0.01 | 2.31 |
300747 | 锐科激光 | 1.03 | 26.69 | 1.01 | 0.32 |
603318 | 派思股份 | 0.66 | 24.95 | 0.57 | 1.23 |
600754 | 锦江酒店 | 0.44 | 23.10 | 0.24 | 0.09 |
601908 | 京 运 通 | 0.46 | 21.67 | 0.76 | 1.33 |
603599 | 广信股份 | 0.27 | 19.54 | 0.38 | 2.28 |
688116 | 天奈科技 | 0.73 | 19.38 | - | - |
002464 | 众应互联 | 1.38 | 19.37 | 2.99 | 3.27 |
002326 | 永太科技 | 1.25 | 19.19 | 2.13 | 10.02 |
601222 | 林洋能源 | 0.47 | 18.20 | 0.56 | 2.15 |
300287 | 飞 利 信 | 0.87 | 18.15 | 1.93 | 1.79 |
002451 | 摩恩电气 | 0.61 | 17.78 | 1.38 | 4.62 |
300315 | 掌趣科技 | 5.46 | 16.16 | 4.43 | 9.98 |
002570 | 贝 因 美 | 0.96 | 15.68 | 1.73 | 4.03 |
002665 | 首航节能 | 0.54 | 15.55 | 0.74 | 0.62 |
000861 | 海印股份 | 0.51 | 15.06 | 0.86 | -0.68 |
603329 | 上海雅仕 | 0.38 | 14.15 | 3.22 | 3.75 |
002127 | 南极电商 | 1.35 | 12.74 | 0.67 | -3.45 |
600322 | 天房发展 | 0.17 | 12.44 | 0.48 | 0.32 |
600695 | 绿庭投资 | 0.22 | 12.26 | 1.04 | 2.33 |
300222 | 科大智能 | 1.47 | 11.99 | 2.88 | 1.29 |
000636 | 风华高科 | 4.34 | 11.53 | 3.39 | 10.00 |
600986 | 科达股份 | 1.03 | 10.95 | 1.95 | -1.68 |
300463 | 迈克生物 | 0.28 | 10.84 | 0.29 | -0.35 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 |
融资余额 (亿元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|
000612 | 焦作万方 | 0.19 | -26.70 | 0.36 | -2.87 |
300327 | 中颖电子 | 1.47 | -19.47 | 2.12 | 1.07 |
603233 | 大 参 林 | 0.28 | -17.01 | 0.60 | -1.26 |
002156 | 通富微电 | 1.82 | -16.86 | 1.37 | -0.09 |
601860 | 紫金银行 | 0.59 | -16.06 | 2.52 | -2.14 |
002080 | 中材科技 | 0.69 | -15.77 | 0.39 | 2.14 |
300328 | 宜安科技 | 2.62 | -15.76 | 4.22 | -9.89 |
600183 | 生益科技 | 12.02 | -15.12 | 1.91 | 0.11 |
002796 | 世嘉科技 | 0.99 | -13.55 | 2.08 | -0.73 |
002600 | 领益智造 | 6.34 | -13.32 | 3.75 | 7.22 |
300256 | 星星科技 | 0.67 | -13.20 | 2.16 | 2.62 |
002537 | 海联金汇 | 4.92 | -12.70 | 4.32 | -4.27 |
600093 | 易见股份 | 1.74 | -12.51 | 1.37 | -2.74 |
688018 | 乐鑫科技 | 1.53 | -12.15 | - | - |
000885 | 城发环境 | 0.55 | -11.59 | 1.08 | 1.68 |
600917 | 重庆燃气 | 0.18 | -11.03 | 0.16 | 1.73 |
601598 | 中国外运 | 0.87 | -10.59 | 1.54 | 0.00 |
600035 | 楚天高速 | 0.29 | -10.41 | 0.57 | 0.00 |
002402 | 和 而 泰 | 6.50 | -10.38 | 7.10 | -0.55 |
000639 | 西王食品 | 0.20 | -9.91 | 0.36 | -0.96 |
002568 | 百润股份 | 0.34 | -9.83 | 0.46 | 1.41 |
300183 | 东软载波 | 1.10 | -9.73 | 2.74 | 3.45 |
603118 | 共进股份 | 3.14 | -9.59 | 2.84 | 0.78 |
300476 | 胜宏科技 | 1.61 | -9.57 | 1.42 | 5.82 |
300482 | 万孚生物 | 0.68 | -8.99 | 0.58 | -0.14 |
000043 | 中航善达 | 2.20 | -8.94 | 1.91 | 5.29 |
002726 | 龙大肉食 | 0.84 | -8.85 | 1.29 | 0.58 |
603444 | 吉 比 特 | 1.22 | -8.78 | 1.08 | 4.38 |
002311 | 海大集团 | 0.75 | -8.69 | 0.15 | 3.64 |
603517 | 绝味食品 | 0.55 | -8.42 | 0.60 | -2.00 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。