在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。
证券时报·数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(9月23日~9月27日)共有140家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达5.29亿股,减持金额合计75.89亿元。同期共有22家公司重要股东发生增持,增持金额合计7.11亿元。
从减持金额看,近5日减持金额在亿元以上的有19家,减持金额最多的是顺丰控股(002352,股吧),期间累计减持2514.16万股,套现金额合计9.90亿元;其次是贝达药业(300558,股吧),减持量为1169.69万股,减持金额4.82亿元;顺络电子(002138,股吧)近5日遭股东减持4.78亿元,位居股东套现榜第三位。
减持次数方面, 近5日遭重要股东减持次数较多的有新开普(300248,股吧)、天源迪科(300047,股吧)、延安必康(002411,股吧)等, 分别有18次、8次、7次减持记录。以减持的股东数量统计,近5日新开普有7位重要股东集体减持;其次是天源迪科、楚天高速(600035,股吧),分别有6位、4位股东减持。
板块分布方面,近5个交易日重要股东减持股中,中小板有40只,创业板有58只,主板包含42只,减持金额上,中小板减持38.41亿元,创业板减持21.99亿元,主板减持15.48亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在医药生物、机械设备等行业,分别包含21股、19股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均下跌4.43%,整体弱于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有金冠股份(300510,股吧)、激智科技(300566,股吧)、万兴科技(300624,股吧)等,涨幅分别为32.07%、13.37%、10.04%。跌幅居前的有华铭智能(300462,股吧)、科蓝软件(300663,股吧)等,分别下跌16.97%、16.64%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有24只,净流入资金最多的是通富微电(002156,股吧),合计净流入资金2.02亿元;近5日资金净流出居前的有四维图新(002405,股吧)、科蓝软件等,净流出资金分别为8.73亿元、4.38亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布前三季业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是联化科技(002250,股吧),预计净利润中值为2.95亿元,同比增幅为2374.95%。(数据宝)
近5日重要股东减持股一览
代码 | 简称 |
减持 股东数 |
减持 次数 |
合计减持量 (万股) |
减持金额 (万元) |
近5日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 1 | 1 | 2514.16 | 98964.51 | -2.95 |
300558 | 贝达药业 | 2 | 2 | 1169.69 | 48221.36 | -2.13 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1 | 2097.02 | 47770.22 | -5.75 |
002180 | 纳 思 达 | 1 | 4 | 1490.02 | 42153.14 | -5.29 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 1 | 3880.00 | 38574.96 | -2.46 |
002384 | 东山精密 | 2 | 2 | 1611.41 | 33066.14 | -11.40 |
600446 | 金证股份 | 3 | 3 | 924.87 | 22452.83 | -7.62 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 1 | 1100.00 | 22033.00 | -7.37 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 1 | 3284.31 | 21204.62 | -5.95 |
000021 | 深 科 技 | 1 | 1 | 1471.20 | 18095.76 | -9.25 |
300170 | 汉得信息 | 1 | 1 | 1289.08 | 17041.69 | -9.01 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 5 | 1803.16 | 15474.12 | -8.64 |
300473 | 德尔股份 | 2 | 5 | 413.31 | 14523.37 | 4.10 |
002411 | 延安必康 | 3 | 7 | 834.30 | 14075.47 | -2.30 |
300567 | 精测电子 | 2 | 3 | 245.29 | 12954.75 | -0.68 |
603486 | 科 沃 斯 | 1 | 1 | 443.96 | 12446.43 | -10.37 |
300663 | 科蓝软件 | 1 | 2 | 387.07 | 12126.16 | -16.64 |
002156 | 通富微电 | 1 | 3 | 979.88 | 11997.32 | 7.58 |
002298 | 中电兴发 | 2 | 4 | 1553.00 | 10803.33 | -1.80 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 1 | 131.00 | 9941.59 | 1.01 |
600388 | 龙净环保 | 1 | 1 | 985.04 | 9771.60 | -6.95 |
002251 | 步 步 高 | 1 | 1 | 1295.85 | 9330.12 | -4.15 |
000796 | 凯撒旅游 | 1 | 3 | 1200.00 | 8444.87 | 0.27 |
000606 | 顺 利 办 | 2 | 4 | 1347.62 | 7970.00 | -3.93 |
002565 | 顺灏股份 | 1 | 2 | 1088.13 | 7605.72 | -13.20 |
300165 | 天瑞仪器 | 1 | 1 | 1266.00 | 7165.56 | -10.39 |
601700 | 风范股份 | 2 | 2 | 1036.00 | 6176.43 | -10.73 |
300350 | 华 鹏 飞 | 1 | 1 | 953.45 | 6073.47 | -9.56 |
603690 | 至纯科技 | 1 | 1 | 256.00 | 6041.22 | 1.19 |
300250 | 初灵信息 | 2 | 2 | 430.00 | 5859.70 | -7.82 |
000918 | 嘉 凯 城 | 1 | 1 | 830.00 | 5635.70 | -6.17 |
300220 | 金运激光 | 2 | 3 | 146.84 | 5547.19 | 4.52 |
300624 | 万兴科技 | 3 | 5 | 74.02 | 5225.83 | 10.04 |
603648 | 畅联股份 | 1 | 1 | 364.27 | 4748.35 | -9.56 |
603707 | 健友股份 | 1 | 1 | 145.43 | 4582.37 | 8.09 |
000501 | 鄂武商A | 1 | 1 | 443.99 | 4581.95 | -2.62 |
603007 | 花王股份 | 1 | 1 | 674.36 | 4302.42 | -5.66 |
300462 | 华铭智能 | 2 | 2 | 127.77 | 3967.29 | -16.97 |
603557 | 起步股份 | 1 | 1 | 454.45 | 3864.08 | -5.01 |
000525 | 红 太 阳 | 1 | 1 | 375.00 | 3813.75 | -7.89 |
300417 | 南华仪器 | 1 | 3 | 79.00 | 3727.55 | 0.51 |
002288 | 超华科技 | 1 | 1 | 800.00 | 3656.00 | -7.38 |
300239 | 东宝生物 | 1 | 1 | 687.34 | 3618.91 | -5.70 |
002118 | 紫鑫药业 | 1 | 1 | 454.57 | 3250.17 | -14.17 |
300671 | 富满电子 | 1 | 1 | 141.89 | 3218.07 | -9.79 |
603520 | 司 太 立 | 1 | 1 | 109.22 | 3170.66 | 1.10 |
002619 | 艾格拉斯 | 1 | 2 | 1141.10 | 3030.98 | -4.67 |
300630 | 普利制药 | 1 | 2 | 55.86 | 3013.77 | -7.01 |
300248 | 新 开 普 | 7 | 18 | 328.41 | 2868.52 | -1.63 |
600318 | 新力金融 | 1 | 1 | 378.99 | 2632.93 | -4.41 |
300047 | 天源迪科 | 6 | 8 | 281.66 | 2401.24 | -8.89 |
002458 | 益生股份 | 2 | 2 | 97.04 | 2322.55 | -9.65 |
601515 | 东风股份 | 1 | 1 | 317.19 | 2264.75 | -6.22 |
300604 | 长川科技 | 2 | 2 | 93.86 | 2223.20 | -11.47 |
603696 | 安记食品 | 1 | 1 | 235.20 | 2170.90 | -9.08 |
002931 | 锋龙股份 | 3 | 3 | 66.63 | 2064.86 | -5.15 |
300222 | 科大智能 | 1 | 1 | 173.00 | 2040.19 | -8.04 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 1 | 107.84 | 1978.80 | 3.17 |
300506 | 名 家 汇 | 1 | 1 | 197.70 | 1937.86 | -5.57 |
300642 | 透景生命 | 1 | 1 | 45.79 | 1931.42 | -1.67 |
002916 | 深南电路 | 2 | 2 | 12.00 | 1923.72 | -1.25 |
603012 | 创力集团 | 1 | 2 | 133.91 | 1871.02 | 5.92 |
002748 | 世龙实业 | 1 | 1 | 233.05 | 1862.70 | -0.37 |
000976 | 华铁股份 | 1 | 3 | 342.00 | 1801.58 | -9.65 |
002646 | 青青稞酒 | 1 | 3 | 149.00 | 1769.16 | -0.08 |
603042 | 华脉科技 | 1 | 1 | 108.59 | 1763.26 | -5.69 |
300497 | 富祥股份 | 2 | 3 | 94.60 | 1703.84 | -2.90 |
300233 | 金城医药 | 1 | 2 | 78.43 | 1656.12 | -6.91 |
603881 | 数 据 港 | 1 | 1 | 48.20 | 1646.47 | -4.46 |
002716 | 金贵银业 | 3 | 5 | 260.00 | 1591.75 | -12.36 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 1 | 100.46 | 1577.78 | -8.55 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 2 | 126.03 | 1570.06 | -8.39 |
002086 | ST东海洋 | 1 | 1 | 402.26 | 1545.08 | -0.76 |
300298 | 三诺生物 | 2 | 2 | 102.59 | 1434.81 | -1.59 |
300175 | 朗源股份 | 1 | 1 | 276.00 | 1404.01 | -8.74 |
600035 | 楚天高速 | 4 | 4 | 404.68 | 1338.44 | -3.75 |
300606 | 金 太 阳 | 3 | 3 | 70.00 | 1336.16 | 1.03 |
300447 | 全信股份 | 1 | 3 | 97.86 | 1208.39 | -4.30 |
603979 | 金 诚 信 | 2 | 2 | 136.59 | 1163.71 | -2.58 |
600975 | 新 五 丰 | 1 | 1 | 115.25 | 1111.39 | -15.53 |
300249 | 依 米 康 | 1 | 2 | 168.09 | 1109.32 | -7.93 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 1 | 38.15 | 1098.73 | 3.09 |
002250 | 联化科技 | 1 | 3 | 85.60 | 1093.38 | -0.71 |
300458 | 全志科技 | 1 | 1 | 35.63 | 1004.77 | -1.90 |
300516 | 久 之 洋 | 1 | 3 | 25.73 | 988.74 | -12.17 |
300657 | 弘信电子 | 1 | 2 | 27.11 | 983.93 | -1.64 |
002625 | 光启技术 | 1 | 2 | 104.35 | 982.54 | -5.74 |
300311 | 任 子 行 | 1 | 1 | 149.77 | 955.53 | -13.65 |
002862 | 实丰文化 | 1 | 2 | 48.00 | 936.04 | -6.62 |
603090 | 宏盛股份 | 1 | 1 | 57.50 | 911.27 | 0.72 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 1 | 151.17 | 894.91 | -3.48 |
601777 | 力帆股份 | 1 | 1 | 210.00 | 890.32 | -12.99 |
002773 | 康弘药业 | 1 | 1 | 28.76 | 871.46 | -5.14 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 1 | 41.25 | 858.01 | -12.96 |
603023 | 威帝股份 | 1 | 1 | 160.00 | 837.80 | -4.73 |
300100 | 双林股份 | 1 | 1 | 112.52 | 803.61 | -9.06 |
300736 | 百邦科技 | 1 | 2 | 62.03 | 785.47 | -7.30 |
603158 | 腾龙股份 | 1 | 1 | 56.60 | 780.34 | -6.23 |
603339 | 四方科技 | 1 | 1 | 50.00 | 758.38 | -3.66 |
603711 | 香 飘 飘 | 1 | 1 | 24.49 | 755.69 | -6.25 |
603667 | 五洲新春 | 2 | 2 | 87.63 | 714.61 | -2.96 |
000802 | 北京文化 | 1 | 1 | 70.00 | 711.20 | 3.03 |
300566 | 激智科技 | 1 | 3 | 30.25 | 683.38 | 13.37 |
603045 | 福达合金 | 1 | 1 | 37.68 | 652.24 | -4.89 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 2 | 51.63 | 650.59 | -7.64 |
002433 | 太 安 堂 | 1 | 4 | 148.20 | 609.42 | -4.96 |
002822 | 中装建设 | 1 | 3 | 65.41 | 575.50 | -0.34 |
300535 | 达威股份 | 1 | 1 | 36.99 | 537.09 | -3.81 |
002671 | 龙泉股份 | 1 | 1 | 113.86 | 518.06 | 1.08 |
002792 | 通宇通讯 | 3 | 3 | 16.51 | 474.87 | -6.16 |
300098 | 高 新 兴 | 1 | 1 | 67.00 | 459.62 | -11.34 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 1 | 35.00 | 367.12 | -5.45 |
300587 | 天铁股份 | 3 | 3 | 22.17 | 356.08 | -13.63 |
300602 | 飞 荣 达 | 2 | 2 | 6.76 | 338.76 | -5.75 |
300441 | 鲍斯股份 | 2 | 3 | 38.06 | 315.01 | 0.12 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 1 | 6.94 | 292.80 | -1.23 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 2 | 8.97 | 237.65 | -2.17 |
300525 | 博思软件 | 1 | 3 | 8.03 | 232.19 | 9.54 |
300485 | 赛升药业 | 1 | 1 | 24.26 | 228.41 | -5.14 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 1 | 10.00 | 225.69 | -6.94 |
002405 | 四维图新 | 1 | 1 | 12.50 | 221.73 | -5.14 |
002115 | 三维通信 | 1 | 1 | 22.75 | 206.57 | -2.87 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 1 | 40.00 | 204.52 | -7.63 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 1 | 45.09 | 164.57 | -3.74 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 1 | 5.00 | 141.55 | 4.93 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 1 | 5.18 | 134.37 | -2.06 |
002123 | 梦网集团 | 1 | 1 | 7.00 | 124.88 | -6.40 |
002099 | 海翔药业 | 2 | 3 | 17.00 | 120.28 | -7.93 |
300677 | 英科医疗 | 1 | 2 | 7.10 | 117.51 | -4.03 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 2 | 24.33 | 116.97 | -5.59 |
603838 | 四通股份 | 1 | 1 | 11.25 | 98.61 | -1.70 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 1 | 1.50 | 92.21 | 2.64 |
300193 | 佳士科技 | 2 | 2 | 7.25 | 67.88 | -7.76 |
603269 | 海鸥股份 | 1 | 1 | 3.50 | 51.52 | -3.20 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 1 | 5.17 | 41.13 | 32.07 |
300010 | 立 思 辰 | 1 | 1 | 2.00 | 18.42 | -2.44 |
300545 | 联得装备 | 1 | 1 | 0.55 | 15.93 | -14.96 |
603040 | 新 坐 标 | 1 | 1 | 0.45 | 14.85 | -2.12 |
002062 | 宏润建设 | 1 | 1 | 4.00 | 13.84 | -4.72 |
300288 | 朗玛信息 | 1 | 1 | 0.01 | 0.13 | -3.71 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。