http://seo.6ke.com.cn

短线防风险21只股短期均线现死叉

  证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2999.84点,涨跌幅-1.02%,A股总成交额为3298.51亿元。到目前为止今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中常熟银行(601128,股吧)、上海机电(600835,股吧)、新 洋 丰等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.57%、-0.53%、-0.52%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称

  今日

  涨跌  (%)

  今日

  换手率  (%)

  5日

  均线(元)

  10日

  均线(元)

  5日较  10日均线

  (距离(%)

  最新价

  (元)

  较10日

  均线  乖离率(%)
601128 常熟银行 -1.21 0.42 7.45 7.49 -0.57 7.32 -2.31
600835 上海机电 -2.52 0.57 17.86 17.95 -0.53 17.40 -3.07
000902 新 洋 丰 -1.65 0.55 11.03 11.09 -0.52 10.72 -3.35
002626 金 达 威 -0.34 0.32 14.67 14.74 -0.47 14.53 -1.42
600877 *ST 嘉陵 -1.75 0.47 6.29 6.31 -0.29 6.19 -1.87
603160 汇顶科技 1.00 0.76 197.10 197.65 -0.28 199.26 0.82
600137 浪莎股份 -1.85 0.34 15.62 15.67 -0.27 15.36 -1.96
600725 ST 云 维 -1.34 0.09 2.97 2.98 -0.27 2.94 -1.34
200054 建 车 B -2.40 - 5.39 5.41 -0.25 5.28 -2.37
600538 国发股份 -1.80 0.37 5.02 5.03 -0.22 4.92 -2.21
000720 新能泰山 -1.27 0.35 4.72 4.73 -0.21 4.67 -1.31
002912 中新赛克 -1.93 1.43 110.43 110.66 -0.21 106.84 -3.45
002788 鹭燕医药 -2.06 1.65 8.53 8.55 -0.19 8.10 -5.26
600862 中航高科 -2.96 0.77 10.97 10.99 -0.18 10.49 -4.55
002330 得 利 斯 -0.72 0.37 7.00 7.01 -0.14 6.90 -1.57
002345 潮 宏 基 -2.00 0.92 4.50 4.50 -0.13 4.42 -1.82
002039 黔源电力 -0.96 0.15 14.51 14.53 -0.12 14.46 -0.48
000529 广弘控股 -2.84 0.70 6.67 6.68 -0.09 6.51 -2.54
600371 万向德农 0.51 3.61 13.91 13.93 -0.08 13.70 -1.62
000761 本钢板材 -2.00 0.06 3.99 4.00 -0.08 3.93 -1.68
600062 华润双鹤 -1.84 0.76 13.64 13.64 -0.02 13.32 -2.34

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。